沪深机构资金增仓前50名(当日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) 2007-12-21(每天16-18点更新)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 – 今高
1 601390 中国中铁 10.59 6.22 4094128 4218348.00 66131.00 9.97 10.04 9.94-10.88
2 601866 中海集运 11.03 3.18 1993742 2171289.00 32835.01 10.69 10.56 10.51-11.25
3 000002 万 科A 28.30 -0.28 658033 1852388.00 29792.95 28.38 28.12 27.93-28.63
4 600028 中国石化 23.11 0.30 943428 2181290.00 23774.70 23.04 23.05 22.86-23.38
5 601999 N出版 19.93 19.84 862481 1484682.00 23284.17 0.00 16.63 15.84-22.99
6 601600 中国铝业 38.98 3.37 292537 1134048.00 21862.74 37.71 37.85 37.85-39.30
7 600050 中国联通 10.60 0.76 1581277 1688316.00 20089.49 10.52 10.49 10.43-10.81
8 000039 中集集团 25.42 5.30 312162 776521.00 18029.11 24.14 24.00 23.86-25.66
9 601939 建设银行 9.81 0.31 1203577 1179408.00 16560.93 9.78 9.70 9.66-9.98
10 601006 大秦铁路 26.18 5.56 243092 619919.00 14444.01 24.80 24.70 24.52-26.40
11 601918 国投新集 15.00 9.97 810333 1144736.00 14310.42 13.64 13.40 13.40-15.00
12 601398 工商银行 8.01 1.52 1857535 1488816.00 13986.56 7.89 7.78 7.78-8.19
13 601857 中国石油 30.54 0.13 431268 1312162.00 13374.61 30.50 30.30 30.18-30.72
14 601919 中国远洋 41.96 0.67 216307 909237.00 13197.83 41.68 41.58 41.23-43.07
15 600497 驰宏锌锗 77.66 10.00 87168 663699.00 12768.49 70.60 71.80 71.80-77.66
16 600864 岁宝热电 35.00 7.49 201378 702974.00 12757.08 32.56 33.00 33.00-35.80
17 000001 深发展A 36.75 0.14 290418 1068493.00 11899.43 36.70 36.40 36.26-37.30
18 000878 云南铜业 51.30 3.97 145505 738968.00 11781.17 49.34 49.25 49.00-51.79
19 600036 招商银行 37.91 0.26 309061 1170283.00 11776.27 37.81 37.51 37.39-38.35
20 601318 中国平安 108.20 2.68 68975 746881.00 11669.33 105.38 105.40 105.40-109.90
21 600219 南山铝业 26.19 3.03 214660 557150.00 11424.58 25.42 25.31 25.22-26.40
22 601111 中国国航 25.99 3.71 307247 799467.00 11417.57 25.06 25.23 25.23-26.46
23 600019 宝钢股份 16.97 1.07 632047 1072345.00 11380.26 16.79 16.70 16.60-17.10
24 600851 海欣股份 14.70 10.03 368614 523112.00 11134.39 13.36 13.40 13.40-14.70
25 600030 中信证券 84.18 0.62 168953 1417444.00 11014.53 83.66 83.24 83.00-84.84
26 601333 广深铁路 9.41 2.95 580642 535226.00 10977.89 9.14 9.08 9.02-9.44
27 002200 N 绿大地 45.82 14.55 116208 502972.00 10374.34 0.00 40.00 40.00-48.98
28 000488 晨鸣纸业 16.19 5.40 323093 517090.00 10263.38 15.36 15.21 15.21-16.39
29 601088 中国神华 63.53 0.55 154901 983522.00 10186.28 63.18 63.00 62.99-64.01
30 600016 民生银行 14.68 -0.54 774481 1137143.00 10022.86 14.76 14.63 14.55-14.85
31 600797 浙大网新 11.34 5.59 341613 378351.00 10005.82 10.74 10.73 10.67-11.44
32 600812 华北制药 11.36 4.80 535539 587442.00 9833.33 10.84 10.81 10.50-11.40
33 600221 海南航空 12.61 1.12 572850 731412.00 9262.61 12.47 12.65 12.50-13.03
34 600005 武钢股份 18.34 0.88 484967 892244.00 9060.95 18.18 18.05 18.01-18.65
35 600362 江西铜业 50.32 3.05 104261 524094.00 8863.92 48.83 48.50 48.35-51.30
36 000709 唐钢股份 22.11 4.79 177892 386868.00 8758.48 21.10 21.05 21.05-22.21
37 000060 中金岭南 42.35 3.82 140487 592635.00 8714.04 40.79 40.69 40.30-42.98
38 600489 中金黄金 93.44 6.70 54243 501197.00 8663.43 87.57 86.88 86.40-95.25
39 000562 宏源证券 38.60 3.21 113242 430823.00 8489.42 37.40 37.00 37.00-39.00
40 600117 西宁特钢 21.62 4.90 169353 361598.00 8195.02 20.61 20.50 20.40-22.10
41 002155 辰州矿业 45.72 8.09 86370 387272.00 8127.80 42.30 42.00 41.90-46.48
42 600644 乐山电力 15.29 7.30 440942 675094.00 7854.23 14.25 14.19 14.18-15.68
43 601168 西部矿业 40.01 2.56 128823 516418.00 7787.10 39.01 38.88 38.80-40.57
44 600550 天威保变 54.59 3.41 80863 443134.00 7714.33 52.79 53.80 53.70-55.78
45 000717 韶钢松山 10.97 4.28 436883 470561.00 7681.77 10.52 10.50 10.46-10.98
46 000858 五 粮 液 43.34 1.24 148269 644021.00 7678.08 42.81 42.82 42.82-44.00
47 002019 鑫富药业 40.88 4.96 104669 426693.00 7548.62 38.95 39.70 39.10-41.39
48 000960 锡业股份 60.75 5.32 44410 267139.00 7251.15 57.68 57.13 57.03-62.00
49 600307 酒钢宏兴 27.69 5.89 141343 381803.00 7152.16 26.15 25.91 25.84-28.10
50 600581 八一钢铁 19.56 10.01 187521 353997.00 7097.73 17.78 17.74 17.58-19.56
