沪深机构资金增仓前50名(当日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) 2007-12-25
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 – 今高
1 601601 N太保 48.17 -5.55 3404207 16991180.00 233563.80 0.00 51.00 47.88-51.97
2 601939 建设银行 9.74 -2.11 3673220 3580983.00 90952.91 9.95 9.95 9.66-9.95
3 000002 万 科A 27.80 -3.00 1462432 4077412.00 87971.70 28.66 28.67 27.60-28.67
4 601390 中国中铁 10.99 1.95 1742316 1891846.00 31764.92 10.78 10.79 10.61-11.14
5 600019 宝钢股份 17.38 2.78 933764 1622438.00 30274.98 16.91 16.91 16.91-17.68
6 601333 广深铁路 9.50 -0.73 1200078 1129814.00 26710.70 9.57 9.47 9.33-9.52
7 600050 中国联通 11.30 1.25 1985387 2230238.00 21280.06 11.16 11.20 11.02-11.35
8 600030 中信证券 87.81 -0.94 216180 1919285.00 15933.72 88.64 89.39 87.18-90.50
9 601808 中海油服 35.64 0.65 267476 948453.00 15540.71 35.41 35.89 34.58-36.09
10 000629 攀钢钢钒 13.51 5.71 714999 954005.00 15330.17 12.78 12.93 12.79-13.77
11 600005 武钢股份 18.76 2.85 598197 1125991.00 15248.41 18.24 18.23 18.01-19.11
12 600010 包钢股份 7.81 1.56 1048504 821267.00 14766.71 7.69 7.76 7.72-7.94
13 601588 北辰实业 13.09 5.31 594817 771000.00 14665.84 12.43 12.66 12.53-13.33
14 601318 中国平安 107.72 -2.72 113442 1226804.00 12941.31 110.73 110.88 106.30-111.01
15 000898 鞍钢股份 29.75 2.94 301948 900444.00 12828.91 28.90 28.93 28.90-30.51
16 600808 马钢股份 9.90 4.21 743545 729377.00 12380.73 9.50 9.53 9.52-9.95
17 600028 中国石化 23.51 -1.18 573017 1353009.00 11606.57 23.79 23.76 23.41-24.08
18 600104 上海汽车 27.01 2.70 261257 694776.00 11362.56 26.30 26.41 26.10-27.10
19 600598 北大荒 15.32 5.80 403703 612014.00 10834.75 14.48 14.56 14.56-15.55
20 000768 西飞国际 35.94 5.46 147056 525115.00 10797.20 34.08 34.57 34.40-36.58
21 601919 中国远洋 43.01 -2.05 253989 1102431.00 10555.34 43.91 44.11 42.75-44.51
22 601857 中国石油 31.25 -2.22 627215 1973909.00 10221.33 31.96 31.79 31.10-31.88
23 000709 唐钢股份 24.16 7.23 317002 752262.00 10078.24 22.53 22.50 22.20-24.78
24 600036 招商银行 38.13 -1.70 247543 956882.00 9754.56 38.79 39.00 38.02-39.35
25 601866 中海集运 10.89 -1.45 958860 1047114.00 9745.88 11.05 10.98 10.81-11.10
26 000822 山东海化 16.30 7.24 310989 495929.00 9507.92 15.20 15.28 15.20-16.30
27 600500 中化国际 22.52 5.14 326217 721206.00 9504.91 21.42 21.63 21.40-22.66
28 600797 浙大网新 11.89 6.45 425205 492503.00 9494.77 11.17 11.25 11.13-12.09
29 600816 安信信托 31.69 6.99 193991 601261.00 8632.70 29.62 30.70 29.63-32.54
30 000858 五 粮 液 45.10 0.24 159516 717670.00 8479.85 44.99 45.30 44.50-45.50
31 000001 深发展A 38.02 -0.08 180331 689613.00 8308.50 38.05 38.15 37.80-38.59
32 601111 中国国航 26.70 1.68 204967 548506.00 8164.21 26.26 26.44 26.44-27.15
33 601398 工商银行 8.08 -0.86 1089565 879745.00 8111.52 8.15 8.18 8.00-8.19
34 600581 八一钢铁 22.53 10.01 197474 430987.00 7955.83 20.48 20.50 20.30-22.53
35 600016 民生银行 14.75 -1.40 604248 895433.00 7941.43 14.96 14.99 14.70-15.00
36 600215 长春经开 10.24 8.94 422878 413655.00 7335.90 9.40 9.38 9.23-10.29
37 601006 大秦铁路 26.03 -0.65 259721 667886.00 7316.26 26.20 26.00 25.38-26.22
38 600739 辽宁成大 48.61 -0.53 181251 885185.00 7271.32 48.87 49.68 48.00-49.70
39 601600 中国铝业 39.02 -0.43 208439 820004.00 7142.86 39.19 39.25 38.71-39.98
40 600519 贵州茅台 216.50 3.40 17156 368772.00 7094.65 209.38 209.38 209.38-218.38
41 600467 好当家 16.25 5.45 205040 326110.00 6954.52 15.41 15.45 15.41-16.35
42 600737 中粮屯河 17.91 -3.50 376369 678774.00 6754.73 18.56 18.35 17.76-18.55
43 601328 交通银行 14.94 -1.45 310885 467641.00 6404.28 15.16 15.18 14.89-15.27
44 600068 葛洲坝 16.10 0.00 242407 392167.00 6319.39 16.10 16.20 15.85-16.49
45 600000 浦发银行 50.24 0.34 136292 686450.00 6272.10 50.07 50.20 49.79-50.80
46 000568 泸州老窖 71.40 1.15 36341 259077.00 6247.62 70.59 70.60 69.50-72.80
47 000717 韶钢松山 11.20 2.66 337082 376540.00 6227.05 10.91 10.92 10.90-11.34
48 601169 北京银行 19.98 -0.99 338502 677167.00 6088.23 20.18 20.24 19.85-20.29
49 600143 金发科技 36.34 3.15 96045 349507.00 5878.21 35.23 35.32 35.22-36.73
50 600117 西宁特钢 22.21 2.59 167359 373063.00 5759.86 21.65 21.60 21.43-22.98
