股市大家谈 >庆祝中国飞天,全球股市大涨!恭喜!

庆祝中国飞天,全球股市大涨!恭喜!

当日上证指数:2293.78-0.16%666亿

美 洲 股 市

股市 指数 涨跌 涨幅 时间

道琼斯指数 11022.1   196.89      1.82%      16:30  on
纳斯达克 2186.57   30.89      1.43%      16:48  on
标准普尔500 1299.81   3.49      0.27%      11:23  on
多伦多指数 12546.5   33.15      0.27%      16:49  on
巴西指数 51828.5   1985.47      3.98%      17:18  on
墨西哥指数 25645.5   701.25      2.81%      15:06  on
阿根廷指数 1707.98   52.17      3.15%      18:00  on
智利指数 2800.58   46.05      1.67%      16:37  on
秘鲁指数 11764.9   184.4      1.59%      16:11  on
哥伦比亚 9425.38   125.28      1.35%      14:21  on
牙买加指数 103565   -177.9      -0.17%      13:59  on
百慕达指数 4031.89   -42.67      -1.05%      16:32  on

欧 洲 股 市

股市 指数 涨跌 涨幅 时间

伦敦指数 5197.02    101.45      1.99%     15:35  on
巴黎指数 4226.81    112.27      2.73%     17:10  on
法兰克福指数 6173.03    120.16      1.99%     18:37  on
意大利指数 20911    399      1.95%     16:43  on
瑞士指数 6945.49    165.15      2.44%     16:30  on
西班牙指数 1222.76    33.69      2.83%     16:39  on
挪威指数 307.66    -2.65      -0.85%     16:25  on
荷兰指数 369.35    8.73      2.42%     17:07  on
芬兰指数 7428.67    102.28      1.4%     17:31  on
瑞典指数 836.86    20.16      2.47%     16:47  on
葡萄牙指数 2728.35    19.21      0.71%     16:08  on
爱尔兰指数 3826.18    51.25      1.36%     16:10  on
希腊指数 3070.4    7.57      0.25%     15:54  on
奥地利指数 3104.61    -19.22      -0.61%     16:35  on
卢森堡指数 1573.47    -17.37      -1.09%     16:40  on
匈牙利指数 19129.7    550.55      2.96%     15:36  on
土耳其指数 36361.8    1184.73      3.37%     16:10  on
以色列指数 896.99    19.5      2.22%     15:25  on
俄罗斯指数 1304.99    -10.44      -0.79%     09/25  off
波兰指数 38400.1    914.04      2.44%     15:40  on
-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。