注意:
1】 此帖是按固定公式计算的,而基金持仓在不断变化,故只能做参考。
2】 此表只是表明基金变化的趋势,比上周末的折价表要接近实际些。
3】 行情剧烈时误差会很大!
4】 无法更准确的反映实际情况。提供此表有利于帮助大家参考投资。
按照二季度投资组合
根据即时基金最新价,基金重仓股价变化,持仓比例,指数变化求出。
名词解释:
新净值:上周公布的基金净值。
Ai=(基金重仓股i的最新价/基金重仓股i的上周收盘价-1)×该股占总净值比例Pi
本周增=[∑Ai+ (总持仓比例- ∑Pi)×沪深300指数变化]×100/100
修正值=上周净值×(本周增+1)
折价=修正值-最新价
折价率=折价/修正值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%
附注:杨教授的“修正折价率”=1-折价,其含义为净值在一元以上部分完全分红后的折价率。净值在一元以下不适用。
按折价率排行:与可涨幅排行同
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
500011 金鑫 30 1.9104 3.2389 +069.54% +01.86 3.2991 2.193 33.53% 50.44% 01
500015 汉兴 30 1.5454 2.6262 +069.94% +00.73 2.6454 1.766 33.24% 49.80% 02
184690 同益 20 1.8367 3.3042 +079.90% +01.12 3.3411 2.265 32.21% 47.51% 03
184699 同盛 30 1.5221 3.0449 +100.05% +01.11 3.0788 2.093 32.02% 47.10% 04
500058 银丰 30 1.2090 2.4840 +105.46% +01.05 2.5101 1.712 31.80% 46.62% 05
184693 普丰 30 1.9265 3.2814 +070.33% +00.57 3.3000 2.251 31.79% 46.60% 06
184701 景福 30 1.8180 3.2412 +078.28% -00.01 3.2408 2.218 31.56% 46.11% 07
500018 兴和 30 1.8935 3.2761 +073.02% +00.61 3.2962 2.256 31.56% 46.11% 08
184728 鸿阳 20 1.8579 2.8716 +054.56% +00.27 2.8794 1.971 31.55% 46.09% 09
184691 景宏 20 1.7434 3.4169 +095.99% +01.34 3.4628 2.380 31.27% 45.50% 10
500038 通乾 20 1.7014 3.3911 +099.31% +00.26 3.4001 2.355 30.74% 44.38% 11
184689 普惠 20 2.2616 4.0331 +078.33% -00.28 4.0217 2.797 30.45% 43.79% 12
500001 金泰 20 2.2127 3.9215 +077.23% +02.15 4.0057 2.786 30.45% 43.78% 13
500005 汉盛 20 1.9779 3.6529 +084.69% +00.68 3.6776 2.564 30.28% 43.43% 14
184721 丰和 30 1.8448 3.1384 +070.12% -00.36 3.1270 2.185 30.13% 43.11% 15
500009 安顺 30 2.2407 3.1992 +042.78% +01.11 3.2347 2.301 28.86% 40.58% 16
500003 安信 20 2.3348 3.4924 +049.58% +00.68 3.5160 2.529 28.07% 39.03% 17
500056 科瑞 30 2.4574 4.2908 +074.61% +00.59 4.3160 3.124 27.62% 38.16% 18
500006 裕阳 20 2.1089 3.8220 +081.23% +01.57 3.8821 2.831 27.07% 37.13% 19
184698 天元 30 1.9361 3.6703 +089.57% +01.01 3.7073 2.710 26.90% 36.80% 20
184692 裕隆 30 1.8385 3.9942 +117.25% +00.43 4.0113 2.988 25.51% 34.25% 21
184688 开元 20 2.2478 3.6415 +062.00% +00.40 3.6559 2.725 25.46% 34.16% 22
500008 兴华 20 1.9508 3.8515 +097.43% +00.33 3.8640 2.887 25.29% 33.84% 23
500002 泰和 20 1.6098 3.4788 +116.10% +01.01 3.5139 2.632 25.10% 33.51% 24
184722 久嘉 20 2.2154 4.3929 +098.29% +00.45 4.4127 3.343 24.24% 32.00% 25
184705 裕泽 *5 1.8121 3.7912 +109.22% +01.73 3.8567 2.983 22.65% 29.29% 26
184706 天华 25 1.5895 2.7449 +072.69% +00.60 2.7613 2.258 18.23% 22.29% 27
184703 金盛 *5 2.3246 4.3653 +087.79% +00.93 4.4060 3.647 17.23% 20.81% 28
500025 汉鼎 *5 1.7932 2.4899 +038.85% +00.46 2.5013 2.105 15.84% 18.83% 29
184713 科翔 *8 2.9849 5.4287 +081.87% +00.92 5.4786 4.783 12.70% 14.54% 30
184712 科汇 *8 2.8583 4.8679 +070.31% +00.40 4.8873 4.285 12.32% 14.06% 31
184710 隆元 *5 2.3609 4.2544 +080.20% +01.04 4.2985 3.810 11.36% 12.82% 32
500007 景阳 10 2.2430 4.3202 +092.61% +00.69 4.3502 3.973 08.67% 09.49% 33
184718 兴安 *5 2.4270 4.5116 +085.89% +00.30 4.5252 4.209 06.99% 07.51% 34
184700 鸿飞 *5 2.0704 3.6379 +075.71% -00.49 3.6200 3.392 06.30% 06.72% 35
184719 融鑫 *8 2.1416 3.7217 +073.78% +01.10 3.7625 3.533 06.10% 06.50% 36
500039 同德 *5 1.6275 3.1606 +094.20% +00.44 3.1744 3.049 03.95% 04.11% 37
500029 科讯 *8 1.9984 3.7933 +089.82% +00.45 3.8104 3.681 03.40% 03.52% 38
按折价
排名 * 代码 名称 规模 * 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价
1 *※ 184689 普惠 20 * 4.0331 -00.2828 4.0217 2.797 30.45% 43.79% 1.225
2 *※ 500001 金泰 20 * 3.9215 +02.1475 4.0057 2.786 30.45% 43.78% 1.220
3 *※ 500056 科瑞 30 * 4.2908 +00.5881 4.3160 3.124 27.62% 38.16% 1.192
4 *※ 500005 汉盛 20 * 3.6529 +00.6766 3.6776 2.564 30.28% 43.43% 1.114
5 *※ 500011 金鑫 30 * 3.2389 +01.8572 3.2991 2.193 33.53% 50.44% 1.106
6 *※ 184691 景宏 20 * 3.4169 +01.3430 3.4628 2.380 31.27% 45.50% 1.083
7 *※ 184690 同益 20 * 3.3042 +01.1155 3.3411 2.265 32.21% 47.51% 1.076
8 *※ 184722 久嘉 20 * 4.3929 +00.4496 4.4127 3.343 24.24% 32.00% 1.070
9 *※ 500006 裕阳 20 * 3.8220 +01.5714 3.8821 2.831 27.07% 37.13% 1.051
10 ※ 184693 普丰 30 * 3.2814 +00.5665 3.3000 2.251 31.79% 46.60% 1.049
11 ※ 500038 通乾 20 * 3.3911 +00.2641 3.4001 2.355 30.74% 44.38% 1.045
12 ※ 500018 兴和 30 * 3.2761 +00.6147 3.2962 2.256 31.56% 46.11% 1.040
13 ※ 184692 裕隆 30 * 3.9942 +00.4293 4.0113 2.988 25.51% 34.25% 1.023
14 ※ 184701 景福 30 * 3.2412 -00.0115 3.2408 2.218 31.56% 46.11% 1.023
15 ※ 184698 天元 30 * 3.6703 +01.0069 3.7073 2.710 26.90% 36.80% 0.997
16 ※ 500003 安信 20 * 3.4924 +00.6753 3.5160 2.529 28.07% 39.03% 0.987
17 ※ 184699 同盛 30 * 3.0449 +01.1140 3.0788 2.093 32.02% 47.10% 0.986
18 ※ 500008 兴华 20 * 3.8515 +00.3250 3.8640 2.887 25.29% 33.84% 0.977
19 ※ 184721 丰和 30 * 3.1384 -00.3619 3.1270 2.185 30.13% 43.11% 0.942
20 ※ 500009 安顺 30 * 3.1992 +01.1082 3.2347 2.301 28.86% 40.58% 0.934
21 ※ 184688 开元 20 * 3.6415 +00.3955 3.6559 2.725 25.46% 34.16% 0.931
22 ※ 184728 鸿阳 20 * 2.8716 +00.2715 2.8794 1.971 31.55% 46.09% 0.908
23 ※ 500002 泰和 20 * 3.4788 +01.0095 3.5139 2.632 25.10% 33.51% 0.882
24 ※ 500015 汉兴 30 * 2.6262 +00.7312 2.6454 1.766 33.24% 49.80% 0.879
25 ※ 184705 裕泽 *5 * 3.7912 +01.7285 3.8567 2.983 22.65% 29.29% 0.874
26 ※ 500058 银丰 30 * 2.4840 +01.0527 2.5101 1.712 31.80% 46.62% 0.798
27 ※ 184703 金盛 *5 * 4.3653 +00.9335 4.4060 3.647 17.23% 20.81% 0.759
28 ※ 184713 科翔 *8 * 5.4287 +00.9195 5.4786 4.783 12.70% 14.54% 0.696
29 ※ 184712 科汇 *8 * 4.8679 +00.3995 4.8873 4.285 12.32% 14.06% 0.602
30 ※ 184706 天华 25 * 2.7449 +00.5990 2.7613 2.258 18.23% 22.29% 0.503
31 ※ 184710 隆元 *5 * 4.2544 +01.0363 4.2985 3.810 11.36% 12.82% 0.488
32 ※ 500025 汉鼎 *5 * 2.4899 +00.4570 2.5013 2.105 15.84% 18.83% 0.396
33 ※ 500007 景阳 10 * 4.3202 +00.6949 4.3502 3.973 08.67% 09.49% 0.377
34 ※ 184718 兴安 *5 * 4.5116 +00.3018 4.5252 4.209 06.99% 07.51% 0.316
35 ※ 184719 融鑫 *8 * 3.7217 +01.0965 3.7625 3.533 06.10% 06.50% 0.230
36 ※ 184700 鸿飞 *5 * 3.6379 -00.4921 3.6200 3.392 06.30% 06.72% 0.228
37 ※ 500029 科讯 *8 * 3.7933 +00.4505 3.8104 3.681 03.40% 03.52% 0.129
38 ※ 500039 同德 *5 * 3.1606 +00.4376 3.1744 3.049 03.95% 04.11% 0.125
