注意:
1】 此帖是按固定公式计算的,而基金持仓在不断变化,故只能做参考。
2】 此表只是表明基金变化的趋势,比上周末的折价表要接近实际些。
3】 行情剧烈时误差会很大!
4】 无法更准确的反映实际情况。提供此表有利于帮助大家参考投资。
按照二季度投资组合
根据即时基金最新价,基金重仓股价变化,持仓比例,指数变化求出。
名词解释:
新净值:上周公布的基金净值。
Ai=(基金重仓股i的最新价/基金重仓股i的上周收盘价-1)×该股占总净值比例Pi
本周增=[∑Ai+ (总持仓比例- ∑Pi)×沪深300指数变化]×100/100
修正值=上周净值×(本周增+1)
折价=修正值-最新价
折价率=折价/修正值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%
附注:杨教授的“修正折价率”=1-折价,其含义为净值在一元以上部分完全分红后的折价率。净值在一元以下不适用。
按折价率排行:与可涨幅排行同
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
500015 汉兴 30 1.6076 2.6137 +062.58% -01.75 2.5680 1.672 34.89% 53.59% 01
500011 金鑫 30 2.0062 3.2122 +060.11% -00.76 3.1879 2.096 34.25% 52.10% 02
184699 同盛 30 1.6727 2.9842 +078.41% -01.23 2.9474 1.965 33.33% 50.00% 03
184693 普丰 30 2.0253 3.2225 +059.11% -01.64 3.1697 2.130 32.80% 48.81% 04
184690 同益 20 2.0145 3.2360 +060.64% -01.99 3.1715 2.145 32.37% 47.85% 05
500038 通乾 20 1.8370 3.3161 +080.52% -01.26 3.2742 2.217 32.29% 47.69% 06
184701 景福 30 1.9372 3.1683 +063.55% -01.13 3.1325 2.128 32.07% 47.21% 07
500058 银丰 30 1.3590 2.4530 +080.50% -01.21 2.4233 1.649 31.95% 46.96% 08
500005 汉盛 20 2.0581 3.6070 +075.26% -00.92 3.5737 2.436 31.84% 46.70% 09
184689 普惠 20 2.3020 3.9472 +071.47% -01.19 3.9004 2.660 31.80% 46.63% 10
184721 丰和 30 2.0053 3.0506 +052.13% -01.61 3.0014 2.055 31.53% 46.05% 11
500018 兴和 30 2.0043 3.2075 +060.03% -01.93 3.1456 2.162 31.27% 45.50% 12
500003 安信 20 2.0685 3.4451 +066.55% -00.95 3.4124 2.362 30.78% 44.47% 13
184691 景宏 20 1.8901 3.3889 +079.30% -01.21 3.3480 2.320 30.71% 44.31% 14
500001 金泰 20 2.3378 3.8643 +065.30% -00.55 3.8432 2.671 30.50% 43.89% 15
500009 安顺 30 1.9667 3.1762 +061.50% -01.79 3.1194 2.189 29.83% 42.50% 16
184728 鸿阳 20 1.9442 2.7990 +043.97% -01.50 2.7571 1.968 28.62% 40.10% 17
500006 裕阳 20 2.2499 3.7751 +067.79% -01.68 3.7116 2.664 28.22% 39.32% 18
500056 科瑞 30 2.6036 4.1455 +059.22% -01.59 4.0794 2.943 27.86% 38.61% 19
500008 兴华 20 2.0893 3.7796 +080.90% -01.44 3.7252 2.752 26.13% 35.36% 20
184698 天元 30 2.0800 3.6303 +074.53% -01.50 3.5758 2.646 26.00% 35.14% 21
500002 泰和 20 1.7586 3.4111 +093.97% -01.66 3.3544 2.491 25.74% 34.66% 22
184692 裕隆 30 1.9662 3.9039 +098.55% -01.47 3.8466 2.860 25.65% 34.50% 23
184722 久嘉 20 2.3663 4.2628 +080.15% -01.10 4.2159 3.180 24.57% 32.58% 24
184688 开元 20 2.4231 3.6191 +049.36% -01.68 3.5583 2.713 23.75% 31.16% 25
184705 裕泽 *5 1.9357 3.6906 +090.66% -01.19 3.6468 2.819 22.70% 29.36% 26
184706 天华 25 1.6707 2.6782 +060.30% -00.88 2.6546 2.152 18.93% 23.35% 27
184703 金盛 *5 2.4674 4.3033 +074.41% -01.41 4.2425 3.566 15.95% 18.97% 28
500025 汉鼎 *5 1.8722 2.4668 +031.76% -02.23 2.4119 2.042 15.34% 18.11% 29
184713 科翔 *8 3.2149 5.3287 +065.75% -01.50 5.2486 4.580 12.74% 14.60% 30
184712 科汇 *8 3.0190 4.7860 +058.53% -01.20 4.7283 4.163 11.96% 13.58% 31
184710 隆元 *5 2.4922 4.1684 +067.26% -01.38 4.1109 3.810 07.32% 07.90% 32
184700 鸿飞 *5 2.2010 3.6094 +063.99% -01.65 3.5498 3.355 05.49% 05.81% 33
184719 融鑫 *8 2.2651 3.6898 +062.90% -01.49 3.6350 3.458 04.87% 05.12% 34
500007 景阳 10 2.3646 4.1854 +077.00% -01.25 4.1331 3.973 03.87% 04.03% 35
184718 兴安 *5 2.4898 4.4310 +077.97% -02.33 4.3277 4.209 02.74% 02.82% 36
500039 同德 *5 1.7552 3.0879 +075.93% -00.94 3.0590 3.009 01.64% 01.66% 37
500029 科讯 *8 2.1336 3.7112 +073.94% -01.19 3.6670 3.681 -00.38% -00.38% 38
按折价
排名 * 代码 名称 规模 * 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价
1 *※ 184689 普惠 20 * 3.9472 -01.1868 3.9004 2.660 31.80% 46.63% 1.240
2 *※ 500001 金泰 20 * 3.8643 -00.5463 3.8432 2.671 30.50% 43.89% 1.172
3 *※ 500005 汉盛 20 * 3.6070 -00.9235 3.5737 2.436 31.84% 46.70% 1.138
4 *※ 500056 科瑞 30 * 4.1455 -01.5942 4.0794 2.943 27.86% 38.61% 1.136
5 *※ 500011 金鑫 30 * 3.2122 -00.7551 3.1879 2.096 34.25% 52.10% 1.092
6 *※ 500038 通乾 20 * 3.3161 -01.2621 3.2742 2.217 32.29% 47.69% 1.057
7 *※ 500003 安信 20 * 3.4451 -00.9489 3.4124 2.362 30.78% 44.47% 1.050
8 *※ 500006 裕阳 20 * 3.7751 -01.6827 3.7116 2.664 28.22% 39.32% 1.048
9 *※ 184693 普丰 30 * 3.2225 -01.6397 3.1697 2.130 32.80% 48.81% 1.040
10 ※ 184722 久嘉 20 * 4.2628 -01.0993 4.2159 3.180 24.57% 32.58% 1.036
11 ※ 184691 景宏 20 * 3.3889 -01.2058 3.3480 2.320 30.71% 44.31% 1.028
12 ※ 184690 同益 20 * 3.2360 -01.9947 3.1715 2.145 32.37% 47.85% 1.026
13 ※ 184701 景福 30 * 3.1683 -01.1290 3.1325 2.128 32.07% 47.21% 1.005
14 ※ 184692 裕隆 30 * 3.9039 -01.4687 3.8466 2.860 25.65% 34.50% 0.987
15 ※ 500018 兴和 30 * 3.2075 -01.9287 3.1456 2.162 31.27% 45.50% 0.984
16 ※ 184699 同盛 30 * 2.9842 -01.2327 2.9474 1.965 33.33% 50.00% 0.982
17 ※ 500008 兴华 20 * 3.7796 -01.4384 3.7252 2.752 26.13% 35.36% 0.973
18 ※ 184721 丰和 30 * 3.0506 -01.6139 3.0014 2.055 31.53% 46.05% 0.946
19 ※ 500009 安顺 30 * 3.1762 -01.7881 3.1194 2.189 29.83% 42.50% 0.930
20 ※ 184698 天元 30 * 3.6303 -01.5016 3.5758 2.646 26.00% 35.14% 0.930
21 ※ 500015 汉兴 30 * 2.6137 -01.7470 2.5680 1.672 34.89% 53.59% 0.896
22 ※ 500002 泰和 20 * 3.4111 -01.6611 3.3544 2.491 25.74% 34.66% 0.863
23 ※ 184688 开元 20 * 3.6191 -01.6810 3.5583 2.713 23.75% 31.16% 0.845
24 ※ 184705 裕泽 *5 * 3.6906 -01.1874 3.6468 2.819 22.70% 29.36% 0.828
25 ※ 184728 鸿阳 20 * 2.7990 -01.4964 2.7571 1.968 28.62% 40.10% 0.789
26 ※ 500058 银丰 30 * 2.4530 -01.2099 2.4233 1.649 31.95% 46.96% 0.774
27 ※ 184703 金盛 *5 * 4.3033 -01.4137 4.2425 3.566 15.95% 18.97% 0.676
28 ※ 184713 科翔 *8 * 5.3287 -01.5033 5.2486 4.580 12.74% 14.60% 0.669
29 ※ 184712 科汇 *8 * 4.7860 -01.2048 4.7283 4.163 11.96% 13.58% 0.565
30 ※ 184706 天华 25 * 2.6782 -00.8821 2.6546 2.152 18.93% 23.35% 0.503
31 ※ 500025 汉鼎 *5 * 2.4668 -02.2254 2.4119 2.042 15.34% 18.11% 0.370
32 ※ 184710 隆元 *5 * 4.1684 -01.3803 4.1109 3.810 07.32% 07.90% 0.301
33 ※ 184700 鸿飞 *5 * 3.6094 -01.6500 3.5498 3.355 05.49% 05.81% 0.195
34 ※ 184719 融鑫 *8 * 3.6898 -01.4858 3.6350 3.458 04.87% 05.12% 0.177
35 ※ 500007 景阳 10 * 4.1854 -01.2500 4.1331 3.973 03.87% 04.03% 0.160
36 ※ 184718 兴安 *5 * 4.4310 -02.3324 4.3277 4.209 02.74% 02.82% 0.119
37 ※ 500039 同德 *5 * 3.0879 -00.9351 3.0590 3.009 01.64% 01.66% 0.050
38 ※ 500029 科讯 *8 * 3.7112 -01.1913 3.6670 3.681 -00.38% -00.38% -0.014
