封闭式基金 >封基数据,仅供参考[2007,11,1]

封基数据,仅供参考[2007,11,1]

当日上证指数:5914.28-0.68%1108亿

注意:

1】 此帖是按固定公式计算的,而基金持仓在不断变化,故只能做参考。

2】 此表只是表明基金变化的趋势,比上周末的折价表要接近实际些。

3】 行情剧烈时误差会很大!

4】 无法更准确的反映实际情况。提供此表有利于帮助大家参考投资。

按照三季度投资组合

根据即时基金最新价,基金重仓股价变化,持仓比例,指数变化求出。

名词解释:

新净值:上周公布的基金净值。

Ai=(基金重仓股i的最新价/基金重仓股i的上周收盘价-1)×该股占总净值比例Pi

本周增=[∑Ai+ (总持仓比例- ∑Pi)×沪深300指数变化]×100/100

修正值=上周净值×(本周增+1)

折价=修正值-最新价

折价率=折价/修正值×100%

可涨幅=折价/最新价×100%

半年前:25周前净值(若有分红就除权)

半年增:(新净值/半年前-1)×100%

大成优选修正按昨日净值乘以沪深300指数变化的71%,瑞福进取按指数变化的127.8%。

附注:杨教授的“修正折价率”=1-折价,其含义为净值在一元以上部分完全分红后的折价率。净值在一元以下不适用。

按折价率排行:与可涨幅排行同

代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序

500015 汉兴 30 1.6035 2.5854 +061.23% +01.66 2.6282 1.740 33.80% 51.05% 01

500058 银丰 30 1.1890 2.1420 +080.15% +03.10 2.2084 1.502 31.99% 47.03% 02

500011 金鑫 30 2.0301 3.1995 +057.60% +02.46 3.2781 2.233 31.88% 46.80% 03

184693 普丰 30 2.0456 3.1244 +052.74% +03.82 3.2437 2.230 31.25% 45.46% 04

184728 鸿阳 20 1.7697 2.4441 +038.11% +03.04 2.5185 1.744 30.75% 44.41% 05

500018 兴和 30 2.0314 3.1023 +052.72% +03.46 3.2095 2.223 30.74% 44.38% 06

500005 汉盛 20 2.0645 3.5718 +073.01% +02.32 3.6546 2.533 30.69% 44.28% 07

184689 普惠 20 2.3283 3.9459 +069.48% +02.46 4.0430 2.804 30.65% 44.19% 08

500003 安信 20 2.0704 3.4342 +065.87% +03.19 3.5439 2.459 30.61% 44.12% 09

184699 同盛 30 1.7175 2.8868 +068.08% +03.09 2.9761 2.067 30.55% 43.98% 10

184701 景福 30 1.9283 3.1664 +064.21% +00.84 3.1931 2.242 29.79% 42.42% 11

184690 同益 20 2.0549 3.1418 +052.89% +02.71 3.2271 2.269 29.69% 42.22% 12

500038 通乾 20 1.8500 3.3711 +082.22% +02.76 3.4643 2.443 29.48% 41.81% 13

500009 安顺 30 1.9682 3.0708 +056.02% +02.46 3.1463 2.235 28.96% 40.77% 14

500001 金泰 20 2.3903 3.8795 +062.30% +02.66 3.9825 2.848 28.49% 39.84% 15

184691 景宏 20 1.9158 3.4363 +079.37% +00.88 3.4667 2.528 27.08% 37.13% 16

184721 丰和 30 2.0080 2.9855 +048.68% +02.92 3.0727 2.245 26.94% 36.87% 17

500006 裕阳 20 2.2413 3.6918 +064.72% +03.34 3.8152 2.804 26.50% 36.06% 18

500056 科瑞 30 2.6224 4.1247 +057.29% +02.93 4.2455 3.167 25.40% 34.05% 19

184698 天元 30 2.1496 3.5625 +065.73% +03.03 3.6703 2.798 23.77% 31.18% 20

184692 裕隆 30 1.9506 3.8282 +096.26% +02.54 3.9255 3.011 23.30% 30.37% 21

500008 兴华 20 2.1373 3.7318 +074.60% +01.23 3.7777 2.930 22.44% 28.93% 22

500002 泰和 20 1.7766 3.4156 +092.25% +00.45 3.4308 2.668 22.23% 28.59% 23

184705 裕泽 *5 1.9466 3.6973 +089.94% +02.63 3.7944 3.012 20.62% 25.97% 24

184722 久嘉 20 2.3737 4.2567 +079.33% +02.65 4.3694 3.508 19.71% 24.55% 25

184688 开元 20 2.4485 3.4692 +041.69% +02.06 3.5407 2.854 19.39% 24.06% 26

184706 天华 25 1.6547 2.6770 +061.78% +02.68 2.7487 2.265 17.60% 21.35% 27

150002 大成 46.7 0.00 1.2590 +000.00% +04.07 1.3102 1.091 16.73% 20.09% 28

500025 汉鼎 *5 1.8563 2.2756 +022.59% +04.58 2.3797 2.022 15.03% 17.69% 29

184703 金盛 *5 2.5234 4.2911 +070.05% +01.48 4.3548 3.774 13.34% 15.39% 30

184713 科翔 *8 3.2899 5.1332 +056.03% +02.20 5.2459 4.685 10.69% 11.97% 31

150001 瑞福 30 0.0000 1.4550 +000.00% +04.60 1.5220 1.375 09.66% 10.69% 32

184712 科汇 *8 3.0828 4.6113 +049.58% +01.80 4.6942 4.258 09.29% 10.25% 33

500007 景阳 10 2.4129 4.2031 +074.19% +02.38 4.3030 3.973 07.67% 08.31% 34

184700 鸿飞 *5 2.2131 3.4409 +055.48% +03.97 3.5775 3.322 07.14% 07.69% 35

184719 融鑫 *8 2.2927 3.5955 +056.82% +01.96 3.6660 3.463 05.54% 05.86% 36

184710 隆元 *5 2.5541 4.1270 +061.58% +03.45 4.2693 4.041 05.35% 05.65% 37

184718 兴安 *5 2.5339 4.2259 +066.77% +03.47 4.3724 4.209 03.74% 03.88% 38

500029 科讯 *8 2.2274 3.5661 +060.10% +02.48 3.6546 3.681 -0.72% -0.72% 39

按折价

排名 * 代码 名称 规模 * 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价

1 *※ 500015 汉兴 30 * 2.5854 +01.6564 2.6282 1.740 33.80% 51.05% 0.888

2 *※ 500058 银丰 30 * 2.1420 +03.0989 2.2084 1.502 31.99% 47.03% 0.706

3 *※ 500011 金鑫 30 * 3.1995 +02.4579 3.2781 2.233 31.88% 46.80% 1.045

4 *※ 184693 普丰 30 * 3.1244 +03.8181 3.2437 2.230 31.25% 45.46% 1.014

5 *※ 184728 鸿阳 20 * 2.4441 +03.0426 2.5185 1.744 30.75% 44.41% 0.774

6 *※ 500018 兴和 30 * 3.1023 +03.4553 3.2095 2.223 30.74% 44.38% 0.986

7 *※ 500005 汉盛 20 * 3.5718 +02.3194 3.6546 2.533 30.69% 44.28% 1.122

8 *※ 184689 普惠 20 * 3.9459 +02.4608 4.0430 2.804 30.65% 44.19% 1.239

9 *※ 500003 安信 20 * 3.4342 +03.1930 3.5439 2.459 30.61% 44.12% 1.085

10 ※ 184699 同盛 30 * 2.8868 +03.0935 2.9761 2.067 30.55% 43.98% 0.909

11 ※ 184701 景福 30 * 3.1664 +00.8446 3.1931 2.242 29.79% 42.42% 0.951

12 ※ 184690 同益 20 * 3.1418 +02.7140 3.2271 2.269 29.69% 42.22% 0.958

13 ※ 500038 通乾 20 * 3.3711 +02.7646 3.4643 2.443 29.48% 41.81% 1.021

14 ※ 500009 安顺 30 * 3.0708 +02.4579 3.1463 2.235 28.96% 40.77% 0.911

15 ※ 500001 金泰 20 * 3.8795 +02.6559 3.9825 2.848 28.49% 39.84% 1.135

16 ※ 184691 景宏 20 * 3.4363 +00.8847 3.4667 2.528 27.08% 37.13% 0.939

17 ※ 184721 丰和 30 * 2.9855 +02.9207 3.0727 2.245 26.94% 36.87% 0.828

18 ※ 500006 裕阳 20 * 3.6918 +03.3432 3.8152 2.804 26.50% 36.06% 1.011

19 ※ 500056 科瑞 30 * 4.1247 +02.9282 4.2455 3.167 25.40% 34.05% 1.078

20 ※ 184698 天元 30 * 3.5625 +03.0269 3.6703 2.798 23.77% 31.18% 0.872

21 ※ 184692 裕隆 30 * 3.8282 +02.5409 3.9255 3.011 23.30% 30.37% 0.914

22 ※ 500008 兴华 20 * 3.7318 +01.2313 3.7777 2.930 22.44% 28.93% 0.848

23 ※ 500002 泰和 20 * 3.4156 +00.4463 3.4308 2.668 22.23% 28.59% 0.763

24 ※ 184705 裕泽 *5 * 3.6973 +02.6250 3.7944 3.012 20.62% 25.97% 0.782

25 ※ 184722 久嘉 20 * 4.2567 +02.6468 4.3694 3.508 19.71% 24.55% 0.861

26 ※ 184688 开元 20 * 3.4692 +02.0604 3.5407 2.854 19.39% 24.06% 0.687

27 ※ 184706 天华 25 * 2.6770 +02.6772 2.7487 2.265 17.60% 21.35% 0.484

28 ※ 150002 大成 47 * 1.2590 +04.0693 1.3102 1.091 16.73% 20.09% 0.219

29 ※ 500025 汉鼎 *5 * 2.2756 +04.5751 2.3797 2.022 15.03% 17.69% 0.358

30 ※ 184703 金盛 *5 * 4.2911 +01.4840 4.3548 3.774 13.34% 15.39% 0.581

31 ※ 184713 科翔 *8 * 5.1332 +02.1964 5.2459 4.685 10.69% 11.97% 0.561

32 ※ 150001 瑞福 30 * 1.4550 +04.6028 1.5220 1.375 09.66% 10.69% 0.147

33 ※ 184712 科汇 *8 * 4.6113 +01.7986 4.6942 4.258 09.29% 10.25% 0.436

34 ※ 500007 景阳 10 * 4.2031 +02.3774 4.3030 3.973 07.67% 08.31% 0.330

35 ※ 184700 鸿飞 *5 * 3.4409 +03.9698 3.5775 3.322 07.14% 07.69% 0.255

36 ※ 184719 融鑫 *8 * 3.5955 +01.9604 3.6660 3.463 05.54% 05.86% 0.203

37 ※ 184710 隆元 *5 * 4.1270 +03.4489 4.2693 4.041 05.35% 05.65% 0.228

38 ※ 184718 兴安 *5 * 4.2259 +03.4663 4.3724 4.209 03.74% 03.88% 0.163

39 ※ 500029 科讯 *8 * 3.5661 +02.4813 3.6546 3.681 -0.72% -0.72% -0.03


-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

顶一下!大家是不是只看不回?

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

路过,学习,谢了。

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

咨询一下,封基是不是我们就无法申购了呐?

不是说封基的投资价值很高,但无法申购,也没什么用啊

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

顶一下,大侠帮忙回复?

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

封基要在证券交易所才能买到的

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)
zyy93900 学习,谢了 (11-03 18:27 )
-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

学习了,对封基不了解,得加大这方面的学习力度了,呵呵!

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)
圈圈 看不懂 (11-07 18:22 )
-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)
无敌骑士 我顶你个肺! (11-07 18:23 )
-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

封基可通过网上股票账户买卖。而且不收印花税

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

另外,ETF基金在二级市场也是通过股票交易账户买

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。