封闭式基金 >封基申购中石油中签结果[未经查证,仅供参考]

封基申购中石油中签结果[未经查证,仅供参考]

当日上证指数:5777.81-2.31%1060亿

中签股数 退申购款

万(四舍五入) 亿

天元 355 27.8

开元 230 18.0

同盛 163 12.8

泰和 149 11.6

裕阳 111 8.7

同益 106 8.3

汉盛 105 8.2

银丰 87 6.8

鸿阳 75 5.9

久嘉 73 5.7

普丰 68 5.3

鸿飞 25 1.9

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

股票名称 基金代码 基金名称 持股数量 增发价 增减(万股) 公告 流通日

中国石油 184698 天元 355.2300 16.7 355.2300 公告 2008-1-30

中国石油 184688 开元 229.8900 16.7 229.8900 公告 2008-1-30

中国石油 500009 安顺 219.4450 16.7 219.4450 公告 2008-1-30

中国石油 184699 同盛 163.9420 16.7 163.9420 公告 2008-1-30

中国石油 500002 泰和 148.6279 16.7 148.6279 公告 2008-1-30

中国石油 500006 裕阳 110.8170 16.7 110.8170 公告 2008-1-30

中国石油 184690 同益 106.4301 16.7 106.4301 公告 2008-1-30

中国石油 500005 汉盛 104.5500 16.7 104.5500 公告 2008-1-30

中国石油 500015 汉兴 97.6563 16.7 97.6563 公告 2008-1-30

中国石油 500003 安信 92.0160 16.7 92.0160 公告 2008-1-30

中国石油 500058 银丰 86.7935 16.7 86.7935 公告 2008-1-30

中国石油 184728 鸿阳 75.3040 16.7 75.3040 公告 2008-1-30

中国石油 184722 久嘉 73.2150 16.7 73.2150 公告 2008-1-30

中国石油 184693 普丰 67.5747 16.7 67.5747 公告 2008-1-30

中国石油 184712 科汇 43.6601 16.7 43.6601 公告 2008-1-30

中国石油 184700 鸿飞 24.8591 16.7 24.8591 公告 2008-1-30

中国石油 500025 汉鼎 24.0235 16.7 24.0235 公告 2008-1-30

中国石油 500056 科瑞 14.8319 16.7 14.8319 公告 2008-1-30

中国石油 184713 科翔 8.5649 16.7 8.5649 公告 2008-1-30

中国石油 500029 科讯 6.0581 16.7 6.0581 公告 2008-1-30

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

数据是不是出来好几天了?

市场早就有所反映了。

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

是呵,刚从网上发现的,可能没什么用了,大家看看就是了~

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

套利的时机可能已经过了,不过如果想分析一下这些基金的仓位应该还是有用的,基金估计把大部分的现金,再把债券抵押了一起来打新股,所以打新股资金越多,表明仓位越轻。

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

呵呵,间接的这个也可以成为07年分红多少的数据之一!

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。