按折价率排行:与可涨幅排行同
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
500015 汉兴 30 1.6726 2.4823 +048.41% -00.40 2.4723 1.672 32.37% 47.86% 01
184701 景福 30 2.1281 3.0102 +041.45% +00.17 3.0152 2.111 29.99% 42.83% 02
184693 普丰 30 2.2382 3.0124 +034.59% -00.33 3.0025 2.111 29.69% 42.23% 03
500058 银丰 30 1.3510 2.0880 +054.55% -01.51 2.0566 1.452 29.40% 41.64% 04
500005 汉盛 20 2.1593 3.5110 +062.60% -00.06 3.5089 2.490 29.04% 40.92% 05
184699 同盛 30 1.8369 2.7626 +050.39% -01.06 2.7333 1.948 28.73% 40.31% 06
184728 鸿阳 20 1.8571 2.3517 +026.63% -00.59 2.3378 1.673 28.44% 39.73% 07
500018 兴和 30 2.1681 2.9777 +037.34% -01.19 2.9421 2.120 27.94% 38.78% 08
500011 金鑫 30 2.1700 3.0460 +040.37% -00.96 3.0168 2.179 27.77% 38.45% 09
500003 安信 20 2.2112 3.2984 +049.17% -00.66 3.2765 2.383 27.27% 37.49% 10
184690 同益 20 2.2172 3.0322 +036.76% -01.00 3.0020 2.186 27.18% 37.33% 11
184689 普惠 20 2.4861 3.8108 +053.28% -01.22 3.7641 2.741 27.18% 37.33% 12
500038 通乾 20 1.9699 3.1888 +061.88% -01.46 3.1421 2.293 27.02% 37.03% 13
500009 安顺 30 2.0923 2.9412 +040.57% -01.12 2.9081 2.125 26.93% 36.85% 14
184691 景宏 20 2.1969 3.2672 +048.72% +00.35 3.2785 2.401 26.76% 36.55% 15
500001 金泰 20 2.5040 3.6730 +046.69% -00.85 3.6416 2.749 24.51% 32.47% 16
500056 科瑞 30 2.9675 3.8026 +028.14% -01.20 3.7571 2.894 22.97% 29.83% 17
184698 天元 30 2.0147 3.1138 +054.55% -00.15 3.1090 2.410 22.48% 29.00% 18
500006 裕阳 20 2.4684 3.5521 +043.90% -01.33 3.5050 2.740 21.83% 27.92% 19
184721 丰和 30 2.1150 2.8956 +036.91% -01.36 2.8562 2.279 20.21% 25.33% 20
184688 开元 20 2.3139 2.9770 +028.66% -01.63 2.9285 2.391 18.35% 22.48% 21
500002 泰和 20 1.8663 3.2752 +075.49% -00.57 3.2565 2.663 18.22% 22.29% 22
184692 裕隆 30 2.1728 3.6409 +067.57% -00.05 3.6392 2.980 18.11% 22.12% 23
500008 兴华 20 2.2853 3.5444 +055.10% -01.42 3.4940 2.870 17.86% 21.74% 24
184706 天华 25 1.7421 2.5435 +046.00% +00.01 2.5437 2.098 17.52% 21.24% 25
184705 裕泽 *5 2.0741 3.4804 +067.80% -00.38 3.4671 2.908 16.13% 19.23% 26
184722 久嘉 20 2.5605 4.0632 +058.69% -00.61 4.0384 3.405 15.69% 18.60% 27
500025 汉鼎 *5 1.9238 2.3187 +020.53% +00.03 2.3193 2.014 13.16% 15.16% 28
150002 大成 46.7 0.00 1.1730 +000.00% -01.03 1.1609 1.014 12.65% 14.49% 29
184713 科翔 *8 3.5953 4.7495 +032.10% -01.70 4.6690 4.221 09.59% 10.61% 30
184712 科汇 *8 3.4032 4.3650 +028.26% -01.42 4.3029 3.900 09.36% 10.33% 31
184703 金盛 *5 2.7111 3.9824 +046.89% -01.67 3.9159 3.571 08.81% 09.66% 32
184719 融鑫 *8 2.4525 3.3837 +037.97% -00.83 3.3555 3.168 05.59% 05.92% 33
184700 鸿飞 *5 2.4006 3.3102 +037.89% -01.33 3.2662 3.088 05.46% 05.77% 34
150001 瑞福 30 0.0000 1.2630 +000.00% -01.86 1.2395 1.230 00.77% 00.77% 35
500007 景阳 10 2.6133 3.9998 +053.06% +00.02 4.0006 3.973 00.69% 00.69% 36
184718 兴安 *5 2.7187 4.0193 +047.84% -02.02 3.9380 4.209 -6.88% -6.44% 37
500029 科讯 *8 2.4282 3.4319 +041.34% -01.09 3.3944 3.681 -8.44% -7.79% 38
按折价
排名 * 代码 名称 规模 * 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价
1 *※ 184689 普惠 20 * 3.8108 -01.2246 3.7641 2.741 27.18% 37.33% 1.023
2 *※ 500005 汉盛 20 * 3.5110 -00.0600 3.5089 2.490 29.04% 40.92% 1.019
3 *※ 184701 景福 30 * 3.0102 +00.1665 3.0152 2.111 29.99% 42.83% 0.904
4 *※ 500003 安信 20 * 3.2984 -00.6641 3.2765 2.383 27.27% 37.49% 0.893
5 *※ 500001 金泰 20 * 3.6730 -00.8538 3.6416 2.749 24.51% 32.47% 0.893
6 *※ 184693 普丰 30 * 3.0124 -00.3289 3.0025 2.111 29.69% 42.23% 0.891
7 *※ 184691 景宏 20 * 3.2672 +00.3453 3.2785 2.401 26.76% 36.55% 0.877
8 *※ 500056 科瑞 30 * 3.8026 -01.1954 3.7571 2.894 22.97% 29.83% 0.863
9 *※ 500038 通乾 20 * 3.1888 -01.4639 3.1421 2.293 27.02% 37.03% 0.849
10 ※ 500011 金鑫 30 * 3.0460 -00.9585 3.0168 2.179 27.77% 38.45% 0.838
11 ※ 500018 兴和 30 * 2.9777 -01.1946 2.9421 2.120 27.94% 38.78% 0.822
12 ※ 184690 同益 20 * 3.0322 -00.9956 3.0020 2.186 27.18% 37.33% 0.816
13 ※ 500015 汉兴 30 * 2.4823 -00.4047 2.4723 1.672 32.37% 47.86% 0.800
14 ※ 184699 同盛 30 * 2.7626 -01.0617 2.7333 1.948 28.73% 40.31% 0.785
15 ※ 500009 安顺 30 * 2.9412 -01.1239 2.9081 2.125 26.93% 36.85% 0.783
16 ※ 500006 裕阳 20 * 3.5521 -01.3250 3.5050 2.740 21.83% 27.92% 0.765
17 ※ 184698 天元 30 * 3.1138 -00.1547 3.1090 2.410 22.48% 29.00% 0.699
18 ※ 184728 鸿阳 20 * 2.3517 -00.5931 2.3378 1.673 28.44% 39.73% 0.665
19 ※ 184692 裕隆 30 * 3.6409 -00.0459 3.6392 2.980 18.11% 22.12% 0.659
20 ※ 184722 久嘉 20 * 4.0632 -00.6095 4.0384 3.405 15.69% 18.60% 0.633
21 ※ 500008 兴华 20 * 3.5444 -01.4229 3.4940 2.870 17.86% 21.74% 0.624
22 ※ 500058 银丰 30 * 2.0880 -01.5058 2.0566 1.452 29.40% 41.64% 0.605
23 ※ 500002 泰和 20 * 3.2752 -00.5723 3.2565 2.663 18.22% 22.29% 0.593
24 ※ 184721 丰和 30 * 2.8956 -01.3620 2.8562 2.279 20.21% 25.33% 0.577
25 ※ 184705 裕泽 *5 * 3.4804 -00.3815 3.4671 2.908 16.13% 19.23% 0.559
26 ※ 184688 开元 20 * 2.9770 -01.6287 2.9285 2.391 18.35% 22.48% 0.538
27 ※ 184713 科翔 *8 * 4.7495 -01.6952 4.6690 4.221 09.59% 10.61% 0.448
28 ※ 184706 天华 25 * 2.5435 +00.0074 2.5437 2.098 17.52% 21.24% 0.446
29 ※ 184712 科汇 *8 * 4.3650 -01.4216 4.3029 3.900 09.36% 10.33% 0.403
30 ※ 184703 金盛 *5 * 3.9824 -01.6706 3.9159 3.571 08.81% 09.66% 0.345
31 ※ 500025 汉鼎 *5 * 2.3187 +00.0273 2.3193 2.014 13.16% 15.16% 0.305
32 ※ 184719 融鑫 *8 * 3.3837 -00.8342 3.3555 3.168 05.59% 05.92% 0.187
33 ※ 184700 鸿飞 *5 * 3.3102 -01.3284 3.2662 3.088 05.46% 05.77% 0.178
34 ※ 150002 大成 47 * 1.1730 -01.0325 1.1609 1.014 12.65% 14.49% 0.147
35 ※ 500007 景阳 10 * 3.9998 +00.0189 4.0006 3.973 00.69% 00.69% 0.028
36 ※ 150001 瑞福 30 * 1.2630 -01.8585 1.2395 1.230 00.77% 00.77% 0.010
37 ※ 184718 兴安 *5 * 4.0193 -02.0218 3.9380 4.209 -6.88% -6.44% -0.27
38 ※ 500029 科讯 *8 * 3.4319 -01.0927 3.3944 3.681 -8.44% -7.79% -0.29
