*代码* 名称 综合价值 最新价 现净值 折率 除权折率 上周涨 上周增
184699 基金同盛 10.93 1.983 2.763 28.2% 44.98% -4.16% -4.51%
184721 基金丰和 10.91 2.280 2.896 21.3% 47.18% -1.21% -3.53%
500038 基金通乾 10.77 2.342 3.189 26.6% 36.82% -4.41% -5.14%
500002 基金泰和 10.76 2.669 3.275 18.5% 33.85% -2.27% -3.18%
500005 基金汉盛 10.67 2.490 3.511 29.1% 40.43% -2.73% -2.33%
184722 基金久嘉 10.65 3.410 4.063 16.1% 30.52% -4.43% -5.22%
500018 基金兴和 10.53 2.145 2.978 28.0% 46.18% -4.67% -4.58%
184692 基金裕隆 10.49 2.992 3.641 17.8% 32.40% -2.54% -5.86%
184693 基金普丰 10.12 2.139 3.012 29.0% 42.80% -4.76% -4.32%
500011 基金金鑫 10.09 2.217 3.046 27.2% 45.97% -3.02% -5.76%
500001 基金金泰 10.00 2.787 3.673 24.1% 38.45% -3.33% -5.96%
500056 基金科瑞 9.95 3.003 3.803 21.0% 36.03% -2.78% -5.14%
500006 基金裕阳 9.88 2.756 3.552 22.4% 32.05% -3.26% -4.96%
184701 基金景福 9.87 2.151 3.010 28.5% 38.47% -5.45% -4.57%
500009 基金安顺 9.83 2.154 2.941 26.8% 42.00% -5.19% -4.78%
500003 基金安信 9.82 2.401 3.298 27.2% 38.98% -4.00% -3.23%
184690 基金同益 9.80 2.194 3.032 27.6% 42.04% -3.35% -3.70%
184689 基金普惠 9.71 2.787 3.811 26.9% 34.09% -1.10% -3.14%
500008 基金兴华 9.65 2.885 3.544 18.6% 32.26% -3.12% -4.50%
184691 基金景宏 9.63 2.428 3.267 25.7% 33.93% -6.36% -5.56%
500015 基金汉兴 9.61 1.688 2.482 32.0% 38.92% -3.10% -3.69%
184705 基金裕泽 9.61 2.957 3.480 15.0% 27.76% -2.09% -6.64%
184698 基金天元 9.42 2.426 3.114 22.1% 32.34% -3.73% -5.68%
500058 基金银丰 9.26 1.481 2.088 29.1% 37.32% -2.76% -3.87%
184728 基金鸿阳 9.16 1.714 2.352 27.1% 46.97% -3.22% -4.92%
184688 基金开元 8.47 2.417 2.977 18.8% 34.85% -4.99% -4.27%
184706 基金天华 7.36 2.113 2.544 16.9% 22.17% -6.01% -4.90%
184703 基金金盛 7.18 3.690 3.982 7.3% 16.71% -3.25% -6.44%
150002 大成优选 5.02 1.039 1.173 11.4% 13.40% -4.42% -8.36%
150001 瑞福进取 2.88 1.242 1.263 1.66% 2.10% -7.38% -11.9%
*代码* 名称 综合价值 最新价 周价涨 现净值 折率 除权折率 周净值增
000300 *沪深300 *18* 4978 -1.24%
000001 上证指数 *17* 5188 -2.40%
399106 深证综指 *16* 1281 -1.54%
399001 深证成指 *15* 17066 -0.55%
000011 上证基金 *14* 4568 -1.25%
399305 深证基金 *13* 4529 -1.19%
993130 基金重仓 *12* 6585 -0.64%
184699 基金同盛 10.95 1.948 -1.77% 2.732 28.7% 46.04% -1.11%
500038 基金通乾 10.87 2.293 -2.09% 3.158 27.4% 38.13% -0.96%
184721 基金丰和 10.66 2.279 -0.04% 2.868 20.5% 46.11% -0.96%
500056 基金科瑞 10.63 2.894 -3.63% 3.779 23.4% 40.29% -0.63%
500005 基金汉盛 10.61 2.490 0.00% 3.506 29.0% 40.30% -0.15%
500002 基金泰和 10.59 2.663 -0.22% 3.253 18.1% 33.36% -0.68%
184692 基金裕隆 10.49 2.980 -0.40% 3.622 17.7% 32.34% -0.53%
184722 基金久嘉 10.41 3.405 -0.15% 4.031 15.5% 29.70% -0.78%
500018 基金兴和 10.25 2.120 -1.17% 2.929 27.6% 46.10% -1.65%
184693 基金普丰 10.23 2.111 -1.31% 3.000 29.6% 43.83% -0.41%
500001 基金金泰 10.21 2.749 -1.36% 3.656 24.8% 39.66% -0.45%
184701 基金景福 10.20 2.111 -1.86% 3.012 29.9% 40.31% 0.07%
500011 基金金鑫 10.17 2.179 -1.71% 3.010 27.6% 47.04% -1.17%
184705 基金裕泽 9.93 2.908 -1.66% 3.459 15.9% 29.55% -0.62%
184691 基金景宏 9.92 2.401 -1.11% 3.280 26.8% 35.34% 0.38%
500003 基金安信 9.89 2.383 -0.75% 3.293 27.6% 39.63% -0.15%
500009 基金安顺 9.78 2.125 -1.35% 2.912 27.0% 42.64% -1.00%
184689 基金普惠 9.74 2.741 -1.65% 3.772 27.3% 34.78% -1.01%
500006 基金裕阳 9.67 2.740 -0.58% 3.512 22.0% 31.59% -1.13%
184690 基金同益 9.62 2.186 -0.36% 3.007 27.3% 41.71% -0.82%
500015 基金汉兴 9.62 1.672 -0.95% 2.469 32.3% 39.30% -0.55%
184728 基金鸿阳 9.60 1.673 -2.39% 2.341 28.5% 49.61% -0.43%
184698 基金天元 9.51 2.410 -0.66% 3.105 22.4% 32.80% -0.29%
500008 基金兴华 9.40 2.870 -0.52% 3.503 18.1% 31.61% -1.17%
500058 基金银丰 9.33 1.452 -1.96% 2.068 29.8% 38.33% -0.97%
184688 基金开元 8.20 2.391 -1.08% 2.934 18.5% 34.71% -1.46%
184703 基金金盛 7.89 3.571 -3.22% 3.945 9.5% 21.85% -0.93%
184706 基金天华 7.45 2.098 -0.71% 2.543 17.5% 22.92% -0.02%
150002 大成优选 5.80 1.014 -2.41% 1.180 14.1% 16.61% 0.61%
150001 瑞福进取 2.89 1.23 -0.97% 1.251 1.68% 2.10% -0.95%
—————————————————————
