序号 持股代码 持股名称 最新价 涨跌幅 持仓市值(万元) 持仓数量(万股) 占净资产比例(%)
1 601398 工商银行 6.40 0.47% 130080 16000 4.80
2 600036 招商银行 33.35 3.22% 108845.003715 2746.5305 4.02
3 000002 万科A 22.92 -0.56% 92801.26548 3217.797 3.43
4 002024 苏宁电器 67.90 0.15% 83367.25323 1160.2958 3.08
5 000568 泸州老窖 72.81 -1.18% 79747.5 1085 2.94
6 600029 南方航空 20.74 2.32% 72475.421216 2593.9664 2.68
7 601318 中国平安 72.38 7.87% 72324.74138 681.6658 2.67
8 000898 鞍钢股份 23.69 0.34% 66469.23177 2202.4265 2.45
9 600000 浦发银行 40.10 2.43% 60124.48464 1138.7213 2.22
10 601919 中国远洋 36.87 0.82% 53452.7667 1252.995 1.97
请问为什么是负值?
