上证指数: 2948.84 (0.47%) 成交(681亿)
深证成指: 11970.44 (0.19%) 成交(468亿)
每日开放式基金净值
| 序号 | 代码 | 名称: | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 状态 | 操作 |
|---|
| 1 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.078602-09 | 1.298602-09 | 0.037% | 0.0004 | 开放申购 | |
| 2 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.554302-08 | 2.157702-08 | 0.892% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 3 | 400009 | 东方稳健回报 | 1.000002-08 | 1.000002-08 | 0.705% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 4 | 110012 | 易方达科汇 | 1.447002-08 | 5.227002-08 | 0.606% | 0.0087 | 开放申购 | |
| 5 | 320007 | 诺安成长 | 1.024002-08 | 1.164002-08 | 0.589% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 6 | 110015 | 易方达行业领先 | 1.218002-08 | 1.253002-08 | 0.495% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 7 | 519670 | 银河行业 | 1.006002-08 | 1.156002-08 | 0.399% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 8 | 519991 | 长信双利 | 0.873002-08 | 1.173002-08 | 0.345% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 9 | 163803 | 中银增长 | 0.774102-08 | 2.780202-08 | 0.336% | 0.0026 | 开放申购 | |
| 10 | 161604 | 融通深证100 | 1.248002-08 | 2.598002-08 | 0.322% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 11 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.964702-08 | 1.234202-08 | 0.316% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 12 | 090006 | 大成财富 | 0.651002-08 | 2.473002-08 | 0.308% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 13 | 217005 | 招商先锋 | 0.692902-08 | 2.642902-08 | 0.304% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 14 | 159901 | 易基深100ETF | 3.767002-08 | 3.887002-08 | 0.293% | 0.0110 | 开放申购 | |
| 15 | 090004 | 大成精选增值 | 0.910802-08 | 2.896302-08 | 0.253% | 0.0023 | 开放申购 | |
| 16 | 610002 | 信达澳银精华 | 1.224002-08 | 1.424002-08 | 0.246% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 17 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.739502-08 | 0.739502-08 | 0.244% | 0.0018 | 暂停申购 | |
| 18 | 166005 | 中欧价值 | 0.842002-08 | 0.842002-08 | 0.238% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 19 | 410004 | 华富收益增强A | 1.097702-08 | 1.217702-08 | 0.219% | 0.0024 | 开放申购 | |
| 20 | 410005 | 华富收益增强B | 1.099302-08 | 1.209302-08 | 0.210% | 0.0023 | 开放申购 | |
| 21 | 050012 | 博时策略配置 | 0.975002-08 | 0.984002-08 | 0.206% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 22 | 217013 | 招商中小盘 | 0.976002-08 | 0.976002-08 | 0.205% | 0.0020 | 暂停申购 | |
| 23 | 166004 | 中欧稳C | 1.025602-08 | 1.049602-08 | 0.205% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 24 | 166003 | 中欧稳A | 1.026602-08 | 1.053202-08 | 0.205% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 25 | 610103 | 信达澳银稳定B | 0.992002-08 | 0.992002-08 | 0.202% | 0.0020 | 暂停申购 | |
| 26 | 162703 | 广发小盘 | 1.961602-08 | 3.271602-08 | 0.199% | 0.0039 | 开放申购 | |
| 27 | 485007 | 工银添利B | 1.138202-08 | 1.208202-08 | 0.194% | 0.0022 | 开放申购 | |
| 28 | 485107 | 工银添利A | 1.147202-08 | 1.217202-08 | 0.192% | 0.0022 | 开放申购 | |
| 29 | 091008 | 大成强债B | 1.049502-08 | 1.149502-08 | 0.191% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 30 | 090008 | 大成强债A | 1.049502-08 | 1.149502-08 | 0.191% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 31 | 161010 | 富国天丰 | 1.049002-08 | 1.144002-08 | 0.190% | 0.0020 | 暂停申购 | |
| 32 | 163806 | 中银增利 | 1.056002-08 | 1.066002-08 | 0.190% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 33 | 257030 | 德盛优势 | 1.108002-08 | 1.208002-08 | 0.181% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 34 | 161903 | 万家公用 | 0.792402-08 | 2.181902-08 | 0.178% | 0.0014 | 开放申购 | |
| 35 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.150002-08 | 1.215002-08 | 0.174% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 36 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.146602-08 | 1.184602-08 | 0.166% | 0.0019 | 开放申购 | |
| 37 | 090002 | 大成债券AB | 1.026102-08 | 1.451102-08 | 0.166% | 0.0017 | 开放申购 | |
| 38 | 092002 | 大成债券C | 1.002702-08 | 1.427702-08 | 0.160% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 39 | 070005 | 嘉实债券 | 1.255002-08 | 1.680002-08 | 0.160% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 40 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.085202-08 | 1.144802-08 | 0.157% | 0.0017 | 开放申购 | |
| 41 | 161902 | 万家债券 | 1.095802-08 | 1.602202-08 | 0.154% | 0.0017 | 开放申购 | |
| 42 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.470502-08 | 2.690502-08 | 0.150% | 0.0022 | 暂停申购 | |
| 43 | 379010 | 上投中小盘 | 1.369002-08 | 1.369002-08 | 0.146% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 44 | 202102 | 南方多利C | 1.049902-08 | 1.183102-08 | 0.143% | 0.0015 | 开放申购 | |
| 45 | 202103 | 南方多利A | 1.052202-08 | 1.185402-08 | 0.143% | 0.0015 | 开放申购 | |
| 46 | 460003 | 友邦增利B | 1.085402-08 | 1.195402-08 | 0.138% | 0.0015 | 开放申购 | |
| 47 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.521902-08 | 1.561902-08 | 0.138% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 48 | 519519 | 友邦增利A | 1.092702-08 | 1.202702-08 | 0.137% | 0.0015 | 开放申购 | |
| 49 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.660402-08 | 0.950402-08 | 0.136% | 0.0009 | 开放申购 | |
| 50 | 519003 | 海富通收益 | 0.734002-08 | 2.349002-08 | 0.136% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 51 | 070099 | 嘉实优质 | 0.745002-08 | 1.641002-08 | 0.134% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 52 | 485005 | 工银强债B | 1.061702-08 | 1.256702-08 | 0.123% | 0.0013 | 开放申购 | |
| 53 | 485105 | 工银强债A | 1.075502-08 | 1.270502-08 | 0.121% | 0.0013 | 开放申购 | |
| 54 | 253010 | 德盛安心 | 0.902002-08 | 1.930002-08 | 0.121% | 0.0011 | 开放申购 | |
| 55 | 340008 | 兴业有机增长 | 1.091202-08 | 1.091202-08 | 0.119% | 0.0013 | 开放申购 | |
| 56 | 110010 | 易基价值成长 | 1.351802-08 | 1.411802-08 | 0.119% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 57 | 519987 | 长信恒利 | 0.904002-08 | 0.904002-08 | 0.111% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 58 | 260108 | 景顺新兴成长 | 0.920002-08 | 2.270002-08 | 0.109% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 59 | 100020 | 富国天益 | 0.878902-08 | 3.890202-08 | 0.103% | 0.0009 | 开放申购 | |
| 60 | 620003 | 金元比联丰利 | 0.988002-08 | 0.998002-08 | 0.101% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 61 | 100037 | 富国优化增强C | 0.992002-08 | 0.992002-08 | 0.101% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 62 | 100036 | 富国优化增强B | 0.995002-08 | 0.995002-08 | 0.101% | 0.0010 | 暂停申购 | |
| 63 | 100035 | 富国优化增强A | 0.995002-08 | 0.995002-08 | 0.101% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 64 | 610003 | 信达澳银稳定A | 0.995002-08 | 0.995002-08 | 0.101% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 65 | 570005 | 诺德成长优势 | 1.000002-08 | 1.000002-08 | 0.100% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 66 | 320008 | 诺安增利 | 1.003002-08 | 1.003002-08 | 0.100% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 67 | 371120 | 上投纯债B | 1.016002-08 | 1.016002-08 | 0.099% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 68 | 051011 | 博时信用债券B | 1.022002-08 | 1.022002-08 | 0.098% | 0.0010 | 暂停申购 | |
| 69 | 050011 | 博时信用债券A | 1.022002-08 | 1.022002-08 | 0.098% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 70 | 531009 | 建信收益增强C | 1.023002-08 | 1.023002-08 | 0.098% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 71 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 1.023002-08 | 1.030002-08 | 0.098% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 72 | 530009 | 建信收益增强A | 1.026002-08 | 1.026002-08 | 0.098% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 73 | 213006 | 宝盈核心优势 | 0.924102-08 | 1.124102-08 | 0.097% | 0.0009 | 开放申购 | |
| 74 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 1.027002-08 | 1.034002-08 | 0.097% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 75 | 360009 | 光大增利C类 | 1.031002-08 | 1.031002-08 | 0.097% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 76 | 253020 | 德盛增利A | 1.041002-08 | 1.061002-08 | 0.096% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 77 | 253021 | 德盛增利B | 1.042002-08 | 1.057002-08 | 0.096% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 78 | 690202 | 民生强债C | 1.043002-08 | 1.043002-08 | 0.096% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 79 | 161603 | 融通债券 | 1.044002-08 | 1.449002-08 | 0.096% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 80 | 690002 | 民生强债A | 1.045002-08 | 1.045002-08 | 0.096% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 81 | 519697 | 交银保本 | 1.048002-08 | 1.068002-08 | 0.096% | 0.0010 | 暂停申购 | |
| 82 | 050006 | 博时稳定B | 1.050002-08 | 1.224002-08 | 0.095% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 83 | 630103 | 华商收益增强B | 1.051002-08 | 1.099002-08 | 0.095% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 84 | 630003 | 华商收益增强A | 1.054002-08 | 1.105002-08 | 0.095% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 85 | 050106 | 博时稳定A | 1.059002-08 | 1.233002-08 | 0.095% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 86 | 470078 | 添富增收C | 1.070002-08 | 1.120002-08 | 0.094% | 0.0010 | 暂停申购 | |
| 87 | 519078 | 添富增收A | 1.072002-08 | 1.122002-08 | 0.093% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 88 | 270009 | 广发强债 | 1.074002-08 | 1.124002-08 | 0.093% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 89 | 001003 | 华夏债券C | 1.079002-08 | 1.509002-08 | 0.093% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 90 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.083002-08 | 1.203002-08 | 0.092% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 91 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 1.106002-08 | 1.186002-08 | 0.090% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 92 | 050007 | 博时平衡 | 1.118002-08 | 2.397002-08 | 0.090% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 93 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.123002-08 | 1.322002-08 | 0.089% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 94 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.145002-08 | 1.275002-08 | 0.087% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 95 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.158002-08 | 1.357002-08 | 0.086% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 96 | 159902 | 华夏中小板 | 2.463002-08 | 2.563002-08 | 0.081% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 97 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.015702-08 | 1.150002-08 | 0.079% | 0.0008 | 暂停大额 | |
| 98 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.918002-08 | 1.178002-08 | 0.076% | 0.0007 | 开放申购 | |
| 99 | 151002 | 银河收益 | 1.551502-08 | 2.031502-08 | 0.071% | 0.0011 | 开放申购 | |
| 100 | 217008 | 招商安本 | 1.212902-08 | 1.312902-08 | 0.066% | 0.0008 | 开放申购 | |
| 101 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.551002-08 | 1.581002-08 | 0.065% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 102 | 217203 | 招商债券B | 1.092002-08 | 1.448502-08 | 0.064% | 0.0007 | 开放申购 | |
| 103 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.072702-08 | 1.169302-08 | 0.056% | 0.0006 | 开放申购 | |
| 104 | 217003 | 招商债券A | 1.091602-08 | 1.468102-08 | 0.055% | 0.0006 | 开放申购 | |
| 105 | 560002 | 益民红利成长 | 0.658902-08 | 1.772302-08 | 0.050% | 0.0003 | 开放申购 | |
| 106 | 450001 | 国海收益 | 0.606902-08 | 2.078802-08 | 0.048% | 0.0003 | 开放申购 | |
| 107 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.068502-08 | 1.162102-08 | 0.047% | 0.0005 | 开放申购 | |
| 108 | 398021 | 中海能源策略 | 0.856102-08 | 1.166102-08 | 0.047% | 0.0004 | 开放申购 | |
| 109 | 519666 | 银河银信添利 | 1.006202-08 | 1.244202-08 | 0.040% | 0.0004 | 开放申购 | |
| 110 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.032202-08 | 1.147202-08 | 0.039% | 0.0004 | 开放申购 | |
| 111 | 519993 | 长信增利 | 0.800602-08 | 2.039602-08 | 0.037% | 0.0003 | 开放申购 | |
| 112 | 217001 | 招商股票 | 0.556802-08 | 3.430802-08 | 0.036% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 113 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.013502-08 | 1.041502-08 | 0.030% | 0.0003 | 开放申购 | |
| 114 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.019402-08 | 1.047402-08 | 0.029% | 0.0003 | 开放申购 | |
| 115 | 560005 | 益民多利 | 1.043602-08 | 1.084602-08 | 0.029% | 0.0003 | 暂停申购 | |
| 116 | 070002 | 嘉实增长 | 4.099002-08 | 4.690002-08 | 0.024% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 117 | 291007 | 泰信增强收益C | 0.965502-08 | 0.965502-08 | 0.021% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 118 | 290007 | 泰信增强收益A | 0.967602-08 | 0.967602-08 | 0.021% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 119 | 580005 | 东吴策略 | 0.984802-08 | 0.984802-08 | 0.020% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 120 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | 1.000402-08 | 1.000402-08 | 0.020% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 121 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.001802-08 | 1.151802-08 | 0.020% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 122 | 070009 | 嘉实短债 | 1.001902-08 | 1.114502-08 | 0.020% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 123 | 340009 | 兴业磐稳增利 | 1.018702-08 | 1.018702-08 | 0.020% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 124 | 620001 | 宝石动力 | 1.024802-08 | 1.034802-08 | 0.020% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 125 | 240013 | 华宝增强收益B | 1.032602-08 | 1.042602-08 | 0.019% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 126 | 240012 | 华宝增强收益A | 1.036702-08 | 1.046702-08 | 0.019% | 0.0002 | 开放申购 | |
| 127 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.649802-08 | 2.486702-08 | 0.014% | 0.0001 | 开放申购 | |
| 128 | 210003 | 金鹰行业优势 | 0.923702-08 | 0.923702-08 | 0.011% | 0.0001 | 开放申购 | |
| 129 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.867302-08 | 2.036902-08 | 0.010% | 0.0001 | 开放申购 | |
| 130 | 240003 | 宝康债券 | 1.137302-08 | 1.627302-08 | 0.009% | 0.0001 | 开放申购 | |
| 131 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.914002-08 | 3.856002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 132 | 460007 | 友邦行业 | 0.771002-08 | 0.771002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 133 | 550004 | 信诚三得益A | 1.053002-08 | 1.086002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 134 | 217012 | 招商行业领先 | 1.051002-08 | 1.051002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 135 | 180015 | 银华增强收益 | 1.067002-08 | 1.177002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 136 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.736002-08 | 3.715002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 137 | 202015 | 南方沪深300 | 1.174002-08 | 1.234002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 138 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.063002-08 | 1.063002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 139 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.071002-08 | 1.150002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 140 | 020010 | 国泰金牛 | 1.003002-08 | 1.098002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 141 | 020019 | 国泰双利A | 1.088002-08 | 1.098002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 142 | 481008 | 工银蓝筹 | 1.295002-08 | 1.495002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 143 | 519015 | 海富通精选贰号 | 0.644002-08 | 0.964002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 144 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 0.895002-08 | 0.895002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 145 | 270005 | 广发聚丰 | 0.731802-08 | 4.139202-08 | 0.000% | 0.0000 | 暂停申购 | |
| 146 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.075002-08 | 1.095002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 147 | 371020 | 上投纯债A | 1.018002-08 | 1.018002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 148 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.631002-08 | 0.903002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 149 | 070018 | 嘉实回报 | 0.969002-08 | 0.980002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 150 | 162211 | 泰达荷银品质 | 1.065002-08 | 1.165002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 151 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.128002-08 | 1.153002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 152 | 080005 | 长盛量化红利 | 0.930002-08 | 0.930002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 153 | 110013 | 易方达科翔 | 1.379002-08 | 5.329002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 154 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.276102-08 | 3.276102-08 | 0.000% | 0.0000 | 暂停大额 | |
| 155 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.021002-08 | 1.441002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 156 | 519110 | 浦银价值成长 | 0.856002-08 | 0.856002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 157 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.911002-08 | 2.755002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 158 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.884002-08 | 0.884002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 159 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.018202-08 | 1.018202-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 160 | 040013 | 华安强债B | 1.010002-08 | 1.035002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 161 | 550005 | 信诚三得益B | 1.044002-08 | 1.077002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 162 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.717002-08 | 3.347002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 163 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.876002-08 | 0.876002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 164 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.222002-08 | 2.472002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 165 | 020020 | 国泰双利B | 1.083002-08 | 1.093002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 166 | 050111 | 博时信用债券C | 1.019002-08 | 1.019002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 167 | 519115 | 浦银红利 | 0.898002-08 | 0.898002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 168 | 040001 | 华安创新 | 0.690002-08 | 3.281002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 169 | 160119 | 南方中证500 | 1.133002-08 | 1.133002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 170 | 121007 | 瑞福优先 | 0.946002-08 | 1.001002-08 | 0.000% | 0.0000 | 暂停申购 | |
| 171 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.075002-08 | 1.156002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 172 | 162711 | 广发中证500 | 0.967002-08 | 0.967002-08 | 0.000% | 0.0000 | 暂停申购 | |
| 173 | 481009 | 工银沪深300 | 1.114002-08 | 1.279002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 174 | 001011 | 华夏希望A | 1.101002-08 | 1.191002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 175 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.668002-08 | 2.164002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 176 | 160706 | 嘉实300 | 0.805002-08 | 2.673002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 177 | 160615 | 鹏华300 | 1.111002-08 | 1.171002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 178 | 161610 | 融通领先成长 | 1.009002-08 | 2.778002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 179 | 573003 | 诺德增强收益 | 1.025002-08 | 1.025002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 180 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.155002-08 | 1.395002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 181 | 100032 | 富国天鼎 | 1.285002-08 | 1.722002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 182 | 090007 | 大成策略回报 | 1.005002-08 | 1.655002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 183 | 001001 | 华夏债券AB | 1.094002-08 | 1.524002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 184 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.078002-08 | 1.248002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 185 | 395001 | 中海收益 | 1.133002-08 | 1.193002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 186 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 0.992002-08 | 1.094002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 187 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.853002-08 | 3.541002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 188 | 360008 | 光大增利A类 | 1.035002-08 | 1.035002-08 | 0.000% | 0.0000 | 开放申购 | |
| 189 | 180002 | 银华保本 | 1.018702-08 | 1.378702-08 | -0.010% | -0.0001 | 开放申购 | |
| 190 | 320003 | 诺安股票 | 1.016202-08 | 2.899702-08 | -0.010% | -0.0001 | 开放申购 | |
| 191 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.878402-08 | 2.257902-08 | -0.011% | -0.0001 | 开放申购 | |
| 192 | 530005 | 建信优化配置 | 0.845802-08 | 1.395802-08 | -0.012% | -0.0001 | 开放申购 | |
| 193 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.828902-08 | 0.843902-08 | -0.012% | -0.0001 | 开放申购 | |
| 194 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 0.646802-08 | 2.586802-08 | -0.015% | -0.0001 | 开放申购 | |
| 195 | 200002 | 长城久泰 | 1.224802-08 | 4.084802-08 | -0.016% | -0.0002 | 开放申购 | |
| 196 | 660002 | 农银增利 | 1.013802-08 | 1.016802-08 | -0.020% | -0.0002 | 开放申购 | |
| 197 | 420102 | 天弘永利B | 1.004602-08 | 1.085002-08 | -0.020% | -0.0002 | 开放申购 | |
| 198 | 420002 | 天弘永利A | 1.003902-08 | 1.076702-08 | -0.020% | -0.0002 | 开放申购 | |
| 199 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.439302-08 | 1.489302-08 | -0.021% | -0.0003 | 开放申购 | |
| 200 | 270007 | 广发大盘 | 0.853302-08 | 0.853302-08 | -0.023% | -0.0002 | 暂停申购 | |
| 201 | 519996 | 长信银利 | 0.747002-08 | 2.667002-08 | -0.027% | -0.0002 | 开放申购 | |
| 202 | 519698 | 交银先锋 | 1.114102-08 | 1.139102-08 | -0.027% | -0.0003 | 开放申购 | |
| 203 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.413902-08 | 3.103902-08 | -0.028% | -0.0004 | 开放申购 | |
| 204 | 519680 | 交银增利A | 1.003602-08 | 1.174602-08 | -0.030% | -0.0003 | 开放申购 | |
| 205 | 519681 | 交银增利B | 1.003602-08 | 1.174602-08 | -0.030% | -0.0003 | 开放申购 | |
| 206 | 519682 | 交银增利C | 0.999602-08 | 1.165602-08 | -0.030% | -0.0003 | 开放申购 | |
| 207 | 400001 | 东方龙混合 | 0.631302-08 | 2.392802-08 | -0.032% | -0.0002 | 开放申购 | |
| 208 | 481006 | 工银红利 | 0.945702-08 | 0.985702-08 | -0.032% | -0.0003 | 开放申购 | |
| 209 | 360001 | 光大量化核心 | 0.873802-08 | 2.847502-08 | -0.034% | -0.0003 | 开放申购 | |
| 210 | 233006 | 摩根华鑫领先优势 | 1.109602-08 | 1.109602-08 | -0.036% | -0.0004 | 暂停申购 | |
| 211 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.068602-08 | 1.088602-08 | -0.037% | -0.0004 | 开放申购 | |
| 212 | 100018 | 富国天利 | 1.225002-08 | 1.890002-08 | -0.041% | -0.0005 | 开放申购 | |
| 213 | 202005 | 南方成份精选 | 0.920302-08 | 0.920302-08 | -0.043% | -0.0004 | 开放申购 | |
| 214 | 150103 | 银河银泰 | 0.870602-08 | 3.410602-08 | -0.046% | -0.0004 | 开放申购 | |
| 215 | 070001 | 嘉实成长 | 0.874002-08 | 3.059602-08 | -0.047% | -0.0004 | 开放申购 | |
| 216 | 460001 | 友邦盛世 | 0.589002-08 | 2.570502-08 | -0.050% | -0.0003 | 开放申购 | |
| 217 | 582001 | 东吴优信稳健 | 0.986102-08 | 0.998102-08 | -0.051% | -0.0005 | 开放申购 | |
| 218 | 202201 | 南方避险增值 | 2.307702-08 | 2.851702-08 | -0.052% | -0.0012 | 开放申购 | |
| 219 | 571002 | 诺德主题 | 1.133502-08 | 1.133502-08 | -0.053% | -0.0006 | 开放申购 | |
| 220 | 162202 | 泰达荷银周期 | 0.895802-08 | 2.920802-08 | -0.056% | -0.0005 | 开放申购 | |
| 221 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.885202-08 | 2.854202-08 | -0.056% | -0.0005 | 开放申购 | |
| 222 | 350001 | 天治财富增长 | 0.704802-08 | 2.250102-08 | -0.057% | -0.0004 | 开放申购 | |
| 223 | 660003 | 农银双利 | 1.025902-08 | 1.075902-08 | -0.058% | -0.0006 | 开放申购 | |
| 224 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.053902-08 | 4.973902-08 | -0.059% | -0.0018 | 开放申购 | |
| 225 | 217009 | 招商核心价值 | 1.003302-08 | 1.093302-08 | -0.060% | -0.0006 | 开放申购 | |
| 226 | 519068 | 添富焦点 | 1.159802-08 | 1.309802-08 | -0.060% | -0.0007 | 开放申购 | |
| 227 | 400003 | 东方精选 | 0.965102-08 | 3.208602-08 | -0.065% | -0.0006 | 开放申购 | |
| 228 | 270010 | 广发300 | 1.489002-08 | 1.629002-08 | -0.067% | -0.0010 | 开放申购 | |
| 229 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.729702-08 | 2.257902-08 | -0.068% | -0.0005 | 开放申购 | |
| 230 | 112002 | 易策略二号 | 1.408002-08 | 2.943002-08 | -0.071% | -0.0010 | 开放申购 | |
| 231 | 350002 | 天治品质优选 | 0.824502-08 | 3.334502-08 | -0.073% | -0.0006 | 开放申购 | |
