上证指数: 3060.25 (1.73%) 成交(1811亿) 深证成指: 11970.72 (1.03%) 成交(851亿)

每日开放式基金净值

基金公司:
序号 代码 名称:
基金净值 累计净值 日增长率 日增长值 状态 操作
1 150001 瑞福进取 0.635007-02 0.860007-02 2.585% 0.0160 暂停申购
2 260109 景顺内需增长贰号 1.723007-02 2.163007-02 2.255% 0.0380 开放申购
3 260104 景顺内需增长 3.479007-02 4.349007-02 2.233% 0.0760 开放申购
4 350005 天治创新先锋 1.246607-02 1.246607-02 2.047% 0.0250 开放申购
5 257020 德盛精选 0.970007-02 2.796007-02 1.990% 0.0189 开放申购
6 481008 工银蓝筹 1.483007-02 1.483007-02 1.854% 0.0270 开放申购
7 161609 融通动力先锋 1.551007-02 1.951007-02 1.838% 0.0280 开放申购
8 202003 南方绩优成长 1.611807-02 2.161807-02 1.813% 0.0287 开放申购
9 510050 华夏上证50ETF 2.482007-02 3.082007-02 1.731% 0.0422 开放申购
10 162102 金鹰中小盘 1.488507-02 2.248507-02 1.708% 0.0250 开放申购
11 460005 友邦价值 1.573307-02 1.573307-02 1.687% 0.0261 开放申购
12 571002 诺德主题 1.255607-02 1.255607-02 1.643% 0.0203 开放申购
13 110002 易基策略 3.929007-02 4.699007-02 1.630% 0.0630 开放申购
14 580002 东吴双动力 1.163907-02 1.683907-02 1.624% 0.0186 开放申购
15 398001 中海优质成长 0.763807-02 2.798707-02 1.614% 0.0121 开放申购
16 290004 泰信优质生活 1.128807-02 1.628807-02 1.593% 0.0177 开放申购
17 150103 银河银泰 0.841107-02 3.381107-02 1.582% 0.0131 开放申购
18 288002 中信红利精选 2.373207-02 3.773207-02 1.575% 0.0368 暂停申购
19 150003 建信优势动力 0.842007-02 0.842007-02 1.568% 0.0130 暂停申购
20 519019 大成景阳领先 0.720007-02 3.699007-02 1.551% 0.0110 开放申购
21 112002 易策略二号 1.440007-02 2.975007-02 1.551% 0.0220 开放申购
22 550002 信诚精萃成长 0.880407-02 2.065907-02 1.545% 0.0134 开放申购
23 270008 广发核心精选 1.515007-02 1.575007-02 1.542% 0.0230 开放申购
24 510180 上证180ETF 0.731007-02 2.797007-02 1.528% 0.0110 开放申购
25 070017 嘉实量化阿尔法 1.197007-02 1.197007-02 1.527% 0.0180 开放申购
26 660001 农银成长 1.567007-02 1.567007-02 1.523% 0.0235 开放申购
27 161706 招商成长 1.325407-02 3.235707-02 1.517% 0.0198 开放申购
28 040011 华安核心优选 1.425707-02 1.425707-02 1.473% 0.0207 开放申购
29 350002 天治品质优选 0.766107-02 3.276107-02 1.470% 0.0111 开放申购
30 090004 大成精选增值 1.005307-02 2.905807-02 1.453% 0.0144 开放申购
31 290005 泰信优势增长 1.328007-02 1.358007-02 1.451% 0.0190 开放申购
32 253010 德盛安心 0.988007-02 2.089007-02 1.450% 0.0141 开放申购
33 000031 华夏复兴 1.120007-02 1.120007-02 1.449% 0.0160 暂停申购
34 200002 长城久泰 1.261507-02 4.121507-02 1.439% 0.0179 开放申购
35 519029 华夏稳增 1.551007-02 2.256007-02 1.439% 0.0220 开放申购
36 519069 添富价值 1.414007-02 1.414007-02 1.435% 0.0200 开放申购
37 213006 宝盈核心优势 1.115707-02 1.115707-02 1.427% 0.0157 开放申购
38 162605 景顺长城鼎益 1.066007-02 3.166007-02 1.427% 0.0150 开放申购
39 519066 添富蓝筹 1.425007-02 1.455007-02 1.423% 0.0200 开放申购
40 481006 工银红利 0.978607-02 1.018607-02 1.420% 0.0137 开放申购
41 270005 广发聚丰 0.743207-02 4.190807-02 1.420% 0.0104 暂停申购
42 180003 银华道琼斯88 1.084707-02 2.884707-02 1.412% 0.0151 开放申购
43 340007 兴业社会责任 1.300007-02 1.300007-02 1.404% 0.0180 暂停大额
44 260110 景顺精选蓝筹 0.944007-02 0.944007-02 1.396% 0.0130 开放申购
45 519068 添富焦点 1.177707-02 1.327707-02 1.395% 0.0162 开放申购
46 110003 易基50指数 0.924707-02 2.774707-02 1.393% 0.0127 开放申购
47 090003 大成蓝筹稳健 0.753207-02 3.323207-02 1.386% 0.0103 开放申购
48 519089 新世纪成长 1.697307-02 1.747307-02 1.386% 0.0232 暂停申购
49 630002 华商盛世成长 1.462807-02 1.727807-02 1.379% 0.0199 开放申购
50 210001 金鹰成份股优选 0.727407-02 2.352407-02 1.379% 0.0099 开放申购
51 161606 融通行业景气 0.956007-02 2.896007-02 1.379% 0.0130 开放申购
52 217005 招商先锋 0.766407-02 2.716407-02 1.376% 0.0104 开放申购
53 519694 交银蓝筹 0.870107-02 0.885107-02 1.375% 0.0118 开放申购
54 550003 信诚蓝筹 1.552007-02 1.552007-02 1.372% 0.0210 开放申购
55 519180 万家180 0.761607-02 3.101607-02 1.371% 0.0103 开放申购
56 288001 中信经典配置 2.052007-02 3.052007-02 1.363% 0.0276 暂停申购
57 151001 银河稳健 0.892007-02 3.031807-02 1.363% 0.0120 开放申购
58 519100 长盛中证100 1.019607-02 1.589607-02 1.362% 0.0137 开放申购
59 360007 光大优势 0.749307-02 0.749307-02 1.353% 0.0100 开放申购
60 202015 南方沪深300 1.278007-02 1.278007-02 1.348% 0.0170 开放申购
61 161607 融通巨潮100 1.053007-02 2.567007-02 1.347% 0.0140 开放申购
62 160610 鹏华动力 1.434007-02 1.634007-02 1.343% 0.0190 开放申购
63 160615 鹏华300 1.212007-02 1.212007-02 1.338% 0.0160 开放申购
64 213002 宝盈泛沿海 0.725707-02 2.454807-02 1.337% 0.0096 开放申购
65 162204 泰达荷银精选 4.523607-02 4.693607-02 1.335% 0.0596 开放申购
66 160706 嘉实300 0.837007-02 2.705007-02 1.332% 0.0110 开放申购
67 519181 万家和谐 0.668707-02 1.443707-02 1.318% 0.0087 开放申购
68 481009 工银沪深300 1.315007-02 1.315007-02 1.310% 0.0170 开放申购
69 110010 易基价值成长 1.277707-02 1.337707-02 1.308% 0.0165 开放申购
70 519690 交银稳健 2.131507-02 2.961507-02 1.297% 0.0273 开放申购
71 161610 融通领先成长 1.092007-02 2.889007-02 1.297% 0.0140 开放申购
72 481004 工银成长 1.289807-02 1.539807-02 1.296% 0.0165 开放申购
73 020011 国泰沪深300 0.659007-02 0.943007-02 1.290% 0.0084 开放申购
74 000021 华夏优势 2.202007-02 2.322007-02 1.288% 0.0280 开放申购
75 260111 景顺公司治理 1.416007-02 1.416007-02 1.288% 0.0180 暂停申购
76 110011 易方达中小盘 1.382107-02 1.422107-02 1.282% 0.0175 开放申购
77 040007 华安成长 1.084607-02 2.399507-02 1.279% 0.0137 开放申购
78 270006 广发优选 1.753407-02 2.433407-02 1.271% 0.0220 开放申购
79 162208 泰达荷银首选 1.439807-02 1.489807-02 1.266% 0.0180 开放申购
80 040008 华安策略优选 0.768407-02 2.304707-02 1.265% 0.0096 开放申购
81 050002 博时裕富 0.894007-02 2.874007-02 1.246% 0.0110 开放申购
82 519017 大成成长 0.977007-02 2.029007-02 1.244% 0.0120 开放申购
83 519300 大成沪深300 1.091007-02 2.411007-02 1.244% 0.0134 开放申购
84 110009 易基价值 1.426707-02 2.476707-02 1.242% 0.0175 开放申购
85 163805 中银策略 1.233407-02 1.233407-02 1.239% 0.0151 开放申购
86 163302 摩根华鑫资源优选 1.749807-02 2.984807-02 1.238% 0.0214 开放申购
87 360001 光大量化核心 0.911507-02 2.855207-02 1.233% 0.0111 开放申购
88 162607 景顺长城垄断 0.824007-02 2.785007-02 1.229% 0.0100 开放申购
89 530003 建信优选成长 0.936707-02 2.386707-02 1.221% 0.0113 开放申购
90 040005 华安宏利 2.579807-02 2.969807-02 1.220% 0.0311 开放申购
91 160613 鹏华盛世创新 1.412007-02 1.442007-02 1.219% 0.0170 开放申购
92 270010 广发300 1.663007-02 1.703007-02 1.217% 0.0200 开放申购
93 320007 诺安成长 1.165007-02 1.225007-02 1.216% 0.0140 开放申购
94 519692 交银成长 2.565507-02 2.745507-02 1.215% 0.0308 开放申购
95 530005 建信优化配置 0.884707-02 1.434707-02 1.213% 0.0106 开放申购
96 481001 工银价值 0.818507-02 3.734607-02 1.213% 0.0098 开放申购
97 519025 海富通领先成长 1.170007-02 1.170007-02 1.211% 0.0140 开放申购
98 630001 华商领先企业 1.013907-02 1.118907-02 1.208% 0.0121 开放申购
99 270007 广发大盘 0.872007-02 0.872007-02 1.207% 0.0104 暂停申购
100 410006 华富策略精选 1.123807-02 1.123807-02 1.207% 0.0134 开放申购
101 519018 添富均衡 0.841407-02 2.385507-02 1.199% 0.0100 开放申购
102 519013 海富通风格优势 1.182007-02 1.938007-02 1.199% 0.0140 开放申购
103 519005 海富通股票 0.677007-02 2.626007-02 1.196% 0.0080 开放申购
104 090006 大成财富 0.680007-02 2.502007-02 1.190% 0.0080 开放申购
105 161903 万家公用 0.805607-02 2.159207-02 1.190% 0.0095 开放申购
106 360005 光大红利 2.263107-02 2.921107-02 1.189% 0.0266 开放申购
107 050004 博时精选 1.524507-02 2.949507-02 1.188% 0.0179 开放申购
108 121005 国投瑞银创新 1.252907-02 2.409607-02 1.187% 0.0147 开放申购
109 398031 中海蓝筹 1.265007-02 1.265007-02 1.184% 0.0148 开放申购
110 161601 融通新蓝筹 0.872507-02 3.167507-02 1.183% 0.0102 开放申购
111 002011 华夏红利 3.097007-02 3.930007-02 1.176% 0.0360 暂停申购
112 590002 中邮核心成长 0.744207-02 0.744207-02 1.169% 0.0086 暂停申购
113 560002 益民红利成长 0.689607-02 1.827707-02 1.169% 0.0080 开放申购
114 310368 申万巴黎竞争优势 1.514607-02 1.564607-02 1.169% 0.0175 开放申购
115 519698 交银先锋 1.166307-02 1.166307-02 1.162% 0.0134 开放申购
116 320003 诺安股票 1.048807-02 2.932307-02 1.157% 0.0120 开放申购
117 519008 添富优势 2.846207-02 4.406207-02 1.151% 0.0324 开放申购
118 040004 华安宝利配置 0.969007-02 3.249007-02 1.148% 0.0110 开放申购
119 110005 易基积极 1.245207-02 4.029807-02 1.147% 0.0141 开放申购
120 090001 大成价值增长 0.786007-02 3.446007-02 1.145% 0.0089 开放申购
121 290002 泰信先行策略 0.711607-02 2.622407-02 1.139% 0.0080 开放申购
122 590001 中邮核心优选 1.411807-02 2.631807-02 1.139% 0.0159 暂停申购
123 398021 中海能源策略 0.848007-02 1.158007-02 1.133% 0.0095 开放申购
124 050009 博时新兴成长 0.881007-02 3.305007-02 1.132% 0.0099 开放申购
125 100020 富国天益 0.848407-02 3.859707-02 1.120% 0.0094 开放申购
126 150002 大成优选 0.813007-02 0.846007-02 1.119% 0.0090 暂停申购
127 163801 中银中国 1.626207-02 3.106207-02 1.119% 0.0180 暂停大额
128 550001 信诚四季红 0.895307-02 2.056307-02 1.118% 0.0099 开放申购
129 213008 宝盈资源优选 1.120007-02 1.218307-02 1.112% 0.0123 开放申购
130 450007 国富成长 1.110607-02 1.110607-02 1.111% 0.0122 开放申购
131 163503 天治核心成长 0.542307-02 2.068207-02 1.108% 0.0059 开放申购
132 162211 泰达荷银品质 1.100007-02 1.100007-02 1.103% 0.0120 开放申购
133 070011 嘉实策略 1.100007-02 1.290007-02 1.103% 0.0120 开放申购
134 217009 招商核心价值 1.118507-02 1.118507-02 1.103% 0.0122 开放申购
135 213003 宝盈策略增长 1.210507-02 1.410507-02 1.102% 0.0132 开放申购
136 160105 南方积极配置 1.158207-02 2.522207-02 1.091% 0.0125 开放申购
137 320005 诺安价值增长 0.816607-02 1.761607-02 1.089% 0.0088 开放申购
138 161605 融通蓝筹 1.399007-02 2.529007-02 1.084% 0.0150 开放申购
139 121006 国投瑞银稳健增长 1.216007-02 1.256007-02 1.081% 0.0130 开放申购
140 159902 华夏中小板 2.168007-02 2.168007-02 1.072% 0.0230 开放申购
141 260108 景顺新兴成长 1.038007-02 2.388007-02 1.071% 0.0110 开放申购
142 519996 长信银利 0.747107-02 2.667107-02 1.069% 0.0079 开放申购
143 213001 宝盈鸿利 0.658607-02 2.539207-02 1.068% 0.0070 开放申购
144 100029 富国天成 1.188307-02 1.188307-02 1.063% 0.0125 开放申购
145 180013 银华领先策略 1.397707-02 1.497707-02 1.063% 0.0147 开放申购
146 377010 上投阿尔法 4.837607-02 4.877607-02 1.059% 0.0507 开放申购
147 530001 建信恒久价值 0.820707-02 2.224907-02 1.059% 0.0086 开放申购
148 510081 长盛动态精选 1.085807-02 2.785807-02 1.052% 0.0113 开放申购
149 519688 交银精选 1.153107-02 3.148907-02 1.052% 0.0120 开放申购
150 162209 泰达荷银市值 0.722807-02 0.722807-02 1.049% 0.0075 开放申购
151 519035 富国天博 0.804807-02 2.844207-02 1.046% 0.0083 开放申购
152 620002 金元比联成长动力 1.256007-02 1.386007-02 1.046% 0.0130 开放申购
153 160605 鹏华中国50 1.753007-02 3.283007-02 1.037% 0.0180 开放申购
154 161611 融通内需驱动 1.169007-02 1.169007-02 1.037% 0.0120 开放申购
155 159901 易基深100ETF 3.606007-02 3.726007-02 1.037% 0.0370 开放申购
156 360010 光大精选 1.193007-02 1.193007-02 1.033% 0.0122 开放申购
157 270002 广发稳健 1.516507-02 3.136507-02 1.033% 0.0155 开放申购
158 050010 博时特许 1.474007-02 1.474007-02 1.028% 0.0150 开放申购
159 373010 上投双息 0.917907-02 2.347107-02 1.024% 0.0093 开放申购
160 260103 景顺长城平衡 0.741707-02 3.031707-02 1.022% 0.0075 开放申购
161 040002 华安中国A股 0.874007-02 3.238007-02 1.022% 0.0088 开放申购
162 162703 广发小盘 1.910307-02 3.220307-02 1.021% 0.0193 开放申购
163 257030 德盛优势 1.188007-02 1.288007-02 1.020% 0.0120 开放申购
164 160805 长盛同智 0.937007-02 2.278207-02 1.013% 0.0094 开放申购
165 570001 诺德价值优势 0.942307-02 0.942307-02 1.008% 0.0094 开放申购
166 020001 国泰金鹰增长 0.904007-02 3.777007-02 1.006% 0.0090 开放申购
167 110013 易方达科翔 1.281007-02 5.198007-02 1.000% 0.0127 开放申购
168 162201 泰达荷银成长 0.983607-02 2.693607-02 0.996% 0.0097 开放申购
169 217010 招商大盘蓝筹 1.525007-02 1.525007-02 0.993% 0.0150 开放申购
170 202009 南方盛元 1.036007-02 1.036007-02 0.975% 0.0100 开放申购
171 540004 汇丰晋信2026 1.444507-02 1.444507-02 0.972% 0.0139 开放申购
172 373020 上投双核平衡 1.197207-02 1.197207-02 0.970% 0.0115 开放申购
173 375010 上投优势 2.398707-02 5.018707-02 0.968% 0.0230 开放申购
174 240005 华宝兴业策略增长 0.668507-02 4.158907-02 0.968% 0.0064 开放申购
175 161604 融通深证100 1.357007-02 2.527007-02 0.967% 0.0130 开放申购
176 050201 博时价值贰号 0.736007-02 2.191007-02 0.960% 0.0070 开放申购
177 000001 华夏成长 1.472007-02 3.153007-02 0.960% 0.0140 开放申购
178 080002 长盛创新先锋 1.125107-02 1.255107-02 0.960% 0.0107 开放申购
179 519003 海富通收益 0.739007-02 2.354007-02 0.956% 0.0070 开放申购
180 510881 友邦上证红利 2.431007-02 2.431007-02 0.955% 0.0230 开放申购
181 180012 银华富裕 0.972407-02 1.907407-02 0.955% 0.0092 开放申购
182 160311 华夏蓝筹 1.275007-02 3.684007-02 0.951% 0.0120 开放申购
183 320001 诺安平衡 0.757807-02 3.017807-02 0.946% 0.0071 开放申购
184 519110 浦银价值成长 0.854007-02 0.854007-02 0.946% 0.0080 开放申购
185 519994 长信金利 0.748507-02 2.221907-02 0.945% 0.0070 开放申购
186 160910 大成创新成长 0.866007-02 2.077007-02 0.932% 0.0080 开放申购
187 540002 汇丰晋信龙腾 1.613307-02 2.079307-02 0.932% 0.0149 开放申购
188 160611 鹏华优质治理 1.085007-02 1.085007-02 0.930% 0.0100 开放申购
189 360006 光大新增长 1.143907-02 2.423907-02 0.926% 0.0105 开放申购
190 100026 富国天合稳健 0.819507-02 2.199007-02 0.924% 0.0075 开放申购
191 020010 国泰金牛 0.990007-02 1.040007-02 0.917% 0.0090 开放申购
192 160603 鹏华普天收益 0.773007-02 3.219007-02 0.914% 0.0070 开放申购
193 519668 银河竞争优势成长 1.338807-02 1.418807-02 0.912% 0.0121 开放申购
194 162207 泰达荷银效率 0.765507-02 1.841207-02 0.910% 0.0069 开放申购
195 200006 长城消费增值 0.910107-02 2.350107-02 0.909% 0.0082 开放申购
196 166002 中欧新蓝筹 1.288807-02 1.388807-02 0.908% 0.0116 开放申购
197 200010 长城双动力 1.205407-02 1.205407-02 0.904% 0.0108 开放申购
198 519993 长信增利 0.895907-02 2.134907-02 0.901% 0.0080 开放申购
199 202002 南方稳健贰号 0.917007-02 1.948907-02 0.901% 0.0082 开放申购
200 400007 东方策略成长 1.231107-02 1.231107-02 0.893% 0.0109 开放申购
201 020009 国泰金鹏价值 1.022007-02 1.907007-02 0.888% 0.0090 开放申购
202 290006 泰信蓝筹精选 1.090207-02 1.090207-02 0.888% 0.0096 开放申购
203 160314 华夏行业精选 0.904007-02 4.083007-02 0.888% 0.0080 开放申购
204 310328 申万巴黎动力 0.815107-02 2.696807-02 0.879% 0.0071 开放申购
205 240010 华宝兴业行业精选 0.973807-02 0.973807-02 0.870% 0.0084 开放申购
206 202001 南方稳健成长 1.082207-02 2.877207-02 0.867% 0.0093 开放申购
207 310358 申万巴黎新经济 0.727007-02 2.058907-02 0.860% 0.0062 开放申购
208 519021 国泰金鼎 1.072007-02 1.763007-02 0.858% 0.0091 开放申购
209 240004 华宝兴业动力组合 0.882207-02 3.392207-02 0.857% 0.0075 开放申购
210 257040 德盛红利 1.177007-02 1.377007-02 0.857% 0.0100 开放申购
211 202005 南方成份精选 0.979507-02 0.979507-02 0.855% 0.0083 开放申购
212 002001 华夏回报 1.304007-02 3.316007-02 0.851% 0.0110 开放申购
213 100022 富国天瑞 0.805307-02 3.080907-02 0.850% 0.0068 暂停申购
214 202011 南方优选 1.308007-02 1.428007-02 0.848% 0.0110 开放申购
215 040001 华安创新 0.727007-02 3.354007-02 0.839% 0.0061 开放申购
216 560003 益民创新优势 0.844307-02 0.864307-02 0.836% 0.0070 开放申购
217 162203 泰达荷银稳定 0.679007-02 2.619007-02 0.832% 0.0056 开放申购
218 200007 长城安心回报 0.610407-02 1.684207-02 0.829% 0.0050 开放申购
219 070099 嘉实优质 0.729007-02 1.625007-02 0.829% 0.0060 开放申购
220 519991 长信双利 1.101007-02 1.221007-02 0.824% 0.0090 开放申购
221 166001 中欧新趋势 1.033507-02 1.233507-02 0.819% 0.0084 开放申购
222 460001 友邦盛世 0.651507-02 2.719807-02 0.816% 0.0053 开放申购
223 100032 富国天鼎 1.436007-02 1.616007-02 0.811% 0.0115 开放申购
224 217001 招商股票 0.824807-02 3.438807-02 0.807% 0.0066 开放申购
225 540003 汇丰晋信动态策略 1.050607-02 1.050607-02 0.806% 0.0084 开放申购
226 377020 上投内需动力 1.163407-02 1.263407-02 0.806% 0.0093 开放申购
227 121008 国投瑞银成长优选 0.941807-02 2.064707-02 0.801% 0.0075 开放申购
228 340006 兴业全球视野 3.058607-02 3.058607-02 0.794% 0.0241 开放申购
229 162202 泰达荷银周期 0.983707-02 2.908707-02 0.789% 0.0077 开放申购
230 121003 国投瑞银核心企业 0.986307-02 2.426307-02 0.787% 0.0077 开放申购
231 260101 景顺长城优选 1.079707-02 2.970407-02 0.784% 0.0084 开放申购
232 180010 银华优质 1.715807-02 2.915807-02 0.781% 0.0133 开放申购
233 110029 易方达科讯 0.803307-02 4.354507-02 0.777% 0.0062 开放申购
234 090007 大成策略回报 1.169007-02 1.569007-02 0.776% 0.0090 开放申购
235 460002 友邦成长 1.078507-02 1.078507-02 0.776% 0.0083 开放申购
236 580001 东吴嘉禾 0.740707-02 2.460707-02 0.776% 0.0057 开放申购
237 483003 工银平衡 0.814207-02 1.904107-02 0.775% 0.0063 开放申购
238 000011 华夏大盘 7.552007-02 7.932007-02 0.774% 0.0580 暂停申购
239 162006 长城久富 1.508607-02 3.399407-02 0.768% 0.0115 开放申购
240 530006 建信核心精选 1.445007-02 1.445007-02 0.767% 0.0110 开放申购
241 660003 农银双利 1.103607-02 1.103607-02 0.767% 0.0084 开放申购
242 002021 华夏回报二号 1.060007-02 2.348007-02 0.760% 0.0080 开放申购
243 519670 银河行业 1.074007-02 1.074007-02 0.750% 0.0080 开放申购
244 121001 国投瑞银融华债券 1.289307-02 2.341307-02 0.750% 0.0096 开放申购
245 050007 博时平衡 1.351007-02 2.412007-02 0.746% 0.0100 开放申购
246 020003 国泰金龙行业 0.786007-02 3.333007-02 0.744% 0.0058 开放申购
247 519015 海富通精选贰号 0.679007-02 0.999007-02 0.742% 0.0050 开放申购
248 378010 上投成长先锋 2.221507-02 2.221507-02 0.739% 0.0163 开放申购
249 240011 华宝兴业大盘精选 1.614607-02 1.614607-02 0.736% 0.0118 开放申购
250 400003 东方精选 0.866907-02 2.941207-02 0.734% 0.0063 开放申购
251 240008 华宝兴业收益增长 2.948307-02 2.948307-02 0.731% 0.0214 开放申购
252 110012 易方达科汇 1.335007-02 5.111007-02 0.731% 0.0097 开放申购
253 202211 南方恒元保本 1.103007-02 1.103007-02 0.731% 0.0080 开放申购
254 519183 万家引擎 1.434807-02 1.454807-02 0.730% 0.0104 开放申购
255 161005 富国天惠 1.394107-02 2.894107-02 0.730% 0.0101 开放申购
256 257010 德盛小盘 0.830007-02 2.960007-02 0.728% 0.0060 开放申购
257 519039 长盛同德 0.852707-02 2.443407-02 0.722% 0.0061 开放申购
258 420003 天弘永定价值 1.095307-02 1.165307-02 0.717% 0.0078 开放申购
259 233001 摩根华鑫基础行业 0.534007-02 2.079007-02 0.717% 0.0038 开放申购
260 160505 博时主题 1.834007-02 3.415007-02 0.714% 0.0130 开放申购
261 100016 富国天源 0.980807-02 2.241407-02 0.708% 0.0069 开放申购
262 350001 天治财富增长 0.703707-02 2.249007-02 0.701% 0.0049 开放申购
263 410003 华富成长趋势 0.692207-02 0.982207-02 0.698% 0.0048 开放申购
264 340001 兴业可转债 1.255307-02 2.742307-02 0.698% 0.0087 暂停大额
265 163804 中银收益 0.854007-02 2.034007-02 0.696% 0.0059 开放申购
266 310308 申万巴黎精选 0.915807-02 2.487807-02 0.693% 0.0063 开放申购
267 270001 广发聚富 1.198907-02 3.508907-02 0.689% 0.0082 开放申购
268 162205 泰达荷银预算 1.467107-02 2.372107-02 0.686% 0.0100 开放申购
269 070006 嘉实服务 3.382007-02 3.702007-02 0.685% 0.0230 开放申购
270 379010 上投中小盘 1.477007-02 1.477007-02 0.682% 0.0100 开放申购
271 163803 中银增长 0.931907-02 2.800007-02 0.679% 0.0063 开放申购
272 110015 易方达行业领先 1.186007-02 1.186007-02 0.679% 0.0080 开放申购
273 610002 信达澳银精华 1.202007-02 1.402007-02 0.670% 0.0080 开放申购
274 519011 海富通精选 0.839507-02 3.667007-02 0.662% 0.0055 开放申购
275 110001 易基平稳 1.524007-02 2.754007-02 0.661% 0.0100 开放申购
276 420001 天弘精选 0.629107-02 1.815907-02 0.656% 0.0041 开放申购
277 050001 博时价值 0.769007-02 3.271007-02 0.654% 0.0050 开放申购
278 163402 兴业趋势 1.170307-02 5.461007-02 0.652% 0.0076 开放申购
279 200001 长城久恒 1.426007-02 2.536007-02 0.635% 0.0090 开放申购
280 160106 南方高增长 1.505507-02 2.809507-02 0.635% 0.0095 开放申购
281 580003 东吴行业轮动 0.963407-02 0.963407-02 0.627% 0.0060 开放申购
282 240002 宝康灵活配置 1.435707-02 3.075707-02 0.624% 0.0089 开放申购
283 240001 宝康消费品 1.329207-02 3.974307-02 0.621% 0.0082 开放申购
284 206001 鹏华行业成长 0.897207-02 3.402607-02 0.619% 0.0055 开放申购
285 070001 嘉实成长 0.842107-02 2.972007-02 0.601% 0.0050 开放申购
286 180001 银华优势 1.043207-02 2.663207-02 0.598% 0.0062 开放申购
287 002031 华夏策略精选 1.515007-02 1.515007-02 0.598% 0.0090 暂停申购
288 519007 海富通强化回报 0.682007-02 2.178007-02 0.590% 0.0040 开放申购
289 410001 华富竞争力 0.756607-02 2.126507-02 0.588% 0.0044 开放申购
290 240009 华宝兴业先进成长 2.179207-02 2.179207-02 0.586% 0.0127 开放申购
291 160806 长盛同庆 1.034007-02 1.034007-02 0.584% 0.0060 暂停申购
292 080001 长盛成长价值 0.867007-02 2.711007-02 0.580% 0.0050 开放申购
293 310318 申万巴黎配置 1.068507-02 1.804507-02 0.574% 0.0061 开放申购
294 398011 中海分红增利 0.783007-02 2.183007-02 0.552% 0.0043 开放申购
295 217002 招商平衡 2.000307-02 2.615307-02 0.538% 0.0107 开放申购
296 450002 国海弹性 1.252807-02 2.412807-02 0.530% 0.0066 开放申购
297 160612 鹏华丰收 1.140007-02 1.160007-02 0.529% 0.0060 开放申购
298 121002 国投瑞银景气行业 0.818707-02 2.787707-02 0.528% 0.0043 开放申购
299 070002 嘉实增长 3.823007-02 4.364007-02 0.526% 0.0200 开放申购
300 290003 泰信双息双利 1.054807-02 1.159107-02 0.524% 0.0055 暂停大额
301 160607 鹏华价值 0.819007-02 2.546007-02 0.508% 0.0041 开放申购
302 450004 国海价值 1.397407-02 1.397407-02 0.496% 0.0069 开放申购
303 020005 国泰金马稳健 0.816007-02 3.385007-02 0.494% 0.0040 开放申购
304 519001 银华优选 1.221607-02 4.168907-02 0.494% 0.0060 开放申购
305 255010 德盛稳健 1.661007-02 2.431007-02 0.484% 0.0080 开放申购
306 202007 南方隆元 0.625007-02 0.625007-02 0.482% 0.0030 开放申购
307 540001 汇丰晋信2016 1.974507-02 2.074507-02 0.458% 0.0090 开放申购
308 320006 诺安灵活配置 1.113007-02 1.213007-02 0.451% 0.0050 开放申购
309 200008 长城品牌优选 0.885707-02 0.885707-02 0.442% 0.0039 开放申购
310 202101 南方宝元债券 1.153307-02 2.373307-02 0.435% 0.0050 开放申购
311 400001 东方龙混合 0.586007-02 2.347507-02 0.411% 0.0024 开放申购
312 519087 新世纪优选 0.694107-02 2.307507-02 0.405% 0.0028 开放申购
313 050008 博时第三产业 1.241007-02 2.745007-02 0.402% 0.0050 开放申购
314 582001 东吴优信稳健 1.022207-02 1.034207-02 0.393% 0.0040 开放申购
315 620001 宝石动力 1.080307-02 1.080307-02 0.390% 0.0042 开放申购
316 110018 易方达增强回报B 1.039007-02 1.099007-02 0.386% 0.0040 开放申购
317 217011 招商安心收益 1.052007-02 1.052007-02 0.382% 0.0040 开放申购
318 200009 长城稳健增利 1.112007-02 1.137007-02 0.361% 0.0040 开放申购
319 450001 国海收益 0.718807-02 1.978907-02 0.349% 0.0025 开放申购
320 001013 华夏希望C 1.166007-02 1.196007-02 0.344% 0.0040 开放申购
321 001011 华夏希望A 1.170007-02 1.200007-02 0.343% 0.0040 开放申购
322 519682 交银增利C 1.085807-02 1.151807-02 0.342% 0.0037 开放申购
323 519680 交银增利A 1.087007-02 1.158007-02 0.342% 0.0037 开放申购
324 519681 交银增利B 1.087007-02 1.158007-02 0.342% 0.0037 开放申购
325 350006 天治稳健双盈 1.023407-02 1.023407-02 0.333% 0.0034 开放申购
326 210002 金鹰红利 1.398707-02 1.486707-02 0.330% 0.0046 开放申购
327 180002 银华保本 1.102207-02 1.292207-02 0.328% 0.0036 开放申购
328 288102 中信稳定双利 1.058807-02 1.401807-02 0.322% 0.0034 暂停申购
329 151002 银河收益 1.624007-02 2.004007-02 0.303% 0.0049 开放申购
