上证指数: 2648.12 (0.55%) 成交(1312亿)
深证成指: 10838.91 (0.13%) 成交(1024亿)
每日开放式基金净值
| 序号 | 代码 | 名称: | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 状态 | 操作 |
|---|
| 1 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.015007-29 | 1.015007-29 | 1.399% | 0.0140 | 开放申购 | |
| 2 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.396007-29 | 1.426007-29 | 1.086% | 0.0150 | 开放申购 | |
| 3 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.218407-29 | 1.218407-29 | 1.028% | 0.0124 | 开放申购 | |
| 4 | 180013 | 银华领先策略 | 1.493907-29 | 1.873907-29 | 1.028% | 0.0152 | 暂停申购 | |
| 5 | 050014 | 博时创业成长 | 1.023007-29 | 1.023007-29 | 0.987% | 0.0100 | 暂停申购 | |
| 6 | 510020 | 博时超大盘ETF | 0.202007-29 | 0.745007-29 | 0.949% | 0.0019 | 开放申购 | |
| 7 | 050013 | 博时超大盘 | 0.755007-29 | 0.755007-29 | 0.936% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 8 | 100032 | 富国天鼎 | 1.181007-29 | 1.605007-29 | 0.835% | 0.0098 | 开放申购 | |
| 9 | 213006 | 宝盈核心优势 | 0.839907-29 | 1.039907-29 | 0.828% | 0.0069 | 开放申购 | |
| 10 | 519671 | 银河沪深300价值 | 0.860007-29 | 0.860007-29 | 0.821% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 11 | 420005 | 天弘周期策略 | 0.970007-29 | 0.970007-29 | 0.727% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 12 | 160119 | 南方中证500 | 1.056807-29 | 1.106807-29 | 0.724% | 0.0076 | 开放申购 | |
| 13 | 150019 | 银华锐进 | 1.116007-29 | 1.116007-29 | 0.722% | 0.0080 | 暂停申购 | |
| 14 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.480307-29 | 2.029407-29 | 0.714% | 0.0034 | 开放申购 | |
| 15 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.314807-29 | 2.534807-29 | 0.712% | 0.0093 | 暂停申购 | |
| 16 | 100038 | 富国沪深300 | 0.872007-29 | 0.872007-29 | 0.693% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 17 | 160616 | 鹏华中证500 | 0.884007-29 | 0.884007-29 | 0.683% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 18 | 217013 | 招商中小盘 | 0.909007-29 | 0.909007-29 | 0.664% | 0.0060 | 暂停申购 | |
| 19 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.118607-29 | 2.118607-29 | 0.656% | 0.0138 | 开放申购 | |
| 20 | 510180 | 上证180ETF | 0.620007-29 | 2.383007-29 | 0.653% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 21 | 162711 | 广发中证500 | 0.940007-29 | 0.940007-29 | 0.642% | 0.0060 | 暂停申购 | |
| 22 | 398041 | 中海量化策略 | 0.940007-29 | 0.962007-29 | 0.642% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 23 | 510881 | 友邦上证红利 | 2.199007-29 | 2.199007-29 | 0.641% | 0.0140 | 开放申购 | |
| 24 | 570005 | 诺德成长优势 | 0.946007-29 | 0.946007-29 | 0.638% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 25 | 590003 | 中邮核心优势 | 0.951007-29 | 1.031007-29 | 0.635% | 0.0060 | 暂停申购 | |
| 26 | 360006 | 光大新增长 | 1.189707-29 | 2.469707-29 | 0.626% | 0.0074 | 开放申购 | |
| 27 | 510013 | 治理ETF | 0.732007-29 | 0.815007-29 | 0.617% | 0.0045 | 暂停申购 | |
| 28 | 519686 | 交银治理 | 0.825007-29 | 0.825007-29 | 0.610% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 29 | 160716 | 嘉实基本面50 | 0.784307-29 | 0.784307-29 | 0.603% | 0.0047 | 暂停申购 | |
| 30 | 510033 | 价值ETF | 2.684007-29 | 0.919007-29 | 0.591% | 0.0158 | 开放申购 | |
| 31 | 399001 | 中海上证50 | 0.854007-29 | 0.854007-29 | 0.589% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 32 | 310398 | 申万沪深300价值 | 0.859007-29 | 0.859007-29 | 0.585% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 33 | 162213 | 泰达宏利财富大盘 | 1.036007-29 | 1.036007-29 | 0.583% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 34 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.520507-29 | 2.350607-29 | 0.580% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 35 | 110020 | 易方达沪深300 | 0.878007-29 | 0.878007-29 | 0.573% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 36 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.634607-29 | 0.634607-29 | 0.571% | 0.0036 | 暂停申购 | |
| 37 | 040180 | 华安上证180联接 | 0.914007-29 | 0.914007-29 | 0.550% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 38 | 519993 | 长信增利 | 0.771407-29 | 2.010407-29 | 0.547% | 0.0042 | 开放申购 | |
| 39 | 519001 | 银华优选 | 1.403207-29 | 4.756007-29 | 0.545% | 0.0076 | 开放申购 | |
| 40 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.295007-29 | 1.495007-29 | 0.543% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 41 | 420003 | 天弘永定价值 | 1.006207-29 | 1.196207-29 | 0.540% | 0.0054 | 开放申购 | |
| 42 | 090010 | 大成中证红利 | 0.934007-29 | 0.934007-29 | 0.538% | 0.0050 | 暂停申购 | |
| 43 | 180018 | 银华和谐主题 | 1.133007-29 | 1.213007-29 | 0.532% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 44 | 519113 | 浦银生活 | 0.946007-29 | 0.946007-29 | 0.531% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 45 | 519185 | 万家精选 | 0.935607-29 | 1.015607-29 | 0.516% | 0.0048 | 开放申购 | |
| 46 | 217005 | 招商先锋 | 0.664707-29 | 2.614707-29 | 0.514% | 0.0034 | 开放申购 | |
| 47 | 270010 | 广发300 | 1.369007-29 | 1.509007-29 | 0.514% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 48 | 481009 | 工银沪深300 | 1.030907-29 | 1.195907-29 | 0.497% | 0.0051 | 开放申购 | |
| 49 | 360007 | 光大优势 | 0.691107-29 | 0.691107-29 | 0.494% | 0.0034 | 开放申购 | |
| 50 | 160615 | 鹏华300 | 1.020007-29 | 1.080007-29 | 0.493% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 51 | 240016 | 华宝上证180价值联 | 1.020007-29 | 1.020007-29 | 0.493% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 52 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.816007-29 | 0.816007-29 | 0.493% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 53 | 165309 | 建信沪深300指数 | 0.826007-29 | 0.826007-29 | 0.487% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 54 | 160706 | 嘉实300 | 0.745207-29 | 2.613207-29 | 0.485% | 0.0036 | 开放申购 | |
| 55 | 519180 | 万家180 | 0.642407-29 | 2.982407-29 | 0.485% | 0.0031 | 开放申购 | |
| 56 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.582007-29 | 0.833007-29 | 0.483% | 0.0028 | 开放申购 | |
| 57 | 510063 | 工银上证央企ETF | 1.334907-29 | 0.853907-29 | 0.482% | 0.0064 | 暂停申购 | |
| 58 | 202007 | 南方隆元 | 0.633007-29 | 0.633007-29 | 0.476% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 59 | 202015 | 南方沪深300 | 1.076807-29 | 1.136807-29 | 0.476% | 0.0051 | 开放申购 | |
| 60 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.349107-29 | 3.039107-29 | 0.469% | 0.0063 | 开放申购 | |
| 61 | 519300 | 大成沪深300 | 0.879607-29 | 2.289607-29 | 0.468% | 0.0041 | 开放申购 | |
| 62 | 470007 | 添富上证 | 0.860007-29 | 0.860007-29 | 0.467% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 63 | 150008 | 瑞和小康 | 0.864007-29 | 0.864007-29 | 0.465% | 0.0040 | 暂停申购 | |
| 64 | 150009 | 瑞和远见 | 0.864007-29 | 0.864007-29 | 0.465% | 0.0040 | 暂停申购 | |
| 65 | 161207 | 瑞和沪深300 | 0.864007-29 | 0.864007-29 | 0.465% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 66 | 519183 | 万家引擎 | 0.953107-29 | 1.443107-29 | 0.464% | 0.0044 | 开放申购 | |
| 67 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.024007-29 | 2.539007-29 | 0.461% | 0.0093 | 开放申购 | |
| 68 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.878007-29 | 2.392007-29 | 0.458% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 69 | 161811 | 银华沪深300 | 0.885007-29 | 0.885007-29 | 0.454% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 70 | 519996 | 长信银利 | 0.732807-29 | 2.652807-29 | 0.452% | 0.0033 | 开放申购 | |
| 71 | 161211 | 国投金融地产指数 | 0.889007-29 | 0.889007-29 | 0.452% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 72 | 100022 | 富国天瑞 | 0.806407-29 | 3.237807-29 | 0.451% | 0.0036 | 开放申购 | |
| 73 | 166005 | 中欧价值 | 0.894007-29 | 0.894007-29 | 0.449% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 74 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.894507-29 | 1.157907-29 | 0.444% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 75 | 270002 | 广发稳健 | 1.411707-29 | 3.056707-29 | 0.441% | 0.0062 | 开放申购 | |
| 76 | 519029 | 华夏稳增 | 1.600007-29 | 2.305007-29 | 0.439% | 0.0070 | 暂停申购 | |
| 77 | 200002 | 长城久泰 | 1.132407-29 | 3.992407-29 | 0.435% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 78 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 0.951007-29 | 3.051007-29 | 0.422% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 79 | 360012 | 光大中小盘 | 0.986107-29 | 0.986107-29 | 0.418% | 0.0041 | 开放申购 | |
| 80 | 450008 | 国富300 | 0.976007-29 | 0.976007-29 | 0.412% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 81 | 519026 | 海富通中小盘 | 0.979007-29 | 0.979007-29 | 0.410% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 82 | 163001 | 长信中证央企100 | 0.981007-29 | 0.981007-29 | 0.409% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 83 | 240014 | 华宝中证100 | 0.825207-29 | 0.825207-29 | 0.402% | 0.0033 | 开放申购 | |
| 84 | 040002 | 华安中国A股 | 0.786007-29 | 3.015007-29 | 0.389% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 85 | 160607 | 鹏华价值 | 0.805007-29 | 2.505007-29 | 0.387% | 0.0031 | 开放申购 | |
| 86 | 162509 | 国联安双禧100 | 1.040007-29 | 1.040007-29 | 0.386% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 87 | 110003 | 易基50指数 | 0.754107-29 | 2.604107-29 | 0.386% | 0.0029 | 开放申购 | |
| 88 | 373020 | 上投双核平衡 | 1.119407-29 | 1.169407-29 | 0.386% | 0.0043 | 开放申购 | |
| 89 | 050002 | 博时沪深300 | 0.785007-29 | 2.765007-29 | 0.384% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 90 | 530010 | 建信责任 | 1.052007-29 | 1.052007-29 | 0.382% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 91 | 320011 | 诺安中小盘 | 1.056007-29 | 1.056007-29 | 0.380% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 92 | 210003 | 金鹰行业优势 | 0.956807-29 | 0.956807-29 | 0.378% | 0.0036 | 开放申购 | |
| 93 | 161812 | 银华深证100 | 1.064007-29 | 1.064007-29 | 0.377% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 94 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.502307-29 | 1.542307-29 | 0.374% | 0.0056 | 开放申购 | |
| 95 | 000011 | 华夏大盘 | 10.001007-29 | 10.481007-29 | 0.371% | 0.0370 | 暂停申购 | |
| 96 | 162307 | 海富通中证100 | 0.815007-29 | 0.815007-29 | 0.369% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 97 | 360005 | 光大红利 | 2.193807-29 | 2.851807-29 | 0.366% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 98 | 150001 | 瑞福进取 | 0.549007-29 | 0.774007-29 | 0.366% | 0.0020 | 暂停申购 | |
| 99 | 159901 | 易基深100ETF | 3.485007-29 | 3.423007-29 | 0.364% | 0.0126 | 开放申购 | |
| 100 | 410008 | 华富中证100 | 0.800707-29 | 0.800707-29 | 0.364% | 0.0029 | 开放申购 | |
| 101 | 163808 | 中银中证100 | 0.838007-29 | 0.848007-29 | 0.359% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 102 | 519100 | 长盛中证100 | 0.813307-29 | 1.433307-29 | 0.358% | 0.0029 | 开放申购 | |
| 103 | 320001 | 诺安平衡 | 0.734207-29 | 2.994207-29 | 0.355% | 0.0026 | 开放申购 | |
| 104 | 519115 | 浦银红利 | 0.852007-29 | 0.852007-29 | 0.353% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 105 | 110019 | 易方达深100联接 | 0.856007-29 | 0.856007-29 | 0.352% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 106 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.150007-29 | 1.150007-29 | 0.349% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 107 | 160505 | 博时主题 | 1.726007-29 | 3.371007-29 | 0.349% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 108 | 161604 | 融通深证100 | 1.162007-29 | 2.512007-29 | 0.345% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 109 | 213010 | 宝盈中证100 | 0.882007-29 | 0.882007-29 | 0.341% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 110 | 202019 | 南方策略 | 0.890007-29 | 0.890007-29 | 0.338% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 111 | 375010 | 上投优势 | 2.207307-29 | 5.277307-29 | 0.336% | 0.0074 | 开放申购 | |
| 112 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.868407-29 | 0.868407-29 | 0.335% | 0.0029 | 开放申购 | |
| 113 | 410006 | 华富策略精选 | 0.991307-29 | 0.991307-29 | 0.334% | 0.0033 | 开放申购 | |
| 114 | 206002 | 鹏华精选成长 | 0.905007-29 | 0.905007-29 | 0.333% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 115 | 360010 | 光大精选 | 1.030107-29 | 1.150107-29 | 0.331% | 0.0034 | 开放申购 | |
| 116 | 050012 | 博时策略配置 | 0.939007-29 | 0.948007-29 | 0.321% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 117 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.616707-29 | 2.414007-29 | 0.319% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 118 | 110021 | 易方达上证中盘 | 0.951007-29 | 0.951007-29 | 0.316% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 119 | 162203 | 泰达稳定 | 0.666107-29 | 2.606107-29 | 0.316% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 120 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.879807-29 | 1.279807-29 | 0.308% | 0.0027 | 开放申购 | |
| 121 | 580002 | 东吴双动力 | 1.271307-29 | 1.791307-29 | 0.308% | 0.0039 | 开放申购 | |
| 122 | 240001 | 宝康消费品 | 1.392807-29 | 4.256907-29 | 0.304% | 0.0042 | 开放申购 | |
| 123 | 217001 | 招商股票 | 0.529907-29 | 3.403907-29 | 0.303% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 124 | 519181 | 万家和谐 | 0.626907-29 | 1.370607-29 | 0.302% | 0.0019 | 开放申购 | |
| 125 | 202005 | 南方成份精选 | 0.864507-29 | 0.864507-29 | 0.302% | 0.0026 | 开放申购 | |
| 126 | 288001 | 中信经典配置 | 0.998007-29 | 3.138007-29 | 0.302% | 0.0030 | 暂停申购 | |
| 127 | 162202 | 泰达周期 | 0.940107-29 | 2.965107-29 | 0.299% | 0.0028 | 开放申购 | |
| 128 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.084707-29 | 2.995407-29 | 0.296% | 0.0032 | 开放申购 | |
| 129 | 580005 | 东吴策略 | 1.128807-29 | 1.128807-29 | 0.293% | 0.0033 | 开放申购 | |
| 130 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 1.027007-29 | 1.107007-29 | 0.293% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 131 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.062107-29 | 2.422107-29 | 0.283% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 132 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.639107-29 | 0.929107-29 | 0.282% | 0.0018 | 开放申购 | |
| 133 | 460001 | 友邦盛世 | 0.562707-29 | 2.507607-29 | 0.268% | 0.0015 | 开放申购 | |
| 134 | 571002 | 诺德主题 | 1.144307-29 | 1.144307-29 | 0.263% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 135 | 166006 | 中欧中小盘 | 0.915807-29 | 0.915807-29 | 0.263% | 0.0024 | 开放申购 | |
| 136 | 110010 | 易基价值成长 | 1.311107-29 | 1.371107-29 | 0.260% | 0.0034 | 开放申购 | |
| 137 | 460005 | 友邦价值 | 1.201407-29 | 1.511407-29 | 0.259% | 0.0031 | 开放申购 | |
| 138 | 210002 | 金鹰红利 | 1.087807-29 | 1.375807-29 | 0.258% | 0.0028 | 开放申购 | |
| 139 | 373010 | 上投双息 | 0.856407-29 | 2.285607-29 | 0.258% | 0.0022 | 开放申购 | |
| 140 | 530005 | 建信优化配置 | 0.821307-29 | 1.371307-29 | 0.256% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 141 | 320010 | 诺安中证100 | 0.789007-29 | 0.789007-29 | 0.254% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 142 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.794007-29 | 0.794007-29 | 0.253% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 143 | 253010 | 德盛安心 | 0.869007-29 | 1.870007-29 | 0.251% | 0.0022 | 开放申购 | |
| 144 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.812007-29 | 3.369007-29 | 0.248% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 145 | 162204 | 泰达精选 | 4.431907-29 | 4.651907-29 | 0.247% | 0.0109 | 开放申购 | |
| 146 | 110029 | 易方达科讯 | 0.669007-29 | 4.003307-29 | 0.239% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 147 | 483003 | 工银平衡 | 0.686707-29 | 1.855007-29 | 0.237% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 148 | 090001 | 大成价值增长 | 0.769207-29 | 3.429207-29 | 0.235% | 0.0018 | 开放申购 | |
| 149 | 519994 | 长信金利 | 0.685607-29 | 2.069307-29 | 0.229% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 150 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.318507-29 | 1.593507-29 | 0.228% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 151 | 161810 | 银华内需精选 | 0.927007-29 | 0.881007-29 | 0.227% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 152 | 360001 | 光大量化核心 | 0.838307-29 | 2.812007-29 | 0.227% | 0.0019 | 开放申购 | |
| 153 | 410001 | 华富竞争力 | 0.682207-29 | 1.990207-29 | 0.224% | 0.0015 | 开放申购 | |
| 154 | 398001 | 中海优质成长 | 0.540207-29 | 2.789707-29 | 0.224% | 0.0012 | 开放申购 | |
| 155 | 257020 | 德盛精选 | 0.882007-29 | 2.661007-29 | 0.222% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 156 | 257050 | 国联安主题驱动 | 0.902007-29 | 0.902007-29 | 0.222% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 157 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.916007-29 | 3.858007-29 | 0.219% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 158 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 0.925007-29 | 0.925007-29 | 0.217% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 159 | 481010 | 工银中小盘成长 | 0.929007-29 | 0.929007-29 | 0.216% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 160 | 519091 | 新华泛资源 | 0.932007-29 | 0.932007-29 | 0.215% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 161 | 690003 | 民生精选 | 0.939007-29 | 0.939007-29 | 0.213% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 162 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.987007-29 | 1.137007-29 | 0.213% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 163 | 350002 | 天治品质优选 | 0.847707-29 | 3.357707-29 | 0.213% | 0.0018 | 开放申购 | |
| 164 | 162212 | 泰达荷银红利 | 0.944007-29 | 0.944007-29 | 0.212% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 165 | 360011 | 光大配置 | 0.956007-29 | 0.956007-29 | 0.210% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 166 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.147407-29 | 1.417407-29 | 0.210% | 0.0024 | 开放申购 | |
| 167 | 519666 | 银河银信添利 | 1.014407-29 | 1.270407-29 | 0.207% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 168 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.872407-29 | 3.382407-29 | 0.207% | 0.0018 | 开放申购 | |
| 169 | 160806 | 长盛同庆 | 0.973007-29 | 0.973007-29 | 0.206% | 0.0020 | 暂停申购 | |
| 170 | 519187 | 万家稳增B | 1.029307-29 | 1.029307-29 | 0.204% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 171 | 163803 | 中银增长 | 0.757907-29 | 2.739007-29 | 0.203% | 0.0015 | 开放申购 | |
| 172 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.088307-29 | 1.588307-29 | 0.203% | 0.0022 | 开放申购 | |
| 173 | 020009 | 国泰金鹏价值 | 0.996007-29 | 1.937007-29 | 0.201% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 174 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.897607-29 | 2.866607-29 | 0.201% | 0.0018 | 开放申购 | |
| 175 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 1.001007-29 | 1.001007-29 | 0.200% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 176 | 070002 | 嘉实增长 | 4.506007-29 | 5.097007-29 | 0.200% | 0.0090 | 开放申购 | |
| 177 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.257607-29 | 2.067607-29 | 0.199% | 0.0025 | 开放申购 | |
| 178 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.011007-29 | 1.011007-29 | 0.198% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 179 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.028007-29 | 1.984007-29 | 0.195% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 180 | 519186 | 万家稳增A | 1.033207-29 | 1.033207-29 | 0.194% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 181 | 162211 | 泰达品质 | 1.040007-29 | 1.140007-29 | 0.193% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 182 | 040012 | 华安强债A | 1.049007-29 | 1.084007-29 | 0.191% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 183 | 180010 | 银华优质 | 1.575107-29 | 3.025107-29 | 0.191% | 0.0030 | 开放申购 | |
| 184 | 400001 | 东方龙混合 | 0.631407-29 | 2.392907-29 | 0.190% | 0.0012 | 开放申购 | |
| 185 | 000021 | 华夏优势 | 2.105007-29 | 2.225007-29 | 0.190% | 0.0040 | 暂停大额 | |
| 186 | 460002 | 友邦成长 | 0.902207-29 | 0.932207-29 | 0.189% | 0.0017 | 开放申购 | |
| 187 | 161902 | 万家债券 | 1.112007-29 | 1.619507-29 | 0.185% | 0.0021 | 开放申购 | |
| 188 | 481008 | 工银蓝筹 | 1.099007-29 | 1.419007-29 | 0.182% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 189 | 519670 | 银河行业 | 1.104007-29 | 1.254007-29 | 0.181% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 190 | 150103 | 银河银泰 | 0.946407-29 | 3.486407-29 | 0.180% | 0.0017 | 开放申购 | |
| 191 | 070001 | 嘉实成长 | 0.892307-29 | 3.090507-29 | 0.180% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 192 | 163406 | 兴业合润分级 | 1.004507-29 | 1.004507-29 | 0.180% | 0.0018 | 开放申购 | |
| 193 | 160211 | 国泰中小盘成长 | 0.941007-29 | 1.123007-29 | 0.178% | 0.0017 | 开放申购 | |
| 194 | 160610 | 鹏华动力 | 1.144007-29 | 1.509007-29 | 0.175% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 195 | 481004 | 工银成长 | 1.258707-29 | 1.508707-29 | 0.175% | 0.0022 | 开放申购 | |
| 196 | 159903 | 深成ETF | 1.090707-29 | 0.804807-29 | 0.174% | 0.0019 | 开放申购 | |
| 197 | 217011 | 招商安心收益 | 1.152007-29 | 1.152007-29 | 0.174% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 198 | 398031 | 中海蓝筹 | 0.983507-29 | 1.243507-29 | 0.173% | 0.0017 | 开放申购 | |
| 199 | 163805 | 中银策略 | 1.158207-29 | 1.328207-29 | 0.173% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 200 | 202017 | 南方深成 | 0.823707-29 | 0.823707-29 | 0.170% | 0.0014 | 开放申购 | |
| 201 | 320003 | 诺安股票 | 0.945107-29 | 2.828607-29 | 0.170% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 202 | 410007 | 华富价值增长 | 0.833807-29 | 0.833807-29 | 0.168% | 0.0014 | 开放申购 | |
| 203 | 398011 | 中海分红增利 | 0.737907-29 | 2.137907-29 | 0.163% | 0.0012 | 开放申购 | |
| 204 | 050010 | 博时特许 | 1.231007-29 | 1.379007-29 | 0.163% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 205 | 260103 | 景顺长城平衡 | 0.689207-29 | 2.979207-29 | 0.160% | 0.0011 | 开放申购 | |
| 206 | 260111 | 景顺公司治理 | 1.255007-29 | 1.445007-29 | 0.160% | 0.0020 | 暂停申购 | |
| 207 | 610002 | 信达澳银精华 | 1.255007-29 | 1.455007-29 | 0.160% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 208 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.773707-29 | 0.773707-29 | 0.155% | 0.0012 | 开放申购 | |
| 209 | 180001 | 银华优势 | 1.042007-29 | 2.672007-29 | 0.154% | 0.0016 | 开放申购 | |
| 210 | 002031 | 华夏策略精选 | 1.961007-29 | 1.961007-29 | 0.153% | 0.0030 | 暂停申购 | |
| 211 | 070005 | 嘉实债券 | 1.322007-29 | 1.747007-29 | 0.152% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 212 | 519011 | 海富通精选 | 0.806507-29 | 3.564807-29 | 0.151% | 0.0012 | 开放申购 | |
| 213 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.736507-29 | 2.456507-29 | 0.150% | 0.0011 | 开放申购 | |
| 214 | 255010 | 德盛稳健 | 1.340007-29 | 2.360007-29 | 0.149% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 215 | 163503 | 天治核心成长 | 0.520607-29 | 2.025807-29 | 0.148% | 0.0008 | 开放申购 | |
| 216 | 040005 | 华安宏利 | 2.312407-29 | 2.932407-29 | 0.147% | 0.0034 | 开放申购 | |
| 217 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.363707-29 | 1.513707-29 | 0.147% | 0.0020 | 开放申购 | |
| 218 | 000001 | 华夏成长 | 1.367007-29 | 3.148007-29 | 0.147% | 0.0020 | 暂停申购 | |
| 219 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.697007-29 | 2.152007-29 | 0.144% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 220 | 560002 | 益民红利成长 | 0.617707-29 | 1.697807-29 | 0.144% | 0.0009 | 开放申购 | |
| 221 | 161903 | 万家公用 | 0.717707-29 | 2.049407-29 | 0.142% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 222 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.075107-29 | 1.195107-29 | 0.140% | 0.0015 | 开放申购 | |
| 223 | 040001 | 华安创新 | 0.680007-29 | 3.238007-29 | 0.137% | 0.0009 | 开放申购 | |
| 224 | 217002 | 招商平衡 | 1.389007-29 | 2.534007-29 | 0.137% | 0.0019 | 开放申购 | |
| 225 | 400007 | 东方策略成长 | 1.318407-29 | 1.318407-29 | 0.137% | 0.0018 | 开放申购 | |
| 226 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.919807-29 | 0.919807-29 | 0.131% | 0.0012 | 开放申购 | |
| 227 | 257010 | 德盛小盘 | 0.771007-29 | 2.901007-29 | 0.130% | 0.0010 | 开放申购 | |
| 228 | 310328 | 申万巴黎动力 | 0.684007-29 | 2.513207-29 | 0.129% | 0.0009 | 开放申购 | |
| 229 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.792007-29 | 3.238007-29 | 0.126% | 0.0010 | 开放申购 | |
