上证指数: 3029.39 (-0.64%) 成交(521亿) 深证成指: 12288.25 (-0.83%) 成交(360亿)

每日开放式基金净值

基金公司:
序号 代码 名称:
基金净值 累计净值 日增长率 日增长值 状态 操作
1 001003 华夏债券C 1.090003-10 1.520003-10 0.092% 0.0010 暂停大额
2 001001 华夏债券AB 1.107003-10 1.537003-10 0.090% 0.0010 暂停大额
3 200009 长城稳健增利 1.133003-10 1.158003-10 0.088% 0.0010 开放申购
4 050007 博时平衡 1.133003-10 2.412003-10 0.088% 0.0010 开放申购
5 161902 万家债券 1.106003-10 1.613103-10 0.068% 0.0007 开放申购
6 166004 中欧稳C 1.042803-10 1.066803-10 0.058% 0.0006 开放申购
7 166003 中欧稳A 1.044203-10 1.070803-10 0.057% 0.0006 开放申购
8 091008 大成强债B 1.058703-10 1.158703-10 0.057% 0.0006 开放申购
9 090008 大成强债A 1.058703-10 1.158703-10 0.057% 0.0006 开放申购
10 217203 招商债券B 1.102203-10 1.458703-10 0.036% 0.0004 开放申购
11 217003 招商债券A 1.102103-10 1.478603-10 0.027% 0.0003 开放申购
12 340009 兴业磐稳增利 1.021703-10 1.021703-10 0.020% 0.0002 开放申购
13 180002 银华保本 1.000303-10 1.000303-10 0.010% 0.0001 开放申购
14 519682 交银增利C 1.017003-10 1.183003-10 0.010% 0.0001 开放申购
15 519680 交银增利A 1.021403-10 1.192403-10 0.010% 0.0001 开放申购
16 519681 交银增利B 1.021403-10 1.192403-10 0.010% 0.0001 开放申购
17 660002 农银增利 1.027703-10 1.030703-10 0.010% 0.0001 开放申购
18 540005 汇丰晋信平稳增利 1.001603-10 1.001603-10 0.000% 0.0000 开放申购
19 161010 富国天丰 1.057003-10 1.162003-10 0.000% 0.0000 暂停申购
20 050006 博时稳定B 1.056003-10 1.230003-10 0.000% 0.0000 开放申购
21 550004 信诚三得益A 1.059003-10 1.092003-10 0.000% 0.0000 开放申购
22 519023 海富通稳健添利 1.071003-10 1.071003-10 0.000% 0.0000 开放申购
23 051011 博时信用债券B 1.028003-10 1.028003-10 0.000% 0.0000 暂停申购
24 371020 上投纯债A 1.021003-10 1.021003-10 0.000% 0.0000 开放申购
25 519111 浦银收益 0.998003-10 0.998003-10 0.000% 0.0000 开放申购
26 550006 信诚经典优债A 1.021003-10 1.031003-10 0.000% 0.0000 开放申购
27 070009 嘉实短债 1.002503-10 1.116403-10 0.000% 0.0000 开放申购
28 550005 信诚三得益B 1.050003-10 1.083003-10 0.000% 0.0000 开放申购
29 253020 德盛增利A 1.058003-10 1.078003-10 0.000% 0.0000 开放申购
30 530009 建信收益增强A 1.036003-10 1.036003-10 0.000% 0.0000 开放申购
31 163806 中银增利 1.069003-10 1.079003-10 0.000% 0.0000 开放申购
32 050111 博时信用债券C 1.025003-10 1.025003-10 0.000% 0.0000 开放申购
33 510063 工银上证央企ETF 1.551003-10 0.992003-10 0.000% 0.0000 暂停申购
34 121007 瑞福优先 0.946003-10 1.001003-10 0.000% 0.0000 暂停申购
35 371120 上投纯债B 1.018003-10 1.018003-10 0.000% 0.0000 开放申购
36 161603 融通债券 1.055003-10 1.460003-10 0.000% 0.0000 开放申购
37 620003 金元比联丰利 0.991003-10 1.001003-10 0.000% 0.0000 开放申购
38 050011 博时信用债券A 1.028003-10 1.028003-10 0.000% 0.0000 开放申购
39 550007 信诚经典优债B 1.015003-10 1.025003-10 0.000% 0.0000 开放申购
40 050106 博时稳定A 1.065003-10 1.239003-10 0.000% 0.0000 开放申购
41 288102 中信稳定双利 1.092803-10 1.472803-10 -0.009% -0.0001 暂停申购
42 121009 国投瑞银稳定增利 1.038903-10 1.153903-10 -0.010% -0.0001 开放申购
43 519186 万家稳增A 1.013203-10 1.013203-10 -0.010% -0.0001 开放申购
44 519187 万家稳增B 1.010903-10 1.010903-10 -0.010% -0.0001 开放申购
45 240003 宝康债券 1.147403-10 1.637403-10 -0.017% -0.0002 开放申购
46 410005 华富收益增强B 1.122603-10 1.232603-10 -0.018% -0.0002 开放申购
47 519519 友邦增利A 1.100403-10 1.210403-10 -0.018% -0.0002 开放申购
48 460003 友邦增利B 1.092803-10 1.202803-10 -0.018% -0.0002 开放申购
49 090002 大成债券AB 1.038503-10 1.463503-10 -0.019% -0.0002 开放申购
50 620001 宝石动力 1.025903-10 1.035903-10 -0.019% -0.0002 开放申购
51 092002 大成债券C 1.014603-10 1.439603-10 -0.020% -0.0002 开放申购
52 420102 天弘永利B 1.011403-10 1.091803-10 -0.020% -0.0002 开放申购
53 420002 天弘永利A 1.010403-10 1.083203-10 -0.020% -0.0002 开放申购
54 100018 富国天利 1.246203-10 1.911203-10 -0.024% -0.0003 开放申购
55 410004 华富收益增强A 1.121303-10 1.241303-10 -0.027% -0.0003 开放申购
56 290007 泰信增强收益A 0.975103-10 0.975103-10 -0.031% -0.0003 开放申购
57 291007 泰信增强收益C 0.972603-10 0.972603-10 -0.031% -0.0003 开放申购
58 202201 南方避险增值 2.339303-10 2.883303-10 -0.034% -0.0008 开放申购
59 320004 诺安优化债券 1.100303-10 1.159903-10 -0.036% -0.0004 开放申购
60 240012 华宝增强收益A 1.052503-10 1.062503-10 -0.038% -0.0004 开放申购
61 350006 天治稳健双盈 1.025903-10 1.025903-10 -0.039% -0.0004 开放申购
62 217008 招商安本 1.238703-10 1.338703-10 -0.040% -0.0005 开放申购
63 240013 华宝增强收益B 1.048003-10 1.058003-10 -0.048% -0.0005 开放申购
64 162210 泰达荷银集利A 1.027503-10 1.055503-10 -0.049% -0.0005 开放申购
65 162299 泰达荷银集利C 1.021203-10 1.049203-10 -0.049% -0.0005 开放申购
66 450005 国海强债 1.011803-10 1.051803-10 -0.069% -0.0007 开放申购
67 070005 嘉实债券 1.276003-10 1.701003-10 -0.078% -0.0010 开放申购
68 519666 银河银信添利 1.015303-10 1.253303-10 -0.079% -0.0008 开放申购
69 160602 鹏华普天债券 1.174003-10 1.373003-10 -0.085% -0.0010 开放申购
70 395001 中海收益 1.011003-10 1.201003-10 -0.088% -0.0010 开放申购
71 160608 鹏华普天债券B 1.138003-10 1.337003-10 -0.088% -0.0010 开放申购
72 217011 招商安心收益 1.126003-10 1.126003-10 -0.089% -0.0010 开放申购
73 001011 华夏希望A 1.121003-10 1.211003-10 -0.089% -0.0010 暂停大额
74 001013 华夏希望C 1.114003-10 1.204003-10 -0.090% -0.0010 暂停大额
75 020019 国泰双利A 1.112003-10 1.122003-10 -0.090% -0.0010 开放申购
76 020020 国泰双利B 1.107003-10 1.117003-10 -0.090% -0.0010 开放申购
77 160612 鹏华丰收 1.097003-10 1.217003-10 -0.091% -0.0010 开放申购
78 070016 嘉实多元收益B 1.091003-10 1.170003-10 -0.092% -0.0010 开放申购
79 270009 广发强债 1.084003-10 1.134003-10 -0.092% -0.0010 开放申购
80 110017 易方达增强回报A 1.078003-10 1.188003-10 -0.093% -0.0010 开放申购
81 519078 添富增收A 1.078003-10 1.128003-10 -0.093% -0.0010 开放申购
82 110018 易方达增强回报B 1.077003-10 1.177003-10 -0.093% -0.0010 开放申购
83 470078 添富增收C 1.076003-10 1.126003-10 -0.093% -0.0010 暂停申购
84 630103 华商收益增强B 1.066003-10 1.114003-10 -0.094% -0.0010 开放申购
85 519697 交银保本 1.061003-10 1.081003-10 -0.094% -0.0010 暂停申购
86 253021 德盛增利B 1.058003-10 1.073003-10 -0.094% -0.0010 开放申购
87 690002 民生强债A 1.057003-10 1.057003-10 -0.095% -0.0010 开放申购
88 690202 民生强债C 1.054003-10 1.054003-10 -0.095% -0.0010 开放申购
89 360008 光大增利A类 1.047003-10 1.047003-10 -0.095% -0.0010 开放申购
90 560005 益民多利 1.045503-10 1.086503-10 -0.096% -0.0010 暂停申购
91 400009 东方稳健回报 1.043003-10 1.043003-10 -0.096% -0.0010 开放申购
92 360009 光大增利C类 1.042003-10 1.042003-10 -0.096% -0.0010 开放申购
93 040012 华安强债A 1.033003-10 1.058003-10 -0.097% -0.0010 开放申购
94 531009 建信收益增强C 1.032003-10 1.032003-10 -0.097% -0.0010 开放申购
95 040013 华安强债B 1.029003-10 1.054003-10 -0.097% -0.0010 开放申购
96 020002 国泰金龙债券A 1.022003-10 1.401003-10 -0.098% -0.0010 开放申购
97 020012 国泰金龙债券C 1.020003-10 1.393003-10 -0.098% -0.0010 开放申购
98 320008 诺安增利 1.018003-10 1.018003-10 -0.098% -0.0010 开放申购
99 610003 信达澳银稳定A 1.005003-10 1.005003-10 -0.099% -0.0010 开放申购
100 610103 信达澳银稳定B 1.001003-10 1.001003-10 -0.100% -0.0010 暂停申购
101 020018 国泰金鹿保本二期 0.998003-10 1.100003-10 -0.100% -0.0010 开放申购
102 582001 东吴优信稳健 0.990503-10 1.002503-10 -0.111% -0.0011 开放申购
103 050013 博时超大盘 0.899003-10 0.899003-10 -0.111% -0.0010 开放申购
104 121001 国投瑞银融华债券 1.342603-10 2.394603-10 -0.112% -0.0015 开放申购
105 080003 长盛积极配置 1.096603-10 1.116603-10 -0.118% -0.0013 开放申购
106 213007 宝盈增强收益 1.169703-10 1.207703-10 -0.120% -0.0014 开放申购
107 213917 宝盈增强C 1.163203-10 1.201203-10 -0.120% -0.0014 暂停申购
108 040009 华安收益A 1.101503-10 1.131503-10 -0.127% -0.0014 开放申购
109 040010 华安收益B 1.092303-10 1.122303-10 -0.128% -0.0014 开放申购
110 290003 泰信双息双利 1.025803-10 1.160103-10 -0.136% -0.0014 暂停大额
111 485105 工银强债A 1.087803-10 1.282803-10 -0.138% -0.0015 开放申购
112 485005 工银强债B 1.073403-10 1.268403-10 -0.149% -0.0016 开放申购
113 202103 南方多利A 1.060603-10 1.193803-10 -0.151% -0.0016 开放申购
114 202102 南方多利C 1.058003-10 1.191203-10 -0.151% -0.0016 开放申购
115 530008 建信稳定增利 1.159003-10 1.224003-10 -0.172% -0.0020 开放申购
116 162205 泰达荷银预算 1.489103-10 2.394103-10 -0.181% -0.0027 开放申购
117 070015 嘉实多元收益A 1.095003-10 1.176003-10 -0.182% -0.0020 开放申购
118 630003 华商收益增强A 1.068003-10 1.119003-10 -0.187% -0.0020 开放申购
119 485107 工银添利A 1.158803-10 1.228803-10 -0.189% -0.0022 开放申购
120 519989 长信利丰 1.051003-10 1.071003-10 -0.190% -0.0020 开放申购
121 310378 申万巴黎添益宝A 1.046003-10 1.053003-10 -0.191% -0.0020 开放申购
122 485007 工银添利B 1.149303-10 1.219303-10 -0.191% -0.0022 开放申购
123 310379 申万巴黎添益宝B 1.042003-10 1.049003-10 -0.192% -0.0020 开放申购
124 573003 诺德增强收益 1.035003-10 1.035003-10 -0.193% -0.0020 开放申购
125 100037 富国优化增强C 1.009003-10 1.009003-10 -0.198% -0.0020 开放申购
126 050012 博时策略配置 0.998003-10 1.007003-10 -0.200% -0.0020 开放申购
127 400001 东方龙混合 0.654203-10 2.415703-10 -0.214% -0.0014 开放申购
128 202101 南方宝元债券 1.159703-10 2.379703-10 -0.224% -0.0026 开放申购
129 510080 长盛中信全债 1.230903-10 1.940903-10 -0.227% -0.0028 开放申购
130 110007 易方达稳健收益A 1.084903-10 1.178503-10 -0.230% -0.0025 开放申购
131 110008 易方达稳健收益B 1.089403-10 1.186003-10 -0.238% -0.0026 开放申购
132 151002 银河收益 1.572003-10 2.052003-10 -0.247% -0.0039 开放申购
133 200007 长城安心回报 0.681303-10 1.843803-10 -0.260% -0.0018 开放申购
134 180015 银华增强收益 1.085003-10 1.195003-10 -0.276% -0.0030 开放申购
135 200011 长城景气 1.069003-10 1.069003-10 -0.280% -0.0030 开放申购
136 340001 兴业可转债 1.172503-10 2.798503-10 -0.289% -0.0034 暂停大额
137 100036 富国优化增强B 1.012003-10 1.012003-10 -0.296% -0.0030 暂停申购
138 100035 富国优化增强A 1.012003-10 1.012003-10 -0.296% -0.0030 开放申购
139 375010 上投优势 2.259303-10 5.329303-10 -0.296% -0.0067 开放申购
140 050008 博时第三产业 1.064003-10 2.774003-10 -0.297% -0.0032 开放申购
141 161610 融通领先成长 1.033003-10 2.840003-10 -0.300% -0.0031 开放申购
142 121002 国投瑞银景气行业 0.928603-10 2.897603-10 -0.301% -0.0028 开放申购
143 217013 招商中小盘 0.994003-10 0.994003-10 -0.301% -0.0030 暂停申购
144 121005 国投瑞银创新 0.902503-10 2.475403-10 -0.313% -0.0028 开放申购
145 400007 东方策略成长 1.417903-10 1.417903-10 -0.344% -0.0049 开放申购
146 253010 德盛安心 0.921003-10 1.965003-10 -0.353% -0.0033 开放申购
147 202211 南方恒元保本 1.107003-10 1.127003-10 -0.360% -0.0040 开放申购
148 080002 长盛创新先锋 1.120703-10 1.340703-10 -0.373% -0.0042 开放申购
149 100020 富国天益 0.903903-10 3.915203-10 -0.375% -0.0034 开放申购
150 162203 泰达荷银稳定 0.662603-10 2.602603-10 -0.391% -0.0026 开放申购
151 519091 新华泛资源 0.991003-10 0.991003-10 -0.402% -0.0040 开放申购
152 050201 博时价值贰号 0.741003-10 2.196003-10 -0.403% -0.0030 开放申购
153 162208 泰达荷银首选 1.503603-10 1.553603-10 -0.404% -0.0061 开放申购
154 450001 国海收益 0.626803-10 2.113103-10 -0.406% -0.0026 开放申购
155 040015 华安动态灵活 0.977003-10 0.977003-10 -0.408% -0.0040 开放申购
156 310318 申万巴黎配置 0.975903-10 1.766903-10 -0.408% -0.0040 开放申购
157 270001 广发聚富 1.241503-10 3.551503-10 -0.409% -0.0051 开放申购
158 213002 宝盈泛沿海 0.575203-10 2.193903-10 -0.439% -0.0025 开放申购
159 519185 万家精选 0.996303-10 1.076303-10 -0.440% -0.0044 开放申购
160 510050 华夏上证50ETF 2.295003-10 2.860003-10 -0.440% -0.0101 开放申购
161 202007 南方隆元 0.679003-10 0.679003-10 -0.440% -0.0030 开放申购
162 150002 大成优选 0.901003-10 0.934003-10 -0.442% -0.0040 暂停申购
163 340008 兴业有机增长 1.125003-10 1.125003-10 -0.442% -0.0050 开放申购
164 519021 国泰金鼎 0.953003-10 1.922003-10 -0.445% -0.0043 开放申购
165 519089 新华优选成长 1.937903-10 1.987903-10 -0.452% -0.0088 暂停申购
166 163807 中银优选 1.138803-10 1.208803-10 -0.455% -0.0052 开放申购
167 481001 工银价值 0.455903-10 3.834103-10 -0.457% -0.0021 开放申购
168 020005 国泰金马稳健 0.870003-10 3.601003-10 -0.459% -0.0040 开放申购
169 050004 博时精选 1.424503-10 2.929503-10 -0.468% -0.0067 开放申购
170 519039 长盛同德 0.893403-10 2.560003-10 -0.471% -0.0042 开放申购
171 530005 建信优化配置 0.878203-10 1.428203-10 -0.476% -0.0042 开放申购
172 162607 景顺长城垄断 0.835003-10 2.796003-10 -0.477% -0.0040 开放申购
173 163402 兴业趋势 1.105903-10 5.603203-10 -0.478% -0.0053 开放申购
174 200006 长城消费增值 0.909503-10 2.349503-10 -0.481% -0.0044 开放申购
175 540001 汇丰晋信2016 2.010303-10 2.110303-10 -0.485% -0.0098 开放申购
176 340006 兴业全球视野 3.376403-10 3.376403-10 -0.486% -0.0165 暂停大额
177 320003 诺安股票 1.039803-10 2.923303-10 -0.488% -0.0051 开放申购
178 163803 中银增长 0.797503-10 2.839803-10 -0.495% -0.0040 开放申购
179 110003 易基50指数 0.839303-10 2.689303-10 -0.498% -0.0042 开放申购
180 161607 融通巨潮100 0.995003-10 2.509003-10 -0.500% -0.0050 开放申购
181 260104 景顺内需增长 3.771003-10 4.769003-10 -0.501% -0.0190 开放申购
182 180003 银华道琼斯88 1.057203-10 2.857203-10 -0.508% -0.0054 开放申购
183 288001 中信经典配置 0.989903-10 3.129903-10 -0.513% -0.0051 暂停申购
184 360005 光大红利 2.378503-10 3.036503-10 -0.514% -0.0123 开放申购
185 519688 交银精选 0.964203-10 3.110003-10 -0.516% -0.0050 开放申购
186 162006 长城久富 1.620103-10 3.530903-10 -0.522% -0.0085 开放申购
187 410001 华富竞争力 0.779803-10 2.169003-10 -0.522% -0.0041 开放申购
188 519019 大成景阳领先 0.762003-10 3.741003-10 -0.522% -0.0040 开放申购
189 510081 长盛动态精选 1.098103-10 2.898103-10 -0.525% -0.0058 开放申购
190 240014 华宝中证100 0.945003-10 0.945003-10 -0.526% -0.0050 开放申购
191 163808 中银中证100 0.944003-10 0.954003-10 -0.527% -0.0050 开放申购
192 360007 光大优势 0.772903-10 0.772903-10 -0.528% -0.0041 开放申购
193 519087 新华优选分红 0.817203-10 2.505503-10 -0.530% -0.0044 开放申购
194 213001 宝盈鸿利 0.563203-10 2.408903-10 -0.530% -0.0030 开放申购
195 260109 景顺内需增长贰号 1.113003-10 2.301003-10 -0.536% -0.0060 开放申购
196 410008 华富中证100 0.907803-10 0.907803-10 -0.537% -0.0049 开放申购
197 630001 华商领先企业 1.016103-10 1.121103-10 -0.538% -0.0055 开放申购
198 620002 金元比联成长动力 1.103003-10 1.273003-10 -0.541% -0.0060 开放申购
199 519698 交银先锋 1.142603-10 1.167603-10 -0.548% -0.0063 开放申购
200 320010 诺安中证100 0.903003-10 0.903003-10 -0.551% -0.0050 开放申购
201 660004 农银汇理策略价值 0.990203-10 0.990203-10 -0.552% -0.0055 开放申购
202 519100 长盛中证100 0.926203-10 1.546203-10 -0.558% -0.0052 开放申购
203 200001 长城久恒 1.424003-10 2.534003-10 -0.559% -0.0080 开放申购
204 213006 宝盈核心优势 0.976703-10 1.176703-10 -0.560% -0.0055 开放申购
205 260103 景顺长城平衡 0.758803-10 3.048803-10 -0.563% -0.0043 开放申购
206 483003 工银平衡 0.715503-10 1.906403-10 -0.575% -0.0041 开放申购
207 510881 友邦上证红利 2.546003-10 2.546003-10 -0.586% -0.0150 开放申购
208 160211 国泰中小盘成长 0.995003-10 1.188003-10 -0.586% -0.0059 开放申购
209 121006 国投瑞银稳健增长 1.183003-10 1.423003-10 -0.588% -0.0070 开放申购
210 160607 鹏华价值 0.874003-10 2.705003-10 -0.588% -0.0052 开放申购
211 150103 银河银泰 0.907403-10 3.447403-10 -0.592% -0.0054 开放申购
212 002001 华夏回报 1.338003-10 3.350003-10 -0.594% -0.0080 开放申购
213 690001 民生蓝筹 1.168003-10 1.198003-10 -0.596% -0.0070 开放申购
214 420001 天弘精选 0.577103-10 1.699303-10 -0.599% -0.0035 开放申购
215 180001 银华优势 1.092803-10 2.722803-10 -0.600% -0.0066 开放申购
216 200010 长城双动力 1.185903-10 1.185903-10 -0.603% -0.0072 开放申购
217 580002 东吴双动力 1.190403-10 1.710403-10 -0.610% -0.0073 开放申购
218 470007 添富上证 0.976003-10 0.976003-10 -0.611% -0.0060 开放申购
219 240002 宝康灵活配置 1.461703-10 3.151703-10 -0.612% -0.0090 开放申购
220 519181 万家和谐 0.657603-10 1.424303-10 -0.614% -0.0041 开放申购
221 213003 宝盈策略增长 1.019603-10 1.419603-10 -0.614% -0.0063 开放申购
222 020015 国泰区位优势 1.125003-10 1.170003-10 -0.618% -0.0070 开放申购
223 255010 德盛稳健 1.590003-10 2.470003-10 -0.625% -0.0100 开放申购
224 378010 上投成长先锋 1.605803-10 2.285803-10 -0.625% -0.0101 开放申购
225 163804 中银收益 0.906203-10 2.086203-10 -0.625% -0.0057 开放申购
226 519180 万家180 0.727103-10 3.067103-10 -0.629% -0.0046 开放申购
227 090004 大成精选增值 0.946103-10 2.931603-10 -0.630% -0.0060 开放申购
228 050009 博时新兴成长 0.755003-10 3.403003-10 -0.631% -0.0048 开放申购
229 161605 融通蓝筹 1.258003-10 2.508003-10 -0.632% -0.0080 开放申购
230 257040 德盛红利 1.100003-10 1.410003-10 -0.632% -0.0070 开放申购
231 002021 华夏回报二号 1.091003-10 2.379003-10 -0.638% -0.0070 开放申购
232 110012 易方达科汇 1.501003-10 5.283003-10 -0.641% -0.0097 开放申购
233 040008 华安策略优选 0.758703-10 2.295003-10 -0.642% -0.0049 开放申购
234 050001 博时价值 0.773003-10 3.275003-10 -0.643% -0.0050 开放申购
235 162307 海富通中证100 0.924003-10 0.924003-10 -0.645% -0.0060 开放申购
236 519011 海富通精选 0.840903-10 3.671603-10 -0.649% -0.0055 开放申购
237 202002 南方稳健贰号 0.914603-10 1.943803-10 -0.649% -0.0060 开放申购
238 040004 华安宝利配置 1.068003-10 3.348003-10 -0.651% -0.0070 开放申购
239 020003 国泰金龙行业 0.880003-10 3.625003-10 -0.655% -0.0058 开放申购
240 166002 中欧新蓝筹 1.181303-10 1.451303-10 -0.656% -0.0078 开放申购
241 320006 诺安灵活配置 1.059003-10 1.479003-10 -0.657% -0.0070 开放申购
242 410007 华富价值增长 0.901503-10 0.901503-10 -0.661% -0.0060 开放申购
243 100032 富国天鼎 1.334003-10 1.777003-10 -0.662% -0.0089 开放申购
244 571002 诺德主题 1.168303-10 1.168303-10 -0.663% -0.0078 开放申购
245 150003 建信优势动力 0.894003-10 0.894003-10 -0.667% -0.0060 暂停申购
246 481008 工银蓝筹 1.337003-10 1.537003-10 -0.669% -0.0090 开放申购
247 161609 融通动力先锋 1.335003-10 1.855003-10 -0.670% -0.0090 开放申购
248 166001 中欧新趋势 0.949303-10 1.209303-10 -0.670% -0.0064 开放申购
249 202001 南方稳健成长 1.063403-10 2.858403-10 -0.673% -0.0072 开放申购
250 040180 华安上证180联接 1.030003-10 1.030003-10 -0.675% -0.0070 开放申购
251 163805 中银策略 1.201003-10 1.371003-10 -0.678% -0.0082 开放申购
252 240008 华宝兴业收益增长 3.209403-10 3.209403-10 -0.681% -0.0220 开放申购
253 206001 鹏华行业成长 0.984103-10 3.753903-10 -0.685% -0.0068 开放申购
254 270007 广发大盘 0.883903-10 0.883903-10 -0.685% -0.0061 暂停申购
255 270021 广发聚瑞 1.013003-10 1.013003-10 -0.686% -0.0070 暂停申购
256 270006 广发优选 1.488503-10 2.488503-10 -0.687% -0.0103 开放申购
257 519996 长信银利 0.779503-10 2.699503-10 -0.688% -0.0054 开放申购
258 398041 中海量化策略 1.008003-10 1.010003-10 -0.688% -0.0070 开放申购
259 519690 交银稳健 1.427403-10 2.882403-10 -0.689% -0.0099 开放申购
260 360010 光大精选 1.132503-10 1.252503-10 -0.693% -0.0079 开放申购
261 257020 德盛精选 0.935003-10 2.743003-10 -0.693% -0.0065 开放申购
262 050010 博时特许 1.288003-10 1.436003-10 -0.694% -0.0090 开放申购
263 240009 华宝兴业先进成长 2.320103-10 2.320103-10 -0.698% -0.0163 开放申购
264 121003 国投瑞银核心企业 0.950803-10 2.480803-10 -0.700% -0.0067 开放申购
265 200008 长城品牌优选 0.862203-10 0.862203-10 -0.703% -0.0061 开放申购
266 217002 招商平衡 1.482803-10 2.627803-10 -0.703% -0.0105 开放申购
267 519017 大成成长 0.986003-10 2.043003-10 -0.705% -0.0070 开放申购
268 110009 易基价值 1.266903-10 2.526903-10 -0.705% -0.0090 开放申购
269 270002 广发稳健 1.492003-10 3.137003-10 -0.705% -0.0106 开放申购
270 090001 大成价值增长 0.800903-10 3.460903-10 -0.707% -0.0057 开放申购
271 240010 华宝兴业行业精选 1.009103-10 1.009103-10 -0.708% -0.0072 开放申购
272 519007 海富通强化回报 0.700003-10 2.196003-10 -0.709% -0.0050 开放申购
273 377010 上投阿尔法 3.118203-10 5.038203-10 -0.710% -0.0223 开放申购
274 398001 中海优质成长 0.548203-10 2.809603-10 -0.711% -0.0055 开放申购
275 210003 金鹰行业优势 0.976903-10 0.976903-10 -0.711% -0.0070 开放申购
276 320005 诺安价值增长 0.935003-10 1.880003-10 -0.711% -0.0067 开放申购
277 206002 鹏华精选成长 0.976003-10 0.976003-10 -0.712% -0.0070 开放申购
278 519035 富国天博 0.847703-10 2.959003-10 -0.713% -0.0061 开放申购
279 510180 上证180ETF 0.703003-10 2.692003-10 -0.720% -0.0051 开放申购
280 257050 国联安主题驱动 0.962003-10 0.962003-10 -0.722% -0.0070 开放申购
281 162703 广发小盘 2.033303-10 3.343303-10 -0.723% -0.0148 开放申购
282 519013 海富通风格优势 1.099003-10 2.055003-10 -0.723% -0.0080 开放申购
283 020001 国泰金鹰增长 0.961003-10 3.903003-10 -0.723% -0.0070 开放申购
284 240001 宝康消费品 1.489903-10 4.498403-10 -0.726% -0.0109 开放申购
285 620004 金元比联价值增长 0.956003-10 0.956003-10 -0.727% -0.0070 开放申购
286 100029 富国天成 1.255103-10 1.310103-10 -0.728% -0.0092 开放申购
287 560002 益民红利成长 0.686003-10 1.821203-10 -0.729% -0.0050 开放申购
288 202015 南方沪深300 1.218003-10 1.278003-10 -0.733% -0.0090 开放申购
289 240011 华宝兴业大盘精选 1.717203-10 1.797203-10 -0.734% -0.0127 暂停大额
290 460001 友邦盛世 0.608303-10 2.616603-10 -0.737% -0.0045 开放申购
291 090006 大成财富 0.672003-10 2.494003-10 -0.739% -0.0050 开放申购
292 519300 大成沪深300 0.992703-10 2.402703-10 -0.740% -0.0074 开放申购
293 519015 海富通精选贰号 0.670003-10 0.990003-10 -0.741% -0.0050 开放申购
294 020011 国泰沪深300 0.654003-10 0.936003-10 -0.742% -0.0049 开放申购
295 460007 友邦行业 0.800003-10 0.800003-10 -0.744% -0.0060 开放申购
296 020009 国泰金鹏价值 1.065003-10 2.006003-10 -0.746% -0.0080 开放申购
297 519987 长信恒利 0.931003-10 0.931003-10 -0.746% -0.0070 开放申购
298 519686 交银治理 0.930003-10 0.930003-10 -0.747% -0.0070 开放申购
299 165309 建信沪深300指数 0.930003-10 0.930003-10 -0.747% -0.0070 开放申购
300 510013 治理ETF 0.833003-10 0.927003-10 -0.749% -0.0063 暂停申购
301 570001 诺德价值优势 0.936103-10 0.936103-10 -0.753% -0.0071 开放申购
302 000051 华夏沪深300 0.918003-10 0.918003-10 -0.757% -0.0070 开放申购
303 100016 富国天源 0.969903-10 2.298503-10 -0.757% -0.0074 开放申购
304 020010 国泰金牛 1.046003-10 1.141003-10 -0.759% -0.0080 开放申购
305 377020 上投内需动力 1.109403-10 1.289403-10 -0.760% -0.0085 开放申购
306 090009 大成行业轮动 1.039003-10 1.039003-10 -0.764% -0.0080 开放申购
307 090007 大成策略回报 1.038003-10 1.688003-10 -0.765% -0.0080 开放申购
308 360001 光大量化核心 0.907703-10 2.881403-10 -0.765% -0.0070 开放申购
309 162204 泰达荷银精选 4.420703-10 4.640703-10 -0.768% -0.0342 开放申购
310 270010 广发300 1.546003-10 1.686003-10 -0.770% -0.0120 开放申购
311 481009 工银沪深300 1.156003-10 1.321003-10 -0.773% -0.0090 开放申购
312 160615 鹏华300 1.153003-10 1.213003-10 -0.775% -0.0090 开放申购
313 610002 信达澳银精华 1.267003-10 1.467003-10 -0.783% -0.0100 开放申购
314 233006 摩根华鑫领先优势 1.165403-10 1.165403-10 -0.783% -0.0092 暂停申购
315 460002 友邦成长 0.961503-10 0.991503-10 -0.784% -0.0076 开放申购
316 160805 长盛同智 0.933903-10 2.298103-10 -0.786% -0.0074 开放申购
317 160910 大成创新成长 0.883003-10 2.094003-10 -0.787% -0.0070 开放申购
318 070018 嘉实回报 1.009003-10 1.020003-10 -0.787% -0.0080 开放申购
319 050002 博时裕富 0.882003-10 2.862003-10 -0.787% -0.0070 开放申购
320 200002 长城久泰 1.270503-10 4.130503-10 -0.789% -0.0101 开放申购
321 070001 嘉实成长 0.907703-10 3.116503-10 -0.790% -0.0072 开放申购
322 350001 天治财富增长 0.724703-10 2.270003-10 -0.794% -0.0058 开放申购
323 040002 华安中国A股 0.874003-10 3.304003-10 -0.795% -0.0070 开放申购
324 233001 摩根华鑫基础行业 0.548403-10 2.093403-10 -0.796% -0.0044 开放申购
325 610004 信达澳银中小盘 0.997003-10 0.997003-10 -0.796% -0.0080 开放申购
326 217005 招商先锋 0.709403-10 2.659403-10 -0.797% -0.0057 开放申购
327 161811 银华沪深300 0.995003-10 0.995003-10 -0.798% -0.0080 开放申购
328 450003 国海潜力 1.080803-10 1.430803-10 -0.799% -0.0087 开放申购
