上证指数: 3067.75 (0.71%) 成交(1032亿) 深证成指: 12352.92 (0.95%) 成交(789亿)

每日开放式基金净值

基金公司:
序号 代码 名称:
基金净值 累计净值 日增长率 日增长值 状态 操作
1 150001 瑞福进取 0.657003-19 0.882003-19 1.546% 0.0100 暂停申购
2 161606 融通行业景气 1.004003-19 2.944003-19 1.312% 0.0130 开放申购
3 510020 博时超大盘ETF 0.246003-19 0.907003-19 1.131% 0.0028 暂停申购
4 270002 广发稳健 1.503803-19 3.148803-19 1.109% 0.0165 开放申购
5 350005 天治创新先锋 1.212003-19 1.212003-19 1.076% 0.0129 开放申购
6 290004 泰信优质生活 1.178203-19 1.678203-19 1.020% 0.0119 开放申购
7 320001 诺安平衡 0.786103-19 3.046103-19 1.002% 0.0078 开放申购
8 213002 宝盈泛沿海 0.577703-19 2.198303-19 0.998% 0.0057 开放申购
9 159901 易基深100ETF 3.925003-19 4.045003-19 0.978% 0.0380 开放申购
10 360001 光大量化核心 0.912903-19 2.886603-19 0.973% 0.0088 开放申购
11 161604 融通深证100 1.296003-19 2.646003-19 0.935% 0.0120 开放申购
12 161903 万家公用 0.815203-19 2.222403-19 0.928% 0.0075 开放申购
13 519001 银华优选 1.487003-19 5.026903-19 0.924% 0.0136 暂停申购
14 350007 天治趋势精选 0.997003-19 0.997003-19 0.911% 0.0090 开放申购
15 519110 浦银价值成长 0.895003-19 0.895003-19 0.902% 0.0080 开放申购
16 159903 深成ETF 1.235003-19 1.235003-19 0.899% 0.0110 开放申购
17 090004 大成精选增值 0.947703-19 2.933203-19 0.894% 0.0084 开放申购
18 050013 博时超大盘 0.907003-19 0.907003-19 0.890% 0.0080 开放申购
19 570005 诺德成长优势 1.051003-19 1.051003-19 0.864% 0.0090 开放申购
20 510013 治理ETF 0.840003-19 0.935003-19 0.863% 0.0072 暂停申购
21 519686 交银治理 0.938003-19 0.938003-19 0.860% 0.0080 开放申购
22 210003 金鹰行业优势 0.986303-19 0.986303-19 0.859% 0.0084 开放申购
23 350002 天治品质优选 0.858903-19 3.368903-19 0.857% 0.0073 开放申购
24 020011 国泰沪深300 0.657003-19 0.941003-19 0.857% 0.0056 开放申购
25 519115 浦银红利 0.944003-19 0.944003-19 0.855% 0.0080 开放申购
26 590003 中邮核心优势 1.063003-19 1.113003-19 0.854% 0.0090 暂停申购
27 530005 建信优化配置 0.881403-19 1.431403-19 0.847% 0.0074 开放申购
28 213006 宝盈核心优势 0.978903-19 1.178903-19 0.845% 0.0082 开放申购
29 110019 易方达深100联接 0.957003-19 0.957003-19 0.843% 0.0080 开放申购
30 360005 光大红利 2.380603-19 3.038603-19 0.843% 0.0199 开放申购
31 160706 嘉实300 0.839003-19 2.707003-19 0.841% 0.0070 开放申购
32 510180 上证180ETF 0.708003-19 2.711003-19 0.841% 0.0059 开放申购
33 070001 嘉实成长 0.915403-19 3.129503-19 0.835% 0.0076 开放申购
34 240001 宝康消费品 1.486303-19 4.489503-19 0.821% 0.0121 开放申购
35 400003 东方精选 0.997103-19 3.295803-19 0.809% 0.0080 开放申购
36 400007 东方策略成长 1.436403-19 1.436403-19 0.807% 0.0115 开放申购
37 160613 鹏华盛世创新 1.628003-19 1.658003-19 0.805% 0.0130 开放申购
38 519993 长信增利 0.845703-19 2.084703-19 0.799% 0.0067 开放申购
39 162703 广发小盘 2.022203-19 3.332203-19 0.798% 0.0160 开放申购
40 050002 博时沪深300 0.886003-19 2.866003-19 0.796% 0.0070 开放申购
41 050007 博时平衡 1.140003-19 2.419003-19 0.796% 0.0090 开放申购
42 360010 光大精选 1.133403-19 1.253403-19 0.791% 0.0089 开放申购
43 398041 中海量化策略 1.022003-19 1.024003-19 0.789% 0.0080 开放申购
44 257030 德盛优势 1.152003-19 1.252003-19 0.787% 0.0090 开放申购
45 160615 鹏华300 1.157003-19 1.217003-19 0.784% 0.0090 开放申购
46 481009 工银沪深300 1.161003-19 1.326003-19 0.781% 0.0090 开放申购
47 070017 嘉实量化阿尔法 1.161003-19 1.241003-19 0.781% 0.0090 开放申购
48 200002 长城久泰 1.277503-19 4.137503-19 0.781% 0.0099 开放申购
49 180003 银华道琼斯88 1.059603-19 2.859603-19 0.780% 0.0082 开放申购
50 050010 博时特许 1.293003-19 1.441003-19 0.779% 0.0100 开放申购
51 260110 景顺精选蓝筹 0.908003-19 0.908003-19 0.777% 0.0070 开放申购
52 690001 民生蓝筹 1.172003-19 1.202003-19 0.774% 0.0090 开放申购
53 481006 工银红利 0.993403-19 1.033403-19 0.771% 0.0076 开放申购
54 519991 长信双利 0.916003-19 1.216003-19 0.770% 0.0070 开放申购
55 000051 华夏沪深300 0.921003-19 0.921003-19 0.766% 0.0070 开放申购
56 070006 嘉实服务 3.701003-19 4.071003-19 0.762% 0.0280 开放申购
57 202017 南方深成 0.926003-19 0.926003-19 0.762% 0.0070 开放申购
58 398001 中海优质成长 0.553503-19 2.822803-19 0.761% 0.0042 开放申购
59 162307 海富通中证100 0.929003-19 0.929003-19 0.759% 0.0070 开放申购
60 165309 建信沪深300指数 0.934003-19 0.934003-19 0.755% 0.0070 开放申购
61 240011 华宝兴业大盘精选 1.721303-19 1.801303-19 0.755% 0.0129 暂停大额
62 360007 光大优势 0.777303-19 0.777303-19 0.752% 0.0058 开放申购
63 202011 南方优选 1.342003-19 1.562003-19 0.751% 0.0100 开放申购
64 519300 大成沪深300 0.996503-19 2.406503-19 0.748% 0.0074 开放申购
65 398021 中海能源策略 0.906303-19 1.216303-19 0.745% 0.0067 开放申购
66 110010 易基价值成长 1.407203-19 1.467203-19 0.745% 0.0104 开放申购
67 160119 南方中证500 1.220003-19 1.220003-19 0.743% 0.0090 开放申购
68 202015 南方沪深300 1.223003-19 1.283003-19 0.741% 0.0090 开放申购
69 100032 富国天鼎 1.331003-19 1.774003-19 0.740% 0.0098 开放申购
70 620004 金元比联价值增长 0.955003-19 0.955003-19 0.738% 0.0070 开放申购
71 161810 银华内需精选 1.005003-19 0.956003-19 0.738% 0.0074 开放申购
72 257050 国联安主题驱动 0.966003-19 0.966003-19 0.730% 0.0070 开放申购
73 257010 德盛小盘 0.829003-19 2.959003-19 0.729% 0.0060 开放申购
74 519089 新华优选成长 1.962103-19 2.012103-19 0.729% 0.0142 暂停申购
75 620002 金元比联成长动力 1.107003-19 1.277003-19 0.728% 0.0080 开放申购
76 310328 申万巴黎动力 0.747503-19 2.628503-19 0.727% 0.0054 开放申购
77 519013 海富通风格优势 1.109003-19 2.065003-19 0.727% 0.0080 开放申购
78 159902 华夏中小板 2.635003-19 2.735003-19 0.726% 0.0190 开放申购
79 150008 瑞和小康 0.977003-19 0.977003-19 0.722% 0.0070 暂停申购
80 150009 瑞和远见 0.977003-19 0.977003-19 0.722% 0.0070 暂停申购
81 161207 瑞和沪深300 0.977003-19 0.977003-19 0.722% 0.0070 开放申购
82 470007 添富上证 0.982003-19 0.982003-19 0.718% 0.0070 开放申购
83 210001 金鹰成份股优选 0.717403-19 2.451603-19 0.717% 0.0051 开放申购
84 373010 上投双息 0.914103-19 2.343303-19 0.716% 0.0065 开放申购
85 180018 银华和谐主题 1.128003-19 1.208003-19 0.714% 0.0080 开放申购
86 202005 南方成份精选 0.958903-19 0.958903-19 0.714% 0.0068 开放申购
87 270010 广发300 1.552003-19 1.692003-19 0.714% 0.0110 开放申购
88 160610 鹏华动力 1.271003-19 1.571003-19 0.713% 0.0090 开放申购
89 110020 易方达沪深300 0.990003-19 0.990003-19 0.712% 0.0070 开放申购
90 180010 银华优质 1.924703-19 3.124703-19 0.712% 0.0136 开放申购
91 240014 华宝中证100 0.949803-19 0.949803-19 0.710% 0.0067 开放申购
92 519005 海富通股票 0.710003-19 2.659003-19 0.709% 0.0050 开放申购
93 202003 南方绩优成长 1.321303-19 2.131303-19 0.709% 0.0093 开放申购
94 217009 招商核心价值 1.037803-19 1.127803-19 0.708% 0.0073 开放申购
95 519996 长信银利 0.784003-19 2.704003-19 0.706% 0.0055 开放申购
96 240002 宝康灵活配置 1.469103-19 3.159103-19 0.706% 0.0103 开放申购
97 161811 银华沪深300 0.999003-19 0.999003-19 0.706% 0.0070 开放申购
98 202009 南方盛元 1.000003-19 1.039003-19 0.705% 0.0070 开放申购
99 161607 融通巨潮100 1.000003-19 2.514003-19 0.705% 0.0070 开放申购
100 161611 融通内需驱动 1.002003-19 1.102003-19 0.704% 0.0070 开放申购
101 240009 华宝兴业先进成长 2.340203-19 2.340203-19 0.701% 0.0163 开放申购
102 040002 华安中国A股 0.877003-19 3.314003-19 0.700% 0.0061 开放申购
103 510050 华夏上证50ETF 2.312003-19 2.880003-19 0.699% 0.0160 开放申购
104 162204 泰达荷银精选 4.441203-19 4.661203-19 0.698% 0.0308 开放申购
105 240008 华宝兴业收益增长 3.216103-19 3.216103-19 0.698% 0.0223 开放申购
106 519113 浦银生活 1.012003-19 1.012003-19 0.697% 0.0070 开放申购
107 166005 中欧价值 0.875003-19 0.875003-19 0.690% 0.0060 开放申购
108 519180 万家180 0.731503-19 3.071503-19 0.688% 0.0050 开放申购
109 360006 光大新增长 1.294103-19 2.574103-19 0.685% 0.0088 开放申购
110 410008 华富中证100 0.913003-19 0.913003-19 0.684% 0.0062 开放申购
111 040180 华安上证180联接 1.036003-19 1.036003-19 0.680% 0.0070 开放申购
112 040008 华安策略优选 0.756903-19 2.293203-19 0.678% 0.0051 开放申购
113 162711 广发中证500 1.040003-19 1.040003-19 0.678% 0.0070 暂停申购
114 519100 长盛中证100 0.930903-19 1.550903-19 0.670% 0.0062 开放申购
115 213003 宝盈策略增长 1.022103-19 1.422103-19 0.670% 0.0068 开放申购
116 160806 长盛同庆 1.058003-19 1.058003-19 0.666% 0.0070 暂停申购
117 320010 诺安中证100 0.907003-19 0.907003-19 0.666% 0.0060 开放申购
118 560003 益民创新优势 0.894703-19 0.914703-19 0.664% 0.0059 开放申购
119 310368 申万巴黎竞争优势 1.456203-19 1.606203-19 0.664% 0.0096 开放申购
120 519670 银河行业 1.064003-19 1.214003-19 0.662% 0.0070 开放申购
121 070013 嘉实研究 1.521003-19 1.731003-19 0.662% 0.0100 开放申购
122 481008 工银蓝筹 1.217003-19 1.537003-19 0.662% 0.0080 开放申购
123 450008 国富300 1.065003-19 1.065003-19 0.662% 0.0070 开放申购
124 213008 宝盈资源优选 1.007303-19 1.280603-19 0.661% 0.0066 开放申购
125 519025 海富通领先成长 1.225003-19 1.225003-19 0.657% 0.0080 开放申购
126 290002 泰信先行策略 0.692203-19 2.579803-19 0.656% 0.0045 开放申购
127 162102 金鹰中小盘 1.106203-19 2.466203-19 0.655% 0.0072 开放申购
128 200010 长城双动力 1.198803-19 1.198803-19 0.655% 0.0078 开放申购
129 660001 农银成长 1.217103-19 1.617103-19 0.653% 0.0079 开放申购
130 519003 海富通收益 0.772003-19 2.387003-19 0.652% 0.0050 开放申购
131 160106 南方高增长 1.519903-19 2.873903-19 0.649% 0.0098 开放申购
132 161605 融通蓝筹 1.253003-19 2.503003-19 0.643% 0.0080 开放申购
133 320007 诺安成长 1.099003-19 1.239003-19 0.641% 0.0070 开放申购
134 519087 新华优选分红 0.825803-19 2.519403-19 0.636% 0.0052 开放申购
135 519183 万家引擎 1.013503-19 1.503503-19 0.635% 0.0064 开放申购
136 210002 金鹰红利 1.148803-19 1.436803-19 0.631% 0.0072 开放申购
137 257020 德盛精选 0.938003-19 2.747003-19 0.630% 0.0059 开放申购
138 398031 中海蓝筹 1.045303-19 1.305303-19 0.626% 0.0065 开放申购
139 100026 富国天合稳健 0.921503-19 2.301003-19 0.622% 0.0057 开放申购
140 100022 富国天瑞 0.877003-19 3.405303-19 0.619% 0.0054 开放申购
141 420001 天弘精选 0.580203-19 1.706203-19 0.619% 0.0036 开放申购
142 040015 华安动态灵活 0.976003-19 0.976003-19 0.619% 0.0060 开放申购
143 420005 天弘周期策略 0.977003-19 0.977003-19 0.618% 0.0060 开放申购
144 540004 汇丰晋信2026 1.259003-19 1.579003-19 0.607% 0.0076 开放申购
145 110003 易基50指数 0.847103-19 2.697103-19 0.606% 0.0051 开放申购
146 519091 新华泛资源 1.000003-19 1.000003-19 0.604% 0.0060 开放申购
147 481004 工银成长 1.333603-19 1.583603-19 0.604% 0.0080 开放申购
148 162607 景顺长城垄断 0.835003-19 2.796003-19 0.602% 0.0050 开放申购
149 050012 博时策略配置 1.004003-19 1.013003-19 0.601% 0.0060 开放申购
150 540003 汇丰晋信动态策略 1.089203-19 1.209203-19 0.600% 0.0065 开放申购
151 610004 信达澳银中小盘 1.011003-19 1.011003-19 0.597% 0.0060 开放申购
152 460005 友邦价值 1.248603-19 1.558603-19 0.596% 0.0074 开放申购
153 450007 国富成长 1.164403-19 1.164403-19 0.596% 0.0069 开放申购
154 560002 益民红利成长 0.692703-19 1.833303-19 0.595% 0.0041 开放申购
155 510881 友邦上证红利 2.539003-19 2.539003-19 0.594% 0.0150 开放申购
156 379010 上投中小盘 1.367003-19 1.407003-19 0.589% 0.0080 开放申购
157 202002 南方稳健贰号 0.919003-19 1.953103-19 0.587% 0.0054 开放申购
158 162006 长城久富 1.611403-19 3.522203-19 0.587% 0.0094 开放申购
159 410003 华富成长趋势 0.686203-19 0.976203-19 0.586% 0.0040 开放申购
160 519185 万家精选 0.997303-19 1.077303-19 0.585% 0.0058 开放申购
161 519181 万家和谐 0.660403-19 1.429203-19 0.584% 0.0038 开放申购
162 163302 摩根华鑫资源优选 1.981903-19 3.216903-19 0.584% 0.0115 开放申购
163 400011 东方核心动力 0.919103-19 0.919103-19 0.580% 0.0053 开放申购
164 180013 银华领先策略 1.613203-19 1.993203-19 0.580% 0.0093 暂停申购
165 350001 天治财富增长 0.728703-19 2.274003-19 0.580% 0.0042 开放申购
166 160611 鹏华优质治理 1.042003-19 1.112003-19 0.579% 0.0060 开放申购
167 400001 东方龙混合 0.661303-19 2.422803-19 0.578% 0.0038 开放申购
168 002011 华夏红利 3.322003-19 4.155003-19 0.575% 0.0190 暂停申购
169 162605 景顺长城鼎益 1.054003-19 3.154003-19 0.573% 0.0060 开放申购
170 550002 信诚精萃成长 0.901003-19 2.111403-19 0.571% 0.0051 开放申购
171 000001 华夏成长 1.416003-19 3.197003-19 0.568% 0.0080 开放申购
172 340008 兴业有机增长 1.133203-19 1.133203-19 0.568% 0.0064 开放申购
173 202001 南方稳健成长 1.045503-19 2.860503-19 0.568% 0.0059 开放申购
174 180012 银华富裕 1.153103-19 2.088103-19 0.567% 0.0065 开放申购
175 233001 摩根华鑫基础行业 0.550903-19 2.095903-19 0.566% 0.0031 开放申购
176 255010 德盛稳健 1.602003-19 2.482003-19 0.565% 0.0090 开放申购
177 020009 国泰金鹏价值 1.068003-19 2.009003-19 0.565% 0.0060 开放申购
178 320006 诺安灵活配置 1.071003-19 1.491003-19 0.563% 0.0060 开放申购
179 420003 天弘永定价值 1.058303-19 1.248303-19 0.561% 0.0059 开放申购
180 310308 申万巴黎精选 0.935903-19 2.507903-19 0.559% 0.0052 开放申购
181 110015 易方达行业领先 1.270003-19 1.305003-19 0.554% 0.0070 开放申购
182 163503 天治核心成长 0.561803-19 2.106203-19 0.550% 0.0031 开放申购
183 610002 信达澳银精华 1.279003-19 1.479003-19 0.550% 0.0070 开放申购
184 373020 上投双核平衡 1.156303-19 1.206303-19 0.548% 0.0063 开放申购
185 410007 华富价值增长 0.901803-19 0.901803-19 0.546% 0.0049 开放申购
186 483003 工银平衡 0.722203-19 1.918403-19 0.545% 0.0039 开放申购
187 460002 友邦成长 0.966403-19 0.996403-19 0.541% 0.0052 开放申购
188 020015 国泰区位优势 1.117003-19 1.162003-19 0.540% 0.0060 开放申购
189 630002 华商盛世成长 1.687803-19 1.952803-19 0.536% 0.0090 开放申购
190 540007 汇丰晋信中小盘 0.975203-19 0.975203-19 0.536% 0.0052 开放申购
191 630005 华商动态阿尔法 0.938003-19 0.938003-19 0.536% 0.0050 开放申购
192 519987 长信恒利 0.939003-19 0.939003-19 0.535% 0.0050 开放申购
193 530003 建信优选成长 0.979103-19 2.429103-19 0.534% 0.0052 开放申购
194 163808 中银中证100 0.942003-19 0.952003-19 0.534% 0.0050 开放申购
195 519018 添富均衡 0.769903-19 2.407603-19 0.533% 0.0041 开放申购
196 217011 招商安心收益 1.133003-19 1.133003-19 0.532% 0.0060 开放申购
197 050009 博时新兴成长 0.758003-19 3.414003-19 0.530% 0.0040 开放申购
198 270001 广发聚富 1.247303-19 3.557303-19 0.524% 0.0065 开放申购
199 110029 易方达科讯 0.734503-19 4.188403-19 0.523% 0.0038 开放申购
200 571002 诺德主题 1.172903-19 1.172903-19 0.523% 0.0061 开放申购
201 070011 嘉实策略 1.154003-19 1.428003-19 0.523% 0.0060 开放申购
202 630001 华商领先企业 1.019603-19 1.124603-19 0.523% 0.0053 开放申购
203 020001 国泰金鹰增长 0.964003-19 3.906003-19 0.521% 0.0050 开放申购
204 000021 华夏优势 2.123003-19 2.243003-19 0.521% 0.0110 开放申购
205 070099 嘉实优质 0.775003-19 1.671003-19 0.518% 0.0040 开放申购
206 110012 易方达科汇 1.506003-19 5.288003-19 0.517% 0.0077 开放申购
207 206002 鹏华精选成长 0.976003-19 0.976003-19 0.515% 0.0050 开放申购
208 260101 景顺长城优选 1.132503-19 3.043203-19 0.515% 0.0058 开放申购
209 100016 富国天源 0.976903-19 2.305503-19 0.514% 0.0050 开放申购
210 290006 泰信蓝筹精选 1.059203-19 1.209203-19 0.512% 0.0054 开放申购
211 460001 友邦盛世 0.609503-19 2.619503-19 0.511% 0.0031 开放申购
212 590001 中邮核心优选 1.516203-19 2.736203-19 0.510% 0.0077 暂停申购
213 288002 中信红利精选 2.528503-19 3.928503-19 0.509% 0.0128 暂停申购
214 121003 国投瑞银核心企业 0.951903-19 2.481903-19 0.507% 0.0048 开放申购
215 217013 招商中小盘 1.001003-19 1.001003-19 0.502% 0.0050 暂停申购
216 310358 申万巴黎新经济 0.722803-19 2.054703-19 0.501% 0.0036 开放申购
217 460007 友邦行业 0.805003-19 0.805003-19 0.499% 0.0040 开放申购
218 166002 中欧新蓝筹 1.187603-19 1.457603-19 0.499% 0.0059 开放申购
219 160311 华夏蓝筹 1.210003-19 3.533003-19 0.499% 0.0060 开放申购
220 270021 广发聚瑞 1.009003-19 1.009003-19 0.498% 0.0050 暂停申购
221 240010 华宝兴业行业精选 1.010403-19 1.010403-19 0.497% 0.0050 开放申购
222 166001 中欧新趋势 0.950503-19 1.210503-19 0.497% 0.0047 开放申购
223 160603 鹏华普天收益 0.815003-19 3.261003-19 0.493% 0.0040 开放申购
224 000011 华夏大盘 10.422003-19 10.802003-19 0.492% 0.0510 暂停申购
225 540002 汇丰晋信龙腾 1.804203-19 2.270203-19 0.490% 0.0088 开放申购
226 110001 易基平稳 1.436003-19 2.686003-19 0.490% 0.0070 开放申购
227 540006 汇丰晋信大盘 1.052803-19 1.112803-19 0.487% 0.0051 开放申购
228 519029 华夏稳增 1.660003-19 2.365003-19 0.484% 0.0080 开放申购
229 160105 南方积极配置 1.124003-19 2.548003-19 0.483% 0.0054 开放申购
230 550008 信诚优胜精选 1.042003-19 1.042003-19 0.482% 0.0050 开放申购
231 270006 广发优选 1.483803-19 2.483803-19 0.481% 0.0071 开放申购
232 519690 交银稳健 1.424003-19 2.879003-19 0.480% 0.0068 开放申购
233 163803 中银增长 0.799803-19 2.845603-19 0.479% 0.0038 开放申购
234 580001 东吴嘉禾 0.736503-19 2.456503-19 0.477% 0.0035 开放申购
235 160607 鹏华价值 0.876003-19 2.711003-19 0.474% 0.0041 开放申购
236 270008 广发核心精选 1.484003-19 1.644003-19 0.474% 0.0070 开放申购
237 240004 华宝兴业动力组合 0.959603-19 3.469603-19 0.471% 0.0045 开放申购
238 570001 诺德价值优势 0.938503-19 0.938503-19 0.471% 0.0044 开放申购
239 163805 中银策略 1.195903-19 1.365903-19 0.470% 0.0056 开放申购
240 121008 国投瑞银成长优选 0.896803-19 2.229203-19 0.470% 0.0042 开放申购
241 398011 中海分红增利 0.771903-19 2.171903-19 0.469% 0.0036 开放申购
242 310388 申万巴黎消费增长 1.074003-19 1.109003-19 0.468% 0.0050 开放申购
243 050008 博时第三产业 1.071003-19 2.789003-19 0.466% 0.0050 开放申购
244 590002 中邮核心成长 0.755903-19 0.755903-19 0.465% 0.0035 暂停申购
245 450001 国海收益 0.629303-19 2.117403-19 0.464% 0.0029 开放申购
246 020005 国泰金马稳健 0.870003-19 3.601003-19 0.463% 0.0040 开放申购
247 320005 诺安价值增长 0.933603-19 1.878603-19 0.463% 0.0043 开放申购
248 240005 华宝兴业策略增长 0.675303-19 4.296103-19 0.460% 0.0031 开放申购
249 270007 广发大盘 0.882203-19 0.882203-19 0.455% 0.0040 暂停申购
250 121002 国投瑞银景气行业 0.928303-19 2.897303-19 0.454% 0.0042 开放申购
251 202211 南方恒元保本 1.108003-19 1.128003-19 0.453% 0.0050 开放申购
252 161609 融通动力先锋 1.332003-19 1.852003-19 0.452% 0.0060 开放申购
253 002031 华夏策略精选 1.998003-19 1.998003-19 0.452% 0.0090 暂停申购
254 200008 长城品牌优选 0.867003-19 0.867003-19 0.452% 0.0039 开放申购
255 660003 农银双利 1.070503-19 1.120503-19 0.450% 0.0048 开放申购
256 150003 建信优势动力 0.893003-19 0.893003-19 0.450% 0.0040 暂停申购
257 090006 大成财富 0.670003-19 2.492003-19 0.450% 0.0030 开放申购
258 020003 国泰金龙行业 0.883003-19 3.634003-19 0.440% 0.0039 开放申购
259 100029 富国天成 1.256903-19 1.311903-19 0.440% 0.0055 开放申购
260 162203 泰达荷银稳定 0.663003-19 2.603003-19 0.439% 0.0029 开放申购
261 040005 华安宏利 2.502403-19 3.122403-19 0.437% 0.0109 开放申购
262 660004 农银汇理策略价值 0.990103-19 0.990103-19 0.436% 0.0043 开放申购
263 110002 易基策略 3.957003-19 4.787003-19 0.431% 0.0170 开放申购
264 080001 长盛成长价值 0.932003-19 2.776003-19 0.431% 0.0040 开放申购
265 580005 东吴策略 1.028603-19 1.028603-19 0.430% 0.0044 开放申购
266 206001 鹏华行业成长 0.983803-19 3.752803-19 0.428% 0.0042 开放申购
267 519007 海富通强化回报 0.704003-19 2.200003-19 0.428% 0.0030 开放申购
268 160314 华夏行业精选 0.968003-19 4.317003-19 0.427% 0.0041 开放申购
269 260108 景顺新兴成长 0.943003-19 2.293003-19 0.426% 0.0040 开放申购
270 180001 银华优势 1.089803-19 2.719803-19 0.424% 0.0046 开放申购
271 121006 国投瑞银稳健增长 1.185003-19 1.425003-19 0.424% 0.0050 开放申购
272 160211 国泰中小盘成长 0.995003-19 1.188003-19 0.423% 0.0042 开放申购
273 163804 中银收益 0.905803-19 2.085803-19 0.421% 0.0038 开放申购
274 040001 华安创新 0.722003-19 3.419003-19 0.421% 0.0030 开放申购
275 162202 泰达荷银周期 0.935503-19 2.960503-19 0.419% 0.0039 开放申购
276 080005 长盛量化红利 0.960003-19 0.960003-19 0.418% 0.0040 开放申购
277 519035 富国天博 0.846803-19 2.956603-19 0.417% 0.0035 开放申购
278 360011 光大配置 0.966003-19 0.966003-19 0.416% 0.0040 开放申购
279 270005 广发聚丰 0.747003-19 4.208003-19 0.416% 0.0031 暂停申购
280 213001 宝盈鸿利 0.566603-19 2.413603-19 0.415% 0.0023 开放申购
281 161706 招商成长 1.358203-19 3.268503-19 0.414% 0.0056 开放申购
282 519694 交银蓝筹 0.849303-19 0.864303-19 0.414% 0.0035 开放申购
283 112002 易策略二号 1.468003-19 3.003003-19 0.410% 0.0060 开放申购
284 050201 博时价值贰号 0.743003-19 2.198003-19 0.405% 0.0030 开放申购
285 519066 添富蓝筹 1.496003-19 1.526003-19 0.403% 0.0060 开放申购
286 070018 嘉实回报 1.003003-19 1.014003-19 0.400% 0.0040 开放申购
287 519008 添富优势 2.861803-19 4.421803-19 0.400% 0.0114 开放申购
288 519093 新华钻石品质企业 1.013003-19 1.013003-19 0.400% 0.0040 暂停申购
289 580002 东吴双动力 1.182303-19 1.702303-19 0.399% 0.0047 开放申购
290 000031 华夏复兴 1.258003-19 1.258003-19 0.399% 0.0050 暂停申购
291 110009 易基价值 1.188403-19 2.528403-19 0.397% 0.0047 开放申购
292 519011 海富通精选 0.843103-19 3.678803-19 0.390% 0.0033 开放申购
293 050001 博时价值 0.775003-19 3.277003-19 0.389% 0.0030 开放申购
294 040013 华安强债B 1.036003-19 1.061003-19 0.388% 0.0040 开放申购
295 110011 易方达中小盘 1.606503-19 1.646503-19 0.387% 0.0062 开放申购
296 573003 诺德增强收益 1.040003-19 1.040003-19 0.386% 0.0040 开放申购
297 200006 长城消费增值 0.910203-19 2.350203-19 0.386% 0.0035 开放申购
298 519069 添富价值 1.564003-19 1.564003-19 0.385% 0.0060 开放申购
299 020010 国泰金牛 1.047003-19 1.142003-19 0.384% 0.0040 开放申购
300 161601 融通新蓝筹 0.838103-19 3.133103-19 0.383% 0.0032 开放申购
301 160505 博时主题 1.837003-19 3.482003-19 0.383% 0.0070 开放申购
302 162208 泰达荷银首选 1.499603-19 1.549603-19 0.382% 0.0057 开放申购
303 519692 交银成长 2.502203-19 2.747203-19 0.381% 0.0095 开放申购
304 360008 光大增利A类 1.055003-19 1.055003-19 0.381% 0.0040 开放申购
305 050004 博时精选 1.424603-19 2.929603-19 0.380% 0.0054 开放申购
306 161610 融通领先成长 1.032003-19 2.837003-19 0.378% 0.0039 开放申购
307 040004 华安宝利配置 1.064003-19 3.344003-19 0.377% 0.0040 开放申购
308 320003 诺安股票 1.037503-19 2.921003-19 0.377% 0.0039 开放申购
309 481001 工银价值 0.374103-19 3.845703-19 0.377% 0.0014 开放申购
310 260104 景顺内需增长 3.762003-19 4.760003-19 0.374% 0.0140 开放申购
311 040011 华安核心优选 1.113303-19 1.613303-19 0.370% 0.0041 开放申购
312 217005 招商先锋 0.709903-19 2.659903-19 0.368% 0.0026 开放申购
313 217012 招商行业领先 1.094003-19 1.094003-19 0.367% 0.0040 开放申购
314 450002 国海弹性 1.340303-19 2.600303-19 0.367% 0.0049 开放申购
315 217010 招商大盘蓝筹 1.368003-19 1.568003-19 0.367% 0.0050 开放申购
316 257040 德盛红利 1.097003-19 1.407003-19 0.366% 0.0040 开放申购
317 110005 易基积极 1.099803-19 4.217903-19 0.366% 0.0040 开放申购
318 260109 景顺内需增长贰号 1.110003-19 2.298003-19 0.362% 0.0040 开放申购
319 090003 大成蓝筹稳健 0.756403-19 3.326403-19 0.358% 0.0027 开放申购
320 040007 华安成长 1.158803-19 2.473703-19 0.355% 0.0041 开放申购
321 161005 富国天惠 1.387003-19 3.067003-19 0.355% 0.0049 开放申购
322 200001 长城久恒 1.417003-19 2.527003-19 0.354% 0.0050 开放申购
323 160805 长盛同智 0.937703-19 2.301903-19 0.353% 0.0033 开放申购
324 233006 摩根华鑫领先优势 1.169403-19 1.169403-19 0.352% 0.0041 开放申购
325 100038 富国沪深300 0.977003-19 0.977003-19 0.352% 0.0034 开放申购
326 070002 嘉实增长 4.328003-19 4.919003-19 0.348% 0.0150 开放申购
327 288001 中信经典配置 0.990903-19 3.130903-19 0.344% 0.0034 暂停申购
328 160910 大成创新成长 0.883003-19 2.094003-19 0.341% 0.0030 开放申购
329 410001 华富竞争力 0.787103-19 2.182403-19 0.341% 0.0027 开放申购
330 090001 大成价值增长 0.797903-19 3.457903-19 0.340% 0.0027 开放申购
331 163402 兴业趋势 1.105803-19 5.602803-19 0.336% 0.0037 开放申购
332 375010 上投优势 2.268403-19 5.338403-19 0.336% 0.0076 开放申购
333 162209 泰达荷银市值 0.716803-19 0.716803-19 0.336% 0.0024 开放申购
334 160605 鹏华中国50 1.794003-19 3.424003-19 0.336% 0.0060 开放申购
335 151001 银河稳健 0.983103-19 3.157103-19 0.334% 0.0033 开放申购
