上证指数: 3041.01 (1.61%) 成交(905亿)
深证成指: 12191.28 (2.03%) 成交(640亿)
每日开放式基金净值
| 序号 | 代码 | 名称: | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 状态 | 操作 |
|---|
| 1 | 150001 | 瑞福进取 | 0.617003-16 | 0.842003-16 | 2.322% | 0.0140 | 暂停申购 | |
| 2 | 519186 | 万家稳增A | 1.030803-16 | 1.030803-16 | 2.130% | 0.0215 | 开放申购 | |
| 3 | 519187 | 万家稳增B | 1.028403-16 | 1.028403-16 | 2.125% | 0.0214 | 开放申购 | |
| 4 | 580005 | 东吴策略 | 1.010903-16 | 1.010903-16 | 1.060% | 0.0106 | 开放申购 | |
| 5 | 110003 | 易基50指数 | 0.829403-16 | 2.679403-16 | 1.023% | 0.0084 | 开放申购 | |
| 6 | 519089 | 新华优选成长 | 1.905403-16 | 1.955403-16 | 1.013% | 0.0191 | 暂停申购 | |
| 7 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 0.910003-16 | 0.910003-16 | 0.999% | 0.0090 | 开放申购 | |
| 8 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.852203-16 | 0.852203-16 | 0.972% | 0.0082 | 开放申购 | |
| 9 | 519087 | 新华优选分红 | 0.806903-16 | 2.489003-16 | 0.965% | 0.0077 | 开放申购 | |
| 10 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.575003-16 | 1.605003-16 | 0.962% | 0.0150 | 开放申购 | |
| 11 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.262003-16 | 2.821003-16 | 0.942% | 0.0211 | 开放申购 | |
| 12 | 519091 | 新华泛资源 | 0.976003-16 | 0.976003-16 | 0.931% | 0.0090 | 开放申购 | |
| 13 | 510180 | 上证180ETF | 0.690003-16 | 2.644003-16 | 0.902% | 0.0062 | 开放申购 | |
| 14 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.478503-16 | 2.698503-16 | 0.901% | 0.0132 | 暂停申购 | |
| 15 | 050007 | 博时平衡 | 1.122003-16 | 2.401003-16 | 0.899% | 0.0100 | 开放申购 | |
| 16 | 050008 | 博时第三产业 | 1.049003-16 | 2.741003-16 | 0.869% | 0.0090 | 开放申购 | |
| 17 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.939003-16 | 3.881003-16 | 0.859% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 18 | 519183 | 万家引擎 | 0.998403-16 | 1.488403-16 | 0.848% | 0.0084 | 开放申购 | |
| 19 | 481004 | 工银成长 | 1.299903-16 | 1.549903-16 | 0.830% | 0.0107 | 开放申购 | |
| 20 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.976003-16 | 2.490003-16 | 0.826% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 21 | 410008 | 华富中证100 | 0.891903-16 | 0.891903-16 | 0.825% | 0.0073 | 开放申购 | |
| 22 | 100022 | 富国天瑞 | 0.853803-16 | 3.350303-16 | 0.816% | 0.0069 | 开放申购 | |
| 23 | 483003 | 工银平衡 | 0.705303-16 | 1.888203-16 | 0.816% | 0.0057 | 开放申购 | |
| 24 | 200006 | 长城消费增值 | 0.895703-16 | 2.335703-16 | 0.810% | 0.0072 | 开放申购 | |
| 25 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.741203-16 | 0.741203-16 | 0.802% | 0.0059 | 暂停申购 | |
| 26 | 420001 | 天弘精选 | 0.568103-16 | 1.679103-16 | 0.799% | 0.0045 | 开放申购 | |
| 27 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.741003-16 | 3.350003-16 | 0.798% | 0.0059 | 开放申购 | |
| 28 | 240005 | 华宝兴业策略增长 | 0.656603-16 | 4.253203-16 | 0.796% | 0.0052 | 开放申购 | |
| 29 | 050004 | 博时精选 | 1.398103-16 | 2.903103-16 | 0.793% | 0.0110 | 开放申购 | |
| 30 | 090007 | 大成策略回报 | 1.017003-16 | 1.667003-16 | 0.793% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 31 | 690001 | 民生蓝筹 | 1.146003-16 | 1.176003-16 | 0.792% | 0.0090 | 开放申购 | |
| 32 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.030003-16 | 1.080003-16 | 0.783% | 0.0080 | 暂停申购 | |
| 33 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.033503-16 | 1.183503-16 | 0.780% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 34 | 162307 | 海富通中证100 | 0.907003-16 | 0.907003-16 | 0.778% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 35 | 519670 | 银河行业 | 1.040003-16 | 1.190003-16 | 0.775% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 36 | 510013 | 治理ETF | 0.818003-16 | 0.911003-16 | 0.774% | 0.0063 | 暂停申购 | |
| 37 | 161706 | 招商成长 | 1.328303-16 | 3.238603-16 | 0.774% | 0.0102 | 开放申购 | |
| 38 | 160119 | 南方中证500 | 1.177003-16 | 1.177003-16 | 0.771% | 0.0090 | 开放申购 | |
| 39 | 481008 | 工银蓝筹 | 1.308003-16 | 1.508003-16 | 0.770% | 0.0100 | 开放申购 | |
| 40 | 519100 | 长盛中证100 | 0.909903-16 | 1.529903-16 | 0.764% | 0.0069 | 开放申购 | |
| 41 | 163808 | 中银中证100 | 0.924003-16 | 0.934003-16 | 0.763% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 42 | 519994 | 长信金利 | 0.727703-16 | 2.171403-16 | 0.759% | 0.0055 | 开放申购 | |
| 43 | 217012 | 招商行业领先 | 1.067003-16 | 1.067003-16 | 0.755% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 44 | 257050 | 国联安主题驱动 | 0.937003-16 | 0.937003-16 | 0.753% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 45 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.340003-16 | 1.540003-16 | 0.752% | 0.0100 | 开放申购 | |
| 46 | 460005 | 友邦价值 | 1.219603-16 | 1.529603-16 | 0.752% | 0.0091 | 开放申购 | |
| 47 | 159902 | 华夏中小板 | 2.554003-16 | 2.654003-16 | 0.750% | 0.0190 | 开放申购 | |
| 48 | 550001 | 信诚四季红 | 0.931003-16 | 2.092003-16 | 0.747% | 0.0069 | 开放申购 | |
| 49 | 519690 | 交银稳健 | 1.388703-16 | 2.843703-16 | 0.740% | 0.0102 | 开放申购 | |
| 50 | 240014 | 华宝中证100 | 0.927703-16 | 0.927703-16 | 0.738% | 0.0068 | 开放申购 | |
| 51 | 000031 | 华夏复兴 | 1.229003-16 | 1.229003-16 | 0.738% | 0.0090 | 暂停申购 | |
| 52 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.929503-16 | 2.459503-16 | 0.737% | 0.0068 | 开放申购 | |
| 53 | 630001 | 华商领先企业 | 0.998303-16 | 1.103303-16 | 0.737% | 0.0073 | 开放申购 | |
| 54 | 519180 | 万家180 | 0.714103-16 | 3.054103-16 | 0.734% | 0.0052 | 开放申购 | |
| 55 | 519005 | 海富通股票 | 0.689003-16 | 2.638003-16 | 0.731% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 56 | 519017 | 大成成长 | 0.966003-16 | 2.023003-16 | 0.730% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 57 | 519035 | 富国天博 | 0.827503-16 | 2.904903-16 | 0.728% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 58 | 360001 | 光大量化核心 | 0.887403-16 | 2.861103-16 | 0.726% | 0.0064 | 开放申购 | |
| 59 | 161606 | 融通行业景气 | 0.971003-16 | 2.911003-16 | 0.726% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 60 | 519185 | 万家精选 | 0.978703-16 | 1.058703-16 | 0.720% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 61 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.979003-16 | 1.079003-16 | 0.720% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 62 | 050012 | 博时策略配置 | 0.984003-16 | 0.993003-16 | 0.716% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 63 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.874503-16 | 2.052803-16 | 0.714% | 0.0062 | 开放申购 | |
| 64 | 162711 | 广发中证500 | 1.003003-16 | 1.003003-16 | 0.703% | 0.0070 | 暂停申购 | |
| 65 | 481006 | 工银红利 | 0.962003-16 | 1.002003-16 | 0.701% | 0.0067 | 开放申购 | |
| 66 | 160910 | 大成创新成长 | 0.863003-16 | 2.074003-16 | 0.700% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 67 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.011003-16 | 1.011003-16 | 0.697% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 68 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.876403-16 | 2.184403-16 | 0.697% | 0.0061 | 开放申购 | |
| 69 | 320001 | 诺安平衡 | 0.766303-16 | 3.026303-16 | 0.696% | 0.0053 | 开放申购 | |
| 70 | 161610 | 融通领先成长 | 1.011003-16 | 2.783003-16 | 0.696% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 71 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.016003-16 | 1.086003-16 | 0.694% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 72 | 410001 | 华富竞争力 | 0.771603-16 | 2.154003-16 | 0.691% | 0.0053 | 开放申购 | |
| 73 | 020010 | 国泰金牛 | 1.023003-16 | 1.118003-16 | 0.689% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 74 | 202005 | 南方成份精选 | 0.935803-16 | 0.935803-16 | 0.689% | 0.0064 | 开放申购 | |
| 75 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.717103-16 | 2.437103-16 | 0.688% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 76 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.915103-16 | 1.860103-16 | 0.682% | 0.0062 | 开放申购 | |
| 77 | 320010 | 诺安中证100 | 0.886003-16 | 0.886003-16 | 0.682% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 78 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.190003-16 | 1.190003-16 | 0.677% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 79 | 400003 | 东方精选 | 0.969003-16 | 3.219203-16 | 0.675% | 0.0065 | 开放申购 | |
| 80 | 210002 | 金鹰红利 | 1.119003-16 | 1.407003-16 | 0.675% | 0.0075 | 开放申购 | |
| 81 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.030503-16 | 2.830503-16 | 0.674% | 0.0069 | 开放申购 | |
| 82 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.897003-16 | 0.897003-16 | 0.673% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 83 | 180013 | 银华领先策略 | 1.572803-16 | 1.952803-16 | 0.672% | 0.0105 | 暂停申购 | |
| 84 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.066103-16 | 2.866103-16 | 0.670% | 0.0071 | 开放申购 | |
| 85 | 519003 | 海富通收益 | 0.756003-16 | 2.371003-16 | 0.666% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 86 | 270010 | 广发300 | 1.513003-16 | 1.653003-16 | 0.665% | 0.0100 | 开放申购 | |
| 87 | 165309 | 建信沪深300指数 | 0.910003-16 | 0.910003-16 | 0.664% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 88 | 460002 | 友邦成长 | 0.943303-16 | 0.973303-16 | 0.662% | 0.0062 | 开放申购 | |
| 89 | 519686 | 交银治理 | 0.914003-16 | 0.914003-16 | 0.661% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 90 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.640003-16 | 0.916003-16 | 0.659% | 0.0042 | 开放申购 | |
| 91 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.596803-16 | 2.276803-16 | 0.656% | 0.0104 | 开放申购 | |
| 92 | 000001 | 华夏成长 | 1.384003-16 | 3.165003-16 | 0.655% | 0.0090 | 开放申购 | |
| 93 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.077003-16 | 2.033003-16 | 0.654% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 94 | 160610 | 鹏华动力 | 1.233003-16 | 1.533003-16 | 0.653% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 95 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.081003-16 | 1.251003-16 | 0.652% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 96 | 360007 | 光大优势 | 0.757503-16 | 0.757503-16 | 0.651% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 97 | 620004 | 金元比联价值增长 | 0.928003-16 | 0.928003-16 | 0.651% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 98 | 257020 | 德盛精选 | 0.911003-16 | 2.706003-16 | 0.649% | 0.0059 | 开放申购 | |
| 99 | 360006 | 光大新增长 | 1.257303-16 | 2.537303-16 | 0.648% | 0.0081 | 开放申购 | |
| 100 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 0.652703-16 | 2.592703-16 | 0.648% | 0.0042 | 开放申购 | |
| 101 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.274303-16 | 2.274303-16 | 0.642% | 0.0145 | 开放申购 | |
| 102 | 560002 | 益民红利成长 | 0.677003-16 | 1.805003-16 | 0.642% | 0.0043 | 开放申购 | |
| 103 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.067803-16 | 1.187803-16 | 0.641% | 0.0068 | 开放申购 | |
| 104 | 460007 | 友邦行业 | 0.787003-16 | 0.787003-16 | 0.639% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 105 | 550003 | 信诚蓝筹 | 1.606003-16 | 1.606003-16 | 0.627% | 0.0100 | 开放申购 | |
| 106 | 110020 | 易方达沪深300 | 0.965003-16 | 0.965003-16 | 0.626% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 107 | 160615 | 鹏华300 | 1.127003-16 | 1.187003-16 | 0.625% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 108 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 1.128003-16 | 1.208003-16 | 0.624% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 109 | 481009 | 工银沪深300 | 1.131003-16 | 1.296003-16 | 0.623% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 110 | 002011 | 华夏红利 | 3.235003-16 | 4.068003-16 | 0.622% | 0.0200 | 暂停申购 | |
| 111 | 519300 | 大成沪深300 | 0.971103-16 | 2.381103-16 | 0.622% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 112 | 202009 | 南方盛元 | 0.974003-16 | 1.013003-16 | 0.620% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 113 | 161811 | 银华沪深300 | 0.974003-16 | 0.974003-16 | 0.620% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 114 | 110029 | 易方达科讯 | 0.716503-16 | 4.137503-16 | 0.616% | 0.0044 | 开放申购 | |
| 115 | 160706 | 嘉实300 | 0.817003-16 | 2.685003-16 | 0.616% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 116 | 090006 | 大成财富 | 0.654003-16 | 2.476003-16 | 0.615% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 117 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 0.981003-16 | 0.981003-16 | 0.615% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 118 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.918303-16 | 0.918303-16 | 0.614% | 0.0056 | 开放申购 | |
| 119 | 519113 | 浦银生活 | 0.989003-16 | 0.989003-16 | 0.610% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 120 | 360010 | 光大精选 | 1.105303-16 | 1.225303-16 | 0.610% | 0.0067 | 开放申购 | |
| 121 | 160607 | 鹏华价值 | 0.856003-16 | 2.653003-16 | 0.608% | 0.0052 | 开放申购 | |
| 122 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.160003-16 | 1.290003-16 | 0.607% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 123 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.766203-16 | 2.232203-16 | 0.604% | 0.0106 | 开放申购 | |
| 124 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.999103-16 | 0.999103-16 | 0.594% | 0.0059 | 开放申购 | |
| 125 | 070001 | 嘉实成长 | 0.894203-16 | 3.093703-16 | 0.593% | 0.0053 | 开放申购 | |
| 126 | 310328 | 申万巴黎动力 | 0.729503-16 | 2.595803-16 | 0.592% | 0.0043 | 开放申购 | |
| 127 | 202015 | 南方沪深300 | 1.191003-16 | 1.251003-16 | 0.591% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 128 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 0.953203-16 | 0.953203-16 | 0.591% | 0.0056 | 开放申购 | |
| 129 | 210003 | 金鹰行业优势 | 0.953903-16 | 0.953903-16 | 0.591% | 0.0056 | 开放申购 | |
| 130 | 398001 | 中海优质成长 | 0.535403-16 | 2.777803-16 | 0.589% | 0.0031 | 开放申购 | |
| 131 | 166005 | 中欧价值 | 0.855003-16 | 0.855003-16 | 0.588% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 132 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.163403-16 | 1.433403-16 | 0.588% | 0.0068 | 开放申购 | |
| 133 | 163807 | 中银优选 | 1.118303-16 | 1.188303-16 | 0.585% | 0.0065 | 开放申购 | |
| 134 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.182003-16 | 3.467003-16 | 0.584% | 0.0069 | 开放申购 | |
| 135 | 200002 | 长城久泰 | 1.242603-16 | 4.102603-16 | 0.583% | 0.0072 | 开放申购 | |
| 136 | 050002 | 博时裕富 | 0.863003-16 | 2.843003-16 | 0.583% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 137 | 000021 | 华夏优势 | 2.072003-16 | 2.192003-16 | 0.583% | 0.0120 | 开放申购 | |
| 138 | 530006 | 建信核心精选 | 1.037003-16 | 1.617003-16 | 0.582% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 139 | 020009 | 国泰金鹏价值 | 1.042003-16 | 1.983003-16 | 0.579% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 140 | 040002 | 华安中国A股 | 0.854003-16 | 3.238003-16 | 0.574% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 141 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.419103-16 | 1.569103-16 | 0.574% | 0.0081 | 开放申购 | |
| 142 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.036003-16 | 2.851003-16 | 0.573% | 0.0059 | 开放申购 | |
| 143 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.230003-16 | 2.480003-16 | 0.572% | 0.0070 | 开放申购 | |
| 144 | 571002 | 诺德主题 | 1.145803-16 | 1.145803-16 | 0.571% | 0.0065 | 开放申购 | |
| 145 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.882003-16 | 0.882003-16 | 0.570% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 146 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.831403-16 | 0.846403-16 | 0.569% | 0.0047 | 开放申购 | |
| 147 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.670803-16 | 2.532803-16 | 0.567% | 0.0038 | 开放申购 | |
| 148 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1.029703-16 | 1.089703-16 | 0.566% | 0.0058 | 开放申购 | |
| 149 | 090001 | 大成价值增长 | 0.783303-16 | 3.443303-16 | 0.565% | 0.0044 | 开放申购 | |
| 150 | 112002 | 易策略二号 | 1.428003-16 | 2.963003-16 | 0.563% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 151 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.073003-16 | 4.993003-16 | 0.563% | 0.0172 | 开放申购 | |
| 152 | 040001 | 华安创新 | 0.707003-16 | 3.354003-16 | 0.563% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 153 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.865003-16 | 3.578003-16 | 0.562% | 0.0048 | 开放申购 | |
| 154 | 288002 | 中信红利精选 | 2.475503-16 | 3.875503-16 | 0.561% | 0.0138 | 暂停申购 | |
| 155 | 040008 | 华安策略优选 | 0.737203-16 | 2.273503-16 | 0.559% | 0.0041 | 开放申购 | |
| 156 | 100020 | 富国天益 | 0.882603-16 | 3.893903-16 | 0.558% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 157 | 519698 | 交银先锋 | 1.118903-16 | 1.143903-16 | 0.557% | 0.0062 | 开放申购 | |
| 158 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.286703-16 | 2.096703-16 | 0.555% | 0.0071 | 开放申购 | |
| 159 | 530005 | 建信优化配置 | 0.855103-16 | 1.405103-16 | 0.553% | 0.0047 | 开放申购 | |
| 160 | 350001 | 天治财富增长 | 0.711103-16 | 2.256403-16 | 0.551% | 0.0039 | 开放申购 | |
| 161 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.462003-16 | 1.492003-16 | 0.550% | 0.0080 | 开放申购 | |
| 162 | 400011 | 东方核心动力 | 0.896303-16 | 0.896303-16 | 0.550% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 163 | 110002 | 易基策略 | 3.847003-16 | 4.677003-16 | 0.549% | 0.0210 | 开放申购 | |
| 164 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.897803-16 | 2.277303-16 | 0.549% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 165 | 519115 | 浦银红利 | 0.917003-16 | 0.917003-16 | 0.548% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 166 | 202002 | 南方稳健贰号 | 0.899303-16 | 1.911303-16 | 0.547% | 0.0049 | 开放申购 | |
| 167 | 160805 | 长盛同智 | 0.920103-16 | 2.284303-16 | 0.546% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 168 | 360005 | 光大红利 | 2.319203-16 | 2.977203-16 | 0.546% | 0.0126 | 开放申购 | |
| 169 | 519987 | 长信恒利 | 0.922003-16 | 0.922003-16 | 0.545% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 170 | 377020 | 上投内需动力 | 1.088303-16 | 1.268303-16 | 0.545% | 0.0059 | 开放申购 | |
| 171 | 398031 | 中海蓝筹 | 1.016803-16 | 1.276803-16 | 0.544% | 0.0055 | 开放申购 | |
| 172 | 270005 | 广发聚丰 | 0.730103-16 | 4.131503-16 | 0.538% | 0.0039 | 暂停申购 | |
| 173 | 110005 | 易基积极 | 1.072803-16 | 4.149803-16 | 0.535% | 0.0057 | 开放申购 | |
| 174 | 360011 | 光大配置 | 0.947003-16 | 0.947003-16 | 0.531% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 175 | 560003 | 益民创新优势 | 0.872103-16 | 0.892103-16 | 0.530% | 0.0046 | 开放申购 | |
| 176 | 150008 | 瑞和小康 | 0.952003-16 | 0.952003-16 | 0.528% | 0.0050 | 暂停申购 | |
| 177 | 150009 | 瑞和远见 | 0.952003-16 | 0.952003-16 | 0.528% | 0.0050 | 暂停申购 | |
| 178 | 161207 | 瑞和沪深300 | 0.952003-16 | 0.952003-16 | 0.528% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 179 | 217009 | 招商核心价值 | 1.010103-16 | 1.100103-16 | 0.527% | 0.0053 | 开放申购 | |
| 180 | 610001 | 信达澳银领先 | 1.068803-16 | 1.348803-16 | 0.527% | 0.0056 | 开放申购 | |
| 181 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.470903-16 | 1.520903-16 | 0.526% | 0.0077 | 开放申购 | |
| 182 | 470007 | 添富上证 | 0.958003-16 | 0.958003-16 | 0.525% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 183 | 270007 | 广发大盘 | 0.862803-16 | 0.862803-16 | 0.524% | 0.0045 | 暂停申购 | |
| 184 | 000011 | 华夏大盘 | 10.188003-16 | 10.568003-16 | 0.523% | 0.0530 | 暂停申购 | |
| 185 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.960003-16 | 3.666503-16 | 0.523% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 186 | 410006 | 华富策略精选 | 1.115303-16 | 1.115303-16 | 0.523% | 0.0058 | 开放申购 | |
| 187 | 163402 | 兴业趋势 | 1.083103-16 | 5.512103-16 | 0.518% | 0.0056 | 开放申购 | |
| 188 | 160211 | 国泰中小盘成长 | 0.975003-16 | 1.164003-16 | 0.518% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 189 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.169703-16 | 1.169703-16 | 0.516% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 190 | 090004 | 大成精选增值 | 0.917403-16 | 2.902903-16 | 0.515% | 0.0047 | 开放申购 | |
| 191 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.937503-16 | 3.447503-16 | 0.515% | 0.0048 | 开放申购 | |
| 192 | 217013 | 招商中小盘 | 0.980003-16 | 0.980003-16 | 0.513% | 0.0050 | 暂停申购 | |
| 193 | 398011 | 中海分红增利 | 0.751803-16 | 2.151803-16 | 0.508% | 0.0038 | 开放申购 | |
| 194 | 373010 | 上投双息 | 0.890603-16 | 2.319803-16 | 0.508% | 0.0045 | 开放申购 | |
| 195 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.228603-16 | 1.548603-16 | 0.507% | 0.0062 | 开放申购 | |
| 196 | 162204 | 泰达荷银精选 | 4.327203-16 | 4.547203-16 | 0.506% | 0.0218 | 开放申购 | |
| 197 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.796003-16 | 3.242003-16 | 0.505% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 198 | 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 1.673303-16 | 1.753303-16 | 0.505% | 0.0084 | 暂停大额 | |
| 199 | 160505 | 博时主题 | 1.795003-16 | 3.440003-16 | 0.504% | 0.0090 | 开放申购 | |
| 200 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.758303-16 | 1.823803-16 | 0.501% | 0.0038 | 开放申购 | |
| 201 | 530003 | 建信优选成长 | 0.954603-16 | 2.404603-16 | 0.495% | 0.0047 | 开放申购 | |
| 202 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.016003-16 | 1.016003-16 | 0.495% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 203 | 162607 | 景顺长城垄断 | 0.814003-16 | 2.775003-16 | 0.494% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 204 | 420003 | 天弘永定价值 | 1.026003-16 | 1.216003-16 | 0.490% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 205 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.028003-16 | 3.128003-16 | 0.489% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 206 | 160806 | 长盛同庆 | 1.031003-16 | 1.031003-16 | 0.487% | 0.0050 | 暂停申购 | |
| 207 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.930503-16 | 1.190503-16 | 0.486% | 0.0045 | 开放申购 | |
| 208 | 270001 | 广发聚富 | 1.221103-16 | 3.531103-16 | 0.486% | 0.0059 | 开放申购 | |
| 209 | 310388 | 申万巴黎消费增长 | 1.038003-16 | 1.073003-16 | 0.484% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 210 | 450008 | 国富300 | 1.038003-16 | 1.038003-16 | 0.484% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 211 | 233001 | 摩根华鑫基础行业 | 0.540103-16 | 2.085103-16 | 0.484% | 0.0026 | 开放申购 | |
| 212 | 610002 | 信达澳银精华 | 1.247003-16 | 1.447003-16 | 0.483% | 0.0060 | 开放申购 | |
| 213 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.042003-16 | 3.322003-16 | 0.482% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 214 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.979203-16 | 1.250003-16 | 0.481% | 0.0047 | 开放申购 | |
| 215 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.132903-16 | 3.132903-16 | 0.481% | 0.0150 | 开放申购 | |
| 216 | 519008 | 添富优势 | 2.802303-16 | 4.362303-16 | 0.477% | 0.0133 | 开放申购 | |
| 217 | 040005 | 华安宏利 | 2.435003-16 | 3.055003-16 | 0.475% | 0.0115 | 开放申购 | |
| 218 | 070006 | 嘉实服务 | 3.601003-16 | 3.971003-16 | 0.474% | 0.0170 | 开放申购 | |
| 219 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.912903-16 | 2.881903-16 | 0.473% | 0.0043 | 开放申购 | |
| 220 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.701403-16 | 2.033303-16 | 0.473% | 0.0033 | 开放申购 | |
| 221 | 460001 | 友邦盛世 | 0.595903-16 | 2.587003-16 | 0.473% | 0.0028 | 开放申购 | |
| 222 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.853003-16 | 3.533003-16 | 0.472% | 0.0040 | 开放申购 | |
| 223 | 040011 | 华安核心优选 | 1.085003-16 | 1.585003-16 | 0.472% | 0.0051 | 开放申购 | |
| 224 | 373020 | 上投双核平衡 | 1.133203-16 | 1.183203-16 | 0.470% | 0.0053 | 开放申购 | |
| 225 | 660004 | 农银汇理策略价值 | 0.969403-16 | 0.969403-16 | 0.466% | 0.0045 | 开放申购 | |
| 226 | 257040 | 德盛红利 | 1.078003-16 | 1.388003-16 | 0.466% | 0.0050 | 开放申购 | |
| 227 | 162703 | 广发小盘 | 1.967703-16 | 3.277703-16 | 0.465% | 0.0091 | 开放申购 | |
| 228 | 519110 | 浦银价值成长 | 0.872003-16 | 0.872003-16 | 0.461% | 0.0040 | 开放申购 | |
