上证指数: 2948.84 (0.47%) 成交(681亿) 深证成指: 11970.44 (0.19%) 成交(468亿)

每日开放式基金净值

基金公司:
序号 代码 名称:
基金净值 累计净值 日增长率 日增长值 状态 操作
1 110003 易基50指数 0.819402-09 2.669402-09 0.824% 0.0067 开放申购
2 510050 华夏上证50ETF 2.231002-09 2.784002-09 0.802% 0.0177 开放申购
3 360001 光大量化核心 0.880802-09 2.854502-09 0.801% 0.0070 开放申购
4 400009 东方稳健回报 1.008002-09 1.008002-09 0.800% 0.0080 开放申购
5 519686 交银治理 0.903002-09 0.903002-09 0.781% 0.0070 开放申购
6 510881 友邦上证红利 2.467002-09 2.467002-09 0.694% 0.0170 开放申购
7 200008 长城品牌优选 0.834802-09 0.834802-09 0.687% 0.0057 开放申购
8 510013 治理ETF 0.807002-09 0.898002-09 0.673% 0.0054 暂停申购
9 150001 瑞福进取 0.609002-09 0.834002-09 0.661% 0.0040 暂停申购
10 163808 中银中证100 0.916002-09 0.926002-09 0.659% 0.0060 开放申购
11 090004 大成精选增值 0.916802-09 2.902302-09 0.659% 0.0060 开放申购
12 257050 国联安主题驱动 0.925002-09 0.925002-09 0.653% 0.0060 开放申购
13 519100 长盛中证100 0.900902-09 1.520902-09 0.648% 0.0058 开放申购
14 519089 新华优选成长 1.853802-09 1.903802-09 0.635% 0.0117 暂停申购
15 161903 万家公用 0.797402-09 2.190802-09 0.633% 0.0050 开放申购
16 257030 德盛优势 1.115002-09 1.215002-09 0.632% 0.0070 开放申购
17 110020 易方达沪深300 0.956002-09 0.956002-09 0.632% 0.0060 开放申购
18 519091 新华泛资源 0.956002-09 0.956002-09 0.632% 0.0060 开放申购
19 519180 万家180 0.705802-09 3.045802-09 0.627% 0.0044 开放申购
20 161607 融通巨潮100 0.968002-09 2.482002-09 0.624% 0.0060 开放申购
21 240014 华宝中证100 0.920302-09 0.920302-09 0.623% 0.0057 开放申购
22 161706 招商成长 1.312902-09 3.223202-09 0.613% 0.0080 开放申购
23 200006 长城消费增值 0.890302-09 2.330302-09 0.599% 0.0053 开放申购
24 166005 中欧价值 0.847002-09 0.847002-09 0.594% 0.0050 开放申购
25 530005 建信优化配置 0.850802-09 1.400802-09 0.591% 0.0050 开放申购
26 050002 博时裕富 0.855002-09 2.835002-09 0.588% 0.0050 开放申购
27 020009 国泰金鹏价值 1.026002-09 1.967002-09 0.588% 0.0060 开放申购
28 257020 德盛精选 0.898002-09 2.686002-09 0.585% 0.0052 开放申购
29 519991 长信双利 0.878002-09 1.178002-09 0.573% 0.0050 开放申购
30 320010 诺安中证100 0.878002-09 0.878002-09 0.573% 0.0050 开放申购
31 240002 宝康灵活配置 1.421902-09 3.111902-09 0.566% 0.0080 开放申购
32 000051 华夏沪深300 0.889002-09 0.889002-09 0.566% 0.0050 开放申购
33 162307 海富通中证100 0.898002-09 0.898002-09 0.560% 0.0050 开放申购
34 165309 建信沪深300指数 0.900002-09 0.900002-09 0.559% 0.0050 开放申购
35 020011 国泰沪深300 0.634002-09 0.908002-09 0.554% 0.0035 开放申购
36 240009 华宝兴业先进成长 2.243402-09 2.243402-09 0.547% 0.0122 开放申购
37 240005 华宝兴业策略增长 0.644102-09 4.224502-09 0.544% 0.0035 开放申购
38 519300 大成沪深300 0.962402-09 2.372402-09 0.543% 0.0052 开放申购
39 070017 嘉实量化阿尔法 1.112002-09 1.192002-09 0.542% 0.0060 开放申购
40 481009 工银沪深300 1.120002-09 1.285002-09 0.539% 0.0060 开放申购
41 270010 广发300 1.497002-09 1.637002-09 0.537% 0.0080 开放申购
42 150008 瑞和小康 0.944002-09 0.944002-09 0.532% 0.0050 暂停申购
43 150009 瑞和远见 0.944002-09 0.944002-09 0.532% 0.0050 暂停申购
44 161207 瑞和沪深300 0.944002-09 0.944002-09 0.532% 0.0050 开放申购
45 570001 诺德价值优势 0.907202-09 0.907202-09 0.532% 0.0048 开放申购
46 470007 添富上证 0.946002-09 0.946002-09 0.531% 0.0050 开放申购
47 166001 中欧新趋势 0.922802-09 1.182802-09 0.523% 0.0048 开放申购
48 161811 银华沪深300 0.965002-09 0.965002-09 0.521% 0.0050 开放申购
49 360006 光大新增长 1.239002-09 2.519002-09 0.519% 0.0064 开放申购
50 398041 中海量化策略 0.971002-09 0.971002-09 0.518% 0.0050 开放申购
51 217001 招商股票 0.559602-09 3.433602-09 0.503% 0.0028 开放申购
52 519087 新华优选分红 0.801202-09 2.479802-09 0.499% 0.0040 开放申购
53 240008 华宝兴业收益增长 3.069902-09 3.069902-09 0.498% 0.0152 开放申购
54 160706 嘉实300 0.809002-09 2.677002-09 0.497% 0.0040 开放申购
55 217005 招商先锋 0.696302-09 2.646302-09 0.491% 0.0034 开放申购
56 200002 长城久泰 1.230802-09 4.090802-09 0.490% 0.0060 开放申购
57 400007 东方策略成长 1.377002-09 1.377002-09 0.482% 0.0066 开放申购
58 050010 博时特许 1.252002-09 1.400002-09 0.482% 0.0060 开放申购
59 460005 友邦价值 1.193202-09 1.503202-09 0.480% 0.0057 开放申购
60 290002 泰信先行策略 0.652902-09 2.493502-09 0.477% 0.0031 开放申购
61 217012 招商行业领先 1.056002-09 1.056002-09 0.476% 0.0050 开放申购
62 162006 长城久富 1.565202-09 3.476002-09 0.475% 0.0074 开放申购
63 257040 德盛红利 1.066002-09 1.376002-09 0.471% 0.0050 开放申购
64 519008 添富优势 2.760402-09 4.320402-09 0.470% 0.0129 开放申购
65 240010 华宝兴业行业精选 0.979502-09 0.979502-09 0.462% 0.0045 开放申购
66 162703 广发小盘 1.970602-09 3.280602-09 0.459% 0.0090 开放申购
67 240011 华宝兴业大盘精选 1.635802-09 1.715802-09 0.454% 0.0074 暂停大额
68 400011 东方核心动力 0.886202-09 0.886202-09 0.442% 0.0039 开放申购
69 050009 博时新兴成长 0.731002-09 3.313002-09 0.439% 0.0032 开放申购
70 180003 银华道琼斯88 1.019702-09 2.819702-09 0.433% 0.0044 开放申购
71 590002 中邮核心成长 0.742702-09 0.742702-09 0.433% 0.0032 暂停申购
72 360011 光大配置 0.937002-09 0.937002-09 0.429% 0.0040 开放申购
73 550002 信诚精萃成长 0.871002-09 2.045102-09 0.428% 0.0037 开放申购
74 360005 光大红利 2.289602-09 2.947602-09 0.425% 0.0097 开放申购
75 162209 泰达荷银市值 0.689602-09 0.689602-09 0.422% 0.0029 开放申购
76 340006 兴业全球视野 3.289802-09 3.289802-09 0.418% 0.0137 暂停大额
77 050004 博时精选 1.388402-09 2.893402-09 0.412% 0.0057 开放申购
78 050012 博时策略配置 0.979002-09 0.988002-09 0.410% 0.0040 开放申购
79 360007 光大优势 0.747102-09 0.747102-09 0.403% 0.0030 开放申购
80 519996 长信银利 0.750002-09 2.670002-09 0.402% 0.0030 开放申购
81 110010 易基价值成长 1.357202-09 1.417202-09 0.399% 0.0054 开放申购
82 020010 国泰金牛 1.007002-09 1.102002-09 0.399% 0.0040 开放申购
83 398021 中海能源策略 0.859502-09 1.169502-09 0.397% 0.0034 开放申购
84 121002 国投瑞银景气行业 0.888702-09 2.857702-09 0.395% 0.0035 开放申购
85 310388 申万巴黎消费增长 1.028002-09 1.063002-09 0.391% 0.0040 开放申购
86 460007 友邦行业 0.774002-09 0.774002-09 0.389% 0.0030 开放申购
87 450008 国富300 1.033002-09 1.033002-09 0.389% 0.0040 开放申购
88 163302 摩根华鑫资源优选 1.891202-09 3.126202-09 0.387% 0.0073 开放申购
89 519013 海富通风格优势 1.041002-09 1.997002-09 0.386% 0.0040 开放申购
90 217010 招商大盘蓝筹 1.337002-09 1.537002-09 0.375% 0.0050 开放申购
91 320003 诺安股票 1.020002-09 2.903502-09 0.374% 0.0038 开放申购
92 070011 嘉实策略 1.091002-09 1.365002-09 0.368% 0.0040 开放申购
93 070002 嘉实增长 4.114002-09 4.705002-09 0.366% 0.0150 开放申购
94 110011 易方达中小盘 1.527302-09 1.567302-09 0.355% 0.0054 开放申购
95 630001 华商领先企业 0.979202-09 1.084202-09 0.348% 0.0034 开放申购
96 162208 泰达荷银首选 1.444302-09 1.494302-09 0.347% 0.0050 开放申购
97 450001 国海收益 0.609002-09 2.082402-09 0.345% 0.0021 开放申购
98 560002 益民红利成长 0.661202-09 1.776402-09 0.344% 0.0023 开放申购
99 260110 景顺精选蓝筹 0.879002-09 0.879002-09 0.342% 0.0030 开放申购
100 121003 国投瑞银核心企业 0.914102-09 2.444102-09 0.340% 0.0031 开放申购
101 020003 国泰金龙行业 0.856002-09 3.550002-09 0.340% 0.0029 开放申购
102 460001 友邦盛世 0.591002-09 2.575202-09 0.334% 0.0020 开放申购
103 310358 申万巴黎新经济 0.694602-09 2.026502-09 0.332% 0.0023 开放申购
104 340008 兴业有机增长 1.094802-09 1.094802-09 0.330% 0.0036 开放申购
105 320001 诺安平衡 0.760902-09 3.020902-09 0.330% 0.0025 开放申购
106 373020 上投双核平衡 1.129702-09 1.179702-09 0.329% 0.0037 开放申购
107 590001 中邮核心优选 1.475302-09 2.695302-09 0.326% 0.0048 暂停申购
108 519018 添富均衡 0.823202-09 2.338302-09 0.319% 0.0026 开放申购
109 217013 招商中小盘 0.979002-09 0.979002-09 0.307% 0.0030 暂停申购
110 090006 大成财富 0.653002-09 2.475002-09 0.307% 0.0020 开放申购
111 050008 博时第三产业 1.034002-09 2.708002-09 0.307% 0.0032 开放申购
112 460002 友邦成长 0.924402-09 0.954402-09 0.304% 0.0028 开放申购
113 410003 华富成长趋势 0.662402-09 0.952402-09 0.303% 0.0020 开放申购
114 410001 华富竞争力 0.751502-09 2.117202-09 0.299% 0.0022 开放申购
115 270001 广发聚富 1.210302-09 3.520302-09 0.298% 0.0036 开放申购
116 660003 农银双利 1.028902-09 1.078902-09 0.292% 0.0030 开放申购
117 375010 上投优势 2.236402-09 5.306402-09 0.291% 0.0065 开放申购
118 519692 交银成长 2.480802-09 2.725802-09 0.291% 0.0072 开放申购
119 398011 中海分红增利 0.731902-09 2.131902-09 0.288% 0.0021 开放申购
120 519993 长信增利 0.802902-09 2.041902-09 0.287% 0.0023 开放申购
121 410007 华富价值增长 0.875002-09 0.875002-09 0.287% 0.0025 开放申购
122 240004 华宝兴业动力组合 0.912902-09 3.422902-09 0.286% 0.0026 开放申购
123 200011 长城景气 1.057002-09 1.057002-09 0.285% 0.0030 开放申购
124 519068 添富焦点 1.163102-09 1.313102-09 0.285% 0.0033 开放申购
125 180018 银华和谐主题 1.063002-09 1.143002-09 0.283% 0.0030 开放申购
126 166002 中欧新蓝筹 1.144202-09 1.414202-09 0.280% 0.0032 开放申购
127 110005 易基积极 1.135202-09 4.105402-09 0.266% 0.0030 开放申购
128 690001 民生蓝筹 1.136002-09 1.166002-09 0.265% 0.0030 开放申购
129 400003 东方精选 0.967602-09 3.215402-09 0.259% 0.0025 开放申购
130 255010 德盛稳健 1.553002-09 2.433002-09 0.258% 0.0040 开放申购
131 110029 易方达科讯 0.701602-09 4.095402-09 0.258% 0.0018 开放申购
132 270002 广发稳健 1.448002-09 3.093002-09 0.256% 0.0037 开放申购
133 450002 国海弹性 1.410302-09 2.570302-09 0.256% 0.0036 开放申购
134 257010 德盛小盘 0.801002-09 2.931002-09 0.250% 0.0020 开放申购
135 162204 泰达荷银精选 4.236202-09 4.456202-09 0.248% 0.0105 开放申购
136 360010 光大精选 1.090302-09 1.210302-09 0.248% 0.0027 开放申购
137 253010 德盛安心 0.904002-09 1.934002-09 0.241% 0.0022 开放申购
138 200010 长城双动力 1.175702-09 1.175702-09 0.239% 0.0028 开放申购
139 400001 东方龙混合 0.632802-09 2.394302-09 0.238% 0.0015 开放申购
140 020005 国泰金马稳健 0.850002-09 3.521002-09 0.236% 0.0020 开放申购
141 163803 中银增长 0.775902-09 2.784802-09 0.233% 0.0018 开放申购
142 162203 泰达荷银稳定 0.648302-09 2.588302-09 0.232% 0.0015 开放申购
143 150003 建信优势动力 0.866002-09 0.866002-09 0.231% 0.0020 暂停申购
144 200007 长城安心回报 0.669602-09 1.817402-09 0.226% 0.0015 开放申购
145 000001 华夏成长 1.371002-09 3.152002-09 0.219% 0.0030 开放申购
146 530001 建信恒久价值 0.731302-09 2.259502-09 0.219% 0.0016 开放申购
147 020001 国泰金鹰增长 0.916002-09 3.858002-09 0.219% 0.0020 开放申购
148 150103 银河银泰 0.872502-09 3.412502-09 0.218% 0.0019 开放申购
149 260108 景顺新兴成长 0.922002-09 2.272002-09 0.217% 0.0020 开放申购
150 420001 天弘精选 0.555602-09 1.651102-09 0.217% 0.0012 开放申购
151 070001 嘉实成长 0.875902-09 3.062802-09 0.217% 0.0019 开放申购
152 110013 易方达科翔 1.382002-09 5.333002-09 0.216% 0.0030 开放申购
153 620004 金元比联价值增长 0.930002-09 0.930002-09 0.216% 0.0020 开放申购
154 163402 兴业趋势 1.073202-09 5.472602-09 0.215% 0.0023 开放申购
155 580001 东吴嘉禾 0.701802-09 2.421802-09 0.214% 0.0015 开放申购
156 002031 华夏策略精选 1.877002-09 1.877002-09 0.214% 0.0040 暂停申购
157 519017 大成成长 0.959002-09 2.016002-09 0.209% 0.0020 开放申购
158 519066 添富蓝筹 1.443002-09 1.473002-09 0.208% 0.0030 开放申购
159 160314 华夏行业精选 0.925002-09 4.160002-09 0.208% 0.0019 开放申购
160 373010 上投双息 0.877302-09 2.306502-09 0.206% 0.0018 开放申购
161 159902 华夏中小板 2.468002-09 2.568002-09 0.203% 0.0050 开放申购
162 570005 诺德成长优势 1.002002-09 1.002002-09 0.200% 0.0020 开放申购
163 510081 长盛动态精选 1.055202-09 2.855202-09 0.199% 0.0021 开放申购
164 450004 国海价值 1.358602-09 1.558602-09 0.199% 0.0027 开放申购
165 090007 大成策略回报 1.007002-09 1.657002-09 0.199% 0.0020 开放申购
166 519021 国泰金鼎 0.920002-09 1.868002-09 0.199% 0.0018 开放申购
167 160805 长盛同智 0.909602-09 2.273802-09 0.198% 0.0018 开放申购
168 590003 中邮核心优势 1.017002-09 1.067002-09 0.197% 0.0020 暂停申购
169 519181 万家和谐 0.640202-09 1.393802-09 0.197% 0.0013 开放申购
170 320006 诺安灵活配置 1.023002-09 1.443002-09 0.196% 0.0020 开放申购
171 519994 长信金利 0.717702-09 2.147202-09 0.196% 0.0014 开放申购
172 519690 交银稳健 1.390702-09 2.845702-09 0.195% 0.0027 开放申购
173 530003 建信优选成长 0.938302-09 2.388302-09 0.192% 0.0018 开放申购
174 410006 华富策略精选 1.102502-09 1.102502-09 0.191% 0.0021 开放申购
175 163805 中银策略 1.157402-09 1.327402-09 0.190% 0.0022 开放申购
176 162211 泰达荷银品质 1.067002-09 1.167002-09 0.188% 0.0020 开放申购
177 610001 信达澳银领先 1.128302-09 1.328302-09 0.186% 0.0021 开放申购
178 620002 金元比联成长动力 1.080002-09 1.250002-09 0.186% 0.0020 开放申购
179 000011 华夏大盘 9.738002-09 10.118002-09 0.185% 0.0180 暂停申购
180 020015 国泰区位优势 1.088002-09 1.133002-09 0.184% 0.0020 开放申购
181 519698 交银先锋 1.116102-09 1.141102-09 0.180% 0.0020 开放申购
182 050007 博时平衡 1.120002-09 2.399002-09 0.179% 0.0020 开放申购
183 660004 农银汇理策略价值 0.952502-09 0.952502-09 0.179% 0.0017 开放申购
184 162201 泰达荷银成长 1.011002-09 2.826002-09 0.168% 0.0017 开放申购
185 160505 博时主题 1.795002-09 3.440002-09 0.167% 0.0030 开放申购
186 000031 华夏复兴 1.205002-09 1.205002-09 0.166% 0.0020 暂停申购
187 217002 招商平衡 1.449302-09 2.594302-09 0.166% 0.0024 开放申购
188 610002 信达澳银精华 1.226002-09 1.426002-09 0.163% 0.0020 开放申购
189 151001 银河稳健 0.938102-09 3.095202-09 0.163% 0.0015 开放申购
190 350005 天治创新先锋 1.142802-09 1.142802-09 0.158% 0.0018 开放申购
191 481008 工银蓝筹 1.297002-09 1.497002-09 0.154% 0.0020 开放申购
192 288002 中信红利精选 2.454502-09 3.854502-09 0.151% 0.0037 暂停申购
193 519007 海富通强化回报 0.669002-09 2.165002-09 0.150% 0.0010 开放申购
194 110001 易基平稳 1.388002-09 2.638002-09 0.144% 0.0020 开放申购
195 320005 诺安价值增长 0.907902-09 1.852902-09 0.143% 0.0013 开放申购
196 162205 泰达荷银预算 1.467302-09 2.372302-09 0.143% 0.0021 开放申购
197 560003 益民创新优势 0.853102-09 0.873102-09 0.141% 0.0012 开放申购
198 050201 博时价值贰号 0.724002-09 2.179002-09 0.138% 0.0010 开放申购
199 519668 银河竞争优势成长 1.241002-09 1.516002-09 0.137% 0.0017 开放申购
200 519003 海富通收益 0.735002-09 2.350002-09 0.136% 0.0010 开放申购
201 519019 大成景阳领先 0.737002-09 3.716002-09 0.136% 0.0010 开放申购
202 159901 易基深100ETF 3.772002-09 3.892002-09 0.133% 0.0050 开放申购
203 050001 博时价值 0.756002-09 3.258002-09 0.132% 0.0010 开放申购
204 571002 诺德主题 1.135002-09 1.135002-09 0.132% 0.0015 开放申购
205 110009 易基价值 1.222802-09 2.482802-09 0.131% 0.0016 开放申购
206 002011 华夏红利 3.192002-09 4.025002-09 0.125% 0.0040 暂停申购
207 162607 景顺长城垄断 0.801002-09 2.762002-09 0.125% 0.0010 开放申购
208 270005 广发聚丰 0.732702-09 4.143302-09 0.124% 0.0009 暂停申购
209 161601 融通新蓝筹 0.813102-09 3.108102-09 0.123% 0.0010 开放申购
210 162202 泰达荷银周期 0.896902-09 2.921902-09 0.123% 0.0011 开放申购
211 160910 大成创新成长 0.847002-09 2.058002-09 0.118% 0.0010 开放申购
212 270006 广发优选 1.444502-09 2.444502-09 0.118% 0.0017 开放申购
213 166003 中欧稳A 1.027802-09 1.054402-09 0.117% 0.0012 开放申购
214 150002 大成优选 0.865002-09 0.898002-09 0.116% 0.0010 暂停申购
215 550001 信诚四季红 0.901502-09 2.062502-09 0.111% 0.0010 开放申购
216 310308 申万巴黎精选 0.902302-09 2.474302-09 0.111% 0.0010 开放申购
217 210003 金鹰行业优势 0.924702-09 0.924702-09 0.108% 0.0010 开放申购
218 420005 天弘周期策略 0.927002-09 0.927002-09 0.108% 0.0010 开放申购
219 080005 长盛量化红利 0.931002-09 0.931002-09 0.108% 0.0010 开放申购
220 166004 中欧稳C 1.026702-09 1.050702-09 0.107% 0.0011 开放申购
221 121008 国投瑞银成长优选 0.862702-09 2.154402-09 0.106% 0.0009 开放申购
222 340001 兴业可转债 1.152102-09 2.778102-09 0.104% 0.0012 暂停大额
223 090001 大成价值增长 0.774102-09 3.434102-09 0.103% 0.0008 开放申购
224 070018 嘉实回报 0.970002-09 0.981002-09 0.103% 0.0010 开放申购
225 090009 大成行业轮动 1.001002-09 1.001002-09 0.100% 0.0010 开放申购
226 020012 国泰金龙债券C 1.003002-09 1.376002-09 0.100% 0.0010 开放申购
227 020002 国泰金龙债券A 1.004002-09 1.383002-09 0.100% 0.0010 开放申购
228 519670 银河行业 1.007002-09 1.157002-09 0.099% 0.0010 开放申购
229 530006 建信核心精选 1.022002-09 1.602002-09 0.098% 0.0010 开放申购
230 163806 中银增利 1.057002-09 1.067002-09 0.095% 0.0010 开放申购
231 050106 博时稳定A 1.060002-09 1.234002-09 0.094% 0.0010 开放申购
232 180015 银华增强收益 1.068002-09 1.178002-09 0.094% 0.0010 开放申购
233 070016 嘉实多元收益B 1.072002-09 1.151002-09 0.093% 0.0010 开放申购
234 020020 国泰双利B 1.084002-09 1.094002-09 0.092% 0.0010 开放申购
235 001013 华夏希望C 1.095002-09 1.185002-09 0.091% 0.0010 开放申购
236 001011 华夏希望A 1.102002-09 1.192002-09 0.091% 0.0010 开放申购
237 290006 泰信蓝筹精选 1.002702-09 1.152702-09 0.090% 0.0009 开放申购
238 217009 招商核心价值 1.004202-09 1.094202-09 0.090% 0.0009 开放申购
239 200009 长城稳健增利 1.129002-09 1.154002-09 0.089% 0.0010 开放申购
240 290005 泰信优势增长 1.146002-09 1.276002-09 0.087% 0.0010 开放申购
241 160211 国泰中小盘成长 0.962002-09 1.148002-09 0.087% 0.0008 开放申购
242 070006 嘉实服务 3.509002-09 3.879002-09 0.086% 0.0030 开放申购
243 350002 天治品质优选 0.825202-09 3.335202-09 0.085% 0.0007 开放申购
244 163801 中银中国 1.544802-09 3.254802-09 0.084% 0.0013 开放申购
245 110015 易方达行业领先 1.219002-09 1.254002-09 0.082% 0.0010 开放申购
246 398001 中海优质成长 0.735702-09 2.728702-09 0.082% 0.0006 开放申购
247 161604 融通深证100 1.249002-09 2.599002-09 0.080% 0.0010 开放申购
248 450003 国海潜力 1.144002-09 1.394002-09 0.079% 0.0009 开放申购
249 002001 华夏回报 1.298002-09 3.310002-09 0.077% 0.0010 开放申购
250 340007 兴业社会责任 1.319002-09 1.509002-09 0.076% 0.0010 暂停大额
251 519688 交银精选 0.942502-09 3.088302-09 0.074% 0.0007 开放申购
252 217008 招商安本 1.213802-09 1.313802-09 0.074% 0.0009 开放申购
253 160311 华夏蓝筹 1.166002-09 3.430002-09 0.074% 0.0009 开放申购
254 270007 广发大盘 0.853902-09 0.853902-09 0.070% 0.0006 暂停申购
255 163804 中银收益 0.878102-09 2.058102-09 0.068% 0.0006 开放申购
256 560005 益民多利 1.044302-09 1.085302-09 0.067% 0.0007 暂停申购
257 550003 信诚蓝筹 1.549002-09 1.549002-09 0.065% 0.0010 开放申购
258 163807 中银优选 1.114602-09 1.184602-09 0.063% 0.0007 开放申购
259 519185 万家精选 0.965102-09 1.045102-09 0.062% 0.0006 开放申购
260 519186 万家稳增A 1.000602-09 1.000602-09 0.060% 0.0006 开放申购
261 091008 大成强债B 1.050102-09 1.150102-09 0.057% 0.0006 开放申购
262 090008 大成强债A 1.050102-09 1.150102-09 0.057% 0.0006 开放申购
263 163503 天治核心成长 0.541802-09 2.067202-09 0.057% 0.0003 开放申购
264 233001 摩根华鑫基础行业 0.536902-09 2.081902-09 0.056% 0.0003 开放申购
265 519187 万家稳增B 0.998602-09 0.998602-09 0.050% 0.0005 开放申购
266 519694 交银蓝筹 0.829302-09 0.844302-09 0.048% 0.0004 开放申购
267 410004 华富收益增强A 1.098202-09 1.218202-09 0.046% 0.0005 开放申购
268 410005 华富收益增强B 1.099802-09 1.209802-09 0.045% 0.0005 开放申购
269 290004 泰信优质生活 1.113902-09 1.613902-09 0.045% 0.0005 开放申购
270 519039 长盛同德 0.867502-09 2.485802-09 0.044% 0.0004 开放申购
271 161902 万家债券 1.096202-09 1.602702-09 0.043% 0.0005 开放申购
272 540002 汇丰晋信龙腾 1.748302-09 2.214302-09 0.040% 0.0007 开放申购
273 519680 交银增利A 1.004002-09 1.175002-09 0.040% 0.0004 开放申购
274 450005 国海强债 1.035402-09 1.045402-09 0.039% 0.0004 开放申购
275 180013 银华领先策略 1.576102-09 1.956102-09 0.038% 0.0006 开放申购
276 080002 长盛创新先锋 1.078602-09 1.298602-09 0.037% 0.0004 开放申购
277 121001 国投瑞银融华债券 1.319602-09 2.371602-09 0.030% 0.0004 开放申购
278 519682 交银增利C 0.999902-09 1.165902-09 0.030% 0.0003 开放申购
279 660002 农银增利 1.014102-09 1.017102-09 0.030% 0.0003 开放申购
280 162210 泰达荷银集利A 1.019702-09 1.047702-09 0.029% 0.0003 开放申购
281 260103 景顺长城平衡 0.741302-09 3.031302-09 0.027% 0.0002 开放申购
282 540004 汇丰晋信2026 1.208502-09 1.528502-09 0.025% 0.0003 开放申购
283 070009 嘉实短债 1.002102-09 1.114702-09 0.020% 0.0002 开放申购
284 162299 泰达荷银集利C 1.013702-09 1.041702-09 0.020% 0.0002 开放申购
285 180001 银华优势 1.069102-09 2.699102-09 0.019% 0.0002 开放申购
286 510080 长盛中信全债 1.214702-09 1.924702-09 0.016% 0.0002 开放申购
287 540001 汇丰晋信2016 1.978602-09 2.078602-09 0.015% 0.0003 开放申购
288 151002 银河收益 1.551702-09 2.031702-09 0.013% 0.0002 开放申购
289 540005 汇丰晋信平稳增利 1.000502-09 1.000502-09 0.010% 0.0001 开放申购
290 620001 宝石动力 1.024902-09 1.034902-09 0.010% 0.0001 开放申购
291 240013 华宝增强收益B 1.032702-09 1.042702-09 0.010% 0.0001 开放申购
292 240012 华宝增强收益A 1.036802-09 1.046802-09 0.010% 0.0001 开放申购
293 519001 银华优选 1.413702-09 4.789902-09 0.007% 0.0001 暂停申购
294 253021 德盛增利B 1.042002-09 1.057002-09 0.000% 0.0000 开放申购
295 519069 添富价值 1.504002-09 1.504002-09 0.000% 0.0000 开放申购
296 161611 融通内需驱动 0.959002-09 1.059002-09 0.000% 0.0000 开放申购
297 217011 招商安心收益 1.109002-09 1.109002-09 0.000% 0.0000 开放申购
298 550004 信诚三得益A 1.053002-09 1.086002-09 0.000% 0.0000 开放申购
299 050006 博时稳定B 1.050002-09 1.224002-09 0.000% 0.0000 开放申购
300 519987 长信恒利 0.904002-09 0.904002-09 0.000% 0.0000 开放申购
301 519023 海富通稳健添利 1.063002-09 1.063002-09 0.000% 0.0000 开放申购
302 020019 国泰双利A 1.088002-09 1.098002-09 0.000% 0.0000 开放申购
303 051011 博时信用债券B 1.022002-09 1.022002-09 0.000% 0.0000 暂停申购
304 519015 海富通精选贰号 0.644002-09 0.964002-09 0.000% 0.0000 开放申购
305 519697 交银保本 1.048002-09 1.068002-09 0.000% 0.0000 暂停申购
306 110002 易基策略 3.795002-09 4.625002-09 0.000% 0.0000 开放申购
307 260112 景顺长城能源基建 0.955002-09 0.955002-09 0.000% 0.0000 开放申购
308 310379 申万巴黎添益宝B 1.023002-09 1.030002-09 0.000% 0.0000 开放申购
309 002021 华夏回报二号 1.057002-09 2.345002-09 0.000% 0.0000 开放申购
310 371020 上投纯债A 1.018002-09 1.018002-09 0.000% 0.0000 开放申购
311 550006 信诚经典优债A 1.013002-09 1.023002-09 0.000% 0.0000 开放申购
312 630103 华商收益增强B 1.051002-09 1.099002-09 0.000% 0.0000 开放申购
313 110017 易方达增强回报A 1.063002-09 1.173002-09 0.000% 0.0000 开放申购
314 112002 易策略二号 1.408002-09 2.943002-09 0.000% 0.0000 开放申购
315 690002 民生强债A 1.045002-09 1.045002-09 0.000% 0.0000 开放申购
316 379010 上投中小盘 1.369002-09 1.369002-09 0.000% 0.0000 开放申购
317 320008 诺安增利 1.003002-09 1.003002-09 0.000% 0.0000 开放申购
318 162605 景顺长城鼎益 1.009002-09 3.109002-09 0.000% 0.0000 开放申购
319 550005 信诚三得益B 1.044002-09 1.077002-09 0.000% 0.0000 开放申购
320 253020 德盛增利A 1.041002-09 1.061002-09 0.000% 0.0000 开放申购
321 270009 广发强债 1.074002-09 1.124002-09 0.000% 0.0000 开放申购
322 121009 国投瑞银稳定增利 1.032202-09 1.147202-09 0.000% 0.0000 开放申购
323 070005 嘉实债券 1.255002-09 1.680002-09 0.000% 0.0000 开放申购
324 610003 信达澳银稳定A 0.995002-09 0.995002-09 0.000% 0.0000 开放申购
325 161605 融通蓝筹 1.222002-09 2.472002-09 0.000% 0.0000 开放申购
326 050111 博时信用债券C 1.019002-09 1.019002-09 0.000% 0.0000 开放申购
327 070003 嘉实稳健 0.879002-09 2.543002-09 0.000% 0.0000 开放申购
328 121007 瑞福优先 0.946002-09 1.001002-09 0.000% 0.0000 暂停申购
329 371120 上投纯债B 1.016002-09 1.016002-09 0.000% 0.0000 开放申购
330 070015 嘉实多元收益A 1.075002-09 1.156002-09 0.000% 0.0000 开放申购
331 161603 融通债券 1.044002-09 1.449002-09 0.000% 0.0000 开放申购
332 620003 金元比联丰利 0.988002-09 0.998002-09 0.000% 0.0000 开放申购
333 050011 博时信用债券A 1.022002-09 1.022002-09 0.000% 0.0000 开放申购
334 270008 广发核心精选 1.440002-09 1.600002-09 0.000% 0.0000 开放申购
335 162711 广发中证500 0.967002-09 0.967002-09 0.000% 0.0000 暂停申购
