国泰金象保本 (020006) - 主页 公告 论坛 新闻
1.4300
-0.004 (-0.279%)
2007-11-09
保本期已结束
| 累计净值: | 1.8700 | 日增长: | -0.0040 | 周增长率: | -0.49% |
| 月增长率: | -0.01% | 季增长率: | 5.45% | 今年增长: | 44.72% |
| 年增长率: | 60.69% | 关注人数: | 91 | 持有人数: | 30 |
| 平稳指数: | 所属公司: | 国泰 | 成立日期: | 2004-11-10 | |
| 投资类型: | 保本型 | 投资风格: | - | 最新规模: | - 亿 |
国泰金象保本 的最新公告
| 国泰金象保本 关于 暂停申购,网上交易业务 的公告 05-09
国泰基金管理有限公司关于暂停中国农业银行网上交易的公告 |
| 国泰金象保本 关于 开通定投,网上交易业务 的公告 03-31
国泰基金管理有限公司关于开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告 |
| 国泰金象保本 关于 转换业务 的公告 03-20
国泰基金管理有限公司关于在代销机构开通国泰沪深300指数基金转换业务的公告 |
| 国泰金象保本 关于 季报 的公告 01-22
国泰沪深300指数证券投资基金(原国泰金象保本增值混合证券投资基金)2007年第4季度报告 |
| 国泰金象保本 关于 基金份额发售 的公告 11-12
国泰沪深300指数证券投资基金集中申购期基金份额发售公告 |
国泰基金 的最新讨论
| 有人会买金鹿吗? | 22 回/751 阅 | iloveu 05月27日 |
|
| 国泰金鹰增长的净值也错了 | 7 回/293 阅 | QQWM D ASB---佛祖!! 03月29日 |
|
| [基金评论]国泰沪深300-2008/03/21 | 9 回/299 阅 | 大黄 03月22日 |
|
| [基金评论]国泰沪深300-2008/03/07 | 2 回/240 阅 | abm 03月24日 |
|
| 【基金我来评】国泰精选 华丽转身挑战震荡市 | 6 回/316 阅 | 嘟嘟 02月28日 |
|
| 谁会算净值呀? | 1 回/327 阅 | veryhappy 01月06日 |
|
| 国泰沪深300怎么了 | 5 回/551 阅 | 飘雪无痕 05月01日 |
|
| 今天国泰沪深300为什么没涨没跌? | 4 回/437 阅 | wjqwl 01月10日 |
|
| [基金评论]国泰金象保本-2007/12/15 | 0 回/345 阅 | 专吃基的大灰狼 12月15日 |
|
| [基金评论]国泰金鼎-2007/11/22 | 1 回/368 阅 | bbobb 02月19日 |

