国投瑞银稳健增长 (121006) - 主页 公告 论坛 新闻
1.0000
0.000 (0.000%)
2000-01-01
暂停申购
国投瑞银稳健增长 的最新公告
| 国投瑞银稳健增长 关于 基金合同 的公告04-30
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 国投瑞银稳健增长 关于 托管协议 的公告04-30
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 国投瑞银稳健增长 关于 招募说明书 的公告04-30
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 |
| 国投瑞银稳健增长 关于 基金份额发售 的公告04-30
国投瑞银稳健增长灵活配置基金基金份额发售公告 |
国投瑞银基金 的最新讨论
| 瑞褔进取今天净值是否有问题呀,感觉应该还要多呀 | 1 回/107 阅 | 东方羽鹤 04月30日 |
|
| 单日19.032%是不是也是一个记录啊? | 0 回/164 阅 | 屎特硬 04月24日 |
|
| [基金评论]瑞福进取-2008/04/20 | 1 回/178 阅 | iloveu 04月20日 |
|
| [基金评论]瑞福进取-2008/04/17 | 2 回/159 阅 | Luckyman 04月18日 |
|
| 国投瑞福进取今天涨幅10.9546% | 10 回/880 阅 | Luckyman 04月14日 |
|
| 国投的瑞福进取 | 12 回/581 阅 | 苦┽咖啡 04月08日 |
|
| 第一次看到了一只"跌停"的基金,瑞福进取。 | 10 回/528 阅 | yongli 04月07日 |
|
| [基金评论]瑞福优先-2008/03/28 | 0 回/120 阅 | 熊猫京京 03月28日 |
|
| 瑞福进取持仓什么股票呀?真猛7.382% | 5 回/575 阅 | 訫无杂念 03月20日 |
|
| [基金评论]瑞福进取-2008/03/18 | 0 回/160 阅 | iloveu 03月18日 |
