上投双核平衡 (373020) - 主页 公告 论坛 新闻
1.0000
0.000 (0.000%)
2000-01-01
暂停申购
上投双核平衡 的最新公告
| 上投双核平衡 关于 增加代销机构 的公告04-24
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增中银国际证券为代销机构的公告 |
| 上投双核平衡 关于 托管协议 的公告04-22
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金份额托管协议 |
| 上投双核平衡 关于 基金合同 的公告04-22
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同摘要 |
| 上投双核平衡 关于 基金份额发售 的公告04-22
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 上投双核平衡 关于 招募说明书 的公告04-22
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 |
上投摩根基金 的最新讨论
| 现在买上投合适么? | 9 回/484 阅 | 飘雪无痕 05月09日 |
|
| 基金季报亮相 上投摩根一季度亏损213.8亿 | 0 回/280 阅 | 学文 04月20日 |
|
| 由民生银行QDI产品被清盘联想到--上投亚太优势会“清盘”吗? | 5 回/710 阅 | julia 04月13日 |
|
| 上投摩根获批一只新基金 - zz | 3 回/323 阅 | MATTMOU 04月23日 |
|
| [基金评论]上投阿尔法-2008/03/18 | 2 回/430 阅 | 三块表 03月18日 |
|
| 致亚太优势基金持有人的一封信 - 王鸿嫔 | 7 回/1174 阅 | 天际孤帆 03月27日 |
|
| 上投——亚太优势基金 最新净值:0,685元 | 2 回/524 阅 | 大康 03月15日 |
|
| [基金评论]上投亚太优势-新增基金经理 | 1 回/558 阅 | 我养基金 03月09日 |
|
| [基金评论]上投亚太优势-2008/03/04 | 1 回/566 阅 | 大康 03月04日 |
|
| 交通银行的网银不能定投上投中国优势吗? | 11 回/434 阅 | paradise 03月18日 |
