上投内需动力 (377020) - 主页 公告 论坛 新闻
1.1702
-0.005 (-0.468%)
2008-05-16
上投内需动力 的最新公告
| 上投内需动力 关于 增加代销机构 的公告05-15
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增宁波银行为代销机构的公告 |
| 上投内需动力 关于 增加代销机构 的公告04-28
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增华夏银行为代销机构的公告 |
| 上投内需动力 关于 增加代销机构 的公告04-24
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增中银国际证券为代销机构的公告 |
| 上投内需动力 关于 增加代销机构 的公告04-22
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增平安银行为代销机构的公告 |
| 上投内需动力 关于 增加代销机构 的公告03-26
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增中信银行为代销机构的公告 |
上投摩根基金 的最新讨论
| 现在买上投合适么? | 9 回/571 阅 | 飘雪无痕 05月09日 |
|
| 基金季报亮相 上投摩根一季度亏损213.8亿 | 0 回/310 阅 | 学文 04月20日 |
|
| 由民生银行QDI产品被清盘联想到--上投亚太优势会“清盘”吗? | 5 回/747 阅 | julia 04月13日 |
|
| 上投摩根获批一只新基金 - zz | 3 回/346 阅 | MATTMOU 04月23日 |
|
| [基金评论]上投阿尔法-2008/03/18 | 2 回/452 阅 | 三块表 03月18日 |
|
| 致亚太优势基金持有人的一封信 - 王鸿嫔 | 7 回/1208 阅 | 天际孤帆 03月27日 |
|
| 上投——亚太优势基金 最新净值:0,685元 | 2 回/551 阅 | 大康 03月15日 |
|
| [基金评论]上投亚太优势-新增基金经理 | 1 回/577 阅 | 我养基金 03月09日 |
|
| [基金评论]上投亚太优势-2008/03/04 | 1 回/597 阅 | 大康 03月04日 |
|
| 交通银行的网银不能定投上投中国优势吗? | 11 回/453 阅 | paradise 03月18日 |
