国海价值 (450004) - 主页 公告 论坛 新闻
1.0000
0.000 (0.000%)
2000-01-01
暂停申购
国海价值 的最新公告
| 国海价值 关于 托管协议 的公告05-05
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议 |
| 国海价值 关于 基金份额发售 的公告05-05
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 国海价值 关于 基金合同 的公告05-05
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同摘要 |
| 国海价值 关于 招募说明书 的公告05-05
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书 |
国海富兰克林基金 的最新讨论
| 国海潜力,10月25日看缩水! | 2 回/405 阅 | 伤心的鱼 04月29日 |
|
| 想买国海弹性,请达人指教 | 4 回/589 阅 | 酒窝Me 10月22日 |
|
| 国海弹性 | 10 回/768 阅 | louisschumacher 10月09日 |
|
| [基金评论]国海收益-2007/09/16 | 0 回/346 阅 | xiaoyou1881 09月16日 |
|
| 国海富兰克林基金:未来关注六类投资机会 | 0 回/464 阅 | ensqin 08月21日 |
|
| 怕了 | 18 回/851 阅 | 悖论人生 07月21日 |
|
| [转自晨星]基金故事之一:淡定的Tony (富兰克林国海弹性市值基金经理) | 5 回/806 阅 | 明心心境 08月07日 |
|
| 富兰克林国海中国收益怎么样 | 2 回/822 阅 | 〇随波逐流〇 11月15日 |
|
| 好公司 | 4 回/835 阅 | 老民 10月17日 |
|
| 富兰克林国海潜力组合基金获批发行 | 8 回/958 阅 | 【千里伯乐】 06月27日 |
