东吴行业轮动 (580003) - 主页 公告 论坛 新闻
1.0070
+0.007 (0.700%)
2008-05-09
暂停申购
东吴行业轮动 的最新公告
| 东吴行业轮动 关于 合同生效 的公告04-24
东吴基金管理有限公司关于东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同生效的公告 |
| 东吴行业轮动 关于 结束募集 的公告04-14
关于东吴行业轮动股票型证券投资基金即将结束募集的提示性公告 |
| 东吴行业轮动 关于 运用固有资金投资 的公告03-25
东吴基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金的公告 |
| 东吴行业轮动 关于 基金份额发售 的公告03-12
东吴行业轮动股票型证券投资基金基金份额发售公告 |
东吴基金 的最新讨论
| 东吴轮动第一呀!分了动力的收益? | 2 回/52 阅 | 喷嚏 05月11日 |
|
| [基金评论]东吴双动力-2008/02/21 | 1 回/293 阅 | Jimbor 02月23日 |
|
| [基金评论]东吴双动力-2008/02/14 | 2 回/249 阅 | kocotang 02月14日 |
|
| 为什麽不分红 | 2 回/229 阅 | mt258 01月13日 |
|
| [基金评论]东吴双动力-2007/12/21 | 21 回/617 阅 | 瞌睡虫 05月05日 |
|
| [基金评论]东吴嘉禾-2007/11/30 | 0 回/258 阅 | dipingxian 11月30日 |
|
| [基金评论]东吴价值成长-2007/10/24 | 2 回/280 阅 | 瞌睡虫 05月12日 |
|
| 东吴怎么样? | 4 回/525 阅 | jl8855 10月21日 |
|
| 基民朋友们...........................!!! | 0 回/316 阅 | 张巍 09月22日 |
|
| [基金评论]东吴嘉禾-2007/09/16 | 0 回/357 阅 | xiaoyou1881 09月16日 |
