上证指数: 3029.39 (-0.64%) 成交(521亿) 深证成指: 12288.25 (-0.83%) 成交(360亿)

ETF/LOF 基金

序号 代码 名称 价格 涨幅 净值 溢/折价率
1 160105 南方积极配置 1.24203-11 2.64% 1.183203-10 2.27%03-10
2 160106 南方高增长 1.57803-11 1.61% 1.562403-10 -0.60%03-10
3 162607 景顺长城垄断 0.82903-11 0.24% 0.835003-10 -0.96%03-10
4 160615 鹏华300 1.14703-11 -0.09% 1.153003-10 -0.43%03-10
5 161811 银华沪深300 0.99003-11 -0.10% 0.995003-10 -0.40%03-10
6 160607 鹏华价值 0.86603-11 -0.12% 0.874003-10 -0.80%03-10
7 166001 中欧新趋势 0.93803-11 -0.21% 0.949303-10 -0.98%03-10
8 160716 嘉实基本面50 0.90003-11 -0.22% 0.898003-05 -0.67%03-05
9 163801 中银中国 1.62103-11 -0.25% 1.595103-10 1.87%03-10
10 163402 兴业趋势 1.09603-11 -0.27% 1.105903-10 -0.62%03-10
11 160611 鹏华优质治理 1.07303-11 -0.28% 1.083003-10 -0.65%03-10
12 161706 招商成长 1.34703-11 -0.30% 1.358303-10 -0.54%03-10
13 165309 建信沪深300指数 0.92003-11 -0.33% 0.930003-10 -0.75%03-10
14 163503 天治核心成长 0.56003-11 -0.36% 0.560603-10 0.25%03-10
15 160505 博时主题 1.83503-11 -0.38% 1.847003-10 -0.27%03-10
16 160610 鹏华动力 1.26203-11 -0.39% 1.271003-10 -0.31%03-10
17 162703 广发小盘 2.01003-11 -0.40% 2.033303-10 -0.75%03-10
18 160211 国泰中小盘成长 0.98403-11 -0.40% 0.995003-10 -0.70%03-10
19 160314 华夏行业精选 0.95003-11 -0.42% 0.958003-10 -0.42%03-10
20 510050 华夏上证50ETF 2.28603-11 -0.44% 2.295003-10 0.04%03-10
21 160311 华夏蓝筹 1.19603-11 -0.50% 1.208003-10 -0.50%03-10
22 163302 摩根华鑫资源优选 1.97003-11 -0.51% 1.979803-10 0.01%03-10
23 161607 融通巨潮100 0.98503-11 -0.51% 0.995003-10 -0.50%03-10
24 160805 长盛同智 0.92203-11 -0.54% 0.933903-10 -0.74%03-10
25 510881 友邦上证红利 2.53103-11 -0.55% 2.546003-10 -0.04%03-10
26 162006 长城久富 1.60503-11 -0.56% 1.620103-10 -0.38%03-10
27 162605 景顺长城鼎益 1.04403-11 -0.57% 1.052003-10 -0.19%03-10
28 161610 融通领先成长 1.02303-11 -0.58% 1.033003-10 -0.39%03-10
29 160706 嘉实300 0.82603-11 -0.72% 0.835003-10 -0.36%03-10
30 162207 泰达荷银效率 0.76203-11 -0.78% 0.771403-10 -0.44%03-10
31 150008 瑞和小康 0.87603-11 -0.79% 0.973003-10 -9.25%03-10
32 159903 深成ETF 1.22803-11 -0.81% 1.239003-10 -0.08%03-10
33 159901 易基深100ETF 3.88503-11 -0.82% 3.922003-10 -0.13%03-10
34 510180 上证180ETF 0.69603-11 -0.85% 0.703003-10 -0.14%03-10
35 150009 瑞和远见 1.00203-11 -0.89% 0.973003-10 3.91%03-10
36 161810 银华内需精选 0.99003-11 -0.90% 0.999003-10 0.00%03-10
37 161005 富国天惠 1.39003-11 -0.93% 1.389303-10 0.99%03-10
38 162711 广发中证500 1.00903-11 -0.98% 1.027003-10 -0.78%03-10
39 160119 南方中证500 1.18503-11 -1.00% 1.204003-10 -0.58%03-10
40 161903 万家公用 0.81903-11 -1.09% 0.819503-10 1.04%03-10
41 159902 华夏中小板 2.58203-11 -1.15% 2.616003-10 -0.15%03-10
42 160910 大成创新成长 0.86603-11 -1.37% 0.883003-10 -0.57%03-10
43 160613 鹏华盛世创新 1.60003-11 -2.20% 1.613003-10 1.43%03-10
基金信息 每日基金净值 | 近期基金公告 | 收益排名 | 基金分析平台 | 基金排名筛选 | 基金比较 | 基金组合分析 | 基金公司 | 其它理财产品
理财信息 理财黄页 | 理财教室 | 理财笔记 | 帮助 | 最新功能

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。