基金筛选

周排名

  • 前5名
  • 前10名
  • 前20名
  • 前50名
  • 前100名
  • 全部

月排名

  • 前5名
  • 前10名
  • 前20名
  • 前50名
  • 前100名
  • 全部

季度排名

  • 前5名
  • 前10名
  • 前20名
  • 前50名
  • 前100名
  • 全部

半年排名

  • 前5名
  • 前10名
  • 前20名
  • 前50名
  • 前100名
  • 全部

年排名

  • 前5名
  • 前10名
  • 前20名
  • 前50名
  • 前100名
  • 全部

两年排名

  • 前5名
  • 前10名
  • 前20名
  • 前50名
  • 前100名
  • 全部
名称 净值 最近一周 最近一月 最近季度 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%)
嘉实债券 1.27603/10 1 0.31 305 1.59 86 0.79 349 3.15 353 5.45 43 7.65 62 1.03
富国天丰 1.05703/10 2 0.28 304 1.62 3 5.40 128 7.91 314 9.66 - - 4 4.58
长盛积极配置 1.09703/10 3 0.27 158 2.33 56 1.38 213 5.79 325 8.47 - - 61 1.07
招商债券A 1.10203/10 4 0.22 421 0.97 68 1.11 283 4.24 359 5.09 37 9.95 85 0.47
招商债券B 1.10203/10 5 0.22 430 0.95 74 1.03 295 4.07 366 4.66 40 8.96 89 0.41
东方稳健回报 1.04303/10 6 0.19 59 3.17 2 6.54 178 6.54 352 5.46 - - 1 5.25
华夏债券AB 1.10703/10 7 0.18 401 1.10 77 1.01 398 1.94 376 3.48 19 14.43 65 0.91
泰达荷银集利A 1.02803/10 8 0.11 456 0.71 40 1.87 339 3.30 381 2.37 - - 51 1.28
泰达荷银集利C 1.02103/10 9 0.10 463 0.67 47 1.77 352 3.07 388 1.90 - - 56 1.20
博时信用债券C 1.02503/10 10 0.10 472 0.59 12 3.43 296 4.06 - - - - 16 2.50
博时信用债券A 1.02803/10 11 0.10 473 0.59 11 3.52 281 4.26 - - - - 14 2.59
博时信用债券B 1.02803/10 12 0.10 474 0.59 10 3.52 282 4.26 - - - - 13 2.59
博时稳定B 1.05603/10 13 0.09 484 0.48 29 2.36 367 2.73 387 2.08 31 11.65 28 1.99
博时稳定A 1.06503/10 14 0.09 486 0.47 26 2.43 360 2.90 382 2.34 29 12.51 29 1.97
华夏债券C 1.09003/10 15 0.09 415 1.02 84 0.84 411 1.69 380 3.06 22 13.66 70 0.83
华富收益增强A 1.12103/10 16 0.09 240 1.83 5 4.45 163 6.98 306 11.68 - - 7 3.57
华富收益增强B 1.12303/10 17 0.09 248 1.80 6 4.35 172 6.76 310 11.22 - - 8 3.49
长城稳健增利 1.13303/10 18 0.09 494 0.35 57 1.34 409 1.71 331 7.87 - - 47 1.34
中海收益 1.01103/10 19 0.09 469 0.62 124 -0.26 215 5.75 326 8.38 - - 48 1.33
农银增利 1.02803/10 20 0.07 389 1.18 64 1.16 294 4.07 378 3.44 - - 79 0.54
嘉实短债 1.00303/10 21 0.05 504 0.18 93 0.62 435 1.04 393 1.08 55 5.87 81 0.53
兴业磐稳增利 1.02203/10 22 0.05 495 0.31 58 1.27 399 1.92 - - - - 59 1.11
中欧稳A 1.04403/10 23 0.04 323 1.50 16 2.85 256 4.70 - - - - 15 2.55
中欧稳C 1.04303/10 24 0.03 334 1.47 20 2.75 263 4.48 - - - - 17 2.49
天治稳健双盈 1.02603/10 25 0.02 451 0.75 103 0.21 381 2.28 386 2.10 - - 100 0.26
银华保本 1.00003/10 26 0.01 505 0.17 142 -1.12 375 2.52 292 17.16 9 16.81 127 -0.68
汇丰晋信平稳增利 1.00203/10 27 0.01 507 0.10 100 0.39 444 0.61 395 0.21 - - 75 0.64
中银增利 1.06903/10 28 0.00 414 1.04 18 2.78 186 6.43 333 7.59 - - 18 2.39
华夏希望C 1.11403/10 29 0.00 338 1.46 85 0.84 382 2.28 327 8.36 5 20.74 105 0.18
大成债券AB 1.03903/10 30 0.00 404 1.09 41 1.85 258 4.62 357 5.14 18 14.62 45 1.42
国泰双利B 1.10703/10 31 0.00 236 1.84 22 2.60 115 8.53 - - - - 35 1.75
上投纯债B 1.01803/10 32 0.00 503 0.20 79 0.99 415 1.60 - - - - 67 0.89
上投纯债A 1.02103/10 33 0.00 498 0.29 72 1.09 401 1.90 - - - - 68 0.89
德盛增利A 1.05803/10 34 0.00 343 1.44 60 1.25 205 5.92 - - - - 53 1.24
瑞福优先 0.94603/10 35 0.00 511 0.00 115 0.00 453 0.00 289 18.40 75 0.00 108 0.00
信诚经典优债B 1.01503/10 36 0.00 458 0.69 98 0.40 431 1.19 - - - - 97 0.30
信诚经典优债A 1.02103/10 37 0.00 459 0.69 97 0.49 416 1.58 - - - - 92 0.39
新华泛资源 0.99103/10 38 0.00 198 2.06 227 -3.88 162 7.02 - - - - 210 -3.41
添富增收A 1.07803/10 39 0.00 477 0.56 61 1.22 355 3.06 372 4.05 27 13.02 49 1.32
添富增收C 1.07603/10 40 0.00 476 0.56 67 1.13 - - - - - - 54 1.22
华夏希望A 1.12103/10 41 0.00 315 1.54 82 0.92 377 2.45 322 8.62 4 21.46 99 0.27
大成债券C 1.01503/10 42 0.00 409 1.07 48 1.76 268 4.42 365 4.69 23 13.58 46 1.35
宝石动力 1.02603/10 43 -0.02 509 0.09 154 -1.55 462 -0.34 394 0.33 62 3.50 137 -1.08
国投瑞银稳定增利 1.03903/10 44 -0.03 471 0.59 45 1.81 314 3.79 349 5.70 17 14.91 44 1.48
宝盈增强收益 1.17003/10 45 -0.03 260 1.77 24 2.50 141 7.64 307 11.63 - - 22 2.23
银河收益 1.57203/10 46 -0.04 388 1.19 59 1.26 329 3.41 318 9.14 52 6.55 50 1.31
宝盈增强C 1.16303/10 47 -0.04 269 1.75 27 2.42 147 7.44 311 11.20 - - 24 2.15
宝康债券 1.14703/10 48 -0.04 445 0.81 76 1.03 378 2.44 384 2.27 44 7.53 78 0.58
华宝增强收益A 1.05303/10 49 -0.07 374 1.26 81 0.95 342 3.27 340 6.35 - - 88 0.42
华宝增强收益B 1.04803/10 50 -0.08 383 1.23 83 0.84 354 3.06 343 6.01 - - 94 0.35
鹏华普天债券 1.17403/10 51 -0.09 386 1.21 38 1.91 312 3.80 347 5.76 28 12.60 38 1.65
鹏华普天债券B 1.13803/10 52 -0.09 377 1.25 51 1.70 328 3.45 361 4.88 33 11.00 41 1.61
天弘永利B 1.01103/10 53 -0.09 465 0.64 92 0.68 310 3.82 389 1.78 - - 82 0.52
国泰双利A 1.11203/10 54 -0.09 218 1.92 19 2.77 109 8.70 - - - - 31 1.92
鹏华丰收 1.09703/10 55 -0.09 399 1.11 73 1.04 326 3.49 308 11.27 - - 69 0.87
华商收益增强A 1.06803/10 56 -0.09 382 1.23 33 2.20 259 4.60 305 11.74 - - 27 2.10
华商收益增强B 1.06603/10 57 -0.09 381 1.23 32 2.21 270 4.41 309 11.22 - - 26 2.11
德盛增利B 1.05803/10 58 -0.09 361 1.34 66 1.15 216 5.74 - - - - 58 1.15
民生强债A 1.05703/10 59 -0.09 412 1.05 17 2.82 223 5.59 - - - - 23 2.22
民生强债C 1.05403/10 60 -0.09 427 0.96 21 2.73 233 5.40 - - - - 25 2.13
光大增利A类 1.04703/10 61 -0.10 411 1.06 87 0.77 335 3.36 377 3.46 - - 72 0.77
申万巴黎添益宝A 1.04603/10 62 -0.10 264 1.75 13 3.15 232 5.42 354 5.42 - - 10 2.84
申万巴黎添益宝B 1.04203/10 63 -0.10 262 1.76 14 3.06 238 5.23 358 5.12 - - 11 2.75
光大增利C类 1.04203/10 64 -0.10 423 0.97 91 0.68 348 3.17 379 3.17 - - 74 0.68
建信收益增强A 1.03603/10 65 -0.10 450 0.78 112 0.10 366 2.78 - - - - 103 0.19
诺德增强收益 1.03503/10 66 -0.10 475 0.58 105 0.19 370 2.68 375 3.50 - - 110 -0.10
天弘永利A 1.01003/10 67 -0.10 470 0.61 96 0.58 320 3.62 392 1.37 - - 87 0.44
友邦增利A 1.10003/10 68 -0.10 457 0.70 44 1.82 332 3.40 335 7.51 10 16.46 37 1.67
诺安优化债券 1.10003/10 69 -0.10 384 1.22 31 2.21 253 4.77 351 5.50 50 6.79 43 1.50
中信稳定双利 1.09303/10 70 -0.10 130 2.50 15 2.97 157 7.12 328 8.15 3 24.47 32 1.86
友邦增利B 1.09303/10 71 -0.10 462 0.68 50 1.73 343 3.25 336 7.17 12 15.75 39 1.62
金元比联丰利 0.99103/10 72 -0.10 496 0.30 147 -1.20 454 0.00 - - - - 135 -0.90
富国天利 1.24603/10 73 -0.10 306 1.59 65 1.16 280 4.28 330 8.09 13 15.48 55 1.20
益民多利 1.04603/10 74 -0.11 510 0.00 88 0.76 442 0.71 391 1.67 - - 76 0.62
大成强债A 1.05903/10 75 -0.15 467 0.62 145 -1.17 406 1.74 324 8.60 - - 143 -1.25
大成强债B 1.05903/10 76 -0.15 468 0.62 146 -1.17 405 1.74 323 8.60 - - 142 -1.25
广发强债 1.08403/10 77 -0.18 442 0.84 106 0.19 413 1.66 385 2.23 - - 107 0.01
易方达增强回报A 1.07803/10 78 -0.19 385 1.22 46 1.77 167 6.88 316 9.26 - - 71 0.77
海富通稳健添利 1.07103/10 79 -0.19 464 0.66 128 -0.46 347 3.18 373 3.78 - - 125 -0.65
万家稳增A 1.01303/10 80 -0.19 419 0.99 110 0.12 422 1.44 - - - - 126 -0.68
信诚三得益A 1.05903/10 81 -0.19 485 0.47 30 2.29 264 4.48 356 5.19 - - 40 1.62
信诚三得益B 1.05003/10 82 -0.19 492 0.38 35 2.12 284 4.22 367 4.52 - - 42 1.53
建信收益增强C 1.03203/10 83 -0.19 461 0.68 120 -0.10 376 2.48 - - - - 109 0.00
国泰金龙债券A 1.02203/10 84 -0.20 326 1.49 49 1.74 194 6.27 342 6.06 20 14.04 52 1.26
交银增利B 1.02103/10 85 -0.20 331 1.48 149 -1.30 396 1.98 344 5.87 - - 138 -1.08
交银增利A 1.02103/10 86 -0.20 332 1.48 148 -1.30 395 1.98 345 5.87 - - 139 -1.08
国泰金龙债券C 1.02003/10 87 -0.20 324 1.49 54 1.55 202 6.00 350 5.58 - - 57 1.16
诺安增利 1.01803/10 88 -0.20 402 1.09 99 0.39 419 1.50 - - - - 98 0.30
交银增利C 1.01703/10 89 -0.20 339 1.46 152 -1.39 403 1.77 355 5.42 - - 141 -1.15
万家稳增B 1.01103/10 90 -0.20 433 0.95 114 0.03 428 1.23 - - - - 129 -0.75
浦银收益 0.99803/10 91 -0.20 482 0.50 125 -0.30 458 -0.20 397 0.10 - - 123 -0.60
泰信增强收益A 0.97503/10 92 -0.20 452 0.72 156 -1.68 426 1.31 - - - - 146 -1.38
国联安主题驱动 0.96203/10 93 -0.21 154 2.34 494 -10.43 475 -3.80 - - - - 455 -8.03
泰信增强收益C 0.97303/10 94 -0.22 460 0.68 164 -1.80 433 1.10 - - - - 148 -1.45
银河银信添利 1.01503/10 95 -0.26 449 0.79 150 -1.32 385 2.23 371 4.25 30 12.37 132 -0.81
建信稳定增利 1.15903/10 96 -0.26 425 0.96 94 0.61 308 3.85 319 8.83 - - 73 0.70
招商安心收益 1.12603/10 97 -0.27 393 1.17 119 -0.09 201 6.03 317 9.21 - - 117 -0.35
嘉实多元收益A 1.09503/10 98 -0.27 329 1.48 36 2.11 209 5.83 300 12.79 - - 30 1.93
嘉实多元收益B 1.09103/10 99 -0.27 327 1.49 37 2.03 220 5.65 302 12.39 - - 33 1.85
易方达增强回报B 1.07703/10 100 -0.28 396 1.13 53 1.59 179 6.53 321 8.71 - - 77 0.58
融通债券 1.05503/10 101 -0.28 428 0.96 107 0.16 425 1.33 383 2.31 41 8.12 111 -0.10
富国天瑞 0.87303/10 102 -0.29 4 4.90 218 -3.52 26 13.96 20 56.61 61 3.75 231 -4.02
信达澳银稳定A 1.00503/10 103 -0.30 447 0.80 129 -0.50 438 0.90 - - - - 119 -0.40
信达澳银稳定B 1.00103/10 104 -0.30 446 0.81 130 -0.50 445 0.60 - - - - 120 -0.40
国泰金鹿保本二期 0.99803/10 105 -0.30 490 0.40 118 -0.09 427 1.26 370 4.27 - - 112 -0.18
宝盈泛沿海 0.57503/10 106 -0.31 454 0.72 504 -11.67 477 -5.51 348 5.74 279 -38.55 512 -11.64
国海强债 1.01203/10 107 -0.33 483 0.49 102 0.24 386 2.23 390 1.74 - - 116 -0.34
易方达稳健收益B 1.08903/10 108 -0.33 350 1.39 52 1.61 289 4.13 337 7.06 21 13.89 83 0.52
易方达稳健收益A 1.08503/10 109 -0.33 357 1.36 55 1.54 299 3.98 338 6.76 26 13.22 86 0.46
招商安本 1.23903/10 110 -0.34 267 1.75 43 1.82 149 7.40 315 9.27 32 11.45 60 1.07
万家债券 1.10603/10 111 -0.35 493 0.36 123 -0.26 410 1.70 341 6.31 15 15.45 149 -1.49
泰达荷银预算 1.48903/10 112 -0.39 443 0.82 175 -2.25 350 3.12 275 22.74 6 20.22 203 -3.25
银华增强收益 1.08503/10 113 -0.46 365 1.31 108 0.13 212 5.81 286 18.97 - - 102 0.22
建信优化配置 0.87803/10 114 -0.46 268 1.75 475 -9.00 394 1.99 169 36.22 209 -17.82 474 -8.48
交银保本 1.06103/10 115 -0.47 432 0.95 78 1.01 276 4.32 334 7.54 - - 80 0.54
华安强债A 1.03303/10 116 -0.48 311 1.57 90 0.69 250 4.89 - - - - 90 0.40
华安强债B 1.02903/10 117 -0.48 307 1.58 95 0.60 255 4.70 - - - - 96 0.31
德盛稳健 1.59003/10 118 -0.50 346 1.40 436 -8.04 387 2.12 269 24.21 155 -11.65 389 -6.69
南方避险增值 2.33903/10 119 -0.55 453 0.72 180 -2.33 414 1.66 320 8.81 107 -5.64 169 -2.44
东吴双动力 1.19003/10 120 -0.55 246 1.81 184 -2.39 47 11.83 228 30.91 257 -25.74 144 -1.25
泰信双息双利 1.02603/10 121 -0.57 448 0.80 139 -0.93 390 2.07 363 4.84 36 10.52 147 -1.38
南方多利A 1.06103/10 122 -0.58 431 0.95 104 0.21 - - - - - - 84 0.47
南方多利C 1.05803/10 123 -0.58 435 0.93 109 0.12 318 3.67 374 3.74 45 7.46 91 0.40
东方龙混合 0.65403/10 124 -0.59 133 2.49 121 -0.11 55 11.45 240 29.21 277 -32.03 115 -0.30
长盛中信全债 1.23103/10 125 -0.60 438 0.89 141 -1.05 388 2.11 346 5.77 47 7.19 131 -0.80
工银添利A 1.15903/10 126 -0.63 397 1.13 23 2.54 242 5.12 329 8.14 - - 20 2.37
工银添利B 1.14903/10 127 -0.64 403 1.09 25 2.45 249 4.92 332 7.70 - - 21 2.30
国投瑞银景气行业 0.92903/10 128 -0.64 61 3.12 197 -2.78 129 7.89 158 37.14 59 4.65 202 -3.24
德盛安心 0.92103/10 129 -0.64 429 0.95 405 -7.53 474 -3.58 293 16.41 126 -8.43 361 -6.25
长盛创新先锋 1.12103/10 130 -0.67 101 2.68 282 -4.94 84 10.10 159 37.14 - - 150 -1.68
南方宝元债券 1.16003/10 131 -0.68 410 1.06 134 -0.76 380 2.35 299 12.87 70 1.37 124 -0.63
富国优化增强B 1.01203/10 132 -0.69 367 1.30 70 1.10 275 4.33 - - - - 63 1.00
富国优化增强A 1.01203/10 133 -0.69 368 1.30 71 1.10 274 4.33 - - - - 64 1.00
富国优化增强C 1.00903/10 134 -0.69 366 1.31 69 1.10 287 4.13 - - - - 66 0.90
德盛精选 0.93503/10 135 -0.69 78 2.87 418 -7.84 254 4.75 131 39.80 246 -24.22 358 -6.22
泰达荷银首选 1.50403/10 136 -0.69 137 2.47 472 -8.76 288 4.13 100 42.70 198 -16.98 446 -7.95
华富竞争力 0.78003/10 137 -0.70 124 2.53 259 -4.40 203 5.99 276 22.05 274 -31.45 340 -5.88
工银强债A 1.08803/10 138 -0.75 369 1.29 113 0.09 323 3.54 364 4.79 8 16.84 95 0.33
工银强债B 1.07303/10 139 -0.77 376 1.25 117 -0.02 337 3.32 369 4.35 11 15.86 101 0.25
博时平衡 1.13303/10 140 -0.79 479 0.53 281 -4.93 429 1.22 246 28.48 14 15.47 276 -4.73
东吴优信稳健 0.99103/10 141 -0.82 501 0.24 179 -2.32 472 -1.89 398 -1.81 - - 166 -2.42
易基50指数 0.83903/10 142 -0.83 434 0.93 490 -9.99 464 -0.67 194 34.59 269 -28.35 508 -10.43
国投瑞银融华债券 1.34303/10 143 -0.83 335 1.47 205 -3.15 313 3.80 245 28.56 24 13.47 175 -2.60
华夏上证50ETF 2.29503/10 144 -0.84 340 1.46 466 -8.70 450 0.07 144 38.56 266 -27.49 505 -10.06
华安收益A 1.10203/10 145 -0.86 418 0.99 111 0.11 341 3.27 360 4.96 - - 118 -0.36
华安收益B 1.09203/10 146 -0.86 424 0.96 116 -0.01 356 3.05 368 4.48 - - 122 -0.45
长信双利 0.91103/10 147 -0.87 170 2.24 461 -8.53 459 -0.22 266 24.48 - - 315 -5.40
长城品牌优选 0.86203/10 148 -0.90 156 2.34 333 -6.04 290 4.12 167 36.38 196 -16.82 406 -6.98
长城消费增值 0.91003/10 149 -0.90 439 0.87 388 -7.22 389 2.08 49 48.49 86 -2.87 449 -7.98
兴业可转债 1.17303/10 150 -0.92 394 1.16 213 -3.37 373 2.53 288 18.47 39 9.03 205 -3.29
博时第三产业 1.06403/10 151 -0.93 245 1.82 254 -4.37 159 7.09 84 44.35 83 -1.73 280 -4.80
广发聚富 1.24203/10 152 -0.93 336 1.46 314 -5.60 170 6.81 182 35.36 189 -15.92 275 -4.73
长信利丰 1.05103/10 153 -0.94 440 0.86 8 4.17 206 5.92 339 6.55 - - 9 3.34
易基平稳 1.44003/10 154 -0.96 104 2.64 357 -6.61 465 -0.84 312 10.50 204 -17.31 355 -6.13
兴业全球视野 3.37603/10 155 -0.98 353 1.38 199 -2.89 102 9.01 69 46.01 68 1.94 288 -4.95
华安宏利 2.49603/10 156 -0.98 77 2.89 346 -6.35 222 5.60 145 38.55 122 -8.11 321 -5.49
南方恒元保本 1.10703/10 157 -0.98 270 1.75 157 -1.69 188 6.39 313 10.35 - - 170 -2.47
金鹰中小盘 1.10003/10 158 -0.99 1 6.34 28 2.40 5 20.25 64 46.64 7 18.54 12 2.75
博时超大盘 0.89903/10 159 -0.99 437 0.90 - - - - - - - - 507 -10.10
汇丰晋信2016 2.01003/10 160 -0.99 422 0.97 170 -2.07 302 3.92 296 15.12 94 -3.47 177 -2.63
招商中小盘 0.99403/10 161 -1.00 416 1.02 - - - - - - - - 140 -1.09
长盛中证100 0.92603/10 162 -1.02 322 1.50 468 -8.70 443 0.71 111 41.58 229 -20.84 494 -9.33
民生蓝筹 1.16803/10 163 -1.02 273 1.74 214 -3.39 79 10.29 - - - - 201 -3.23
宝康灵活配置 1.46203/10 164 -1.03 319 1.52 300 -5.29 244 5.07 253 26.57 125 -8.40 318 -5.44
宝盈鸿利 0.56303/10 165 -1.04 182 2.19 178 -2.31 457 -0.09 396 0.20 280 -40.30 178 -2.73
华富中证100 0.90803/10 166 -1.06 290 1.67 - - - - - - - - 491 -9.22
光大优势 0.77303/10 167 -1.06 196 2.07 453 -8.34 265 4.46 105 41.95 183 -15.46 450 -8.00
海富通中证100 0.92403/10 168 -1.07 316 1.54 500 -11.32 - - - - - - 500 -9.85
华宝中证100 0.94503/10 169 -1.08 351 1.38 482 -9.62 - - - - - - 502 -9.88
国投瑞银稳健增长 1.18303/10 170 -1.09 299 1.63 101 0.33 99 9.06 135 39.31 - - 153 -1.81
新华优选成长 1.93803/10 171 -1.09 74 2.91 270 -4.69 49 11.65 11 63.11 - - 308 -5.21
融通巨潮100 0.99503/10 172 -1.09 344 1.43 478 -9.46 449 0.20 134 39.36 258 -25.93 501 -9.87
诺安中证100 0.90303/10 173 -1.10 310 1.57 498 -10.86 - - - - - - 499 -9.79
华安宝利配置 1.06803/10 174 -1.11 47 3.29 191 -2.64 46 11.95 163 36.75 71 1.23 193 -3.09
上投优势 2.25903/10 175 -1.12 500 0.27 133 -0.73 78 10.38 43 49.04 230 -20.89 249 -4.31
友邦上证红利 2.54603/10 176 -1.13 178 2.21 481 -9.52 412 1.68 142 38.82 278 -32.59 498 -9.62
东方策略成长 1.41803/10 177 -1.13 199 2.06 137 -0.84 28 13.65 73 45.60 - - 136 -0.96
大成精选增值 0.94603/10 178 -1.14 362 1.34 463 -8.56 251 4.85 103 42.13 154 -11.60 488 -8.98
兴业有机增长 1.12503/10 179 -1.19 292 1.66 132 -0.66 81 10.27 - - - - 216 -3.52
新华优选分红 0.81703/10 180 -1.19 488 0.45 283 -4.95 36 12.88 18 57.29 88 -2.97 388 -6.65
华安策略优选 0.75903/10 181 -1.20 210 1.98 476 -9.03 345 3.21 174 36.02 192 -16.47 476 -8.57
德盛优势 1.14503/10 182 -1.21 489 0.44 497 -10.69 440 0.79 268 24.32 194 -16.60 489 -8.98
博时精选 1.42503/10 183 -1.22 337 1.46 460 -8.53 369 2.72 214 32.53 193 -16.53 487 -8.96
富国天合稳健 0.92003/10 184 -1.22 84 2.82 258 -4.40 61 11.01 81 44.64 90 -3.07 297 -5.06
光大红利 2.37903/10 185 -1.23 136 2.47 403 -7.48 303 3.92 125 40.32 237 -22.59 464 -8.13
中银增长 0.79803/10 186 -1.23 400 1.11 306 -5.40 143 7.61 198 33.94 186 -15.71 363 -6.33
益民红利成长 0.68603/10 187 -1.23 109 2.60 486 -9.94 322 3.58 247 28.35 247 -24.34 335 -5.70
银河银泰 0.90703/10 188 -1.23 88 2.77 165 -1.88 90 9.64 161 37.01 130 -8.70 157 -2.04
中银中证100 0.94403/10 189 -1.26 277 1.72 448 -8.23 476 -4.66 - - - - 490 -9.02
融通蓝筹 1.25803/10 190 -1.26 215 1.94 287 -5.03 304 3.92 217 32.21 182 -15.35 248 -4.26
交银治理 0.93003/10 191 -1.27 265 1.75 495 -10.66 - - - - - - 472 -8.37
长城景气 1.06903/10 192 -1.29 508 0.09 198 -2.82 104 8.97 - - - - 220 -3.69
交银稳健 1.42703/10 193 -1.30 358 1.36 485 -9.85 402 1.83 75 45.33 49 6.82 506 -10.10
诺安灵活配置 1.05903/10 194 -1.30 189 2.12 211 -3.30 18 15.57 16 58.43 - - 133 -0.84
华富价值增长 0.90203/10 195 -1.32 308 1.58 470 -8.72 466 -0.98 - - - - 485 -8.90
工银蓝筹 1.33703/10 196 -1.33 242 1.83 364 -6.76 160 7.06 130 39.85 - - 471 -8.36
博时价值贰号 0.74103/10 197 -1.33 356 1.37 373 -6.91 391 2.07 176 35.96 169 -13.43 396 -6.79
华安上证180联接 1.03003/10 198 -1.34 253 1.78 435 -8.04 - - - - - - 469 -8.28
富国天益 0.90403/10 199 -1.34 373 1.28 264 -4.55 158 7.11 166 36.44 150 -11.23 328 -5.63
万家180 0.72703/10 200 -1.34 258 1.78 462 -8.54 430 1.21 133 39.37 255 -25.59 477 -8.67
万家精选 0.99603/10 201 -1.37 192 2.10 246 -4.22 169 6.82 - - - - 377 -6.52
浦银红利 0.93803/10 202 -1.37 93 2.74 330 -6.01 - - - - - - 400 -6.85
华安创新 0.72103/10 203 -1.37 80 2.86 358 -6.66 230 5.44 271 23.79 217 -19.02 292 -4.98
富国天源 0.97003/10 204 -1.37 287 1.69 172 -2.15 144 7.57 218 31.91 143 -9.88 186 -2.97
浦银生活 1.00403/10 205 -1.38 45 3.29 265 -4.56 321 3.61 - - - - 218 -3.65
长信银利 0.78003/10 206 -1.38 157 2.34 355 -6.58 176 6.62 124 40.40 206 -17.45 360 -6.23
治理ETF 0.83303/10 207 -1.38 263 1.76 499 -11.04 - - - - - - 482 -8.76
兴业趋势 1.10603/10 208 -1.39 274 1.74 280 -4.93 204 5.93 120 40.83 54 5.93 346 -5.98
华宝兴业收益增长 3.20903/10 209 -1.39 63 3.10 362 -6.75 83 10.17 68 46.13 145 -10.41 424 -7.44
天治趋势精选 0.98403/10 210 -1.40 23 3.80 173 -2.19 64 10.94 - - - - 161 -2.19
南方稳健贰号 0.91503/10 211 -1.41 111 2.58 377 -7.02 417 1.58 261 25.22 263 -27.35 337 -5.76
光大精选 1.13303/10 212 -1.41 148 2.39 427 -7.93 324 3.53 258 26.16 - - 443 -7.89
国泰中小盘成长 0.99503/10 213 -1.41 132 2.50 - - - - - - - - - -
国泰金牛 1.04603/10 214 -1.41 139 2.45 272 -4.77 58 11.17 31 51.10 113 -7.28 341 -5.88
友邦成长 0.96203/10 215 -1.41 87 2.78 313 -5.59 231 5.42 304 12.16 170 -13.52 353 -6.07
南方稳健成长 1.06303/10 216 -1.42 390 1.18 452 -8.33 456 -0.07 272 23.59 265 -27.48 411 -7.09
光大量化核心 0.90803/10 217 -1.42 284 1.70 339 -6.14 227 5.56 53 48.03 249 -24.50 413 -7.12
光大配置 0.96703/10 218 -1.43 289 1.68 371 -6.84 - - - - - - 412 -7.11
德盛小盘 0.82703/10 219 -1.43 172 2.22 256 -4.39 368 2.73 260 25.49 216 -18.92 204 -3.27
上证180ETF 0.70303/10 220 -1.43 226 1.87 469 -8.71 408 1.71 115 41.31 253 -25.47 478 -8.71
建信优势动力 0.89403/10 221 -1.43 216 1.94 278 -4.89 122 8.23 139 39.04 - - 260 -4.49
浦银价值成长 0.89103/10 222 -1.44 166 2.30 331 -6.01 218 5.69 178 35.62 - - 385 -6.60
长盛量化红利 0.95703/10 223 -1.44 285 1.70 311 -5.53 - - - - - - 287 -4.87
富国天鼎 1.33403/10 224 -1.44 183 2.18 396 -7.41 193 6.27 65 46.47 - - 397 -6.82
中欧价值 0.87603/10 225 -1.46 272 1.74 416 -7.79 191 6.31 - - - - 386 -6.61
华宝兴业大盘精选 1.71703/10 226 -1.47 36 3.45 326 -5.95 42 12.22 35 50.15 - - 416 -7.16
富国天成 1.25503/10 227 -1.48 257 1.78 187 -2.54 73 10.58 77 45.25 - - 208 -3.34
鹏华中国50 1.79203/10 228 -1.48 91 2.75 324 -5.93 124 8.08 72 45.89 111 -6.60 261 -4.53
易方达科讯 0.73503/10 229 -1.48 53 3.21 483 -9.63 463 -0.53 290 17.72 201 -17.12 475 -8.49
华夏策略精选 1.98203/10 230 -1.49 9 4.26 9 3.77 4 23.88 5 67.68 - - 5 4.21
华夏稳增 1.65003/10 231 -1.49 12 4.10 138 -0.90 72 10.59 192 34.69 223 -19.90 36 1.73
华夏沪深300 0.91803/10 232 -1.50 222 1.89 434 -8.02 461 -0.33 - - - - 451 -8.02
长信增利 0.84203/10 233 -1.51 64 3.09 376 -7.00 448 0.27 267 24.38 275 -31.48 350 -6.06
国泰金鼎 0.95303/10 234 -1.51 143 2.42 202 -2.93 53 11.50 44 48.83 124 -8.14 277 -4.73
华安动态灵活 0.97703/10 235 -1.51 379 1.24 - - - - - - - - 174 -2.59
添富上证 0.97603/10 236 -1.51 208 1.99 365 -6.78 371 2.63 - - - - 414 -7.14
大成策略回报 1.03803/10 237 -1.52 184 2.17 177 -2.26 71 10.60 13 60.70 - - 192 -3.08
银河稳健 0.98203/10 238 -1.52 35 3.46 183 -2.38 80 10.28 114 41.32 65 2.67 164 -2.41
博时价值 0.77303/10 239 -1.53 364 1.31 354 -6.53 383 2.25 208 33.05 164 -12.66 379 -6.53
景顺长城垄断 0.83503/10 240 -1.53 99 2.71 374 -6.91 272 4.38 141 38.94 180 -15.23 404 -6.91
