基金收益排名

基金定位:
名称 净值 最近一周 最近一月 最近季度 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%) 排名 增长率(%)
瑞福进取 0.60309/02 1 10.64 136 5.60 26 13.56 508 -11.71 72 23.06 26 69.86 520 -25.65
景顺长城能源基建 1.14509/02 2 9.57 4 11.06 1 23.12 11 11.38 - - - - 12 11.17
东吴行业轮动 1.20409/02 3 8.37 1 12.48 62 12.03 6 15.68 6 40.01 47 60.49 2 15.35
大成景阳领先 0.86609/02 4 6.52 72 7.05 36 12.91 8 12.18 8 38.56 27 69.80 32 9.07
农银成长 1.11209/02 5 6.52 24 8.40 184 8.76 80 6.35 43 26.13 19 73.12 163 2.69
申万巴黎竞争优势 1.50409/02 6 6.50 27 8.36 239 7.81 274 0.38 109 19.12 30 68.05 282 -3.15
海富通中小盘 1.06409/02 7 6.40 68 7.15 181 8.79 - - - - - - - -
招商行业领先 1.06909/02 8 6.37 23 8.42 23 13.84 398 -3.87 142 17.60 - - 314 -5.06
银华锐进 1.22109/02 9 6.36 99 6.17 2 22.10 - - - - - - - -
申万巴黎动力 0.74509/02 10 6.31 62 7.33 260 7.27 378 -3.25 304 9.99 279 18.02 403 -9.30
信诚蓝筹 1.93009/02 11 6.28 61 7.34 149 9.66 4 15.78 9 38.35 6 97.54 11 11.18
信诚中小盘 1.08809/02 12 6.25 26 8.37 110 10.57 26 8.58 - - - - - -
易方达中小盘 1.68309/02 13 6.22 7 10.08 50 12.45 204 2.79 34 29.76 11 82.38 220 -0.17
大成策略回报 1.13809/02 14 6.06 42 7.87 43 12.67 29 8.28 24 32.01 - - 81 6.26
诺德成长优势 1.03509/02 15 6.05 36 8.04 37 12.87 343 -1.99 - - - - 365 -7.42
申万巴黎新经济 0.69909/02 16 6.04 18 8.84 144 9.76 418 -4.57 280 10.77 263 20.18 415 -9.76
宝盈核心优势 0.92909/02 17 5.95 15 9.32 139 9.90 460 -6.82 371 6.39 - - 359 -7.10
信诚精萃成长 0.93509/02 18 5.93 91 6.45 255 7.39 226 2.14 132 18.07 75 52.03 278 -3.08
银河行业 1.23909/02 19 5.90 5 10.23 7 16.23 5 15.69 3 44.35 - - 6 13.78
泰达市值 0.75409/02 20 5.87 83 6.63 282 6.89 151 3.98 149 17.11 91 48.52 309 -4.65
广发聚瑞 1.05309/02 21 5.83 16 9.01 114 10.49 243 1.64 183 15.08 - - 259 -1.96
长城双动力 1.22709/02 22 5.83 291 3.44 504 2.61 250 1.38 208 13.85 - - 327 -5.72
大成成长 1.11009/02 23 5.82 32 8.19 14 14.43 12 11.11 20 32.64 63 57.11 63 7.26
海富通领先成长 1.26609/02 24 5.76 28 8.30 116 10.47 219 2.34 60 24.98 - - 201 0.96
华商盛世成长 2.00209/02 25 5.70 12 9.70 180 8.81 3 15.89 2 50.10 - - 1 16.58
申万巴黎精选 1.01109/02 26 5.65 25 8.37 127 10.15 85 6.15 106 19.28 154 37.53 194 1.33
银华领先策略 1.53509/02 27 5.64 463 1.25 10 15.21 469 -7.59 29 30.95 7 95.41 322 -5.38
交银先锋 1.18609/02 28 5.63 82 6.66 193 8.57 230 2.07 126 18.31 - - 272 -2.81
富国通胀通缩主题 1.09809/02 29 5.58 33 8.18 175 9.04 - - - - - - - -
博时主题 1.81909/02 30 5.51 250 3.82 6 16.23 380 -3.30 337 8.18 190 30.75 428 -10.70
友邦行业 0.86309/02 31 5.50 19 8.83 8 15.37 73 6.54 344 7.61 - - 142 3.48
诺安中小盘 1.16109/02 32 5.45 21 8.61 3 16.92 - - - - - - - -
易方达科翔 1.40409/02 33 5.43 125 5.79 167 9.16 366 -2.69 87 20.71 - - 318 -5.19
泰达品质 1.12809/02 34 5.42 69 7.12 223 8.15 239 1.81 244 11.90 - - 313 -5.05
易方达行业领先 1.37109/02 35 5.38 9 10.03 20 14.06 72 6.61 18 33.81 - - 143 3.48
华夏复兴 1.37309/02 36 5.37 93 6.43 236 7.94 60 6.93 14 34.61 2 113.20 49 7.86
银华优选 1.49309/02 37 5.37 179 4.76 21 13.85 331 -1.59 64 24.11 23 70.68 346 -6.52
天弘周期策略 1.08209/02 38 5.36 8 10.07 70 11.89 25 8.74 - - - - 57 7.45
工银成长 1.37109/02 39 5.35 77 6.92 125 10.19 190 2.98 56 25.15 131 41.72 227 -0.57
诺德主题 1.23409/02 40 5.34 96 6.40 24 13.83 137 4.34 179 15.27 - - 240 -1.19
华夏优势 2.34909/02 41 5.34 11 9.82 12 15.09 27 8.40 53 25.28 85 49.14 153 2.94
上投中小盘 1.42209/02 42 5.33 105 6.12 288 6.76 213 2.60 137 17.90 - - 306 -4.29
南方绩优成长 1.37509/02 43 5.33 59 7.39 87 11.27 198 2.86 158 16.42 92 48.30 305 -4.10
泰达荷银红利 1.02909/02 44 5.32 53 7.52 120 10.41 79 6.41 - - - - 221 -0.19
嘉实策略 1.27209/02 45 5.30 132 5.65 128 10.13 21 9.37 10 37.97 31 68.04 60 7.36
华夏中小板 2.88909/02 46 5.28 10 10.02 5 16.40 32 8.16 1 51.06 4 104.08 22 9.60
东吴双动力 1.38309/02 47 5.25 43 7.85 79 11.60 2 15.94 11 37.81 265 19.96 4 14.75
长盛成长价值 1.02309/02 48 5.25 60 7.35 115 10.48 41 7.68 48 25.68 87 49.13 90 5.79
中欧中小盘 0.98409/02 49 5.24 102 6.16 33 13.09 325 -1.39 - - - - 250 -1.63
中欧价值 0.98409/02 50 5.24 20 8.61 4 16.86 10 11.44 131 18.13 - - 111 4.90
大成财富 0.70509/02 51 5.22 29 8.29 13 14.45 186 3.07 114 18.89 143 39.60 290 -3.69
易基价值 1.17309/02 52 5.22 122 5.81 98 10.76 361 -2.60 164 16.10 122 42.86 341 -6.28
中海量化策略 1.01009/02 53 5.21 114 5.98 214 8.25 277 0.32 90 20.32 - - 233 -0.84
农银汇理策略价值 1.06909/02 54 5.16 38 7.95 22 13.84 54 6.99 - - - - 185 2.17
中欧新蓝筹 1.22909/02 55 5.16 112 6.02 55 12.23 216 2.53 121 18.69 76 51.99 226 -0.57
易基积极 1.09609/02 56 5.12 71 7.07 65 11.96 210 2.63 58 25.08 98 47.40 249 -1.56
海富通股票 0.71909/02 57 5.12 64 7.31 183 8.77 281 0.14 101 19.44 106 45.84 244 -1.37
易基策略 3.82409/02 58 5.11 244 3.88 276 6.97 428 -4.99 229 12.49 161 36.27 422 -10.24
信诚优胜精选 1.07009/02 59 5.11 177 4.80 396 4.90 266 0.75 355 7.11 - - 231 -0.74
天治创新先锋 1.36609/02 60 5.11 6 10.10 16 14.36 9 12.17 26 31.70 18 73.84 14 10.68
招商大盘蓝筹 1.39009/02 61 5.06 116 5.95 141 9.79 308 -0.93 79 22.15 41 61.91 245 -1.38
兴业有机增长 1.18109/02 62 5.06 48 7.71 237 7.84 139 4.32 86 20.72 - - 198 1.24
中邮核心成长 0.67509/02 63 5.04 166 4.96 156 9.49 509 -11.73 417 3.75 179 33.10 479 -15.97
申万巴黎消费增长 1.06609/02 64 5.02 2 11.51 30 13.40 329 -1.57 113 18.90 - - 352 -6.82
长信双利 0.87809/02 65 5.02 346 2.69 213 8.26 390 -3.62 390 5.53 214 27.57 392 -8.83
易策略二号 1.42409/02 66 5.01 247 3.87 279 6.91 423 -4.69 221 13.02 171 34.98 416 -9.76
长城久富 1.32609/02 67 5.01 129 5.74 240 7.78 330 -1.59 145 17.33 99 47.34 331 -5.94
银华富裕 1.24909/02 68 5.00 49 7.68 35 12.92 35 7.95 5 40.86 13 80.27 77 6.51
信诚四季红 1.07809/02 69 5.00 41 7.87 146 9.75 15 10.88 17 34.31 51 60.03 40 8.49
融通领先成长 0.98809/02 70 4.99 215 4.22 294 6.58 341 -1.95 285 10.65 137 40.71 380 -8.30
易方达科汇 1.66909/02 71 4.99 13 9.67 19 14.09 19 10.16 7 39.02 - - 34 8.90
银华内需精选 0.97409/02 72 4.99 270 3.69 362 5.47 421 -4.63 404 4.52 - - 402 -9.21
嘉实增长 4.79309/02 73 4.97 161 5.06 219 8.19 18 10.36 12 37.79 29 68.48 9 11.39
长盛动态精选 1.06909/02 74 4.96 115 5.96 188 8.67 397 -3.85 199 14.14 72 53.12 363 -7.29
光大配置 1.01609/02 75 4.96 146 5.39 54 12.39 146 4.10 - - - - 267 -2.40
华安核心优选 1.11709/02 76 4.95 108 6.08 261 7.25 333 -1.71 105 19.32 - - 279 -3.10
国海价值 1.39009/02 77 4.94 173 4.87 78 11.63 337 -1.90 125 18.39 24 70.40 288 -3.48
景顺长城鼎益 0.99909/02 78 4.94 239 3.95 303 6.39 468 -7.59 393 5.16 296 15.89 443 -11.90
交银精选 0.90809/02 79 4.93 169 4.90 159 9.35 467 -7.58 443 0.77 213 27.76 474 -15.22
东方核心动力 0.89709/02 80 4.92 37 8.01 76 11.66 391 -3.72 412 3.93 - - 451 -12.76
银华优质 1.71909/02 81 4.92 65 7.31 109 10.57 265 0.75 46 25.81 73 52.90 275 -2.90
工银蓝筹 1.17409/02 82 4.92 165 5.01 365 5.39 412 -4.26 288 10.59 95 47.79 438 -11.55
富国天惠 1.48309/02 83 4.89 35 8.05 9 15.33 125 4.70 44 25.92 33 66.53 191 1.53
国泰金鼎 1.00709/02 84 4.88 203 4.35 89 11.22 128 4.55 52 25.37 43 61.00 205 0.68
银河竞争优势成长 1.40909/02 85 4.87 143 5.46 220 8.19 61 6.89 40 26.92 10 82.82 115 4.63
鹏华中证500 0.97009/02 86 4.86 40 7.90 53 12.40 372 -3.00 - - - - - -
招商成长 1.31209/02 87 4.84 124 5.79 124 10.22 430 -5.10 214 13.44 200 29.70 372 -8.06
南方中证500 1.15909/02 88 4.83 44 7.85 44 12.60 315 -1.24 - - - - 149 3.04
农银双利 1.12709/02 89 4.82 113 5.99 162 9.28 134 4.40 85 20.93 - - 217 0.08
银河银泰 1.01409/02 90 4.82 111 6.04 197 8.53 14 10.98 30 30.78 54 59.49 26 9.44
景顺长城垄断 0.80809/02 91 4.80 236 3.99 112 10.53 360 -2.57 276 10.98 183 31.99 382 -8.32
益民红利成长 0.67009/02 92 4.79 78 6.82 142 9.79 368 -2.73 307 9.65 226 26.65 370 -7.90
广发中证500 1.03109/02 93 4.78 45 7.85 51 12.43 326 -1.43 - - - - 183 2.18
农银中小盘 1.11309/02 94 4.75 34 8.09 41 12.73 - - - - - - - -
长城景气 1.10409/02 95 4.74 133 5.65 215 8.24 227 2.13 100 19.61 - - 225 -0.54
大成创新成长 0.88709/02 96 4.72 121 5.85 207 8.30 314 -1.00 167 15.95 155 37.52 335 -6.14
中海优质成长 0.57109/02 97 4.72 217 4.20 106 10.65 202 2.82 82 21.45 107 45.54 253 -1.72
中邮核心主题 1.06609/02 98 4.72 106 6.09 152 9.57 - - - - - - - -
新华优选分红 0.81709/02 99 4.68 226 4.04 25 13.57 307 -0.92 80 22.06 16 77.36 350 -6.68
长城久恒 1.34409/02 100 4.67 321 2.99 540 1.28 410 -4.19 395 5.08 280 18.02 391 -8.72
国海弹性 1.33009/02 101 4.67 190 4.53 148 9.70 376 -3.21 139 17.76 167 35.49 323 -5.43
国泰估值 1.07709/02 102 4.66 157 5.18 40 12.77 47 7.38 - - - - - -
景顺内需增长贰号 1.12709/02 103 4.64 30 8.26 48 12.48 357 -2.34 37 27.82 39 64.20 212 0.55
中银中国 1.70709/02 104 4.64 85 6.54 154 9.51 104 5.31 23 32.10 21 72.10 138 3.64
工银中小盘成长 0.99309/02 105 4.64 145 5.41 444 3.98 313 -1.00 - - - - - -
广发聚丰 0.73409/02 106 4.63 117 5.93 29 13.46 393 -3.75 306 9.73 135 41.15 413 -9.61
宝盈资源优选 0.95109/02 107 4.61 189 4.54 60 12.15 459 -6.77 401 4.66 136 40.91 467 -13.77
国泰中小盘成长 1.02709/02 108 4.61 66 7.26 91 11.15 222 2.26 - - - - - -
天弘永定价值 1.10109/02 109 4.60 58 7.39 196 8.54 229 2.08 61 24.48 - - 246 -1.44
新华钻石品质企业 0.98009/02 110 4.59 278 3.59 46 12.51 353 -2.20 - - - - - -
中海蓝筹 1.06009/02 111 4.59 98 6.26 135 9.98 260 0.91 169 15.82 - - 260 -1.98
景顺内需增长 3.80909/02 112 4.56 31 8.21 59 12.16 359 -2.43 36 28.59 49 60.13 210 0.59
易基平稳 1.43409/02 113 4.52 142 5.52 105 10.65 311 -0.97 402 4.57 318 11.99 345 -6.52
华商动态阿尔法 1.04309/02 114 4.51 3 11.08 28 13.49 17 10.49 - - - - 55 7.53
广发优选 1.62609/02 115 4.50 52 7.56 15 14.42 40 7.69 47 25.68 37 64.27 127 4.11
海富通精选 0.86609/02 116 4.50 110 6.05 166 9.19 232 2.01 172 15.70 113 44.64 229 -0.68
新华优选成长 1.56909/02 117 4.49 212 4.27 137 9.93 346 -2.08 93 20.18 5 101.50 349 -6.67
天治核心成长 0.57109/02 118 4.48 39 7.93 64 11.98 276 0.33 177 15.36 202 29.67 294 -3.86
银河稳健 1.01609/02 119 4.47 137 5.58 268 7.09 182 3.26 70 23.27 57 58.22 192 1.51
天治趋势精选 1.03509/02 120 4.44 46 7.81 102 10.70 142 4.23 161 16.29 - - 156 2.88
鹏华普天收益 0.84709/02 121 4.44 158 5.09 82 11.45 183 3.17 136 17.97 78 51.52 254 -1.74
友邦价值 1.31609/02 122 4.44 57 7.40 67 11.92 121 4.84 78 22.39 34 65.66 174 2.48
泰达周期 1.01509/02 123 4.44 81 6.72 201 8.42 49 7.24 66 23.64 28 68.56 224 -0.43
万家引擎 1.01509/02 124 4.44 152 5.26 277 6.96 332 -1.61 232 12.37 82 49.63 287 -3.32
鹏华行业成长 1.03209/02 125 4.43 153 5.24 42 12.70 154 3.92 84 20.95 68 53.87 222 -0.20
天治品质优选 0.93109/02 126 4.43 51 7.64 45 12.53 50 7.23 32 30.22 69 53.82 124 4.24
长城安心回报 0.70909/02 127 4.41 148 5.37 227 8.07 215 2.55 62 24.28 173 34.32 190 1.55
易方达科讯 0.70409/02 128 4.38 225 4.04 150 9.65 432 -5.16 430 2.42 321 10.82 448 -12.40
华安策略优选 0.73409/02 129 4.37 209 4.31 190 8.67 405 -4.04 327 8.58 222 26.90 439 -11.59
大成精选增值 0.93309/02 130 4.36 138 5.56 88 11.22 338 -1.90 195 14.34 110 45.09 423 -10.25
泰达效率 0.86309/02 131 4.35 95 6.41 234 7.96 20 9.42 71 23.27 112 44.80 41 8.49
益民创新优势 0.87709/02 132 4.34 86 6.51 292 6.63 367 -2.72 266 11.17 172 34.55 378 -8.23
广发稳健 1.52409/02 133 4.34 80 6.77 242 7.76 270 0.59 237 12.14 93 48.24 289 -3.58
大成价值增长 0.83009/02 134 4.34 97 6.37 83 11.42 218 2.38 102 19.42 80 50.08 252 -1.72
民生精选 0.98709/02 135 4.33 296 3.35 172 9.06 334 -1.79 - - - - - -
泰信先行策略 0.68109/02 136 4.33 17 8.93 171 9.12 328 -1.46 293 10.35 240 23.98 340 -6.24
摩根华鑫领先优势 1.21709/02 137 4.32 70 7.10 269 7.06 179 3.41 - - - - 25 9.47
嘉实量化阿尔法 1.08709/02 138 4.32 197 4.42 254 7.41 455 -6.62 231 12.39 - - 429 -10.71
国泰区位优势 1.18409/02 139 4.32 207 4.32 103 10.65 170 3.59 27 31.50 - - 162 2.69
中邮核心优选 1.37609/02 140 4.31 318 3.06 165 9.20 486 -10.29 287 10.60 56 58.35 459 -13.33
金鹰红利 1.20209/02 141 4.31 22 8.58 27 13.50 168 3.67 99 19.68 - - 215 0.16
中邮核心优势 1.01709/02 142 4.31 147 5.39 111 10.54 340 -1.93 - - - - 208 0.61
大成行业轮动 1.09109/02 143 4.30 168 4.90 99 10.76 165 3.71 - - - - 204 0.74
泰达成长 1.11309/02 144 4.29 104 6.12 321 6.11 163 3.80 35 29.42 38 64.25 145 3.29
海富通精选贰号 0.68109/02 145 4.29 127 5.75 225 8.10 280 0.15 234 12.19 174 34.18 280 -3.13
华富策略精选 1.02909/02 146 4.28 353 2.59 559 0.41 491 -10.66 442 0.84 - - 472 -15.02
南方积极配置 1.14809/02 147 4.27 263 3.74 343 5.86 264 0.77 196 14.23 220 27.07 295 -3.86
交银成长 2.52209/02 148 4.26 204 4.34 158 9.39 317 -1.28 186 14.93 90 48.72 375 -8.14
诺德中小盘 1.05309/02 149 4.26 261 3.74 - - - - - - - - - -
诺德价值优势 0.93609/02 150 4.25 101 6.17 34 13.08 319 -1.32 216 13.31 247 23.02 368 -7.73
交银蓝筹 0.81309/02 151 4.24 324 2.96 366 5.35 449 -6.26 348 7.25 211 28.13 446 -12.29
天弘精选 0.61009/02 152 4.24 55 7.45 74 11.74 177 3.45 117 18.75 230 25.80 263 -2.13
友邦盛世 0.60709/02 153 4.24 100 6.17 182 8.78 322 -1.33 210 13.58 216 27.49 367 -7.65
上投内需动力 1.14409/02 154 4.24 94 6.43 378 5.15 257 1.01 122 18.61 70 53.42 292 -3.79
海富通收益 0.78909/02 155 4.23 167 4.92 198 8.53 245 1.54 116 18.83 144 38.91 203 0.77
景顺长城优选 1.13609/02 156 4.22 196 4.43 318 6.15 293 -0.42 77 22.58 204 29.08 242 -1.31
信达澳银中小盘 1.08909/02 157 4.21 75 6.97 47 12.50 52 7.19 - - - - 35 8.90
信达澳银精华 1.36409/02 158 4.20 74 6.98 61 12.08 101 5.41 69 23.44 40 63.64 160 2.71
景顺精选蓝筹 0.82409/02 159 4.17 378 2.23 357 5.64 487 -10.34 447 0.49 325 9.57 497 -17.60
华泰柏瑞量化 1.05009/02 160 4.17 170 4.90 - - - - - - - - - -
泰信蓝筹精选 1.07509/02 161 4.17 56 7.40 84 11.39 248 1.46 81 21.76 - - 237 -1.00
华夏大盘 10.50909/02 162 4.16 238 3.97 176 8.97 268 0.69 4 42.17 1 123.34 80 6.34
天治财富增长 0.78009/02 163 4.12 87 6.48 92 11.09 74 6.47 91 20.20 259 21.07 154 2.93
深成ETF 1.15409/02 164 4.12 219 4.16 11 15.17 450 -6.31 - - - - 462 -13.44
长信恒利 0.91009/02 165 4.12 233 4.00 465 3.41 415 -4.41 438 1.22 - - 357 -6.95
泰达稳定 0.71909/02 166 4.11 84 6.63 96 10.80 51 7.23 155 16.71 195 30.20 132 3.83
国泰金鹰增长 0.98909/02 167 4.11 90 6.46 121 10.38 246 1.54 41 26.61 22 71.62 255 -1.75
东吴嘉禾 0.80309/02 168 4.10 63 7.32 69 11.91 28 8.34 76 22.61 128 41.97 136 3.69
大成优选 0.99209/02 169 4.09 126 5.76 17 14.15 24 8.77 15 34.60 36 65.61 102 5.42
易基价值成长 1.39909/02 170 4.08 160 5.07 138 9.92 355 -2.24 120 18.70 52 59.79 366 -7.58
广发大盘 0.90309/02 171 4.07 92 6.45 104 10.65 275 0.37 163 16.11 96 47.58 300 -4.01
华富成长趋势 0.69409/02 172 4.06 89 6.46 298 6.53 286 -0.13 241 11.94 278 18.27 334 -6.13
浦银红利 0.89709/02 173 4.06 251 3.82 310 6.28 427 -4.98 - - - - 433 -10.92
华宝兴业大盘精选 1.67309/02 174 4.06 248 3.86 113 10.53 385 -3.52 107 19.24 - - 410 -9.55
德盛优势 1.03009/02 175 4.04 308 3.21 107 10.63 438 -5.35 411 4.09 228 25.99 452 -12.87
工银红利 0.97509/02 176 4.02 361 2.50 57 12.22 342 -1.96 192 14.59 169 35.21 360 -7.18
南方优选 1.21809/02 177 4.01 118 5.90 108 10.58 38 7.82 28 31.17 14 79.86 68 7.03
国投瑞银创新 0.89809/02 178 4.01 185 4.65 301 6.44 345 -2.01 184 15.07 86 49.14 329 -5.76
上投双核平衡 1.19409/02 179 4.01 150 5.29 394 4.96 238 1.84 260 11.33 160 36.32 281 -3.13
友邦成长 0.97209/02 180 4.00 119 5.89 130 10.05 273 0.39 283 10.67 269 19.23 312 -5.02
万家和谐 0.65709/02 181 3.99 269 3.69 352 5.79 348 -2.13 248 11.70 241 23.96 310 -4.66
招商核心价值 0.95809/02 182 3.99 109 6.07 273 6.98 482 -8.93 387 5.65 316 12.02 457 -13.27
长盛同德 0.87909/02 183 3.99 175 4.84 224 8.12 377 -3.24 295 10.28 103 46.31 383 -8.36
嘉实优质 0.88509/02 184 3.99 73 7.00 32 13.15 7 12.43 19 33.63 71 53.29 54 7.65
招商先锋 0.71309/02 185 3.97 139 5.55 118 10.46 305 -0.81 340 7.77 285 17.28 400 -9.19
汇添富策略回报 1.05009/02 186 3.96 128 5.74 126 10.18 69 6.71 - - - - 141 3.55
兴业社会责任 1.36609/02 187 3.96 294 3.41 474 3.17 369 -2.84 103 19.36 12 81.63 303 -4.07
建信核心精选 1.10809/02 188 3.94 176 4.82 73 11.81 191 2.97 115 18.88 - - 235 -0.98
兴业全球视野 3.32509/02 189 3.93 444 1.47 243 7.73 347 -2.10 209 13.62 134 41.42 342 -6.40
鹏华中国50 1.80209/02 190 3.92 262 3.74 199 8.49 295 -0.44 154 16.94 77 51.61 299 -4.00
汇添富民营活力 1.03609/02 191 3.91 135 5.61 467 3.39 - - - - - - - -
南方深成 0.86909/02 192 3.91 240 3.95 52 12.41 470 -7.66 - - - - 464 -13.54
金鹰行业优势 1.01709/02 193 3.90 172 4.88 49 12.47 185 3.07 96 19.92 - - 243 -1.31
添富价值 1.57309/02 194 3.90 174 4.87 194 8.56 129 4.55 25 31.72 - - 197 1.29
泰信优质生活 1.21309/02 195 3.90 14 9.41 155 9.50 249 1.43 49 25.58 81 50.07 207 0.61
华夏稳增 1.73509/02 196 3.89 54 7.50 250 7.50 138 4.33 45 25.91 162 36.19 69 6.97
招商中小盘 0.96509/02 197 3.88 171 4.89 161 9.29 382 -3.50 - - - - 298 -3.98
海富通强化回报 0.72409/02 198 3.87 154 5.23 195 8.55 221 2.26 159 16.40 184 31.88 172 2.55
富国天博 0.85309/02 199 3.87 232 4.00 58 12.20 300 -0.67 174 15.62 139 40.29 343 -6.49
富国天源 1.02109/02 200 3.84 123 5.79 231 7.97 145 4.11 89 20.57 147 38.28 186 2.14
华夏策略精选 2.05309/02 201 3.84 255 3.79 245 7.60 224 2.24 13 37.42 - - 47 7.94
东方精选 0.97109/02 202 3.84 234 4.00 72 11.81 413 -4.29 180 15.20 32 66.85 393 -9.00
国泰金龙行业 0.92909/02 203 3.82 131 5.68 68 11.92 153 3.93 50 25.57 35 65.62 196 1.30
华安宝利配置 1.06109/02 204 3.82 221 4.12 186 8.71 309 -0.93 110 19.08 119 43.38 291 -3.72
易基深100ETF 3.70309/02 205 3.81 199 4.36 56 12.23 461 -6.98 220 13.20 42 61.20 449 -12.41
泰达精选 4.66409/02 206 3.80 230 4.01 238 7.82 127 4.56 129 18.23 59 57.92 257 -1.89
鹏华优质治理 1.01209/02 207 3.79 302 3.27 274 6.98 400 -3.88 336 8.19 129 41.84 407 -9.43
嘉实回报 1.01709/02 208 3.78 257 3.78 348 5.83 303 -0.78 408 4.32 - - 271 -2.68
汇丰晋信2026 1.27209/02 209 3.76 311 3.18 151 9.59 278 0.19 83 21.30 48 60.43 301 -4.06
汇丰晋信中小盘 1.02409/02 210 3.76 256 3.79 263 7.16 192 2.93 - - - - 206 0.62
华商领先企业 1.11009/02 211 3.74 79 6.77 178 8.87 30 8.21 57 25.12 79 50.80 147 3.27
华安宏利 2.44709/02 212 3.73 222 4.10 169 9.15 362 -2.60 262 11.27 133 41.59 364 -7.35
光大中小盘 1.02209/02 213 3.72 423 1.74 101 10.71 - - - - - - - -
摩根华鑫资源优选 2.07109/02 214 3.72 120 5.88 386 5.04 188 3.03 21 32.36 20 72.84 122 4.32
嘉实研究 1.53809/02 215 3.71 328 2.95 287 6.81 306 -0.84 98 19.74 8 84.67 247 -1.47
泰信优势增长 1.23109/02 216 3.71 47 7.79 229 7.98 208 2.75 190 14.67 159 36.55 228 -0.65
南方高增长 1.57009/02 217 3.68 156 5.19 134 9.98 205 2.77 104 19.33 114 44.58 219 0.00
博时第三产业 1.09909/02 218 3.67 188 4.56 189 8.67 211 2.62 141 17.63 109 45.21 251 -1.68
东吴新经济 1.04609/02 219 3.67 163 5.02 39 12.84 99 5.44 - - - - 116 4.60
海富通风格优势 1.10309/02 220 3.67 140 5.55 295 6.57 290 -0.36 97 19.75 61 57.77 248 -1.52
南方盛元 0.96209/02 221 3.66 305 3.22 140 9.82 379 -3.26 318 9.01 205 29.02 399 -9.17
易方达深100联接 0.90709/02 222 3.66 220 4.13 80 11.56 452 -6.49 - - - - 406 -9.39
添富蓝筹 1.45009/02 223 3.65 130 5.69 233 7.97 181 3.26 65 23.77 45 60.90 200 1.06
富国天合稳健 0.93709/02 224 3.64 186 4.65 63 11.99 252 1.22 74 22.79 97 47.41 286 -3.24
工银价值 0.37809/02 225 3.62 181 4.74 117 10.46 269 0.61 203 14.00 140 40.14 273 -2.84
添富均衡 0.79009/02 226 3.62 164 5.01 191 8.64 258 0.94 92 20.19 157 37.31 304 -4.09
华安动态灵活 0.94609/02 227 3.61 210 4.30 297 6.53 411 -4.25 - - - - 326 -5.68
添富焦点 1.23709/02 228 3.61 151 5.28 251 7.48 172 3.51 59 25.00 100 46.99 241 -1.20
国泰金牛 1.03509/02 229 3.60 266 3.71 71 11.89 336 -1.90 119 18.72 58 58.06 354 -6.87
华夏红利 2.30309/02 230 3.60 293 3.41 335 6.03 356 -2.25 138 17.80 53 59.79 308 -4.50
建信恒久价值 0.78809/02 231 3.59 192 4.48 86 11.30 160 3.86 68 23.45 67 53.97 209 0.61
鹏华动力 1.21409/02 232 3.58 241 3.94 90 11.17 302 -0.77 291 10.53 126 42.12 381 -8.31
长盛量化红利 0.95409/02 233 3.58 227 4.03 143 9.78 323 -1.34 - - - - 317 -5.17
广发核心精选 1.62909/02 234 3.56 50 7.67 85 11.35 66 6.75 39 27.07 9 83.10 180 2.26
华宝兴业收益增长 3.10909/02 235 3.55 211 4.28 129 10.05 404 -4.00 168 15.85 120 43.36 424 -10.32
华安成长 1.11809/02 236 3.55 272 3.65 270 7.05 434 -5.23 238 12.12 151 37.86 412 -9.58
鹏华精选成长 0.93509/02 237 3.54 415 1.85 205 8.34 439 -5.36 - - - - 411 -9.57
泰达首选 1.44709/02 238 3.54 325 2.96 428 4.22 403 -3.97 314 9.29 150 37.99 436 -11.41
融通深证100 1.22809/02 239 3.54 254 3.80 77 11.64 453 -6.54 235 12.18 65 55.67 440 -11.78
上投双息 0.90409/02 240 3.54 205 4.33 445 3.93 324 -1.38 388 5.65 250 22.66 339 -6.23
景顺长城平衡 0.72009/02 241 3.54 295 3.36 370 5.32 456 -6.65 422 3.25 309 13.41 419 -9.98
华商产业升级 1.05609/02 242 3.53 201 4.35 - - - - - - - - - -
银华和谐主题 1.17509/02 243 3.52 359 2.53 210 8.29 196 2.89 75 22.78 - - 188 1.82
国富成长 1.22209/02 244 3.52 141 5.52 31 13.25 178 3.41 73 22.98 - - 230 -0.73
民生蓝筹 1.18209/02 245 3.50 183 4.69 122 10.36 271 0.51 94 20.12 - - 262 -2.07
融通蓝筹 1.28309/02 246 3.47 306 3.22 319 6.12 256 1.02 191 14.62 145 38.56 266 -2.36
华安创新 0.71709/02 247 3.46 191 4.51 262 7.16 316 -1.25 228 12.58 252 22.09 325 -5.51
