基金半年涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 国泰金龙债券 国泰 4.177% 1.018 05/08 1.267 05/08
2 泰信双息双利 泰信 3.239% 1.042 05/08 1.067 05/08
3 大成债券AB 大成 3.152% 1.096 05/08 1.326 05/08
4 鹏华普天债券 鹏华 2.941% 1.120 05/08 1.249 05/08
5 友邦短债 友邦华泰 2.919% 1.019 05/08 1.052 05/08
6 大成债券C 大成 2.829% 1.083 05/08 1.313 05/08
7 华夏债券AB 华夏 2.444% 1.100 05/08 1.390 05/08
8 华夏债券C 华夏 2.367% 1.092 05/08 1.382 05/08
9 鹏华普天债券B 鹏华 2.323% 1.101 05/08 1.230 05/08
10 诺安优化债券 诺安 2.223% 1.051 05/08 1.091 05/08
11 南方多利债券 南方 2.214% 1.085 05/08 1.113 05/08
12 博时稳定A 博时 2.188% 1.074 05/08 1.112 05/08
13 宝康债券 华宝兴业 2.149% 1.159 05/08 1.559 05/08
14 嘉实短债 嘉实 2.013% 1.002 05/08 1.064 05/08
15 博时稳定B 博时 2.000% 1.071 05/08 1.109 05/08
16 招商债券A 招商 1.994% 1.136 05/08 1.372 05/08
17 易方达稳健收益B 易方达 1.782% 1.018 05/08 1.054 05/08
18 富国天利 富国 1.770% 1.224 05/08 1.734 05/08
19 招商债券B 招商 1.753% 1.126 05/08 1.363 05/08
20 易方达稳健收益A 易方达 1.643% 1.016 05/08 1.053 05/08
21 融通债券 融通 1.611% 1.140 05/08 1.365 05/08
22 银河银信添利 银河 1.204% 1.069 05/08 1.127 05/08
23 中信稳定双利 中信 0.268% 1.039 05/08 1.232 05/08
24 万家债券 万家 0.224% 1.003 05/08 1.439 05/08
25 工银强债A 工银瑞信 -0.125% 1.094 05/08 1.114 05/08
26 工银强债B 工银瑞信 -0.334% 1.089 05/08 1.109 05/08
27 泰达荷银成长 泰达荷银 -0.957% 1.945 05/08 3.025 05/08
28 银河收益 银河 -1.334% 1.576 05/08 1.876 05/08
29 嘉实债券 嘉实 -1.797% 1.202 05/08 1.612 05/08
30 华夏大盘 华夏 -1.838% 6.274 05/08 6.554 05/08
31 长盛中信全债 长盛 -2.077% 1.244 05/08 1.835 05/08
32 招商安本 招商 -2.296% 1.110 05/08 1.210 05/08
33 中银增长 中银 -3.254% 1.005 05/08 2.985 05/08
34 泰达荷银预算 泰达荷银 -3.257% 1.378 05/08 2.128 05/08
35 申万巴黎配置 申万巴黎 -3.675% 1.013 05/08 1.749 05/08
36 南方宝元债券 南方 -3.794% 1.133 05/08 2.353 05/08
37 华宝兴业策略增长 华宝兴业 -3.821% 0.694 05/08 4.216 05/08
38 华夏回报 华夏 -4.160% 1.247 05/08 3.259 05/08
39 富国天瑞 富国 -4.238% 0.827 05/08 3.132 05/08
40 华夏中小板 华夏 -4.733% 2.395 05/08 2.395 05/08
41 银华保本 银华 -4.870% 1.156 05/08 1.156 05/08
42 兴业全球视野 兴业 -5.048% 3.202 05/08 3.202 05/08
43 瑞福优先 国投瑞银 -5.346% 0.946 05/08 1.001 05/08
44 宝石动力 金元比联 -5.449% 0.980 05/08 0.980 05/08
45 华宝兴业先进成长 华宝兴业 -6.046% 2.539 05/08 2.539 05/08
46 国海弹性 国海富兰克林 -6.228% 2.036 05/08 2.746 05/08
47 长城久恒 长城 -6.481% 1.515 05/08 2.625 05/08
48 国泰金鹿保本 国泰 -7.129% 1.485 05/08 1.510 05/08
49 中银收益 中银 -7.499% 0.916 05/08 2.096 05/08
50 兴业可转债 兴业 -7.598% 1.129 05/08 2.595 05/08
51 富国天益 富国 -7.686% 0.952 05/08 3.964 05/08
52 华安宝利配置 华安 -7.713% 0.964 05/08 3.244 05/08
53 上投阿尔法 上投摩根 -7.727% 5.478 05/08 5.518 05/08
54 宝康消费品 华宝兴业 -7.804% 1.404 05/08 3.211 05/08
55 兴业趋势 兴业 -7.983% 1.168 05/08 5.283 05/08
56 嘉实增长 嘉实 -9.240% 3.827 05/08 4.368 05/08
57 光大新增长 光大保德信 -9.283% 1.346 05/08 2.626 05/08
58 华富竞争力 华富 -9.330% 1.017 05/08 2.603 05/08
59 德盛安心 国联安 -9.399% 0.927 05/08 1.976 05/08
60 华夏蓝筹 华夏 -9.406% 1.214 05/08 3.542 05/08
61 长城久富 长城 -9.502% 1.480 05/08 3.361 05/08
62 华宝兴业收益增长 华宝兴业 -9.511% 3.358 05/08 3.358 05/08
63 中信红利精选 中信 -9.515% 2.236 05/08 3.636 05/08
64 万家公用 万家 -9.535% 0.834 05/08 2.209 05/08
65 宝康灵活配置 华宝兴业 -9.556% 1.659 05/08 3.249 05/08
66 富国天惠 富国 -9.692% 1.449 05/08 2.949 05/08
67 易基价值成长 易方达 -9.707% 1.342 05/08 1.402 05/08
68 华夏红利 华夏 -9.774% 2.714 05/08 3.547 05/08
69 泰达荷银周期 泰达荷银 -10.068% 1.682 05/08 3.157 05/08
70 上投内需动力 上投摩根 -10.076% 1.158 05/08 1.258 05/08
71 金鹰中小盘 金鹰 -10.078% 1.422 05/08 2.042 05/08
72 光大红利 光大保德信 -10.129% 2.781 05/08 3.439 05/08
73 华夏回报二号 华夏 -10.323% 1.015 05/08 2.303 05/08
74 汇丰晋信2016 汇丰晋信 -10.442% 1.974 05/08 2.074 05/08
75 上投双息 上投摩根 -10.576% 0.998 05/08 2.427 05/08
76 富国天合稳健 富国 -10.627% 0.882 05/08 2.262 05/08
77 华安宏利 华安 -10.828% 2.602 05/08 2.991 05/08
78 招商平衡 招商 -10.845% 1.941 05/08 2.556 05/08
79 国投瑞银融华债券 国投瑞银 -10.873% 1.194 05/08 2.146 05/08
80 南方避险增值 南方 -11.078% 2.290 05/08 2.834 05/08
81 中银中国 中银 -11.111% 1.550 05/08 2.980 05/08
82 华夏成长 华夏 -11.187% 1.432 05/08 3.113 05/08
83 华夏优势 华夏 -11.584% 2.160 05/08 2.280 05/08
84 国投瑞银景气行业 国投瑞银 -11.993% 0.848 05/08 2.817 05/08
85 国投瑞银创新 国投瑞银 -12.018% 1.326 05/08 2.447 05/08
86 鹏华价值 鹏华 -12.109% 0.878 05/08 2.717 05/08
87 易基平稳 易方达 -12.139% 1.612 05/08 2.842 05/08
88 宝盈泛沿海 宝盈 -12.154% 0.838 05/08 2.650 05/08
89 巨田基础行业 巨田 -12.207% 0.990 05/08 2.535 05/08
90 华夏复兴 华夏 -12.220% 0.862 05/08 0.862 05/08
91 益民红利成长 益民 -12.262% 0.990 05/08 2.066 05/08
92 嘉实稳健 嘉实 -12.265% 1.181 05/08 3.154 05/08
93 工银价值 工银瑞信 -12.466% 0.904 05/08 3.682 05/08
94 鹏华行业成长 鹏华 -12.538% 0.895 05/08 3.396 05/08
95 海富通精选 海富通 -12.543% 0.878 05/08 3.796 05/08
96 国泰金马稳健 国泰 -12.573% 0.898 05/08 3.712 05/08
97 工银平衡 工银瑞信 -12.652% 0.950 05/08 2.147 05/08
98 申万巴黎精选 申万巴黎 -12.671% 0.997 05/08 2.569 05/08
99 广发聚富 广发 -12.972% 1.341 05/08 3.651 05/08
100 上投优势 上投摩根 -12.989% 2.934 05/08 5.554 05/08
101 景顺长城平衡 景顺长城 -13.021% 0.856 05/08 3.146 05/08
102 国海收益 国海富兰克林 -13.028% 1.102 05/08 2.209 05/08
103 中信经典配置 中信 -13.184% 1.936 05/08 2.936 05/08
104 国海潜力 国海富兰克林 -13.304% 1.447 05/08 1.447 05/08
105 交银成长 交银施罗德 -13.352% 2.344 05/08 2.524 05/08
106 上投成长先锋 上投摩根 -13.359% 2.630 05/08 2.630 05/08
107 海富通精选贰号 海富通 -13.413% 1.162 05/08 1.162 05/08
108 信诚四季红 信诚 -13.427% 0.941 05/08 2.102 05/08
109 华宝兴业动力组合 华宝兴业 -13.527% 0.947 05/08 3.457 05/08
110 国泰金鹰增长 国泰 -13.550% 0.908 05/08 3.781 05/08
111 海富通风格优势 海富通 -13.562% 1.393 05/08 2.049 05/08
112 交银稳健 交银施罗德 -13.585% 1.842 05/08 2.672 05/08
113 银河稳健 银河 -13.592% 0.887 05/08 3.025 05/08
114 泰达荷银稳定 泰达荷银 -13.629% 1.372 05/08 2.872 05/08
115 金鹰成份股优选 金鹰 -13.691% 0.857 05/08 2.550 05/08
116 德盛小盘 国联安 -13.793% 0.925 05/08 3.055 05/08
117 博时平衡 博时 -13.921% 1.113 05/08 2.174 05/08
118 易基积极 易方达 -13.945% 1.307 05/08 4.186 05/08
119 易基价值 易方达 -13.964% 2.383 05/08 2.763 05/08
120 华宝兴业行业精选 华宝兴业 -13.968% 1.080 05/08 1.080 05/08
121 国泰金牛 国泰 -14.088% 1.055 05/08 1.105 05/08
122 天治品质优选 天治 -14.148% 0.918 05/08 3.428 05/08
123 景顺新兴成长 景顺长城 -14.317% 1.185 05/08 2.535 05/08
124 友邦盛世 友邦华泰 -14.369% 0.836 05/08 3.002 05/08
125 信诚精萃成长 信诚 -14.384% 0.898 05/08 2.106 05/08
126 广发小盘 广发 -14.423% 2.260 05/08 3.570 05/08
127 景顺长城优选 景顺长城 -14.498% 1.279 05/08 3.170 05/08
128 华安成长 华安 -14.512% 1.251 05/08 2.566 05/08
129 友邦成长 友邦华泰 -14.600% 1.085 05/08 1.085 05/08
130 华商领先企业 华商 -14.773% 1.149 05/08 1.254 05/08
131 工银成长 工银瑞信 -14.797% 1.653 05/08 1.653 05/08
132 东吴双动力 东吴 -14.897% 1.956 05/08 2.056 05/08
133 光大优势 光大保德信 -14.922% 0.846 05/08 0.846 05/08
134 东方精选 东方 -15.071% 0.958 05/08 3.189 05/08
135 德盛精选 国联安 -15.131% 1.051 05/08 2.920 05/08
136 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 -15.247% 2.366 05/08 2.366 05/08
137 泰达荷银效率 泰达荷银 -15.286% 0.823 05/08 1.979 05/08
138 申万巴黎新经济 申万巴黎 -15.289% 0.836 05/08 2.168 05/08
139 富国天源 富国 -15.431% 1.068 05/08 2.329 05/08
140 招商成长 招商 -15.468% 1.496 05/08 3.406 05/08
141 长城品牌优选 长城 -15.586% 0.962 05/08 0.962 05/08
142 博时主题 博时 -15.617% 2.016 05/08 3.477 05/08
143 嘉实服务 嘉实 -15.881% 3.333 05/08 3.653 05/08
144 海富通收益 海富通 -16.004% 0.866 05/08 2.481 05/08
145 建信优化配置 建信 -16.037% 0.954 05/08 1.504 05/08
146 招商先锋 招商 -16.076% 0.845 05/08 2.795 05/08
147 南方积极配置 南方 -16.160% 1.341 05/08 2.705 05/08
148 建信恒久价值 建信 -16.197% 1.294 05/08 2.338 05/08
149 景顺精选蓝筹 景顺长城 -16.359% 1.043 05/08 1.043 05/08
150 鹏华中国50 鹏华 -16.365% 1.758 05/08 3.288 05/08
151 长信增利 长信 -16.380% 1.104 05/08 2.343 05/08
152 中欧新趋势 中欧 -16.464% 1.281 05/08 1.481 05/08
153 宝盈鸿利 宝盈 -16.496% 0.828 05/08 2.770 05/08
154 长城消费增值 长城 -16.514% 0.882 05/08 2.322 05/08
155 嘉实成长 嘉实 -16.534% 0.872 05/08 3.022 05/08
156 富国天博 富国 -16.540% 0.905 05/08 3.111 05/08
157 大成价值增长 大成 -16.596% 0.803 05/08 3.463 05/08
158 国投瑞银核心企业 国投瑞银 -16.610% 1.078 05/08 2.518 05/08
159 东方龙混合 东方 -16.727% 0.854 05/08 2.616 05/08
160 海富通强化回报 海富通 -16.804% 0.807 05/08 2.303 05/08
161 交银精选 交银施罗德 -16.924% 1.099 05/08 3.095 05/08
162 国泰金鹏价值 国泰 -16.947% 1.088 05/08 1.973 05/08
163 国泰金龙行业 国泰 -17.000% 0.881 05/08 3.566 05/08
164 招商股票 招商 -17.118% 0.889 05/08 3.503 05/08
165 长盛成长价值 长盛 -17.125% 0.934 05/08 2.778 05/08
166 博时新兴成长 博时 -17.142% 0.894 05/08 3.354 05/08
167 景顺长城鼎益 景顺长城 -17.155% 1.170 05/08 3.270 05/08
168 建信优选成长 建信 -17.167% 1.092 05/08 2.542 05/08
169 交银蓝筹 交银施罗德 -17.263% 0.875 05/08 0.890 05/08
170 诺德价值优势 诺德 -17.528% 1.134 05/08 1.134 05/08
171 益民创新优势 益民 -17.608% 0.990 05/08 1.010 05/08
172 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信 -17.673% 1.153 05/08 1.153 05/08
173 泰达荷银首选 泰达荷银 -17.758% 1.632 05/08 1.682 05/08
174 中海分红增利 中海 -17.763% 0.845 05/08 2.245 05/08
175 华富成长趋势 华富 -17.766% 0.911 05/08 1.201 05/08
176 添富均衡 汇添富 -17.772% 0.877 05/08 2.479 05/08
177 泰达荷银精选 泰达荷银 -17.805% 4.377 05/08 4.546 05/08
178 华安创新 华安 -17.961% 0.813 05/08 3.724 05/08
179 嘉实主题 嘉实 -18.068% 1.152 05/08 2.660 05/08
180 南方稳健成长 南方 -18.173% 1.325 05/08 3.120 05/08
181 博时价值 博时 -18.191% 0.823 05/08 3.325 05/08
182 大成精选增值 大成 -18.196% 1.042 05/08 2.943 05/08
183 宝盈策略增长 宝盈 -18.213% 1.292 05/08 1.492 05/08
184 德盛稳健 国联安 -18.306% 1.936 05/08 2.556 05/08
185 天治财富增长 天治 -18.373% 0.814 05/08 2.359 05/08
186 泰信先行策略 泰信 -18.396% 0.786 05/08 2.785 05/08
187 博时价值贰号 博时 -18.530% 0.809 05/08 2.264 05/08
188 诺安平衡 诺安 -18.533% 0.794 05/08 3.054 05/08
189 银河银泰 银河 -18.628% 0.882 05/08 3.422 05/08
190 中海优质成长 中海 -18.716% 0.761 05/08 2.784 05/08
191 广发大盘 广发 -18.822% 0.949 05/08 0.949 05/08
192 银华优势 银华 -18.864% 1.120 05/08 2.740 05/08
193 嘉实策略 嘉实 -18.877% 1.168 05/08 1.358 05/08
194 南方成份精选 南方 -18.894% 1.138 05/08 1.138 05/08
195 融通深证100 融通 -19.030% 1.519 05/08 2.689 05/08
196 国泰金鼎 国泰 -19.044% 1.135 05/08 1.780 05/08
197 德盛优势 国联安 -19.064% 1.267 05/08 1.367 05/08
198 南方高增长 南方 -19.068% 2.306 05/08 3.210 05/08
199 华夏稳增 华夏 -19.200% 1.738 05/08 2.443 05/08
200 中海能源策略