基金半年涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 华宝兴业新兴产业 华宝兴业 55.083% 1.26806/18 1.26806/18
2 景顺内需增长 景顺长城 50.427% 3.70206/18 5.45806/18
3 景顺内需增长贰号 景顺长城 50.061% 1.23506/18 2.56106/18
4 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信 49.865% 1.16806/18 1.26806/18
5 景顺长城优选 景顺长城 47.961% 1.39206/18 3.33206/18
6 宝盈核心优势 宝盈 47.476% 0.93806/18 1.13806/18
7 广发核心精选 广发 44.475% 2.09206/18 2.30206/18
8 上投内需动力 上投摩根 43.259% 1.22706/18 1.49306/18
9 华富竞争力 华富 42.616% 0.61006/18 1.85806/18
10 易方达科讯 易方达 41.572% 0.81106/18 4.40306/18
11 天治创新先锋 天治 40.881% 1.41306/18 1.41306/18
12 农银成长 农银汇理 39.992% 1.43606/18 2.03606/18
13 汇丰晋信2026 汇丰晋信 39.918% 1.43206/18 1.75206/18
14 信诚500B 信诚 39.831% 0.49506/18 0.49506/18
15 易方达医疗保健 易方达 39.798% 1.24706/18 1.24706/18
16 华宝兴业收益增长 华宝兴业 39.567% 3.69706/18 3.69706/18
17 汇添富医药保健 汇添富 38.066% 1.12806/18 1.12806/18
18 华商动态阿尔法 华商 37.406% 1.09106/18 1.09106/18
19 汇添富民营活力 汇添富 37.257% 1.34106/18 1.34106/18
20 上投大盘蓝筹 上投摩根 36.968% 1.03006/18 1.03006/18
21 景顺长城中小盘 景顺长城 35.859% 1.00406/18 1.00406/18
22 华富价值增长 华富 35.790% 0.92706/18 0.92706/18
23 上投双核平衡 上投摩根 35.523% 1.31806/18 1.41906/18
24 银河蓝筹 银河 35.453% 1.00106/18 1.00106/18
25 广发聚瑞 广发 35.277% 1.36906/18 1.36906/18
26 泰达首选 泰达宏利 34.787% 1.19606/18 1.51606/18
27 上投行业轮动 上投摩根 34.282% 1.08506/18 1.08506/18
28 信诚优胜精选 信诚 34.045% 1.00406/18 1.00406/18
29 大摩卓越成长 摩根华鑫 33.463% 1.20506/18 1.20506/18
30 泰达荷银红利 泰达宏利 33.375% 1.24806/18 1.31006/18
31 国泰中小盘成长 国泰 32.840% 1.05406/18 1.25806/18
32 华宝兴业先进成长 华宝兴业 32.186% 1.57506/18 1.84306/18
33 华夏复兴 华夏 32.095% 1.28006/18 1.28006/18
34 银河行业 银河 31.996% 1.21706/18 1.57706/18
35 东吴策略 东吴 31.748% 1.03306/18 1.10306/18
36 大摩消费领航 摩根华鑫 31.601% 0.85106/18 0.85106/18
37 宝盈资源优选 宝盈 31.592% 1.12606/18 1.41006/18
38 银河创新成长 银河 31.589% 1.19206/18 1.19206/18
39 中海蓝筹 中海 31.516% 1.07806/18 1.47306/18
40 华商领先企业 华商 31.153% 1.19506/18 1.30006/18
41 景顺公司治理 景顺长城 31.005% 1.06906/18 1.41706/18
42 农银中小盘 农银汇理 30.798% 1.25306/18 1.28306/18
43 万家精选 万家 30.660% 1.03306/18 1.11306/18
44 新华优选成长 新华 30.612% 1.46106/18 2.16106/18
45 兴业社会责任 兴业 30.043% 1.51506/18 1.70506/18
46 德盛红利 国联安 30.013% 1.00506/18 1.37606/18
47 信诚深度价值 信诚 29.844% 1.07906/18 1.07906/18
48 泰达市值 泰达宏利 29.623% 0.85006/18 0.85006/18
49 泰信优质生活 泰信 29.372% 0.85706/18 1.45706/18
50 华宝兴业行业精选 华宝兴业 29.064% 1.06006/18 1.06006/18
51 中邮核心优势 中邮创业 28.459% 0.97506/18 1.15506/18
52 国泰金鹰增长 国泰 28.297% 0.93406/18 3.93806/18
53 国泰金牛 国泰 28.132% 1.16606/18 1.32106/18
54 华安动态灵活 华安 28.046% 1.00906/18 1.00906/18
55 农银双利 农银汇理 27.871% 1.16906/18 1.27906/18
56 易方达行业领先 易方达 27.869% 1.24406/18 1.33406/18
57 中海环保新能源 中海 27.835% 1.05806/18 1.33806/18
58 泰达成长 泰达宏利 27.504% 1.15006/18 3.06506/18
59 泰达宏利中小盘 泰达宏利 27.330% 1.01106/18 1.01106/18
60 泰信优势增长 泰信 27.051% 0.99106/18 1.43106/18
61 华商策略精选 华商 26.999% 0.84206/18 0.84206/18
62 浦银价值成长 浦银安盛 26.629% 0.89406/18 0.89406/18
63 长城中小盘 长城 26.539% 0.92506/18 0.92506/18
64 景顺长城鼎益 景顺长城 26.302% 0.99406/18 3.09406/18
65 上投双息 上投摩根 26.186% 0.93906/18 2.36806/18
66 德盛精选 国联安 26.101% 0.93006/18 2.81506/18
67 银河竞争优势成长 银河 25.852% 1.24306/18 1.82906/18
68 民企ETF 鹏华 25.792% 1.13206/18 0.97006/18
69 交银成长 交银施罗德 25.673% 3.04206/18 3.28706/18
70 中信经典配置 华夏 25.662% 1.09206/18 3.23206/18
71 国泰区位优势 国泰 25.534% 1.17506/18 1.22006/18
72 景顺新兴成长 景顺长城 25.427% 0.73506/18 2.09506/18
73 招商中小盘 招商 25.415% 0.98206/18 0.98206/18
74 东吴中证新兴产业 东吴 25.286% 0.76806/18 0.76806/18
75 融通内需驱动 融通 25.277% 0.79306/18 0.91306/18
76 汇添富社会责任 汇添富 25.156% 1.00006/18 1.00006/18
77 工银成长 工银瑞信 25.092% 1.36406/18 1.61406/18
78 易方达科汇 易方达 25.055% 1.25606/18 5.40206/18
79 纽银策略优选 纽银梅隆 25.000% 0.84006/18 0.84006/18
80 益民创新优势 益民 24.784% 0.79406/18 0.81406/18
81 添富价值 汇添富 24.685% 1.33106/18 1.81106/18
82 长城双动力 长城 24.658% 1.05706/18 1.08206/18
83 景顺精选蓝筹 景顺长城 24.645% 0.78906/18 0.78906/18
84 华泰柏瑞行业 华泰柏瑞 24.556% 0.77106/18 0.77106/18
85 长信双利 长信 24.503% 1.00106/18 1.30106/18
86 中银中国 中银 24.382% 1.37406/18 3.58406/18
87 中银收益 中银 24.083% 1.10006/18 2.30006/18
88 银华优质 银华 23.973% 1.55106/18 3.11106/18
89 天弘周期策略 天弘 23.937% 1.02006/18 1.06206/18
90 泰信先行策略 泰信 23.907% 0.55706/18 2.28206/18
91 华夏中小板 华夏 23.637% 2.29106/18 2.39106/18
92 新华中小市值优选 新华 23.515% 0.99806/18 0.99806/18
93 华夏大盘 华夏 23.417% 8.73306/18 12.41306/18
94 国泰金鼎 国泰 23.217% 0.66806/18 1.89606/18
95 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 23.179% 1.33906/18 2.20506/18
96 金鹰行业优势 金鹰 23.177% 0.78406/18 0.81406/18
97 鹏华消费优选 鹏华 23.106% 0.99106/18 0.99106/18
98 金鹰中小盘 金鹰 22.955% 0.81906/18 2.41506/18
99 华商盛世成长 华商 22.893% 1.85206/18 2.11706/18
100 易方达科翔 易方达 22.865% 1.26106/18 5.34506/18
101 申万巴黎竞争优势 申万巴黎 22.860% 1.12206/18 1.59206/18
102 金鹰稳健成长 金鹰 22.839% 0.75306/18 0.93306/18
103 上投成长先锋 上投摩根 22.822% 1.37506/18 2.24406/18
104 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信 22.706% 1.05106/18 1.17106/18
105 汇添富策略回报 汇添富 22.685% 1.06006/18 1.08006/18
106 诺安中小盘 诺安 22.651% 1.01806/18 1.07806/18
107 德盛稳健 国联安 22.601% 0.97106/18 2.41106/18
108 信达澳银中小盘 信达澳银 22.585% 0.90106/18 0.90106/18
109 泰达品质 泰达宏利 22.564% 1.15706/18 1.36706/18
110 嘉实成长 嘉实 22.487% 0.72606/18 3.21206/18
111 国联安主题驱动 国联安 22.327% 1.04106/18 1.04106/18
112 嘉实多利进取 嘉实 22.205% 0.85406/18 0.85406/18
113 鹏华上证民企50 鹏华 22.138% 0.97106/18 0.97106/18
114 泰达效率 泰达宏利 21.966% 0.86906/18 2.08906/18
115 添富优势 汇添富 21.936% 2.44006/18 4.62006/18
116 信诚中小盘 信诚 21.905% 0.76806/18 0.89806/18
117 华富成长趋势 华富 21.894% 0.57006/18 0.86006/18
118 泰信发展主题 泰信 21.859% 0.97006/18 0.97006/18
119 海富通中小盘 海富通 21.703% 1.01506/18 1.01506/18
120 国投瑞银创新 国投瑞银 21.617% 0.72306/18 2.44606/18
121 中银策略 中银 21.616% 1.11206/18 1.44206/18
122 长信增利 长信 21.606% 0.69206/18 1.93106/18
123 华夏行业精选 华夏 21.474% 0.94006/18 4.21506/18
124 添富焦点 汇添富 21.329% 1.18806/18 1.44806/18
125 民生稳健成长 民生加银 21.286% 0.79206/18 0.79206/18
126 天治核心成长 天治 21.276% 0.56406/18 2.11106/18
127 德盛优势 国联安 21.216% 0.97706/18 1.25806/18
128 中海优质成长 中海 21.157% 0.54006/18 2.82606/18
129 德盛小盘 国联安 21.106% 0.83206/18 2.96206/18
130 易基积极 易方达 21.085% 0.81406/18 4.12706/18
131 嘉实价值优势 嘉实 20.938% 1.05706/18 1.08906/18
132 添富蓝筹 汇添富 20.916% 1.25206/18 1.60706/18
133 上投中小盘 上投摩根 20.880% 1.40106/18 1.44106/18
134 广发行业领先 广发 20.757% 0.92506/18 0.92506/18
135 建信恒久价值 建信 20.756% 0.56406/18 2.51606/18
136 广发稳健 广发 20.652% 1.48806/18 3.24306/18
137 国投瑞银稳健增长 国投瑞银 20.645% 1.12206/18 1.71206/18
138 万家和谐 万家 20.595% 0.55206/18 1.24006/18
139 南方高增长 南方 20.513% 1.48006/18 2.95706/18
140 中银价值 中银 20.439% 0.87806/18 0.89806/18
141 华夏稳增 华夏 20.408% 1.41606/18 2.12106/18
142 中银优选 中银 20.248% 1.10706/18 1.29706/18
143 农银汇理策略价值 农银汇理 20.129% 1.15406/18 1.15406/18
144 银华和谐主题 银华 20.105% 1.14106/18 1.22106/18
145 长信恒利 长信 20.030% 0.79706/18 0.79706/18
146 中邮核心主题 中邮创业 20.000% 0.81606/18 0.97606/18
147 华夏回报二号 华夏 19.884% 1.19706/18 2.57206/18
148 南方绩优成长 南方 19.880% 1.25806/18 2.17506/18
149 民生内需 民生加银 19.779% 0.86606/18 0.86606/18
150 华商产业升级 华商 19.579% 0.73906/18 0.73906/18
151 泰达预算 泰达宏利 19.463% 1.25706/18 2.62206/18
152 添富均衡 汇添富 19.402% 0.69106/18 2.38506/18
153 华夏回报 华夏 19.391% 1.38106/18 3.58806/18
154 东方核心动力 东方 19.271% 0.85806/18 0.85806/18
155 诺德中小盘 诺德 19.126% 1.00906/18 1.03906/18
156 富国天成 富国 19.103% 1.26406/18 1.52506/18
157 兴业有机增长 兴业 19.083% 1.19706/18 1.19706/18
158 景顺长城垄断 景顺长城 19.055% 0.73706/18 2.74806/18
159 银河银泰 银河 19.011% 1.09306/18 3.63306/18
160 银河稳健 银河 18.985% 1.02306/18 3.24606/18
161 万家引擎 万家 18.979% 0.98906/18 1.47906/18
162 融通动力先锋 融通 18.836% 1.04106/18 1.58606/18
163 东吴新创业 东吴 18.727% 0.97006/18 1.03006/18
164 兴业全球视野 兴业 18.676% 1.69306/18 3.48906/18
165 银华领先策略 银华 18.617% 1.10806/18 1.48806/18
166 天治财富增长 天治 18.591% 0.74906/18 2.29406/18
167 银华优选 银华 18.481% 1.31506/18 4.47106/18
168 泰达精选 泰达宏利 18.364% 3.65506/18 4.73506/18
169 景顺长城平衡 景顺长城 18.327% 0.67606/18 2.96606/18
170 博时平衡 博时 18.286% 0.92506/18 2.34006/18
171 长盛动态精选 长盛 18.256% 0.96706/18 2.86706/18
172 信诚精萃成长 信诚 18.220% 0.64506/18 1.98806/18
173 东吴双动力 东吴 18.151% 1.26006/18 1.84006/18
174 宝康消费品 华宝兴业 18.125% 1.41106/18 4.37706/18
175 易基策略 易方达 17.944% 3.54006/18 4.67006/18
176 宝石动力 金元比联 17.935% 0.88306/18 0.94306/18
177 信诚四季红 信诚 17.925% 0.78606/18 1.99806/18
178 富国天源 富国 17.840% 1.01306/18 2.47606/18
179 建信优化配置 建信 17.824% 0.83606/18 1.38606/18
180 易策略二号 易方达 17.813% 1.42206/18 2.97706/18
181 鹏华中国50 鹏华 17.809% 1.32306/18 3.42306/18
182 嘉实优质 嘉实 17.808% 1.00306/18 1.90006/18
183 华夏策略精选 华夏 17.806% 1.79306/18 2.39306/18
184 工银中小盘成长 工银瑞信 17.696% 0.79906/18 0.79906/18
185 宝盈泛沿海 宝盈 17.660% 0.42606/18 1.93506/18
186 嘉实研究 嘉实 17.649% 1.48606/18 1.95606/18
187 鹏华优质治理 鹏华 17.594% 0.90906/18 1.00906/18
188 信达澳银领先 信达澳银 17.552% 1.05806/18 1.33806/18
189 金鹰红利 金鹰 17.545% 0.94606/18 1.33406/18
190 泰达周期 泰达宏利 17.488% 0.93206/18 2.97706/18
191 农银大盘蓝筹 农银汇理 17.466% 0.91106/18 0.91106/18
192 长盛创新先锋 长盛 17.440% 1.07106/18 1.49106/18
193 博时行业轮动 博时 17.429% 0.82206/18 0.82206/18
194 益民红利成长 益民 17.349% 0.44706/18 1.39006/18
195 华夏蓝筹 华夏 17.324% 0.81306/18 3.40006/18
196 银华富裕 银华 17.265% 1.06906/18 2.02206/18
197 中银蓝筹 中银 17.179% 1.03006/18 1.05006/18
198 南方优选成长 南方 17.177% 0.99606/18 0.99606/18
199 易方达中小盘 易方达 17.161% 1.60306/18 1.64306/18
200 中欧新动力 中欧 17.020% 1.06106/18 1.06106/18
201 华夏成长 华夏 16.923% 1.06406/18 3.16506/18
202 长城久恒 长城 16.888% 1.32306/18 2.51306/18
203 申万巴黎新经济 申万巴黎 16.887% 0.61806/18 1.95006/18
204 金元比联消费主题 金元比联 16.796% 0.90406/18 0.90406/18
205 诺安上证新兴产业 诺安 16.745% 0.74606/18 0.74606/18
206 中银增长 中银 16.686% 0.70406/18 2.80606/18
207 华泰柏瑞价值 华泰柏瑞 16.434% 1.07506/18 1.58506/18
208 中海分红增利 中海 16.418% 0.78706/18 2.18706/18
209 银华内需精选 银华 16.330% 0.74206/18 0.70506/18
210 广发中证500 广发 16.309% 0.81306/18 0.81306/18
211 信诚蓝筹 信诚 16.302% 1.86206/18 1.86206/18
212 富国天惠 富国 16.284% 1.39906/18 3.16206/18
213 华夏优势 华夏 16.164% 1.19306/18 2.36306/18
214 国投瑞银融华债券 国投瑞银 16.073% 1.27306/18 2.57506/18
215 南方中证500 南方 16.068% 0.89206/18 0.96206/18
216 华泰柏瑞成长 华泰柏瑞 16.063% 0.89106/18 0.94106/18
217 嘉实服务 嘉实 15.996% 3.96006/18 4.44006/18
218 大成核心双动力 大成 15.984% 0.84906/18 0.84906/18
219 新华行业周期 新华 15.927% 1.33206/18 1.33206/18
220 大成精选增值 大成 15.876% 0.84006/18 2.84306/18
221 南方优选 南方 15.838% 1.14106/18 1.66106/18
222 长信量化先锋 长信 15.790% 0.77006/18 0.77006/18
223 天治稳健双盈 天治 15.689% 1.25006/18 1.25006/18
224 鹏华中证500 鹏华 15.586% 0.74906/18 0.74906/18
225 交银精选 交银施罗德 15.539% 0.78406/18 2.93006/18
226 诺德成长优势 诺德 15.429% 1.01006/18 1.01006/18
227 信诚中证500 信诚 15.409% 0.70606/18 0.75806/18
228 融通行业景气 融通 15.396% 0.75706/18 2.69706/18
229 金元比联价值增长 金元比联 15.385% 0.85506/18 0.85506/18
230 鹏华精选成长 鹏华 15.301% 0.84406/18 0.84406/18
231 华安宏利 华安 15.187% 2.28206/18 2.90206/18
232 易基价值成长 易方达 15.186% 1.20206/18 1.29206/18
233 浦银红利 浦银安盛 15.163% 0.88106/18 0.88106/18
234 申万巴黎精选 申万巴黎 15.140% 0.85006/18 2.50206/18
235 交银趋势 交银施罗德 15.070% 0.81706/18 0.81706/18
236 中邮核心优选 中邮创业 14.982% 0.96706/18 2.18706/18
237 长盛同德 长盛 14.979% 0.78106/18 2.23806/18
238 交银保本 交银施罗德 14.858% 1.12506/18 1.18506/18
239 长盛同智 长盛 14.844% 0.80506/18 2.17406/18
240 泰信蓝筹精选 泰信 14.826% 0.85306/18 1.25306/18
241 摩根华鑫领先优势 摩根华鑫 14.805% 1.00406/18 1.00406/18
242 交银先锋 交银施罗德 14.768% 1.18806/18 1.24306/18
243 嘉实策略 嘉实 14.645% 1.15306/18 1.58106/18
244 金元比联成长动力 金元比联 14.625% 0.87006/18 1.09006/18
245 嘉实增长 嘉实 14.604% 5.07106/18 5.68206/18
246 博时新兴成长 博时 14.535% 0.54406/18 2.61106/18
247 建信内生动力 建信 14.503% 0.97906/18 0.97906/18
248 金鹰主题优势 金鹰 14.462% 0.64906/18 0.64906/18
249 华泰柏瑞盛世 华泰柏瑞 14.286% 0.55406/18 2.48606/18
250 银华成长先锋 银华 14.209% 0.85206/18 0.87706/18
251 华宝兴业策略增长 华宝兴业 14.188% 0.50106/18 3.89706/18
252 国泰金龙行业 国泰 14.146% 0.46806/18 3.50606/18
253 信达澳银红利回报 信达澳银 14.081% 0.79406/18 0.81406/18
254 宝盈鸿利 宝盈 14.076% 0.52506/18 2.35706/18
255 华夏红利 华夏 14.068% 1.50006/18 3.97306/18
256 诺安股票 诺安 14.027% 0.83206/18 2.71606/18
257 天弘精选 天弘 13.991% 0.52206/18 1.57706/18
258 国投瑞银景气行业 国投瑞银 13.983% 0.92006/18 2.88906/18
259 海富通领先成长 海富通 13.968% 0.92206/18 1.07206/18
260 嘉实主题新动力 嘉实 13.911% 0.86806/18 0.86806/18
261 诺安主题精选 诺安 13.858% 0.91206/18 0.91206/18
262 融通领先成长 融通 13.769% 0.73806/18 2.27406/18
263 融通新蓝筹 融通 13.768% 0.75606/18 3.05106/18
264 华宝兴业动力组合 华宝兴业 13.724% 0.78106/18 3.29106/18
265 招商上证消费80 招商 13.697% 0.85506/18 0.85506/18
266 国海潜力 国海富兰克林 13.676% 0.97006/18 1.38006/18
267 易基平稳 易方达 13.652% 1.28406/18 2.55406/18
268 中欧新蓝筹 中欧 13.644% 0.99906/18 1.57906/18
269 建信核心精选 建信 13.570% 1.11406/18 1.80906/18
270 嘉实稳健 嘉实 13.561% 0.80106/18 2.41106/18
271 富国天合稳健 富国 13.558% 0.83606/18 2.25306/18
272 责任ETF 建信 13.538% 0.83306/18 0.99406/18
273 摩根华鑫基础行业 摩根华鑫 13.534% 0.42706/18 1.97206/18
274 国投瑞银消费服务 国投瑞银 13.521% 0.84806/18 0.84806/18
275 金鹰成份股优选 金鹰 13.513% 0.61606/18 2.31306/18
276 长城久富 长城 13.374% 1.09206/18 3.49706/18
277 光大优势 光大保德信 13.352% 0.68306/18 0.68306/18
278 中信红利精选 华夏 13.343% 2.38706/18 3.78706/18
279 光大新增长 光大保德信 13.328% 1.08806/18 2.36806/18
280 光大配置 光大保德信 13.227% 0.99306/18 1.12306/18
281 海富通股票 海富通 13.121% 0.56906/18 2.51806/18
282 华富收益增强A 华富 13.041% 1.27406/18 1.44606/18
283 中欧价值 中欧 12.941% 1.05606/18 1.05606/18
284 海富通强化回报 海富通 12.847% 0.65006/18 2.14606/18
285 鹏华盛世创新 鹏华 12.839% 1.24806/18 1.27806/18
286 华富策略精选 华富 12.807% 0.82306/18 0.98306/18
287 华富收益增强B 华富 12.755% 1.25906/18 1.42106/18
288 广发大盘 广发 12.751% 0.62306/18 0.62306/18
289 海富通风格优势 海富通 12.636% 0.82906/18 1.93506/18
290 天治品质优选 天治 12.432% 0.83206/18 3.35706/18
291 国泰估值 国泰 12.312% 0.82106/18 0.82106/18
292 浦银生活 浦银安盛 12.274% 0.93306/18 0.99306/18
293 天治趋势精选 天治 12.222% 1.01006/18 1.01006/18
294 广发聚富 广发 12.196% 1.20306/18 3.51306/18
295 大成策略回报 大成 12.192% 0.91106/18 1.60506/18
296 长城安心回报 长城 12.171% 0.70106/18 1.88906/18
297 浦银收益 浦银安盛 12.138% 1.23806/18 1.24806/18
298 摩根华鑫资源优选 摩根华鑫 12.137% 1.85906/18 3.30206/18
299 博时策略配置 博时 12.125% 0.86006/18 0.88406/18
300 华商收益增强A 华商 12.102% 1.10806/18 1.33306/18
301 光大量化核心 光大保德信 12.059% 0.82606/18 2.83006/18
302 中欧新趋势 中欧 11.972% 0.72306/18 0.98306/18
303 长盛成长价值 长盛 11.964% 0.86106/18 2.80506/18
304 易方达消费行业 易方达 11.917% 0.86406/18 0.86406/18
305 南方积极配置 南方 11.900% 0.98506/18 2.47706/18
306 光大中小盘 光大保德信 11.892% 0.90306/18 0.93306/18
307 银华锐进 银华 11.890% 0.52706/18 0.52706/18
308 天弘永定价值 天弘 11.875% 0.88606/18 1.22106/18
309 华宝兴业大盘精选 华宝兴业 11.862% 1.40606/18 1.48606/18
310 华商收益增强B 华商 11.792% 1.10406/18 1.31006/18
311 国富成长 国海富兰克林 11.778% 0.94606/18 1.12606/18
312 长城景气 长城 11.700% 1.01206/18 1.03706/18
313 富国通胀通缩主题 富国 11.643% 0.86306/18 0.88306/18
314 长信利丰 长信 11.636% 1.08106/18 1.29406/18
315 大成成长 大成 11.622% 0.82606/18 1.94406/18
316 工银价值 工银瑞信 11.580% 0.29306/18 3.73306/18
317 交银蓝筹 交银施罗德 11.545% 0.74206/18 0.75706/18
318 大成财富 大成 11.512% 0.64906/18 2.47106/18
319 汇丰晋信大盘 汇丰晋信 11.481% 1.05806/18 1.11806/18
320 招商股票 招商 11.368% 0.34706/18 3.35106/18
321 招商行业领先 招商 11.348% 0.94206/18 0.94206/18
322 宝康灵活配置 华宝兴业 11.343% 1.34206/18 3.04206/18
323 富国天瑞 富国 11.343% 0.80806/18 3.34806/18
324 国泰金鹏价值 国泰 11.268% 0.86906/18 1.86506/18
325 国投瑞银核心企业 国投瑞银 11.249% 0.73806/18 2.26806/18
326 招商成长 招商 11.221% 1.10906/18 3.01906/18
327 兴业趋势 兴业 11.097% 0.89806/18 5.32406/18
328 兴业可转债 兴业 10.999% 1.11906/18 2.86106/18
329 国泰价值经典 国泰 10.929% 0.81206/18 0.81206/18
330 泰达稳定 泰达宏利 10.832% 0.69706/18 2.63706/18
331 新华钻石品质企业 新华 10.823% 0.98306/18 0.98306/18
332 价值ETF 华宝兴业 10.819% 2.36206/18 0.80906/18
333 长信银利 长信 10.818% 0.62106/18 2.54106/18
334 南方盛元 南方 10.774% 0.80206/18 0.90006/18
335 建信优选成长 建信 10.769% 0.82006/18 2.27006/18
336 南方稳健贰号 南方 10.717% 0.45706/18 1.73706/18
337 海富通精选贰号 海富通 10.714% 0.65106/18 0.97106/18
338 招商安本 招商 10.628% 1.13506/18 1.54506/18
339 招商安瑞进取 招商 10.611% 1.03206/18 1.03206/18
340 南方稳健成长 南方 10.592% 0.83306/18 2.66806/18
341 长盛量化红利 长盛 10.591% 0.89806/18 0.93806/18
342 新华泛资源 新华 10.577% 1.03506/18 1.03506/18
343 光大红利 光大保德信 10.563% 2.42606/18 3.08406/18
344 东吴新经济 东吴 10.550% 0.98506/18 0.98506/18
345 汇丰晋信消费红利 汇丰晋信 10.542% 0.87906/18 0.87906/18
346 招商平衡 招商 10.472% 1.06706/18 2.48206/18
347 大成景阳领先 大成 10.403% 0.65806/18 3.69606/18
348 国投瑞银成长优选 国投瑞银 10.367% 0.65206/18 2.02106/18
349 博时第三产业 博时 10.352% 0.90906/18 2.77006/18
350 银华优势 银华 10.341% 1.09906/18 2.75906/18
351 中邮核心成长 中邮创业 10.227% 0.47606/18 0.47606/18
352 国海价值 国海富兰克林 10.181% 1.18106/18 1.65106/18
353 中海能源策略 中海 10.028% 0.60906/18 0.91906/18
354 诺德主题 诺德 10.012% 1.15206/18 1.15206/18
355 申万巴黎消费增长 申万巴黎 9.987% 0.82606/18 0.91106/18
356 上投阿尔法 上投摩根 9.979% 2.15006/18 4.07006/18
357 海富通精选 海富通 9.930% 0.48306/18 3.63506/18
358 民生精选 民生加银 9.913% 0.75406/18 0.75406/18
359 大成行业轮动 大成 9.905% 0.81006/18 0.81006/18
360 博时精选 博时 9.801% 1.19506/18 2.75106/18
361 广发小盘 广发 9.786% 1.83406/18 3.14406/18
362 南方宝元债券 南方 9.607% 1.27206/18 2.57206/18
363 招商大盘蓝筹 招商 9.589% 0.96006/18 1.34006/18
364 瑞福进取 国投瑞银 9.414% 0.95306/18 0.95306/18
365 申万巴黎动力 申万巴黎 9.411% 0.59306/18 2.35706/18
366 汇丰晋信中小盘 汇丰晋信 9.404% 0.78006/18 0.80006/18
367 新华优选分红 新华 9.297% 0.81306/18 2.49906/18
368 嘉实回报 嘉实 9.214% 0.88906/18 0.92606/18
369 广发聚丰 广发 9.171% 0.66506/18 3.83806/18
370 鹏华行业成长 鹏华 9.079% 0.88706/18 3.58106/18
371 华商稳健双利A 华商 8.948% 1.06006/18 1.12106/18
372 华安宝利配置 华安 8.930% 1.04906/18 3.37406/18
373 广发优选 广发 8.891% 1.30206/18 2.56206/18
374 宝盈策略增长 宝盈 8.869% 0.82206/18 1.22206/18
375 中海量化策略 中海 8.855% 0.92206/18 0.95906/18
376 华富量子生命力 华富 8.825% 0.73706/18 0.73706/18
377 华商稳健双利B 华商 8.649% 1.05306/18 1.10706/18
378 工银蓝筹 工银瑞信 8.487% 0.76706/18 1.17706/18
379 华安创新 华安 8.421% 0.61806/18 3.05806/18
380 博时信用债券B 博时 8.405% 1.13506/18 1.19506/18
381 博时信用债券A 博时 8.405% 1.13506/18 1.19506/18
382 深证成长40ETF 大成 8.261% 0.74706/18 0.74706/18
383 国海收益 国海富兰克林 8.195% 0.50306/18 2.05606/18
384 国海弹性 国海富兰克林 8.145% 1.26106/18 2.58106/18
385 博时信用债券C 博时 8.132% 1.11706/18 1.17706/18
386 鹏华普天收益 鹏华 7.932% 0.76206/18 3.20806/18
387 博时稳定A 博时 7.915% 1.08006/18 1.35106/18
388 华泰柏瑞上证中小盘 华泰柏瑞 7.862% 0.68606/18 0.68606/18
389 华安策略优选 华安 7.758% 0.59006/18 2.12706/18
390 鹏华动力 鹏华 7.739% 1.05806/18 1.47806/18
391 海富通收益 海富通 7.730% 0.65506/18 2.27006/18
392 博时稳定B 博时 7.669% 1.06806/18 1.32706/18
393 中银双利A 中银 7.616% 1.20106/18 1.20106/18
394 大成深证成长40 大成 7.595% 0.76506/18 0.76506/18
395 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞 7.515% 0.88706/18 0.90706/18
396 大成蓝筹稳健 大成 7.502% 0.64906/18 3.21906/18
397 中银双利B 中银 7.407% 1.18906/18 1.18906/18
398 博时创业成长 博时 7.403% 0.94306/18 0.96606/18
399 易基价值 易方达 7.383% 1.00406/18 2.35606/18
400 招商信用添利 招商 7.360% 1.05006/18 1.25906/18
401 交银稳健 交银施罗德 7.352% 1.17306/18 2.80806/18
402 诺安成长 诺安 7.270% 0.84106/18 1.28606/18
403 国泰双利A 国泰 7.234% 1.09706/18 1.28306/18
404 工银双利A 工银瑞信 7.181% 1.19406/18 1.19406/18
405 工银添利A 工银瑞信 7.156% 1.12206/18 1.40206/18
406 融通蓝筹 融通 7.107% 1.02206/18 2.30506/18
407 易方达稳健收益B 易方达 7.091% 1.15706/18 1.43006/18
408 易基深100ETF 易方达 7.074% 0.58406/18 2.88706/18
409 国泰双利B 国泰 7.066% 1.09106/18 1.26306/18
410 长城消费增值 长城 7.057% 0.81006/18 2.25006/18
411 东方精选 东方 6.966% 1.00506/18 3.31706/18
412 工银添利B 工银瑞信 6.937% 1.11506/18 1.37706/18
413 易方达稳健收益A 易方达 6.910% 1.14606/18 1.41106/18
414 工银双利B 工银瑞信 6.890% 1.17906/18 1.17906/18
415 富国天益 富国 6.843% 0.85706/18 3.86906/18
416 诺安灵活配置 诺安 6.776% 0.97706/18 1.55706/18
417 金元比联丰利 金元比联 6.774% 0.99306/18 1.01506/18
418 易方达深100联接 易方达 6.677% 0.72706/18 0.72706/18
419 招商深证100 招商 6.641% 0.81906/18 0.81906/18
420 民生强债A 民生加银 6.637% 1.14606/18 1.27606/18
