基金月涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 宝盈资源优选 宝盈 4.620% 1.12006/19 1.40306/19
2 宝盈核心优势 宝盈 4.192% 0.92706/19 1.12706/19
3 华富竞争力 华富 3.609% 0.61106/19 1.86006/19
4 中邮核心优势 中邮创业 3.397% 0.97406/19 1.15406/19
5 中邮核心优选 中邮创业 3.101% 0.96806/19 2.18806/19
6 申万巴黎竞争优势 申万巴黎 2.965% 1.11506/19 1.58506/19
7 易方达医疗保健 易方达 2.566% 1.23906/19 1.23906/19
8 华富成长趋势 华富 2.440% 0.57106/19 0.86106/19
9 金鹰中小盘 金鹰 1.957% 0.81806/19 2.41406/19
10 中银收益 中银 1.816% 1.09406/19 2.29406/19
11 金鹰红利 金鹰 1.763% 0.94706/19 1.33506/19
12 信达澳银中小盘 信达澳银 1.697% 0.89906/19 0.89906/19
13 华宝兴业新兴产业 华宝兴业 1.636% 1.25506/19 1.25506/19
14 农银中小盘 农银汇理 1.505% 1.24106/19 1.27106/19
15 大摩消费领航 摩根华鑫 1.490% 0.85206/19 0.85206/19
16 景顺内需增长 景顺长城 1.428% 3.69406/19 5.45006/19
17 国投瑞银融华债券 国投瑞银 1.306% 1.26506/19 2.56706/19
18 景顺内需增长贰号 景顺长城 1.233% 1.23206/19 2.55806/19
19 华商领先企业 华商 1.219% 1.19506/19 1.30006/19
20 信诚优胜精选 信诚 1.216% 0.99906/19 0.99906/19
21 华泰柏瑞行业 华泰柏瑞 1.189% 0.76606/19 0.76606/19
22 汇添富医药保健 汇添富 1.168% 1.12606/19 1.12606/19
23 添富蓝筹 汇添富 1.133% 1.25006/19 1.60506/19
24 中邮核心主题 中邮创业 1.119% 0.81306/19 0.97306/19
25 中海蓝筹 中海 1.040% 1.05506/19 1.33506/19
26 益民创新优势 益民 1.005% 0.79406/19 0.81406/19
27 华商策略精选 华商 0.958% 0.84306/19 0.84306/19
28 泰信优势增长 泰信 0.925% 0.98206/19 1.42206/19
29 嘉实增长 嘉实 0.876% 5.06506/19 5.67606/19
30 农银双利 农银汇理 0.869% 1.16106/19 1.27106/19
31 华宝兴业行业精选 华宝兴业 0.767% 1.05106/19 1.05106/19
32 民生稳健成长 民生加银 0.762% 0.79306/19 0.79306/19
33 广发聚瑞 广发 0.742% 1.35806/19 1.35806/19
34 天治财富增长 天治 0.741% 0.74806/19 2.29306/19
35 摩根华鑫资源优选 摩根华鑫 0.717% 1.85406/19 3.29706/19
36 新华行业周期 新华 0.681% 1.33106/19 1.33106/19
37 华宝兴业收益增长 华宝兴业 0.648% 3.65106/19 3.65106/19
38 国泰双利B 国泰 0.647% 1.08906/19 1.26106/19
39 国泰双利A 国泰 0.643% 1.09506/19 1.28106/19
40 华富价值增长 华富 0.642% 0.92506/19 0.92506/19
41 广发核心精选 广发 0.628% 2.08206/19 2.29206/19
42 汇添富社会责任 汇添富 0.605% 0.99706/19 0.99706/19
43 瑞福优先 国投瑞银 0.592% 1.02006/19 1.05206/19
44 银华稳进 银华 0.587% 1.02806/19 1.18506/19
45 银华金利 银华 0.586% 1.03006/19 1.15006/19
46 银河竞争优势成长 银河 0.579% 1.23306/19 1.81906/19
47 泰信优质生活 泰信 0.555% 0.85106/19 1.45106/19
48 国投瑞银景气行业 国投瑞银 0.547% 0.91906/19 2.88806/19
49 天弘精选 天弘 0.523% 0.52306/19 1.57706/19
50 汇丰晋信中小盘 汇丰晋信 0.492% 0.77606/19 0.79606/19
51 信诚500A 信诚 0.492% 1.02206/19 1.15106/19
52 华商盛世成长 华商 0.450% 1.85506/19 2.12006/19
53 嘉实多利优先 嘉实 0.447% 1.01206/19 1.11206/19
54 天弘添利A 天弘 0.399% 1.00206/19 1.11106/19
55 中海强债C 中海 0.374% 1.07306/19 1.07306/19
56 中海强债A 中海 0.371% 1.08206/19 1.08206/19
57 金元比联成长动力 金元比联 0.346% 0.86906/19 1.08906/19
58 上投内需动力 上投摩根 0.320% 1.22106/19 1.48706/19
59 大成景阳领先 大成 0.305% 0.65806/19 3.69606/19
60 长盛动态精选 长盛 0.291% 0.96506/19 2.86506/19
61 融通债券 融通 0.280% 1.07406/19 1.57106/19
62 招商安心收益 招商 0.264% 1.14106/19 1.34106/19
63 鹏华丰收 鹏华 0.186% 1.07506/19 1.39206/19
64 信诚经典优债B 信诚 0.186% 1.07506/19 1.18206/19
65 诺安增利 诺安 0.178% 1.12506/19 1.14006/19
66 泰达首选 泰达宏利 0.177% 1.18806/19 1.50806/19
67 银河银泰 银河 0.166% 1.08906/19 3.62906/19
68 纽银策略优选 纽银梅隆 0.120% 0.83606/19 0.83606/19
69 民生内需 民生加银 0.115% 0.86706/19 0.86706/19
70 泰信发展主题 泰信 0.104% 0.96606/19 0.96606/19
71 信诚增强收益债券 信诚 0.096% 1.03906/19 1.12906/19
72 华夏债券C 华夏 0.093% 1.07406/19 1.66406/19
73 泰信周期回报 泰信 0.093% 1.07906/19 1.15906/19
74 信诚经典优债A 信诚 0.093% 1.08006/19 1.20406/19
75 华夏债券AB 华夏 0.092% 1.08306/19 1.69306/19
76 富国汇利分级 富国 0.084% 1.19706/19 1.19706/19
77 华泰柏瑞增利A 华泰柏瑞 0.083% 1.08806/19 1.27806/19
78 汇丰晋信2026 汇丰晋信 0.063% 1.42606/19 1.74606/19
79 华泰柏瑞增利B 华泰柏瑞 0.047% 1.06906/19 1.25906/19
80 国泰区位优势 国泰 0.000% 1.17506/19 1.22006/19
81 银河行业 银河 0.000% 1.20206/19 1.56206/19
82 金元比联丰利 金元比联 0.000% 0.98906/19 1.01106/19
83 鹏华信用增利B 鹏华 0.000% 1.13206/19 1.13206/19
84 鹏华信用增利A 鹏华 0.000% 1.14406/19 1.14406/19
85 华商稳定增利A 华商 0.000% 1.07506/19 1.07506/19
86 万家稳增A 万家 -0.027% 1.11906/19 1.22906/19
87 景顺长城优选 景顺长城 -0.029% 1.38106/19 3.32206/19
88 大摩卓越成长 摩根华鑫 -0.033% 1.20406/19 1.20406/19
89 天治稳健双盈 天治 -0.040% 1.24406/19 1.24406/19
90 宝石动力 金元比联 -0.045% 0.88406/19 0.94406/19
91 万家稳增B 万家 -0.063% 1.10206/19 1.21206/19
92 长盛同德 长盛 -0.081% 0.78006/19 2.23406/19
93 南方多利A 南方 -0.083% 1.08206/19 1.38206/19
94 工银双利A 工银瑞信 -0.084% 1.19106/19 1.19106/19
95 鹏华普天债券 鹏华 -0.088% 1.14106/19 1.55506/19
96 鹏华普天债券B 鹏华 -0.090% 1.11206/19 1.49606/19
97 海富通稳健添利 海富通 -0.090% 1.10706/19 1.19806/19
98 天治核心成长 天治 -0.091% 0.56306/19 2.10906/19
99 中信经典配置 华夏 -0.092% 1.08506/19 3.22506/19
100 东吴优信稳健 东吴 -0.093% 1.07206/19 1.08406/19
101 华商稳定增利C 华商 -0.094% 1.06406/19 1.06406/19
102 国泰金龙债券A 国泰 -0.095% 1.04806/19 1.52906/19
103 国泰金龙债券C 国泰 -0.096% 1.04606/19 1.51206/19
104 中银蓝筹 中银 -0.097% 1.02706/19 1.04706/19
105 华宝兴业先进成长 华宝兴业 -0.102% 1.56806/19 1.83606/19
106 南方宝元债券 南方 -0.110% 1.26906/19 2.56906/19
107 南方多利C 南方 -0.120% 1.07906/19 1.36906/19
108 嘉实短债 嘉实 -0.148% 1.01306/19 1.21506/19
109 泰信先行策略 泰信 -0.165% 0.55206/19 2.27306/19
110 工银双利B 工银瑞信 -0.170% 1.17606/19 1.17606/19
111 泰达集利债券A 泰达宏利 -0.172% 1.04506/19 1.15306/19
112 银河银信添利 银河 -0.175% 1.02606/19 1.35306/19
113 长城增利A 长城 -0.179% 1.11806/19 1.11806/19
114 摩根华鑫领先优势 摩根华鑫 -0.179% 1.00306/19 1.00306/19
115 长城增利C 长城 -0.180% 1.10706/19 1.10706/19
116 上投行业轮动 上投摩根 -0.184% 1.08306/19 1.08306/19
117 德盛增利A 国联安 -0.185% 1.08306/19 1.30806/19
118 添富均衡 汇添富 -0.189% 0.69006/19 2.38106/19
119 嘉实稳固收益 嘉实 -0.189% 1.05406/19 1.07406/19
120 富国天丰 富国 -0.191% 1.04506/19 1.39106/19
121 华富强化回报 华富 -0.191% 1.04306/19 1.09406/19
122 中欧增强回报 中欧 -0.195% 1.02306/19 1.08306/19
123 泰达集利债券C 泰达宏利 -0.224% 1.02606/19 1.12906/19
124 浦银红利 浦银安盛 -0.227% 0.88006/19 0.88006/19
125 嘉实主题新动力 嘉实 -0.230% 0.86806/19 0.86806/19
126 招商债券A 招商 -0.242% 1.15506/19 1.69206/19
127 国泰金鼎 国泰 -0.272% 0.66706/19 1.89506/19
128 华商动态阿尔法 华商 -0.275% 1.08706/19 1.08706/19
129 德盛增利B 国联安 -0.276% 1.08206/19 1.29006/19
130 宝盈增强收益 宝盈 -0.279% 1.10806/19 1.36006/19
131 国投瑞银优化增强AB 国投瑞银 -0.280% 1.06706/19 1.06706/19
132 中海收益 中海 -0.284% 1.05506/19 1.33506/19
133 国投瑞银优化增强C 国投瑞银 -0.284% 1.05506/19 1.05506/19
134 招商债券B 招商 -0.287% 1.18206/19 1.65806/19
135 信诚三得益A 信诚 -0.288% 1.03706/19 1.16006/19
136 信诚三得益B 信诚 -0.292% 1.02406/19 1.13706/19
137 光大增利A类 光大保德信 -0.292% 1.02306/19 1.26906/19
138 光大增利C类 光大保德信 -0.294% 1.01906/19 1.24806/19
139 宝盈增强C 宝盈 -0.312% 1.08706/19 1.33906/19
140 上投双息 上投摩根 -0.319% 0.93806/19 2.36706/19
141 长信中短债 长信 -0.335% 1.10006/19 1.10006/19
142 中银价值 中银 -0.341% 0.87606/19 0.89606/19
143 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 -0.343% 1.33706/19 2.20306/19
144 宝康债券 华宝兴业 -0.347% 1.17806/19 1.72806/19
145 泰信双息双利 泰信 -0.358% 1.05706/19 1.26806/19
146 嘉实多元收益A 嘉实 -0.366% 1.09006/19 1.31906/19
147 嘉实多元收益B 嘉实 -0.368% 1.08406/19 1.30106/19
148 长信利丰 长信 -0.370% 1.07806/19 1.29106/19
149 建信保本 建信 -0.378% 1.05306/19 1.05306/19
150 长盛同智 长盛 -0.397% 0.80406/19 2.17306/19
151 银河蓝筹 银河 -0.397% 1.00306/19 1.00306/19
152 国投瑞银稳定增利 国投瑞银 -0.409% 1.09606/19 1.34706/19
153 中欧稳A 中欧 -0.419% 1.09406/19 1.23006/19
154 嘉实债券 嘉实 -0.423% 1.41206/19 1.89706/19
155 上投双核平衡 上投摩根 -0.425% 1.31306/19 1.41406/19
156 中银增利 中银 -0.441% 1.12806/19 1.29806/19
157 泰信增强收益A 泰信 -0.444% 1.05506/19 1.15306/19
158 泰信增强收益C 泰信 -0.465% 1.04906/19 1.13706/19
159 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信 -0.472% 1.16006/19 1.26006/19
160 万家债券 万家 -0.473% 1.06306/19 1.78106/19
161 招商信用添利 招商 -0.476% 1.04506/19 1.25406/19
162 工银强债A 工银瑞信 -0.484% 1.13106/19 1.50106/19
163 中欧稳C 中欧 -0.485% 1.08706/19 1.21006/19
164 嘉实多利分级 嘉实 -0.498% 0.97806/19 1.05906/19
165 工银强债B 工银瑞信 -0.512% 1.12806/19 1.47106/19
166 农银成长 农银汇理 -0.529% 1.42806/19 2.02806/19
167 中信稳定双利 华夏 -0.532% 1.04706/19 1.61006/19
168 华商稳健双利A 华商 -0.551% 1.05706/19 1.11806/19
169 摩根华鑫基础行业 摩根华鑫 -0.560% 0.42606/19 1.97106/19
170 易基积极 易方达 -0.571% 0.81506/19 4.13106/19
171 中银中国 中银 -0.588% 1.37006/19 3.58006/19
172 泰达宏利中小盘 泰达宏利 -0.589% 1.01206/19 1.01206/19
173 银华保本 银华 -0.596% 1.00206/19 1.00206/19
174 国海强债 国海富兰克林 -0.596% 1.11806/19 1.20106/19
175 诺安优化债券 诺安 -0.617% 1.09506/19 1.36506/19
176 易基平稳 易方达 -0.622% 1.27906/19 2.54906/19
177 汇丰晋信2016 汇丰晋信 -0.622% 1.42206/19 2.07206/19
178 银华增强收益 银华 -0.623% 1.11706/19 1.32306/19
179 上投纯债A 上投摩根 -0.633% 1.09806/19 1.09806/19
180 农银增利 农银汇理 -0.634% 1.12906/19 1.20006/19
181 景顺长城平衡 景顺长城 -0.635% 0.67306/19 2.96306/19
182 华商稳健双利B 华商 -0.635% 1.05106/19 1.10506/19
183 东方保本混合 东方 -0.637% 1.09206/19 1.09206/19
184 上投纯债B 上投摩根 -0.644% 1.08006/19 1.08006/19
185 广发优选 广发 -0.657% 1.30106/19 2.56106/19
186 工银添利A 工银瑞信 -0.658% 1.11806/19 1.39806/19
187 广发聚祥保本 广发 -0.659% 1.05506/19 1.05506/19
188 信诚四季红 信诚 -0.661% 0.78206/19 1.99406/19
189 中银双利A 中银 -0.663% 1.19806/19 1.19806/19
190 泰达成长 泰达宏利 -0.666% 1.14906/19 3.06406/19
191 融通动力先锋 融通 -0.667% 1.04306/19 1.58806/19
192 南方恒元保本 南方 -0.667% 1.04206/19 1.24206/19
193 中银双利B 中银 -0.670% 1.18606/19 1.18606/19
194 上投大盘蓝筹 上投摩根 -0.677% 1.02706/19 1.02706/19
195 国联安信心增益 国联安 -0.677% 1.02306/19 1.13106/19
196 天弘永利B 天弘 -0.685% 0.99406/19 1.23106/19
197 诺德增强收益 诺德 -0.686% 1.01306/19 1.04006/19
198 工银添利B 工银瑞信 -0.688% 1.11106/19 1.37306/19
199 广发强债 广发 -0.705% 1.12606/19 1.32906/19
200 天弘永利A 天弘 -0.715% 0.99406/19 1.20806/19
201 海富通稳固收益 海富通 -0.716% 1.11006/19 1.11006/19
202 摩根华鑫增强收益 摩根华鑫 -0.722% 1.18206/19 1.21706/19
203 华夏希望C 华夏 -0.728% 1.09106/19 1.32106/19
204 华夏复兴 华夏 -0.776% 1.27806/19 1.27806/19
205 国泰金鹿保本二期 国泰 -0.780% 1.01806/19 1.13706/19
206 长盛中信全债 长盛 -0.789% 1.17006/19 1.98006/19
207 华夏希望A 华夏 -0.812% 1.09906/19 1.33906/19
208 易方达稳健收益B 易方达 -0.826% 1.15306/19 1.42606/19
209 华安强债A 华安 -0.829% 1.07606/19 1.20806/19
210 浦银生活 浦银安盛 -0.850% 0.93306/19 0.99306/19
211 华安稳固收益 华安 -0.855% 1.04406/19 1.13406/19
212 银河稳健 银河 -0.859% 1.01506/19 3.23606/19
213 易方达稳健收益A 易方达 -0.859% 1.14206/19 1.40706/19
214 招商安本 招商 -0.860% 1.12906/19 1.53906/19
215 金元比联消费主题 金元比联 -0.878% 0.90306/19 0.90306/19
216 汇添富民营活力 汇添富 -0.890% 1.33606/19 1.33606/19
217 兴业社会责任 兴业 -0.918% 1.51106/19 1.70106/19
218 添富增收A 汇添富 -0.919% 1.07806/19 1.27806/19
219 银河收益 银河 -0.920% 1.13106/19 2.22106/19
220 交银信用添利 交银施罗德 -0.923% 1.07306/19 1.15306/19
221 银华信用双利A 银华 -0.929% 1.06606/19 1.06606/19
222 华安强债B 华安 -0.938% 1.05606/19 1.18806/19
223 华安收益A 华安 -0.971% 1.08106/19 1.31606/19
224 天治创新先锋 天治 -0.977% 1.40906/19 1.40906/19
225 易方达增强回报A 易方达 -1.019% 1.16606/19 1.45606/19
226 华安收益B 华安 -1.021% 1.06706/19 1.29206/19
227 添富增收C 汇添富 -1.022% 1.06506/19 1.26506/19
228 建信收益增强A 建信 -1.023% 1.06406/19 1.17906/19
229 银华信用双利C 银华 -1.032% 1.05506/19 1.05506/19
230 泰达荷银红利 泰达宏利 -1.035% 1.24306/19 1.30506/19
231 上投阿尔法 上投摩根 -1.035% 2.15106/19 4.07106/19
232 建信收益增强C 建信 -1.040% 1.04706/19 1.16206/19
233 南方避险增值 南方 -1.046% 2.47906/19 3.12806/19
234 华夏稳增 华夏 -1.054% 1.40806/19 2.11306/19
235 华宝增强收益A 华宝兴业 -1.064% 1.09706/19 1.11706/19
236 金鹰主题优势 金鹰 -1.074% 0.64506/19 0.64506/19
237 富国天利 富国 -1.082% 1.21606/19 2.08606/19
238 华安动态灵活 华安 -1.084% 1.00406/19 1.00406/19
239 长盛积极配置 长盛 -1.092% 1.09606/19 1.26906/19
240 华宝增强收益B 华宝兴业 -1.101% 1.07806/19 1.09806/19
241 易方达增强回报B 易方达 -1.120% 1.14806/19 1.42806/19
242 景顺长城稳定收益A 景顺长城 -1.126% 1.05406/19 1.06406/19
243 中海分红增利 中海 -1.135% 0.78406/19 2.18406/19
244 景顺长城稳定收益C 景顺长城 -1.135% 1.04506/19 1.05506/19
245 建信稳定增利 建信 -1.151% 1.20206/19 1.45706/19
246 万家精选 万家 -1.168% 1.02406/19 1.10406/19
247 长城消费增值 长城 -1.184% 0.81006/19 2.25006/19
248 兴业磐稳增利 兴业 -1.191% 1.03706/19 1.07706/19
249 广发稳健 广发 -1.196% 1.47906/19 3.23406/19
250 华夏中小板 华夏 -1.210% 2.28706/19 2.38706/19
251 泰达预算 泰达宏利 -1.219% 1.25606/19 2.62106/19
252 申万巴黎添益宝A 申万巴黎 -1.226% 1.12806/19 1.21506/19
253 申万巴黎添益宝B 申万巴黎 -1.238% 1.11706/19 1.19806/19
254 广发大盘 广发 -1.240% 0.62106/19 0.62106/19
255 南方广利B 南方 -1.256% 1.10106/19 1.11106/19
256 南方广利A 南方 -1.256% 1.10106/19 1.11106/19
257 银河创新成长 银河 -1.258% 1.18606/19 1.18606/19
258 泰信蓝筹精选 泰信 -1.258% 0.84806/19 1.24806/19
259 华夏大盘 华夏 -1.264% 8.74806/19 12.42806/19
260 南方广利C 南方 -1.268% 1.09006/19 1.10006/19
261 诺德中小盘 诺德 -1.280% 1.00306/19 1.03306/19
262 易基策略 易方达 -1.285% 3.53406/19 4.66406/19
263 申万巴黎精选 申万巴黎 -1.290% 0.84906/19 2.50106/19
264 大成债券AB 大成 -1.318% 1.04106/19 1.61006/19
265 中欧新动力 中欧 -1.324% 1.05806/19 1.05806/19
266 嘉实成长 嘉实 -1.329% 0.72606/19 3.21306/19
267 大成债券C 大成 -1.350% 1.03806/19 1.57306/19
268 新华优选成长 新华 -1.364% 1.45406/19 2.15406/19
269 泰达品质 泰达宏利 -1.372% 1.15006/19 1.36006/19
270 融通内需驱动 融通 -1.377% 0.78806/19 0.90806/19
271 长城中小盘 长城 -1.389% 0.92306/19 0.92306/19
272 信达澳银稳定A 信达澳银 -1.406% 1.19206/19 1.19206/19
273 长城久恒 长城 -1.420% 1.31906/19 2.50906/19
274 招商股票 招商 -1.423% 0.34606/19 3.35006/19
275 添富优势 汇添富 -1.435% 2.43106/19 4.61106/19
276 长城安心回报 长城 -1.466% 0.69906/19 1.88306/19
277 交银增利A 交银施罗德 -1.470% 1.05906/19 1.35906/19
278 长信恒利 长信 -1.493% 0.79206/19 0.79206/19
279 招商上证消费80 招商 -1.499% 0.85406/19 0.85406/19
280 申万巴黎稳益宝 申万巴黎 -1.506% 1.11206/19 1.11206/19
281 交银增利C 交银施罗德 -1.511% 1.05606/19 1.33406/19
282 信达澳银稳定B 信达澳银 -1.515% 1.17006/19 1.17006/19
283 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信 -1.536% 1.04506/19 1.16506/19
284 上投中小盘 上投摩根 -1.547% 1.40006/19 1.44006/19
285 金鹰稳健成长 金鹰 -1.581% 0.74706/19 0.92706/19
286 中银增长 中银 -1.585% 0.70306/19 2.80206/19
287 易策略二号 易方达 -1.595% 1.41906/19 2.97406/19
288 易方达科讯 易方达 -1.620% 0.80806/19 4.39706/19
289 泰达精选 泰达宏利 -1.624% 3.64206/19 4.72206/19
290 大成核心双动力 大成 -1.626% 0.84706/19 0.84706/19
291 德盛稳健 国联安 -1.628% 0.96706/19 2.40706/19
292 上投成长先锋 上投摩根 -1.644% 1.37006/19 2.23906/19
293 华商收益增强A 华商 -1.655% 1.10206/19 1.32706/19
294 泰达市值 泰达宏利 -1.658% 0.84806/19 0.84806/19
295 大成成长 大成 -1.671% 0.82406/19 1.94206/19
296 景顺长城中小盘 景顺长城 -1.672% 1.00006/19 1.00006/19
297 万家引擎 万家 -1.676% 0.98606/19 1.47606/19
298 华夏行业精选 华夏 -1.702% 0.93506/19 4.19606/19
299 招商中小盘 招商 -1.707% 0.97906/19 0.97906/19
300 华夏策略精选 华夏 -1.709% 1.78306/19 2.38306/19
301 国富成长 国海富兰克林 -1.735% 0.94606/19 1.12606/19
302 华泰柏瑞盛世 华泰柏瑞 -1.744% 0.55206/19 2.48106/19
303 宝盈策略增长 宝盈 -1.744% 0.81706/19 1.21706/19
304 华商收益增强B 华商 -1.744% 1.09806/19 1.30406/19
305 华夏成长 华夏 -1.761% 1.06006/19 3.16106/19
306 交银成长 交银施罗德 -1.771% 3.02906/19 3.27406/19
307 汇添富保本 汇添富 -1.784% 1.04606/19 1.04606/19
308 天弘永定价值 天弘 -1.792% 0.88806/19 1.22306/19
309 中邮核心成长 中邮创业 -1.799% 0.47506/19 0.47506/19
310 民生精选 民生加银 -1.821% 0.75506/19 0.75506/19
311 大成行业轮动 大成 -1.829% 0.80506/19 0.80506/19
312 国泰金龙行业 国泰 -1.830% 0.46706/19 3.50306/19
313 交银保本 交银施罗德 -1.834% 1.12406/19 1.18406/19
314 添富价值 汇添富 -1.856% 1.32206/19 1.80206/19
315 博时第三产业 博时 -1.857% 0.90806/19 2.76706/19
316 嘉实服务 嘉实 -1.859% 3.96006/19 4.44006/19
317 南方优选成长 南方 -1.881% 0.99106/19 0.99106/19
318 南方高增长 南方 -1.881% 1.47606/19 2.95306/19
319 长信增利 长信 -1.890% 0.69006/19 1.92906/19
320 大成精选增值 大成 -1.897% 0.83806/19 2.84006/19
321 长盛创新先锋 长盛 -1.908% 1.06906/19 1.48906/19
322 博时平衡 博时 -1.909% 0.92506/19 2.34006/19
323 万家和谐 万家 -1.923% 0.55206/19 1.23906/19
324 宝康消费品 华宝兴业 -1.946% 1.40106/19 4.35306/19
325 建信恒久价值 建信 -1.950% 0.56306/19 2.51406/19
326 交银精选 交银施罗德 -1.956% 0.78206/19 2.92806/19
327 易方达科汇 易方达 -1.964% 1.25606/19 5.40206/19
328 银华成长先锋 银华 -1.965% 0.84806/19 0.87306/19
329 中银策略 中银 -1.974% 1.10706/19 1.43706/19
330 兴业有机增长 兴业 -1.999% 1.18606/19 1.18606/19
331 长信银利 长信 -2.014% 0.61806/19 2.53806/19
332 富国天成 富国 -2.016% 1.25906/19 1.52006/19
333 大成强债A 大成 -2.018% 0.98106/19 1.18106/19
334 嘉实价值优势 嘉实 -2.045% 1.05406/19 1.08606/19
335 华夏回报二号 华夏 -2.046% 1.19706/19 2.57206/19
336 易方达中小盘 易方达 -2.047% 1.60306/19 1.64306/19
337 信诚蓝筹 信诚 -2.066% 1.84906/19 1.84906/19
338 易基价值成长 易方达 -2.069% 1.20206/19 1.29206/19
339 华泰柏瑞价值 华泰柏瑞 -2.087% 1.07506/19 1.58506/19
340 鹏华消费优选 鹏华 -2.092% 0.98306/19 0.98306/19
341 诺德主题 诺德 -2.093% 1.14606/19 1.14606/19
342 华宝兴业动力组合 华宝兴业 -2.094% 0.78106/19 3.29106/19
343 信达澳银红利回报 信达澳银 -2.107% 0.79006/19 0.81006/19
344 银华优势 银华 -2.109% 1.09606/19 2.75606/19
345 国投瑞银稳健增长 国投瑞银 -2.109% 1.11406/19 1.70406/19
346 海富通中小盘 海富通 -2.117% 1.01706/19 1.01706/19
347 华商产业升级 华商 -2.128% 0.73606/19 0.73606/19
348 诺安股票 诺安 -2.134% 0.83006/19 2.71406/19
349 长城景气 长城 -2.136% 1.00806/19 1.03306/19
350 长盛成长价值 长盛 -2.164% 0.85906/19 2.80306/19
351 嘉实研究 嘉实 -2.171% 1.48706/19 1.95706/19
352 添富焦点 汇添富 -2.183% 1.18306/19 1.44306/19
353 中银优选 中银 -2.198% 1.10406/19 1.29406/19
354 华夏回报 华夏 -2.199% 1.38006/19 3.58706/19
355 易方达行业领先 易方达 -2.200% 1.24506/19 1.33506/19
356 南方稳健成长 南方 -2.218% 0.82906/19 2.66406/19
357 汇添富策略回报 汇添富 -2.220% 1.05706/19 1.07706/19
358 华宝兴业大盘精选 华宝兴业 -2.221% 1.40406/19 1.48406/19
359 华夏优势 华夏 -2.222% 1.18806/19 2.35806/19
360 南方稳健贰号 南方 -2.255% 0.45506/19 1.73206/19
361 易方达消费行业 易方达 -2.257% 0.86606/19 0.86606/19
362 大成财富 大成 -2.266% 0.64706/19 2.46906/19
363 长城久富 长城 -2.286% 1.09006/19 3.49606/19
364 长信量化先锋 长信 -2.287% 0.76906/19 0.76906/19
365 信达澳银领先 信达澳银 -2.289% 1.05406/19 1.33406/19
366 兴业可转债 兴业 -2.298% 1.11406/19 2.85606/19
367 华富策略精选 华富 -2.311% 0.82006/19 0.98006/19
368 泰达效率 泰达宏利 -2.317% 0.86906/19 2.09106/19
369 南方盛元 南方 -2.328% 0.79706/19 0.89506/19
370 富国天源 富国 -2.331% 1.00606/19 2.46906/19
371 华安宝利配置 华安 -2.343% 1.04206/19 3.36706/19
372 长城双动力 长城 -2.344% 1.05406/19 1.07906/19
373 宝康灵活配置 华宝兴业 -2.374% 1.33206/19 3.03206/19
374 交银趋势 交银施罗德 -2.395% 0.81506/19 0.81506/19
375 广发聚丰 广发 -2.398% 0.66406/19 3.83006/19
376 东吴中证新兴产业 东吴 -2.420% 0.76606/19 0.76606/19
377 银华领先策略 银华 -2.422% 1.10406/19 1.48406/19
378 东方稳健回报 东方 -2.426% 1.08606/19 1.15606/19
379 农银汇理策略价值 农银汇理 -2.450% 1.14706/19 1.14706/19
380 嘉实策略 嘉实 -2.458% 1.15106/19 1.57906/19
381 国投瑞银创新 国投瑞银 -2.461% 0.72106/19 2.44306/19
382 融通新蓝筹 融通 -2.470% 0.75406/19 3.04906/19
383 景顺公司治理 景顺长城 -2.479% 1.06206/19 1.41006/19
384 南方绩优成长 南方 -2.490% 1.25306/19 2.17006/19
385 博时新兴成长 博时 -2.494% 0.54206/19 2.60406/19
386 华富收益增强A 华富 -2.497% 1.26906/19 1.44106/19
387 国泰估值 国泰 -2.500% 0.81906/19 0.81906/19
388 德盛红利 国联安 -2.529% 1.00206/19 1.37306/19
389 广发中证500 广发 -2.533% 0.80806/19 0.80806/19
390 信诚深度价值 信诚 -2.543% 1.07306/19 1.07306/19
391 建信优化配置 建信 -2.552% 0.83306/19 1.38306/19
392 海富通强化回报 海富通 -2.553% 0.64906/19 2.14506/19
393 南方中证500 南方 -2.559% 0.88706/19 0.95706/19
394 汇丰晋信平稳增利 汇丰晋信 -2.576% 1.02506/19 1.07606/19
395 南方优选 南方 -2.577% 1.13406/19 1.65406/19
396 华富收益增强B 华富 -2.580% 1.25406/19 1.41606/19
397 鹏华中证500 鹏华 -2.614% 0.74506/19 0.74506/19
398 长城稳健增利 长城 -2.632% 1.14706/19 1.25206/19
399 民生强债A 民生加银 -2.647% 1.14006/19 1.27006/19
400 交银蓝筹 交银施罗德 -2.657% 0.74006/19 0.75506/19
401 景顺长城鼎益 景顺长城 -2.657% 0.98906/19 3.08906/19
