基金今年以来涨幅排行榜
基金定位:
| 排名 | 名称 | 公司 | 增长率 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融通债券 | 融通 | 2.400% | 1.141 05/09 | 1.366 05/09 |
| 2 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 2.004% | 1.120 05/09 | 1.249 05/09 |
| 3 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 1.873% | 1.018 05/09 | 1.267 05/09 |
| 4 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 1.715% | 1.019 05/09 | 1.052 05/09 |
| 5 | 大成债券AB | 大成 | 1.678% | 1.097 05/09 | 1.326 05/09 |
| 6 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 1.568% | 1.101 05/09 | 1.230 05/09 |
| 7 | 大成债券C | 大成 | 1.461% | 1.083 05/09 | 1.313 05/09 |
| 8 | 泰信双息双利 | 泰信 | 1.423% | 1.041 05/09 | 1.065 05/09 |
| 9 | 嘉实短债 | 嘉实 | 1.244% | 1.002 05/09 | 1.064 05/09 |
| 10 | 易方达稳健收益B | 易方达 | 1.138% | 1.018 05/09 | 1.055 05/09 |
| 11 | 易方达稳健收益A | 易方达 | 1.029% | 1.017 05/09 | 1.053 05/09 |
| 12 | 招商债券A | 招商 | 1.014% | 1.136 05/09 | 1.372 05/09 |
| 13 | 招商债券B | 招商 | 0.824% | 1.126 05/09 | 1.363 05/09 |
| 14 | 华夏债券AB | 华夏 | 0.813% | 1.100 05/09 | 1.390 05/09 |
| 15 | 华夏债券C | 华夏 | 0.728% | 1.092 05/09 | 1.382 05/09 |
| 16 | 博时稳定A | 博时 | 0.468% | 1.073 05/09 | 1.111 05/09 |
| 17 | 诺安优化债券 | 诺安 | 0.392% | 1.050 05/09 | 1.090 05/09 |
| 18 | 博时稳定B | 博时 | 0.375% | 1.071 05/09 | 1.109 05/09 |
| 19 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 0.324% | 1.158 05/09 | 1.558 05/09 |
| 20 | 南方多利债券 | 南方 | -0.321% | 1.085 05/09 | 1.113 05/09 |
| 21 | 富国天利 | 富国 | -0.878% | 1.223 05/09 | 1.733 05/09 |
| 22 | 万家债券 | 万家 | -1.116% | 1.003 05/09 | 1.439 05/09 |
| 23 | 银河银信添利 | 银河 | -1.159% | 1.069 05/09 | 1.127 05/09 |
| 24 | 中信稳定双利 | 中信 | -1.336% | 1.040 05/09 | 1.233 05/09 |
| 25 | 工银强债A | 工银瑞信 | -1.495% | 1.094 05/09 | 1.114 05/09 |
| 26 | 工银强债B | 工银瑞信 | -1.635% | 1.089 05/09 | 1.109 05/09 |
| 27 | 嘉实债券 | 嘉实 | -1.797% | 1.202 05/09 | 1.612 05/09 |
| 28 | 招商安本 | 招商 | -3.885% | 1.109 05/09 | 1.209 05/09 |
| 29 | 长盛中信全债 | 长盛 | -4.215% | 1.245 05/09 | 1.835 05/09 |
| 30 | 南方宝元债券 | 南方 | -4.602% | 1.130 05/09 | 2.350 05/09 |
| 31 | 申万巴黎配置 | 申万巴黎 | -5.059% | 1.013 05/09 | 1.749 05/09 |
| 32 | 华宝兴业策略增长 | 华宝兴业 | -5.891% | 0.689 05/09 | 4.207 05/09 |
| 33 | 泰达荷银预算 | 泰达荷银 | -6.639% | 1.376 05/09 | 2.126 05/09 |
| 34 | 瑞福优先 | 国投瑞银 | -6.762% | 0.946 05/09 | 1.001 05/09 |
| 35 | 银河收益 | 银河 | -6.986% | 1.574 05/09 | 1.874 05/09 |
| 36 | 银华保本 | 银华 | -7.181% | 1.157 05/09 | 1.157 05/09 |
| 37 | 宝石动力 | 金元比联 | -7.954% | 0.979 05/09 | 0.979 05/09 |
| 38 | 华夏回报 | 华夏 | -8.065% | 1.246 05/09 | 3.258 05/09 |
| 39 | 东吴双动力 | 东吴 | -8.805% | 1.952 05/09 | 2.052 05/09 |
| 40 | 国泰金鹿保本 | 国泰 | -9.285% | 1.485 05/09 | 1.510 05/09 |
| 41 | 兴业可转债 | 兴业 | -10.527% | 1.131 05/09 | 2.597 05/09 |
| 42 | 宝康消费品 | 华宝兴业 | -10.805% | 1.388 05/09 | 3.196 05/09 |
| 43 | 金鹰中小盘 | 金鹰 | -11.367% | 1.415 05/09 | 2.035 05/09 |
| 44 | 兴业全球视野 | 兴业 | -11.387% | 3.184 05/09 | 3.184 05/09 |
| 45 | 长城久恒 | 长城 | -11.595% | 1.502 05/09 | 2.612 05/09 |
| 46 | 德盛安心 | 国联安 | -11.648% | 0.923 05/09 | 1.969 05/09 |
| 47 | 泰达荷银成长 | 泰达荷银 | -11.704% | 1.946 05/09 | 3.026 05/09 |
| 48 | 招商平衡 | 招商 | -11.753% | 1.926 05/09 | 2.541 05/09 |
| 49 | 博时平衡 | 博时 | -11.937% | 1.114 05/09 | 2.175 05/09 |
| 50 | 宝康灵活配置 | 华宝兴业 | -12.219% | 1.645 05/09 | 3.235 05/09 |
| 51 | 华夏大盘 | 华夏 | -12.403% | 6.304 05/09 | 6.584 05/09 |
| 52 | 华宝兴业先进成长 | 华宝兴业 | -12.419% | 2.506 05/09 | 2.506 05/09 |
| 53 | 国海弹性 | 国海富兰克林 | -12.438% | 2.030 05/09 | 2.740 05/09 |
| 54 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | -12.663% | 1.971 05/09 | 2.071 05/09 |
| 55 | 国投瑞银融华债券 | 国投瑞银 | -13.036% | 1.191 05/09 | 2.143 05/09 |
| 56 | 华夏红利 | 华夏 | -13.075% | 2.719 05/09 | 3.552 05/09 |
| 57 | 华安宝利配置 | 华安 | -13.265% | 0.963 05/09 | 3.243 05/09 |
| 58 | 华夏行业精选 | 华夏 | -13.727% | 0.872 05/09 | 3.967 05/09 |
| 59 | 泰达荷银周期 | 泰达荷银 | -13.868% | 1.683 05/09 | 3.158 05/09 |
| 60 | 中银增长 | 中银 | -13.882% | 1.008 05/09 | 2.994 05/09 |
| 61 | 兴业趋势 | 兴业 | -13.912% | 1.160 05/09 | 5.251 05/09 |
| 62 | 华夏复兴 | 华夏 | -14.427% | 0.866 05/09 | 0.866 05/09 |
| 63 | 富国天瑞 | 富国 | -14.489% | 0.813 05/09 | 3.100 05/09 |
| 64 | 交银稳健 | 交银施罗德 | -14.599% | 1.849 05/09 | 2.679 05/09 |
| 65 | 中信红利精选 | 中信 | -14.633% | 2.245 05/09 | 3.645 05/09 |
| 66 | 华夏蓝筹 | 华夏 | -14.655% | 1.211 05/09 | 3.535 05/09 |
| 67 | 南方避险增值 | 南方 | -14.753% | 2.283 05/09 | 2.827 05/09 |
| 68 | 国海收益 | 国海富兰克林 | -14.757% | 1.104 05/09 | 2.212 05/09 |
| 69 | 嘉实增长 | 嘉实 | -14.766% | 3.820 05/09 | 4.361 05/09 |
| 70 | 中银收益 | 中银 | -14.844% | 0.917 05/09 | 2.097 05/09 |
| 71 | 华宝兴业收益增长 | 华宝兴业 | -14.917% | 3.329 05/09 | 3.329 05/09 |
| 72 | 嘉实稳健 | 嘉实 | -15.154% | 1.176 05/09 | 3.144 05/09 |
| 73 | 信诚四季红 | 信诚 | -15.265% | 0.941 05/09 | 2.102 05/09 |
| 74 | 工银红利 | 工银瑞信 | -15.400% | 0.995 05/09 | 1.035 05/09 |
| 75 | 华夏回报二号 | 华夏 | -15.510% | 1.015 05/09 | 2.303 05/09 |
| 76 | 华宝兴业动力组合 | 华宝兴业 | -15.567% | 0.939 05/09 | 3.449 05/09 |
| 77 | 富国天源 | 富国 | -15.604% | 1.071 05/09 | 2.332 05/09 |
| 78 | 国投瑞银景气行业 | 国投瑞银 | -15.621% | 0.847 05/09 | 2.816 05/09 |
| 79 | 景顺长城平衡 | 景顺长城 | -15.709% | 0.849 05/09 | 3.139 05/09 |
| 80 | 上投阿尔法 | 上投摩根 | -15.730% | 5.461 05/09 | 5.501 05/09 |
| 81 | 华夏优势 | 华夏 | -15.921% | 2.160 05/09 | 2.280 05/09 |
| 82 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | -16.177% | 0.996 05/09 | 2.568 05/09 |
| 83 | 交银成长 | 交银施罗德 | -16.473% | 2.338 05/09 | 2.518 05/09 |
| 84 | 信诚精萃成长 | 信诚 | -16.517% | 0.895 05/09 | 2.099 05/09 |
| 85 | 上投双息 | 上投摩根 | -16.611% | 0.996 05/09 | 2.425 05/09 |
| 86 | 华夏成长 | 华夏 | -16.637% | 1.428 05/09 | 3.109 05/09 |
| 87 | 富国天益 | 富国 | -16.639% | 0.949 05/09 | 3.961 05/09 |
| 88 | 国泰金马稳健 | 国泰 | -16.654% | 0.891 05/09 | 3.684 05/09 |
| 89 | 易基平稳 | 易方达 | -16.674% | 1.601 05/09 | 2.831 05/09 |
| 90 | 工银成长 | 工银瑞信 | -16.679% | 1.661 05/09 | 1.661 05/09 |
| 91 | 易基价值成长 | 易方达 | -16.683% | 1.340 05/09 | 1.400 05/09 |
| 92 | 海富通精选 | 海富通 | -16.697% | 0.874 05/09 | 3.781 05/09 |
| 93 | 工银平衡 | 工银瑞信 | -16.805% | 0.951 05/09 | 2.148 05/09 |
| 94 | 诺安平衡 | 诺安 | -16.912% | 0.790 05/09 | 3.050 05/09 |
| 95 | 中银中国 | 中银 | -16.920% | 1.546 05/09 | 2.976 05/09 |
| 96 | 德盛小盘 | 国联安 | -16.920% | 0.928 05/09 | 3.058 05/09 |
| 97 | 长信增利 | 长信 | -16.985% | 1.101 05/09 | 2.340 05/09 |
| 98 | 海富通精选贰号 | 海富通 | -17.192% | 1.156 05/09 | 1.156 05/09 |
| 99 | 金鹰成份股优选 | 金鹰 | -17.315% | 0.850 05/09 | 2.539 05/09 |
| 100 | 富国天合稳健 | 富国 | -17.320% | 0.879 05/09 | 2.259 05/09 |
| 101 | 友邦成长 | 友邦华泰 | -17.340% | 1.070 05/09 | 1.070 05/09 |
| 102 | 嘉实优质 | 嘉实 | -17.363% | 0.851 05/09 | 1.747 05/09 |
| 103 | 上投内需动力 | 上投摩根 | -17.381% | 1.154 05/09 | 1.254 05/09 |
| 104 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | -17.577% | 1.325 05/09 | 2.446 05/09 |
| 105 | 广发聚富 | 广发 | -17.668% | 1.332 05/09 | 3.642 05/09 |
| 106 | 招商股票 | 招商 | -17.694% | 0.881 05/09 | 3.495 05/09 |
| 107 | 工银价值 | 工银瑞信 | -17.879% | 0.900 05/09 | 3.668 05/09 |
| 108 | 中信经典配置 | 中信 | -17.894% | 1.941 05/09 | 2.941 05/09 |
| 109 | 光大新增长 | 光大保德信 | -17.980% | 1.337 05/09 | 2.617 05/09 |
| 110 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | -18.084% | 0.829 05/09 | 2.986 05/09 |
| 111 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | -18.132% | 0.825 05/09 | 2.767 05/09 |
| 112 | 华安宏利 | 华安 | -18.142% | 2.601 05/09 | 2.991 05/09 |
| 113 | 易基积极 | 易方达 | -18.219% | 1.301 05/09 | 4.171 05/09 |
| 114 | 光大红利 | 光大保德信 | -18.241% | 2.762 05/09 | 3.420 05/09 |
| 115 | 富国天惠 | 富国 | -18.311% | 1.448 05/09 | 2.948 05/09 |
| 116 | 景顺新兴成长 | 景顺长城 | -18.383% | 1.181 05/09 | 2.531 05/09 |
| 117 | 天治品质优选 | 天治 | -18.487% | 0.912 05/09 | 3.422 05/09 |
| 118 | 华富竞争力 | 华富 | -18.530% | 1.008 05/09 | 2.588 05/09 |
| 119 | 国海潜力 | 国海富兰克林 | -18.573% | 1.440 05/09 | 1.440 05/09 |
| 120 | 益民红利成长 | 益民 | -18.577% | 0.991 05/09 | 2.068 05/09 |
| 121 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎 | -18.588% | 0.834 05/09 | 2.165 05/09 |
| 122 | 交银精选 | 交银施罗德 | -18.589% | 1.100 05/09 | 3.096 05/09 |
| 123 | 国投瑞银核心企业 | 国投瑞银 | -18.611% | 1.075 05/09 | 2.514 05/09 |
| 124 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | -18.627% | 0.906 05/09 | 3.779 05/09 |
| 125 | 长城久富 | 长城 | -18.631% | 1.481 05/09 | 3.361 05/09 |
| 126 | 博时价值贰号 | 博时 | -18.668% | 0.806 05/09 | 2.261 05/09 |
| 127 | 易基价值 | 易方达 | -18.781% | 2.364 05/09 | 2.744 05/09 |
| 128 | 华商领先企业 | 华商 | -18.844% | 1.144 05/09 | 1.249 05/09 |
| 129 | 华宝兴业行业精选 | 华宝兴业 | -18.859% | 1.070 05/09 | 1.070 05/09 |
| 130 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | -18.895% | 0.888 05/09 | 3.369 05/09 |
| 131 | 银河稳健 | 银河 | -18.903% | 0.881 05/09 | 3.016 05/09 |
| 132 | 泰达荷银稳定 | 泰达荷银 | -19.061% | 1.363 05/09 | 2.863 05/09 |
| 133 | 华夏中小板 | 华夏 | -19.086% | 2.408 05/09 | 2.408 05/09 |
| 134 | 中海优质成长 | 中海 | -19.149% | 0.760 05/09 | 2.781 05/09 |
| 135 | 华安创新 | 华安 | -19.158% | 0.806 05/09 | 3.694 05/09 |
| 136 | 天治财富增长 | 天治 | -19.185% | 0.811 05/09 | 2.356 05/09 |
| 137 | 万家公用 | 万家 | -19.291% | 0.837 05/09 | 2.214 05/09 |
| 138 | 建信优化配置 | 建信 | -19.344% | 0.949 05/09 | 1.499 05/09 |
| 139 | 嘉实服务 | 嘉实 | -19.351% | 3.318 05/09 | 3.638 05/09 |
| 140 | 泰达荷银效率 | 泰达荷银 | -19.410% | 0.824 05/09 | 1.982 05/09 |
| 141 | 交银蓝筹 | 交银施罗德 | -19.458% | 0.871 05/09 | 0.886 05/09 |
| 142 | 招商先锋 | 招商 | -19.498% | 0.841 05/09 | 2.791 05/09 |
| 143 | 嘉实主题 | 嘉实 | -19.522% | 1.140 05/09 | 2.648 05/09 |
| 144 | 国泰金鹏价值 | 国泰 | -19.538% | 1.079 05/09 | 1.964 05/09 |
| 145 | 长城消费增值 | 长城 | -19.583% | 0.864 05/09 | 2.304 05/09 |
| 146 | 上投优势 | 上投摩根 | -19.626% | 2.944 05/09 | 5.564 05/09 |
| 147 | 鹏华价值 | 鹏华 | -19.730% | 0.871 05/09 | 2.696 05/09 |
| 148 | 泰达荷银精选 | 泰达荷银 | -19.738% | 4.374 05/09 | 4.544 05/09 |
| 149 | 国泰金牛 | 国泰 | -19.740% | 1.049 05/09 | 1.099 05/09 |
| 150 | 中海分红增利 | 中海 | -19.748% | 0.847 05/09 | 2.247 05/09 |
| 151 | 景顺精选蓝筹 | 景顺长城 | -19.766% | 1.027 05/09 | 1.027 05/09 |
| 152 | 长城品牌优选 | 长城 | -19.814% | 0.950 05/09 | 0.950 05/09 |
| 153 | 海富通收益 | 海富通 | -19.851% | 0.860 05/09 | 2.475 05/09 |
| 154 | 泰信先行策略 | 泰信 | -19.892% | 0.776 05/09 | 2.765 05/09 |
| 155 | 添富均衡 | 汇添富 | -19.914% | 0.874 05/09 | 2.470 05/09 |
| 156 | 南方积极配置 | 南方 | -19.991% | 1.329 05/09 | 2.692 05/09 |
| 157 | 建信恒久价值 | 建信 | -20.111% | 1.300 05/09 | 2.344 05/09 |
| 158 | 富国天博 | 富国 | -20.198% | 0.900 05/09 | 3.098 05/09 |
| 159 | 银华优势 | 银华 | -20.221% | 1.114 05/09 | 2.734 05/09 |
| 160 | 大成价值增长 | 大成 | -20.238% | 0.796 05/09 | 3.456 05/09 |
| 161 | 宝盈泛沿海 | 宝盈 | -20.242% | 0.835 05/09 | 2.644 05/09 |
| 162 | 招商成长 | 招商 | -20.273% | 1.495 05/09 | 3.405 05/09 |
| 163 | 德盛精选 | 国联安 | -20.289% | 1.049 05/09 | 2.917 05/09 |
| 164 | 德盛稳健 | 国联安 | -20.342% | 1.926 05/09 | 2.546 05/09 |
| 165 | 巨田基础行业 | 巨田 | -20.350% | 0.996 05/09 | 2.541 05/09 |
| 166 | 博时第三产业 | 博时 | -20.423% | 1.196 05/09 | 2.646 05/09 |
| 167 | 德盛优势 | 国联安 | -20.451% | 1.268 05/09 | 1.368 05/09 |
| 168 | 上投成长先锋 | 上投摩根 | -20.506% | 2.616 05/09 | 2.616 05/09 |
| 169 | 中海能源策略 | 中海 | -20.544% | 1.274 05/09 | 1.354 05/09 |
| 170 | 广发稳健 | 广发 | -20.561% | 1.558 05/09 | 3.178 05/09 |
| 171 | 鹏华动力 | 鹏华 | -20.568% | 1.586 05/09 | 1.686 05/09 |
| 172 | 光大优势 | 光大保德信 | -20.576% | 0.839 05/09 | 0.839 05/09 |
| 173 | 博时新兴成长 | 博时 | -20.589% | 0.887 05/09 | 3.328 05/09 |
| 174 | 广发小盘 | 广发 | -20.622% | 2.248 05/09 | 3.558 05/09 |
| 175 | 长盛成长价值 | 长盛 | -20.666% | 0.929 05/09 | 2.773 05/09 |
| 176 | 国泰金龙行业 | 国泰 | -20.683% | 0.875 05/09 | 3.547 05/09 |
| 177 | 海富通强化回报 | 海富通 | -20.710% | 0.804 05/09 | 2.300 05/09 |
| 178 | 建信优选成长 | 建信 | -20.734% | 1.093 05/09 | 2.543 05/09 |
| 179 | 南方隆元 | 南方 | -20.778% | 0.835 05/09 | 0.835 05/09 |
| 180 | 景顺长城鼎益 | 景顺长城 | -20.784% | 1.157 05/09 | 3.257 05/09 |
| 181 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | -20.844% | 0.982 05/09 | 2.999 05/09 |
| 182 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | -20.894% | 1.629 05/09 | 1.679 05/09 |
| 183 | 海富通风格优势 | 海富通 | -21.160% | 1.387 05/09 | 2.043 05/09 |
| 184 | 博时价值 | 博时 | -21.215% | 0.817 05/09 | 3.319 05/09 |
| 185 | 华安策略优选 | 华安 | -21.300% | 0.826 05/09 | 2.362 05/09 |
| 186 | 嘉实成长 | 嘉实 | -21.389% | 0.866 05/09 | 3.012 05/09 |
| 187 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | -21.445% | 1.259 05/09 | 3.150 05/09 |
| 188 | 国泰金鼎 | 国泰 | -21.448% | 1.128 05/09 | 1.773 05/09 |
| 189 | 银河银泰 | 银河 | -21.466% | 0.882 05/09 | 3.422 05/09 |
| 190 | 南方稳健成长 | 南方 | -21.628% | 1.318 05/09 | 3.113 05/09 |
| 191 | 银华优质 | 银华 | -21.697% | 1.810 05/09 | 3.010 05/09 |
| 192 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | -21.711% | 2.356 05/09 | 2.356 05/09 |
| 193 | 宝盈策略增长 | 宝盈 | -21.711% | 1.286 05/09 | 1.486 05/09 |
| 194 | 鹏华中国50 | 鹏华 | -21.720% | 1.748 05/09 | 3.278 05/09 |
| 195 | 华安成长 | 华安 | -21.739% | 1.241 05/09 | 2.556 05/09 |
| 196 | 南方成份精选 | 南方 | -21.806% | 1.125 05/09 | 1.125 05/09 |
| 197 | 博时主题 | 博时 | -21.835% | 1.994 05/09 | 3.455 05/09 |
| 198 | 华富成长趋势 | 华富 | -22.028% | 0.911 05/09 | 1.201 05/09 |
| 199 | 诺德价值优势 | 诺德 | -22.060% | 1.127 05/09 | 1.127 05/09 |
| 200 |