基金今年以来涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信 43.728% 1.21205/24 1.31205/24
2 华宝兴业新兴产业 华宝兴业 42.201% 1.29705/24 1.29705/24
3 景顺内需增长 景顺长城 39.024% 3.73005/24 5.48605/24
4 广发核心精选 广发 38.957% 2.15805/24 2.36805/24
5 景顺内需增长贰号 景顺长城 38.951% 1.24505/24 2.57105/24
6 天治创新先锋 天治 37.949% 1.48005/24 1.48005/24
7 景顺长城优选 景顺长城 37.612% 1.41005/24 3.35105/24
8 上投内需动力 上投摩根 36.345% 1.27505/24 1.54105/24
9 易方达科讯 易方达 36.110% 0.83705/24 4.47905/24
10 汇丰晋信2026 汇丰晋信 34.898% 1.47705/24 1.79705/24
11 华富竞争力 华富 33.901% 0.61705/24 1.87105/24
12 信诚500B 信诚 33.414% 0.55505/24 0.55505/24
13 农银成长 农银汇理 32.832% 1.50105/24 2.10105/24
14 华商动态阿尔法 华商 32.205% 1.13305/24 1.13305/24
15 上投大盘蓝筹 上投摩根 32.015% 1.06805/24 1.06805/24
16 上投双核平衡 上投摩根 31.231% 1.35505/24 1.45605/24
17 大摩卓越成长 摩根华鑫 31.162% 1.25905/24 1.25905/24
18 宝盈核心优势 宝盈 31.110% 0.91605/24 1.11605/24
19 银河蓝筹 银河 30.691% 1.02205/24 1.02205/24
20 华富价值增长 华富 30.411% 0.94805/24 0.94805/24
21 广发聚瑞 广发 30.009% 1.42105/24 1.42105/24
22 华宝兴业收益增长 华宝兴业 29.492% 3.76605/24 3.76605/24
23 泰达首选 泰达宏利 29.051% 1.23405/24 1.55405/24
24 汇添富民营活力 汇添富 28.692% 1.37705/24 1.37705/24
25 景顺长城中小盘 景顺长城 28.678% 1.03205/24 1.03205/24
26 景顺公司治理 景顺长城 27.931% 1.11305/24 1.46105/24
27 上投行业轮动 上投摩根 27.752% 1.11405/24 1.11405/24
28 银河创新成长 银河 27.716% 1.24305/24 1.24305/24
29 中海环保新能源 中海 27.656% 0.94005/24 0.94005/24
30 华宝兴业先进成长 华宝兴业 27.616% 1.63305/24 1.90105/24
31 东吴策略 东吴 27.371% 1.06405/24 1.13405/24
32 易方达医疗保健 易方达 27.064% 1.21605/24 1.21605/24
33 汇添富医药保健 汇添富 27.046% 1.11805/24 1.11805/24
34 泰达荷银红利 泰达宏利 26.969% 1.29005/24 1.35205/24
35 国泰中小盘成长 国泰 26.895% 1.09505/24 1.30705/24
36 银河行业 银河 26.369% 1.24605/24 1.60605/24
37 德盛红利 国联安 26.366% 1.06405/24 1.43505/24
38 泰信优质生活 泰信 25.736% 0.89305/24 1.49305/24
39 新华优选成长 新华 25.605% 1.50905/24 2.20905/24
40 大摩消费领航 摩根华鑫 25.374% 0.85405/24 0.85405/24
41 中海蓝筹 中海 25.301% 1.09205/24 1.48705/24
42 泰达市值 泰达宏利 25.014% 0.88605/24 0.88605/24
43 万家精选 万家 24.906% 1.05905/24 1.13905/24
44 信诚优胜精选 信诚 24.846% 1.01505/24 1.01505/24
45 泰达宏利中小盘 泰达宏利 24.645% 1.05205/24 1.05205/24
46 浦银价值成长 浦银安盛 24.603% 0.94205/24 0.94205/24
47 农银中小盘 农银汇理 24.481% 1.29105/24 1.32105/24
48 农银双利 农银汇理 24.460% 1.18705/24 1.29705/24
49 景顺新兴成长 景顺长城 24.116% 0.77205/24 2.13205/24
50 泰达成长 泰达宏利 24.006% 1.18605/24 3.10105/24
51 华夏复兴 华夏 23.909% 1.30605/24 1.30605/24
52 信诚深度价值 信诚 23.841% 1.12205/24 1.12205/24
53 兴业社会责任 兴业 23.791% 1.56105/24 1.75105/24
54 东吴中证新兴产业 东吴 23.700% 0.80905/24 0.80905/24
55 易方达行业领先 易方达 23.613% 1.29205/24 1.38205/24
56 中邮核心优势 中邮创业 23.441% 0.99005/24 1.17005/24
57 国泰金牛 国泰 23.249% 1.21405/24 1.36905/24
58 嘉实多利进取 嘉实 23.188% 0.87905/24 0.87905/24
59 民企ETF 鹏华 22.988% 1.18605/24 1.01705/24
60 景顺长城鼎益 景顺长城 22.840% 1.03805/24 3.13805/24
61 国泰金鹰增长 国泰 22.642% 0.97505/24 3.97905/24
62 华安动态灵活 华安 22.342% 1.02405/24 1.02405/24
63 上投成长先锋 上投摩根 22.329% 1.42905/24 2.29805/24
64 德盛精选 国联安 22.238% 0.98305/24 2.89605/24
65 中信经典配置 华夏 22.173% 1.11305/24 3.25305/24
66 天弘周期策略 天弘 22.146% 1.07005/24 1.11205/24
67 华商领先企业 华商 22.056% 1.20505/24 1.31005/24
68 华宝兴业行业精选 华宝兴业 22.032% 1.08205/24 1.08205/24
69 华夏中小板 华夏 21.720% 2.42105/24 2.52105/24
70 上投双息 上投摩根 21.679% 0.96105/24 2.39005/24
71 融通内需驱动 融通 21.662% 0.82005/24 0.94005/24
72 国联安主题驱动 国联安 21.452% 1.12105/24 1.12105/24
73 交银成长 交银施罗德 21.397% 3.13505/24 3.38005/24
74 易方达科汇 易方达 21.216% 1.30005/24 5.44705/24
75 景顺精选蓝筹 景顺长城 21.029% 0.82305/24 0.82305/24
76 国泰区位优势 国泰 21.020% 1.18605/24 1.23105/24
77 易方达科翔 易方达 20.852% 1.32705/24 5.43405/24
78 泰达预算 泰达宏利 20.795% 1.30005/24 2.66505/24
79 嘉实成长 嘉实 20.754% 0.75105/24 3.25605/24
80 长城双动力 长城 20.742% 1.09105/24 1.11605/24
81 华商策略精选 华商 20.597% 0.84905/24 0.84905/24
82 纽银策略优选 纽银梅隆 20.592% 0.85505/24 0.85505/24
83 长城中小盘 长城 20.457% 0.94805/24 0.94805/24
84 益民创新优势 益民 20.355% 0.81405/24 0.83405/24
85 鹏华上证民企50 鹏华 20.118% 1.01505/24 1.01505/24
86 银河竞争优势成长 银河 20.069% 1.28305/24 1.86905/24
87 泰信优势增长 泰信 20.024% 0.99505/24 1.43505/24
88 工银成长 工银瑞信 19.883% 1.41005/24 1.66005/24
89 银华优质 银华 19.863% 1.60905/24 3.16905/24
90 招商中小盘 招商 19.858% 1.01405/24 1.01405/24
91 国泰金鼎 国泰 19.770% 0.67405/24 1.90605/24
92 德盛优势 国联安 19.657% 1.04705/24 1.32805/24
93 新华中小市值优选 新华 19.655% 1.04105/24 1.04105/24
94 泰达效率 泰达宏利 19.631% 0.91705/24 2.20605/24
95 中海优质成长 中海 19.509% 0.56605/24 2.89105/24
96 宝盈资源优选 宝盈 19.488% 1.11305/24 1.39505/24
97 民生稳健成长 民生加银 19.444% 0.81705/24 0.81705/24
98 汇添富策略回报 汇添富 19.438% 1.10605/24 1.12605/24
99 汇添富社会责任 汇添富 19.258% 1.02805/24 1.02805/24
100 泰信发展主题 泰信 19.149% 1.00805/24 1.00805/24
101 长信双利 长信 19.129% 1.04005/24 1.34005/24
102 金鹰中小盘 金鹰 18.937% 0.83705/24 2.43305/24
103 益民红利成长 益民 18.900% 0.47405/24 1.43805/24
104 德盛稳健 国联安 18.868% 1.00805/24 2.44805/24
105 中银优选 中银 18.853% 1.14605/24 1.33605/24
106 金鹰稳健成长 金鹰 18.836% 0.77605/24 0.95605/24
107 中银中国 中银 18.587% 1.40905/24 3.61905/24
108 鹏华消费优选 鹏华 18.485% 1.03205/24 1.03205/24
109 中银策略 中银 18.434% 1.16805/24 1.49805/24
110 万家引擎 万家 18.393% 1.03305/24 1.52305/24
111 中银收益 中银 18.364% 1.10405/24 2.30405/24
112 泰信先行策略 泰信 18.260% 0.56305/24 2.29605/24
113 诺安中小盘 诺安 18.070% 1.05205/24 1.11205/24
114 海富通中小盘 海富通 18.040% 1.06005/24 1.06005/24
115 东吴新创业 东吴 18.023% 1.01505/24 1.07505/24
116 广发行业领先 广发 18.017% 0.97605/24 0.97605/24
117 嘉实价值优势 嘉实 17.996% 1.09505/24 1.12705/24
118 华商盛世成长 华商 17.990% 1.89005/24 2.15505/24
119 广发稳健 广发 17.977% 1.52105/24 3.27605/24
120 中银价值 中银 17.885% 0.90305/24 0.92305/24
121 万家和谐 万家 17.839% 0.56905/24 1.26905/24
122 添富焦点 汇添富 17.789% 1.22205/24 1.48205/24
123 民生内需 民生加银 17.740% 0.89605/24 0.89605/24
124 银华和谐主题 银华 17.705% 1.19005/24 1.27005/24
125 建信恒久价值 建信 17.462% 0.58205/24 2.55105/24
126 华夏大盘 华夏 17.395% 8.86805/24 12.54805/24
127 信诚中小盘 信诚 17.328% 0.79905/24 0.92905/24
128 添富价值 汇添富 17.256% 1.37505/24 1.85505/24
129 诺安上证新兴产业 诺安 17.236% 0.78905/24 0.78905/24
130 华夏行业精选 华夏 17.204% 0.96605/24 4.30905/24
131 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信 17.123% 1.08405/24 1.20405/24
132 华富成长趋势 华富 17.018% 0.57805/24 0.86805/24
133 泰达周期 泰达宏利 16.752% 0.98105/24 3.02605/24
134 上投中小盘 上投摩根 16.693% 1.47505/24 1.51505/24
135 华夏稳增 华夏 16.640% 1.45105/24 2.15605/24
136 东吴双动力 东吴 16.568% 1.32105/24 1.90105/24
137 长信增利 长信 16.497% 0.70805/24 1.94705/24
138 泰达品质 泰达宏利 16.469% 1.18105/24 1.39105/24
139 东方核心动力 东方 16.444% 0.90605/24 0.90605/24
140 博时平衡 博时 16.442% 0.94905/24 2.36405/24
141 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 16.379% 1.36205/24 2.22805/24
142 诺德中小盘 诺德 16.313% 1.04105/24 1.07105/24
143 德盛小盘 国联安 16.288% 0.87105/24 3.00105/24
144 银华领先策略 银华 16.226% 1.15305/24 1.53305/24
145 华夏回报二号 华夏 16.160% 1.21405/24 2.58905/24
146 广发中证500 广发 16.142% 0.84905/24 0.84905/24
147 嘉实优质 嘉实 16.054% 1.04605/24 1.94305/24
148 银华优选 银华 15.965% 1.36205/24 4.62305/24
149 华夏回报 华夏 15.960% 1.43305/24 3.61005/24
150 长信恒利 长信 15.842% 0.81905/24 0.81905/24
151 农银汇理策略价值 农银汇理 15.826% 1.20305/24 1.20305/24
152 银华富裕 银华 15.796% 1.12805/24 2.08105/24
153 金鹰红利 金鹰 15.776% 0.96205/24 1.35005/24
154 金鹰行业优势 金鹰 15.757% 0.79805/24 0.82805/24
155 易基积极 易方达 15.709% 0.83305/24 4.17505/24
156 富国天成 富国 15.630% 1.30505/24 1.56605/24
157 添富优势 汇添富 15.563% 2.52405/24 4.70405/24
158 工银中小盘成长 工银瑞信 15.525% 0.83405/24 0.83405/24
159 金元比联价值增长 金元比联 15.522% 0.90805/24 0.90805/24
160 国投瑞银创新 国投瑞银 15.468% 0.74505/24 2.48305/24
161 建信优化配置 建信 15.468% 0.86405/24 1.41405/24
162 信诚精萃成长 信诚 15.461% 0.68105/24 2.06605/24
163 银河银泰 银河 15.441% 1.11305/24 3.65305/24
164 银河稳健 银河 15.342% 1.04505/24 3.27605/24
165 添富蓝筹 汇添富 15.273% 1.27305/24 1.62805/24
166 信达澳银中小盘 信达澳银 15.267% 0.90605/24 0.90605/24
167 中欧新动力 中欧 15.133% 1.10105/24 1.10105/24
168 南方绩优成长 南方 15.082% 1.29405/24 2.21105/24
169 景顺长城垄断 景顺长城 14.994% 0.76405/24 2.77505/24
170 华夏策略精选 华夏 14.780% 1.82505/24 2.42505/24
171 泰达精选 泰达宏利 14.749% 3.79705/24 4.87705/24
172 南方中证500 南方 14.671% 0.93205/24 1.00205/24
173 华夏成长 华夏 14.647% 1.08805/24 3.18905/24
174 天治核心成长 天治 14.611% 0.57705/24 2.13505/24
175 天治稳健双盈 天治 14.599% 1.25605/24 1.25605/24
176 融通行业景气 融通 14.592% 0.80105/24 2.74105/24
177 农银大盘蓝筹 农银汇理 14.544% 0.94905/24 0.94905/24
178 宝石动力 金元比联 14.542% 0.90205/24 0.96205/24
179 摩根华鑫领先优势 摩根华鑫 14.521% 1.05105/24 1.05105/24
180 交银趋势 交银施罗德 14.458% 0.85505/24 0.85505/24
181 融通动力先锋 融通 14.453% 1.07705/24 1.62205/24
182 长信量化先锋 长信 14.407% 0.81005/24 0.81005/24
183 交银保本 交银施罗德 14.311% 1.16905/24 1.22905/24
184 鹏华中证500 鹏华 14.307% 0.78305/24 0.78305/24
185 添富均衡 汇添富 14.291% 0.70905/24 2.43205/24
186 长盛动态精选 长盛 14.266% 0.98105/24 2.88105/24
187 富国天源 富国 14.217% 1.04805/24 2.51205/24
188 南方高增长 南方 14.199% 1.51705/24 2.99405/24
189 信诚中证500 信诚 14.137% 0.74005/24 0.79205/24
190 银华内需精选 银华 14.128% 0.77305/24 0.73505/24
191 长盛创新先锋 长盛 14.101% 1.10205/24 1.52205/24
192 兴业有机增长 兴业 14.079% 1.23805/24 1.23805/24
193 嘉实服务 嘉实 14.068% 4.11205/24 4.59205/24
194 光大量化核心 光大保德信 13.954% 0.87705/24 2.88105/24
195 诺安股票 诺安 13.882% 0.86705/24 2.75105/24
196 华商产业升级 华商 13.839% 0.76505/24 0.76505/24
197 博时行业轮动 博时 13.715% 0.85405/24 0.85405/24
198 华夏蓝筹 华夏 13.696% 0.84005/24 3.46305/24
199 中银蓝筹 中银 13.671% 1.05605/24 1.07605/24
200 长城久恒 长城 13.664% 1.35205/24 2.54205/24
201 国泰估值 国泰 13.654% 0.87405/24 0.87405/24
202 国泰金龙行业 国泰 13.562% 0.49405/24 3.58605/24
203 交银先锋 交银施罗德 13.460% 1.25905/24 1.31405/24
204 天治财富增长 天治 13.455% 0.76305/24 2.30805/24
205 光大优势 光大保德信 13.425% 0.71905/24 0.71905/24
206 景顺长城平衡 景顺长城 13.374% 0.68805/24 2.97805/24
207 信诚四季红 信诚 13.329% 0.80505/24 2.01705/24
208 信达澳银领先 信达澳银 13.324% 1.10205/24 1.38205/24
209 建信内生动力 建信 13.311% 1.03005/24 1.03005/24
210 宝康消费品 华宝兴业 13.297% 1.43405/24 4.43505/24
211 申万巴黎新经济 申万巴黎 13.245% 0.63905/24 1.97105/24
212 交银精选 交银施罗德 13.201% 0.80805/24 2.95405/24
213 华泰柏瑞行业 华泰柏瑞 13.177% 0.77305/24 0.77305/24
214 浦银收益 浦银安盛 13.094% 1.26105/24 1.27105/24
215 华夏红利 华夏 13.081% 1.55605/24 4.02905/24
216 中邮核心主题 中邮创业 13.050% 0.82305/24 0.98305/24
217 鹏华优质治理 鹏华 12.981% 0.94005/24 1.04005/24
218 兴业全球视野 兴业 12.969% 1.74805/24 3.54405/24
219 中银增长 中银 12.897% 0.72605/24 2.86105/24
220 嘉实稳健 嘉实 12.804% 0.83505/24 2.48005/24
221 泰信蓝筹精选 泰信 12.698% 0.89505/24 1.29505/24
222 鹏华精选成长 鹏华 12.595% 0.88505/24 0.88505/24
223 华富收益增强A 华富 12.569% 1.30005/24 1.47205/24
224 光大配置 光大保德信 12.555% 1.03105/24 1.16105/24
225 华夏优势 华夏 12.535% 1.22105/24 2.39105/24
226 光大新增长 光大保德信 12.533% 1.13605/24 2.41605/24
227 光大红利 光大保德信 12.402% 2.57005/24 3.22805/24
228 华富收益增强B 华富 12.395% 1.28505/24 1.44705/24
229 华安宏利 华安 12.281% 2.39005/24 3.01005/24
230 国投瑞银稳健增长 国投瑞银 12.279% 1.14305/24 1.73305/24
231 银华锐进 银华 12.259% 0.64105/24 0.64105/24
232 鹏华中国50 鹏华 12.235% 1.37605/24 3.47605/24
233 嘉实增长 嘉实 12.228% 5.15405/24 5.76505/24
234 责任ETF 建信 12.213% 0.89105/24 1.06305/24
235 诺德成长优势 诺德 12.208% 1.05705/24 1.05705/24
236 易策略二号 易方达 12.150% 1.44005/24 2.99505/24
237 长盛同智 长盛 12.147% 0.81905/24 2.18805/24
238 易基策略 易方达 12.123% 3.57305/24 4.70305/24
239 富国天惠 富国 12.117% 1.46805/24 3.23105/24
240 金鹰成份股优选 金鹰 12.099% 0.63605/24 2.34205/24
241 博时新兴成长 博时 12.040% 0.55805/24 2.66405/24
242 银华成长先锋 银华 12.036% 0.87505/24 0.90005/24
243 中欧新蓝筹 中欧 11.969% 1.03105/24 1.61105/24
244 信达澳银红利回报 信达澳银 11.924% 0.82605/24 0.84605/24
245 宝盈泛沿海 宝盈 11.825% 0.44305/24 1.96505/24
246 南方优选成长 南方 11.816% 1.02205/24 1.02205/24
247 中信红利精选 华夏 11.797% 2.46405/24 3.86405/24
248 申万巴黎精选 申万巴黎 11.790% 0.87005/24 2.52205/24
249 国海潜力 国海富兰克林 11.763% 1.01805/24 1.42805/24
250 嘉实研究 嘉实 11.661% 1.50305/24 1.97305/24
251 浦银红利 浦银安盛 11.656% 0.91005/24 0.91005/24
252 大成核心双动力 大成 11.637% 0.87305/24 0.87305/24
253 摩根华鑫基础行业 摩根华鑫 11.629% 0.44105/24 1.98605/24
254 华泰柏瑞价值 华泰柏瑞 11.600% 1.10205/24 1.61205/24
255 长盛同德 长盛 11.576% 0.79605/24 2.28005/24
256 国投瑞银消费服务 国投瑞银 11.548% 0.87905/24 0.87905/24
257 中欧价值 中欧 11.460% 1.09905/24 1.09905/24
258 大成精选增值 大成 11.440% 0.86905/24 2.87105/24
259 信诚蓝筹 信诚 11.392% 1.93605/24 1.93605/24
260 诺安主题精选 诺安 11.294% 0.94605/24 0.94605/24
261 中海分红增利 中海 11.274% 0.81005/24 2.21005/24
262 广发大盘 广发 11.209% 0.63205/24 0.63205/24
263 天治趋势精选 天治 11.193% 1.05305/24 1.05305/24
264 融通新蓝筹 融通 11.141% 0.78105/24 3.07605/24
265 国投瑞银融华债券 国投瑞银 11.136% 1.26105/24 2.56305/24
266 长信银利 长信 11.086% 0.63605/24 2.55605/24
267 华泰柏瑞成长 华泰柏瑞 11.080% 0.92205/24 0.97205/24
268 华商收益增强A 华商 11.048% 1.17605/24 1.35105/24
269 华商收益增强B 华商 10.932% 1.16705/24 1.32905/24
270 金元比联消费主题 金元比联 10.901% 0.93605/24 0.93605/24
271 博时稳定A 博时 10.870% 1.12805/24 1.39905/24
272 融通领先成长 融通 10.864% 0.76505/24 2.34305/24
273 中欧新趋势 中欧 10.841% 0.76505/24 1.02505/24
274 华宝兴业策略增长 华宝兴业 10.818% 0.52205/24 3.94505/24
275 博时稳定B 博时 10.744% 1.11605/24 1.37505/24
276 东吴新经济 东吴 10.674% 1.06805/24 1.06805/24
277 易基平稳 易方达 10.654% 1.30505/24 2.57505/24
278 嘉实策略 嘉实 10.598% 1.17505/24 1.60305/24
279 鹏华盛世创新 鹏华 10.588% 1.31605/24 1.34605/24
280 易基价值成长 易方达 10.584% 1.23605/24 1.32605/24
281 建信核心精选 建信 10.563% 1.14905/24 1.84405/24
282 易方达中小盘 易方达 10.553% 1.63405/24 1.67405/24
283 天弘永定价值 天弘 10.475% 0.92505/24 1.26005/24
284 新华泛资源 新华 10.445% 1.06805/24 1.06805/24
285 天治品质优选 天治 10.417% 0.86905/24 3.39405/24
286 南方优选 南方 10.413% 1.17705/24 1.69705/24
287 国富成长 国海富兰克林 10.404% 0.99105/24 1.17105/24
288 光大中小盘 光大保德信 10.391% 0.94805/24 0.97805/24
289 长盛量化红利 长盛 10.390% 0.93505/24 0.97505/24
290 海富通领先成长 海富通 10.321% 0.96205/24 1.11205/24
291 建信优选成长 建信 10.318% 0.87005/24 2.32005/24
292 海富通股票 海富通 10.313% 0.59905/24 2.54805/24
293 宝盈鸿利 宝盈 10.265% 0.54105/24 2.37905/24
294 富国天合稳健 富国 10.205% 0.87805/24 2.29605/24
295 海富通风格优势 海富通 10.101% 0.87205/24 1.97805/24
296 广发聚富 广发 10.060% 1.23205/24 3.54205/24
297 华泰柏瑞盛世 华泰柏瑞 10.026% 0.56505/24 2.51405/24
298 长盛成长价值 长盛 9.875% 0.87905/24 2.82305/24
299 交银蓝筹 交银施罗德 9.807% 0.76805/24 0.78305/24
300 浦银生活 浦银安盛 9.795% 0.96405/24 1.02405/24
301 瑞福进取 国投瑞银 9.780% 1.10005/24 1.10005/24
302 长信利丰 长信 9.760% 1.08505/24 1.29805/24
303 天弘精选 天弘 9.733% 0.52405/24 1.58105/24
304 深证成长40ETF 大成 9.726% 0.80105/24 0.80105/24
305 兴业可转债 兴业 9.673% 1.14105/24 2.88305/24
306 招商安瑞进取 招商 9.667% 1.05505/24 1.05505/24
307 长城景气 长城 9.664% 1.04405/24 1.06905/24
308 华宝兴业大盘精选 华宝兴业 9.611% 1.46405/24 1.54405/24
309 招商上证消费80 招商 9.536% 0.87305/24 0.87305/24
310 大成财富 大成 9.314% 0.66905/24 2.49105/24
311 长城久富 长城 9.298% 1.11405/24 3.52005/24
312 金元比联成长动力 金元比联 9.259% 0.88505/24 1.10505/24
313 招商大盘蓝筹 招商 9.209% 1.00805/24 1.38805/24
314 海富通强化回报 海富通 9.165% 0.66705/24 2.16305/24
315 招商平衡 招商 9.112% 1.10705/24 2.52205/24
316 招商安本 招商 9.092% 1.13805/24 1.54805/24
317 金鹰主题优势 金鹰 9.016% 0.66505/24 0.66505/24
318 大成策略回报 大成 8.953% 0.93705/24 1.63105/24
319 汇丰晋信中小盘 汇丰晋信 8.911% 0.79705/24 0.81705/24
320 大成深证成长40 大成 8.788% 0.81705/24 0.81705/24
321 大成成长 大成 8.696% 0.85005/24 1.96805/24
322 招商行业领先 招商 8.672% 0.99005/24 0.99005/24
323 工银价值 工银瑞信 8.671% 0.31105/24 3.79805/24
324 国投瑞银景气行业 国投瑞银 8.638% 0.92705/24 2.89605/24
325 广发聚丰 广发 8.465% 0.68705/24 3.93505/24
326 申万巴黎消费增长 申万巴黎 8.395% 0.87805/24 0.96305/24
327 泰达稳定 泰达宏利 8.355% 0.71605/24 2.65605/24
328 博时信用债券B 博时 8.326% 1.15805/24 1.21805/24
329 博时信用债券A 博时 8.326% 1.15805/24 1.21805/24
330 华富策略精选 华富 8.248% 0.84905/24 1.00905/24
331 招商成长 招商 8.215% 1.16105/24 3.07105/24
332 易方达消费行业 易方达 8.211% 0.88305/24 0.88305/24
333 富国优化增强B 富国 8.187% 1.11005/24 1.17505/24
334 富国优化增强A 富国 8.187% 1.11005/24 1.17505/24
335 宝康灵活配置 华宝兴业 8.179% 1.38305/24 3.08305/24
336 易基深100ETF 易方达 8.115% 0.62805/24 3.09305/24
337 华宝兴业动力组合 华宝兴业 8.108% 0.81205/24 3.32205/24
338 价值ETF 华宝兴业 8.091% 2.52605/24 0.86505/24
339 博时信用债券C 博时 8.057% 1.14005/24 1.20005/24
340 海富通精选贰号 海富通 8.052% 0.67105/24 0.99105/24
341 国泰金马稳健 国泰 8.016% 0.77005/24 3.20205/24
342 华商稳健双利A 华商 7.958% 1.12605/24 1.12605/24
343 国海收益 国海富兰克林 7.938% 0.52205/24 2.08805/24
344 富国优化增强C 富国 7.921% 1.09005/24 1.15505/24
345 广发小盘 广发 7.914% 1.93605/24 3.24605/24
346 申万巴黎动力 申万巴黎 7.885% 0.62505/24 2.41605/24
347 国泰金鹏价值 国泰 7.867% 0.90505/24 1.90105/24
348 大成景阳领先 大成 7.853% 0.67305/24 3.71105/24
349 中邮核心成长 中邮创业 7.850% 0.49305/24 0.49305/24
350 博时策略配置 博时 7.850% 0.89305/24 0.91705/24
351 嘉实主题新动力 嘉实 7.826% 0.86805/24 0.86805/24
352 海富通精选 海富通 7.788% 0.49805/24 3.68505/24
353 中海能源策略 中海 7.776% 0.64205/24 0.95205/24
354 国泰价值经典 国泰 7.761% 0.84705/24 0.84705/24
355 华泰柏瑞上证中小盘 华泰柏瑞 7.750% 0.72305/24 0.72305/24
356 华商稳健双利B 华商 7.744% 1.11305/24 1.11305/24
357 国海价值 国海富兰克林 7.687% 1.21705/24 1.68705/24
358 富国天瑞 富国 7.648% 0.84205/24 3.42805/24
359 长城安心回报 长城 7.600% 0.70305/24 1.89305/24
360 富国通胀通缩主题 富国 7.581% 0.89405/24 0.91405/24
361 易方达深100联接 易方达 7.398% 0.77805/24 0.77805/24
362 南方积极配置 南方 7.374% 1.01305/24 2.50505/24
363 博时转债增强A 博时 7.338% 1.02405/24 1.02405/24
364 民生精选 民生加银 7.300% 0.77905/24 0.77905/24
365 南方盛元 南方 7.298% 0.83805/24 0.93605/24
366 博时转债增强C 博时 7.286% 1.01605/24 1.01605/24
367 工银添利A 工银瑞信 7.167% 1.12605/24 1.40605/24
368 新华行业周期 新华 7.143% 1.35005/24 1.35005/24
369 富国天益 富国 7.127% 0.90605/24 3.91805/24
370 招商股票 招商 7.074% 0.35605/24 3.36005/24
371 银华优势 银华 7.043% 1.12205/24 2.78205/24
372 招商信用添利 招商 7.039% 1.05405/24 1.26305/24
373 工银添利B 工银瑞信 6.989% 1.11905/24 1.38105/24
374 汇丰晋信大盘 汇丰晋信 6.948% 1.08405/24 1.14405/24
375 南方宝元债券 南方 6.940% 1.27705/24 2.57705/24
376 交银增利A 交银施罗德 6.935% 1.07305/24 1.37305/24
377 东吴嘉禾 东吴 6.866% 0.76005/24 2.48005/24
378 招商深证100 招商 6.863% 0.87205/24 0.87205/24
379 嘉实回报 嘉实 6.860% 0.91905/24 0.95605/24
380 华富量子生命力 华富 6.814% 0.77305/24 0.77305/24
381 华安宝利配置 华安 6.759% 1.07405/24 3.39905/24
382 交银增利C 交银施罗德 6.749% 1.07005/24 1.34805/24
383 华安策略优选 华安 6.727% 0.62705/24 2.16305/24
384 华安创新 华安 6.711% 0.63605/24 3.13505/24
385 工银双利A 工银瑞信 6.601% 1.19505/24 1.19505/24
386 工银强债A 工银瑞信 6.556% 1.13805/24 1.50805/24
387 中银双利A 中银 6.537% 1.20605/24 1.20605/24
388 工银蓝筹 工银瑞信 6.516% 0.80105/24 1.21105/24
389 诺德主题 诺德 6.505% 1.19005/24 1.19005/24
390 融通深证100 融通 6.499% 1.01605/24 2.37905/24
391 工银双利B 工银瑞信 6.492% 1.18105/24 1.18105/24
392 兴业趋势 兴业 6.491% 0.91405/24 5.38605/24
393 摩根华鑫资源优选 摩根华鑫 6.434% 1.83505/24 3.27805/24
394 南方广利B 南方 6.428% 1.12205/24 1.13205/24
395 南方广利A 南方 6.428% 1.12205/24 1.13205/24
396 鹏华普天收益 鹏华 6.417% 0.79605/24 3.24205/24
397 中银双利B 中银 6.411% 1.19505/24 1.19505/24
398 工银强债B 工银瑞信 6.384% 1.13505/24 1.47805/24
399 融通蓝筹 融通 6.295% 1.06305/24 2.34605/24
400 南方广利C 南方 6.291% 1.11105/24 1.12105/24
401 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞 6.228% 0.92105/24 0.94105/24
402 南方策略 南方 6.154% 0.69005/24 0.71005/24
403 金元比联核心动力 金元比联 6.139% 0.77805/24 0.77805/24
404 交银稳健 交银施罗德 6.065% 1.23205/24 2.86705/24
405 汇丰晋信消费红利 汇丰晋信 6.063% 0.90305/24 0.90305/24
406 易方达上证中盘 易方达 6.008% 0.84205/24 0.84205/24
407 银华深证100 银华 6.004% 0.83205/24 0.91105/24
408 金元比联丰利 金元比联 5.996% 0.99005/24 1.01205/24
409 南方稳健成长 南方 5.924% 0.84905/24 2.68405/24
410 南方稳健贰号 南方 5.921% 0.46605/24 1.75605/24
411 国海弹性 国海富兰克林 5.901% 1.29905/24 2.61905/24
412 中邮核心优选 中邮创业 5.889% 0.96405/24 2.18405/24
413 海富通收益 海富通 5.864% 0.68605/24 2.30105/24
414 民生强债A 民生加银 5.858% 1.16205/24 1.29205/24
415 国富中小盘 国海富兰克林 5.804% 1.11205/24 1.11205/24
416 中海量化策略 中海 5.792% 0.96805/24 1.00505/24
417 博时精选 博时 5.792% 1.24205/24 2.79805/24
418 海富通稳固收益 海富通 5.771% 1.11805/24 1.11805/24
419 银华增强收益 银华 5.770% 1.12405/24 1.33005/24
420 招商安心收益 招商 5.735% 1.14305/24 1.34305/24
