基金两年涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 宝盈增强收益 宝盈 3493.460% 1.10906/18 1.36106/18
2 宝盈增强C 宝盈 1810.830% 1.08806/18 1.34006/18
3 宝盈资源优选 宝盈 190.271% 1.12606/18 1.41006/18
4 华宝兴业新兴产业 华宝兴业 52.673% 1.26806/18 1.26806/18
5 广发核心精选 广发 39.653% 2.09206/18 2.30206/18
6 价值ETF 华宝兴业 39.172% 2.36206/18 0.80906/18
7 华宝兴业收益增长 华宝兴业 35.789% 3.69706/18 3.69706/18
8 景顺长城优选 景顺长城 34.051% 1.39206/18 3.33206/18
9 易方达医疗保健 易方达 32.519% 1.24706/18 1.24706/18
10 汇添富医药保健 汇添富 32.084% 1.12806/18 1.12806/18
11 宝盈核心优势 宝盈 31.659% 0.93806/18 1.13806/18
12 景顺内需增长 景顺长城 31.652% 3.70206/18 5.45806/18
13 银河创新成长 银河 31.126% 1.19206/18 1.19206/18
14 长信双利 长信 31.021% 1.00106/18 1.30106/18
15 广发聚瑞 广发 31.005% 1.36906/18 1.36906/18
16 汇添富民营活力 汇添富 30.194% 1.34106/18 1.34106/18
17 农银成长 农银汇理 29.302% 1.43606/18 2.03606/18
18 上投内需动力 上投摩根 29.081% 1.22706/18 1.49306/18
19 景顺内需增长贰号 景顺长城 28.646% 1.23506/18 2.56106/18
20 易方达科讯 易方达 26.977% 0.81106/18 4.40306/18
21 新华行业周期 新华 26.256% 1.33206/18 1.33206/18
22 交银保本 交银施罗德 25.624% 1.12506/18 1.18506/18
23 泰达预算 泰达宏利 24.663% 1.25706/18 2.62206/18
24 中银收益 中银 24.575% 1.10006/18 2.30006/18
25 银河竞争优势成长 银河 24.383% 1.24306/18 1.82906/18
26 上投成长先锋 上投摩根 23.855% 1.37506/18 2.24406/18
27 国泰金牛 国泰 23.648% 1.16606/18 1.32106/18
28 上投行业轮动 上投摩根 23.576% 1.08506/18 1.08506/18
29 招商信用添利 招商 23.137% 1.05006/18 1.25906/18
30 信诚深度价值 信诚 22.893% 1.07906/18 1.07906/18
31 农银中小盘 农银汇理 22.720% 1.25306/18 1.28306/18
32 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信 22.588% 1.16806/18 1.26806/18
33 天治稳健双盈 天治 22.455% 1.25006/18 1.25006/18
34 上投双核平衡 上投摩根 22.012% 1.31806/18 1.41906/18
35 银河行业 银河 21.457% 1.21706/18 1.57706/18
36 汇丰晋信2026 汇丰晋信 21.332% 1.43206/18 1.75206/18
37 华宝兴业行业精选 华宝兴业 20.908% 1.06006/18 1.06006/18
38 中银中国 中银 20.671% 1.37406/18 3.58406/18
39 交银成长 交银施罗德 20.549% 3.04206/18 3.28706/18
40 工银双利A 工银瑞信 20.242% 1.19406/18 1.19406/18
41 中银双利A 中银 19.741% 1.20106/18 1.20106/18
42 添富价值 汇添富 19.522% 1.33106/18 1.81106/18
43 嘉实成长 嘉实 19.306% 0.72606/18 3.21206/18
44 兴业社会责任 兴业 19.291% 1.51506/18 1.70506/18
45 工银双利B 工银瑞信 19.211% 1.17906/18 1.17906/18
46 泰达荷银红利 泰达宏利 19.120% 1.24806/18 1.31006/18
47 德盛精选 国联安 18.974% 0.93006/18 2.81506/18
48 宝盈泛沿海 宝盈 18.808% 0.42606/18 1.93506/18
49 中银双利B 中银 18.781% 1.18906/18 1.18906/18
50 华富价值增长 华富 18.696% 0.92706/18 0.92706/18
51 泰达市值 泰达宏利 18.561% 0.85006/18 0.85006/18
52 大摩卓越成长 摩根华鑫 18.255% 1.20506/18 1.20506/18
53 浦银收益 浦银安盛 18.130% 1.23806/18 1.24806/18
54 易方达稳健收益B 易方达 17.884% 1.15706/18 1.43006/18
55 嘉实研究 嘉实 17.823% 1.48606/18 1.95606/18
56 南方多利A 南方 17.784% 1.08406/18 1.38406/18
57 中海环保新能源 中海 17.462% 1.05806/18 1.33806/18
58 富国汇利分级 富国 17.451% 1.19806/18 1.19806/18
59 民生强债A 民生加银 17.401% 1.14606/18 1.27606/18
60 长信利丰 长信 17.190% 1.08106/18 1.29406/18
61 易方达稳健收益A 易方达 17.165% 1.14606/18 1.41106/18
62 南方多利C 南方 17.111% 1.08006/18 1.37106/18
63 上投双息 上投摩根 16.816% 0.93906/18 2.36806/18
64 中欧新动力 中欧 16.518% 1.06106/18 1.06106/18
65 民生强债C 民生加银 16.493% 1.12606/18 1.25606/18
66 银河银泰 银河 16.388% 1.09306/18 3.63306/18
67 招商安心收益 招商 16.141% 1.14306/18 1.34306/18
68 华夏回报二号 华夏 16.120% 1.19706/18 2.57206/18
69 华夏回报 华夏 16.004% 1.38106/18 3.58806/18
70 上投大盘蓝筹 上投摩根 15.730% 1.03006/18 1.03006/18
71 宝盈鸿利 宝盈 15.529% 0.52506/18 2.35706/18
72 中海蓝筹 中海 15.142% 1.07806/18 1.47306/18
73 工银添利A 工银瑞信 15.049% 1.12206/18 1.40206/18
74 易方达增强回报A 易方达 14.765% 1.17006/18 1.46006/18
75 工银强债A 工银瑞信 14.689% 1.13406/18 1.50406/18
76 中欧新蓝筹 中欧 14.464% 0.99906/18 1.57906/18
77 万家债券 万家 14.322% 1.06506/18 1.78306/18
78 南方广利A 南方 14.279% 1.10406/18 1.11406/18
79 南方广利B 南方 14.279% 1.10406/18 1.11406/18
80 工银添利B 工银瑞信 14.129% 1.11506/18 1.37706/18
81 泰达首选 泰达宏利 14.110% 1.19606/18 1.51606/18
82 银华金利 银华 14.005% 1.03006/18 1.15006/18
83 交银信用添利 交银施罗德 13.990% 1.07606/18 1.15606/18
84 摩根华鑫增强收益 摩根华鑫 13.961% 1.18406/18 1.21906/18
85 信诚增强收益债券 信诚 13.810% 1.04006/18 1.13006/18
86 工银强债B 工银瑞信 13.764% 1.13106/18 1.47406/18
87 招商债券A 招商 13.762% 1.15806/18 1.69506/18
88 易方达增强回报B 易方达 13.704% 1.15206/18 1.43206/18
89 民企ETF 鹏华 13.647% 1.13206/18 0.97006/18
90 泰信周期回报 泰信 13.636% 1.07906/18 1.15906/18
91 万家精选 万家 13.616% 1.03306/18 1.11306/18
92 银河稳健 银河 13.541% 1.02306/18 3.24606/18
93 德盛增利A 国联安 13.508% 1.08506/18 1.31006/18
94 南方广利C 南方 13.499% 1.09306/18 1.10306/18
95 华富收益增强A 华富 13.352% 1.27406/18 1.44606/18
96 南方宝元债券 南方 13.336% 1.27206/18 2.57206/18
97 信诚500A 信诚 13.315% 1.02206/18 1.15106/18
98 鹏华丰收 鹏华 13.284% 1.07606/18 1.39306/18
99 鹏华信用增利A 鹏华 13.241% 1.14606/18 1.14606/18
100 德盛红利 国联安 13.048% 1.00506/18 1.37606/18
101 农银双利 农银汇理 13.001% 1.16906/18 1.27906/18
102 诺德中小盘 诺德 12.990% 1.00906/18 1.03906/18
103 德盛增利B 国联安 12.882% 1.08506/18 1.29306/18
104 招商债券B 招商 12.820% 1.18506/18 1.66106/18
105 银华稳进 银华 12.774% 1.02706/18 1.18406/18
106 农银汇理策略价值 农银汇理 12.766% 1.15406/18 1.15406/18
107 中欧价值 中欧 12.700% 1.05606/18 1.05606/18
108 华夏债券AB 华夏 12.628% 1.08506/18 1.69506/18
109 国富中小盘 国海富兰克林 12.594% 1.04606/18 1.04606/18
110 交银增利A 交银施罗德 12.588% 1.06406/18 1.36406/18
111 天治创新先锋 天治 12.564% 1.41306/18 1.41306/18
112 鹏华信用增利B 鹏华 12.512% 1.13306/18 1.13306/18
113 华商动态阿尔法 华商 12.474% 1.09106/18 1.09106/18
114 光大增利A类 光大保德信 12.441% 1.02506/18 1.27106/18
115 华富收益增强B 华富 12.383% 1.25906/18 1.42106/18
116 泰达稳定 泰达宏利 12.278% 0.69706/18 2.63706/18
117 建信稳定增利 建信 12.267% 1.20606/18 1.46106/18
118 广发强债 广发 12.230% 1.12906/18 1.33206/18
119 国投瑞银稳健增长 国投瑞银 12.200% 1.12206/18 1.71206/18
120 泰达效率 泰达宏利 12.198% 0.86906/18 2.08906/18
121 泰达成长 泰达宏利 12.166% 1.15006/18 3.06506/18
122 中银增利 中银 12.145% 1.13106/18 1.30106/18
123 国联安主题驱动 国联安 12.056% 1.04106/18 1.04106/18
124 添富优势 汇添富 12.023% 2.44006/18 4.62006/18
125 泰达宏利中小盘 泰达宏利 11.960% 1.01106/18 1.01106/18
126 华夏债券C 华夏 11.951% 1.07606/18 1.66606/18
127 鹏华普天债券 鹏华 11.914% 1.14306/18 1.55706/18
128 长城增利A 长城 11.888% 1.12006/18 1.12006/18
129 华夏希望A 华夏 11.884% 1.10206/18 1.34206/18
130 交银增利C 交银施罗德 11.616% 1.06206/18 1.34006/18
131 华安稳固收益 华安 11.601% 1.04606/18 1.13606/18
132 光大增利C类 光大保德信 11.591% 1.02106/18 1.25006/18
133 国泰双利A 国泰 11.532% 1.09706/18 1.28306/18
134 国投瑞银稳定增利 国投瑞银 11.507% 1.09906/18 1.35006/18
135 新华优选成长 新华 11.506% 1.46106/18 2.16106/18
136 万家稳增A 万家 11.503% 1.11906/18 1.22906/18
137 泰信优势增长 泰信 11.474% 0.99106/18 1.43106/18
138 万家引擎 万家 11.454% 0.98906/18 1.47906/18
139 华夏希望C 华夏 11.372% 1.09406/18 1.32406/18
140 华商收益增强A 华商 11.354% 1.10806/18 1.33306/18
141 中银蓝筹 中银 11.231% 1.03006/18 1.05006/18
142 华富强化回报 华富 11.197% 1.04406/18 1.09506/18
143 申万巴黎稳益宝 申万巴黎 11.155% 1.11606/18 1.11606/18
144 富国天丰 富国 11.001% 1.04706/18 1.39306/18
145 嘉实优质 嘉实 10.918% 1.00306/18 1.90006/18
146 华安强债A 华安 10.915% 1.07706/18 1.20906/18
147 长城增利C 长城 10.900% 1.10906/18 1.10906/18
148 鹏华普天债券B 鹏华 10.891% 1.11406/18 1.49806/18
149 信诚经典优债A 信诚 10.861% 1.08306/18 1.20706/18
150 万家稳增B 万家 10.764% 1.10306/18 1.21306/18
151 嘉实债券 嘉实 10.659% 1.41406/18 1.89906/18
152 海富通稳固收益 海富通 10.626% 1.11406/18 1.11406/18
153 国泰双利B 国泰 10.606% 1.09106/18 1.26306/18
154 嘉实增长 嘉实 10.565% 5.07106/18 5.68206/18
155 嘉实策略 嘉实 10.562% 1.15306/18 1.58106/18
156 银华增强收益 银华 10.532% 1.12006/18 1.32606/18
157 中信稳定双利 华夏 10.444% 1.04906/18 1.61206/18
158 华商收益增强B 华商 10.393% 1.10406/18 1.31006/18
159 招商安本 招商 10.370% 1.13506/18 1.54506/18
160 嘉实多利优先 嘉实 10.280% 1.01206/18 1.11206/18
161 中海收益 中海 10.211% 1.05806/18 1.33806/18
162 诺安优化债券 诺安 10.181% 1.09806/18 1.36706/18
163 新华中小市值优选 新华 10.155% 0.99806/18 0.99806/18
164 华商领先企业 华商 10.136% 1.19506/18 1.30006/18
165 银华和谐主题 银华 10.135% 1.14106/18 1.22106/18
166 华商稳健双利A 华商 10.126% 1.06006/18 1.12106/18
167 天弘永利B 天弘 10.108% 0.99806/18 1.23506/18
168 华安收益A 华安 10.034% 1.08406/18 1.31906/18
169 信达澳银稳定A 信达澳银 10.009% 1.19806/18 1.19806/18
170 银河银信添利 银河 9.977% 1.02706/18 1.35406/18
171 信诚经典优债B 信诚 9.924% 1.07706/18 1.18406/18
172 华安强债B 华安 9.902% 1.05706/18 1.18906/18
173 长盛创新先锋 长盛 9.902% 1.07106/18 1.49106/18
174 添富焦点 汇添富 9.873% 1.18806/18 1.44806/18
175 中信经典配置 华夏 9.859% 1.09206/18 3.23206/18
176 景顺长城中小盘 景顺长城 9.847% 1.00406/18 1.00406/18
177 申万巴黎添益宝A 申万巴黎 9.816% 1.13306/18 1.22006/18
178 大成债券AB 大成 9.812% 1.04806/18 1.61706/18
179 中银优选 中银 9.778% 1.10706/18 1.29706/18
180 东方保本混合 东方 9.719% 1.09506/18 1.09506/18
181 金元比联消费主题 金元比联 9.709% 0.90406/18 0.90406/18
182 易方达科汇 易方达 9.705% 1.25606/18 5.40206/18
183 博时信用债券B 博时 9.662% 1.13506/18 1.19506/18
184 博时信用债券A 博时 9.662% 1.13506/18 1.19506/18
185 国投瑞银优化增强AB 国投瑞银 9.641% 1.06906/18 1.06906/18
186 国联安信心增益 国联安 9.629% 1.02506/18 1.13306/18
187 泰信增强收益A 泰信 9.605% 1.05706/18 1.15506/18
188 浦银价值成长 浦银安盛 9.559% 0.89406/18 0.89406/18
189 融通债券 融通 9.499% 1.07506/18 1.57206/18
190 中欧稳A 中欧 9.458% 1.09606/18 1.23206/18
191 宝盈策略增长 宝盈 9.431% 0.82206/18 1.22206/18
192 天弘添利A 天弘 9.253% 1.00206/18 1.11106/18
193 华安收益B 华安 9.160% 1.07006/18 1.29506/18
194 天弘永利A 天弘 9.156% 0.99806/18 1.21206/18
195 东吴优信稳健 东吴 9.082% 1.07406/18 1.08606/18
196 华商稳健双利B 华商 9.077% 1.05306/18 1.10706/18
197 长城久恒 长城 9.076% 1.32306/18 2.51306/18
198 大成债券C 大成 9.063% 1.04506/18 1.58006/18
199 农银增利 农银汇理 9.062% 1.13406/18 1.20506/18
200 申万巴黎添益宝B 申万巴黎 9.059% 1.12106/18 1.20206/18
201 信达澳银稳定B 信达澳银 8.990% 1.17606/18 1.17606/18
202 嘉实稳固收益 嘉实 8.935% 1.05506/18 1.07506/18
203 国海强债 国海富兰克林 8.871% 1.11906/18 1.20206/18
204 泰信增强收益C 泰信 8.845% 1.05206/18 1.14006/18
205 富国天利 富国 8.811% 1.21806/18 2.08806/18
206 博时信用债券C 博时 8.763% 1.11706/18 1.17706/18
207 国投瑞银优化增强C 国投瑞银 8.745% 1.05706/18 1.05706/18
208 景顺长城鼎益 景顺长城 8.634% 0.99406/18 3.09406/18
209 鹏华中国50 鹏华 8.577% 1.32306/18 3.42306/18
210 中欧稳C 中欧 8.465% 1.08906/18 1.21206/18
211 华泰柏瑞增利A 华泰柏瑞 8.447% 1.09006/18 1.28006/18
212 添富增收A 汇添富 8.407% 1.08106/18 1.28106/18
213 中海强债A 中海 8.400% 1.08406/18 1.08406/18
214 博时宏观回报B 博时 8.398% 1.05106/18 1.07306/18
215 博时宏观回报A 博时 8.398% 1.05106/18 1.07306/18
216 富国天成 富国 8.309% 1.26406/18 1.52506/18
217 南方高增长 南方 8.221% 1.48006/18 2.95706/18
218 国泰中小盘成长 国泰 8.160% 1.05406/18 1.25806/18
219 泰达集利债券A 泰达宏利 8.104% 1.04706/18 1.15506/18
220 汇丰晋信平稳增利 汇丰晋信 8.053% 1.03206/18 1.08306/18
221 博时稳定A 博时 7.915% 1.08006/18 1.35106/18
222 添富增收C 汇添富 7.866% 1.06806/18 1.26806/18
223 银河收益 银河 7.858% 1.13406/18 2.22406/18
224 嘉实价值优势 嘉实 7.857% 1.05706/18 1.08906/18
225 华泰柏瑞增利B 华泰柏瑞 7.815% 1.07106/18 1.26106/18
226 华夏行业精选 华夏 7.800% 0.94006/18 4.21506/18
227 嘉实短债 嘉实 7.782% 1.01406/18 1.21606/18
228 华商稳定增利A 华商 7.708% 1.07606/18 1.07606/18
229 泰达品质 泰达宏利 7.661% 1.15706/18 1.36706/18
230 中海强债C 中海 7.608% 1.07506/18 1.07506/18
231 国投瑞银融华债券 国投瑞银 7.588% 1.27306/18 2.57506/18
232 建信收益增强A 建信 7.588% 1.06706/18 1.18206/18
233 海富通稳健添利 海富通 7.565% 1.10906/18 1.20006/18
234 易方达行业领先 易方达 7.506% 1.24406/18 1.33406/18
235 长信中短债 长信 7.505% 1.10206/18 1.10206/18
236 建信核心精选 建信 7.497% 1.11406/18 1.80906/18
237 南方优选成长 南方 7.443% 0.99606/18 0.99606/18
238 博时宏观回报C 博时 7.389% 1.04506/18 1.06006/18
239 新华泛资源 新华 7.365% 1.03506/18 1.03506/18
240 中欧增强回报 中欧 7.351% 1.02406/18 1.08406/18
241 嘉实多元收益A 嘉实 7.299% 1.09106/18 1.32006/18
242 长城稳健增利 长城 7.269% 1.15106/18 1.25606/18
243 天治财富增长 天治 7.169% 0.74906/18 2.29406/18
244 泰达集利债券C 泰达宏利 7.124% 1.02806/18 1.13106/18
245 信诚蓝筹 信诚 7.073% 1.86206/18 1.86206/18
246 景顺长城稳定收益A 景顺长城 7.048% 1.05406/18 1.06406/18
247 博时稳定B 博时 7.030% 1.06806/18 1.32706/18
248 建信收益增强C 建信 7.009% 1.05106/18 1.16606/18
249 诺安增利 诺安 6.939% 1.12506/18 1.14006/18
250 天治核心成长 天治 6.912% 0.56406/18 2.11106/18
251 博时第三产业 博时 6.904% 0.90906/18 2.77006/18
252 嘉实多利分级 嘉实 6.879% 0.98006/18 1.06106/18
253 泰信双息双利 泰信 6.854% 1.06006/18 1.27206/18
254 华商稳定增利C 华商 6.814% 1.06606/18 1.06606/18
255 华宝增强收益A 华宝兴业 6.808% 1.10106/18 1.12106/18
256 富国天源 富国 6.758% 1.01306/18 2.47606/18
257 工银成长 工银瑞信 6.724% 1.36406/18 1.61406/18
258 中银策略 中银 6.706% 1.11206/18 1.44206/18
259 上投中小盘 上投摩根 6.702% 1.40106/18 1.44106/18
260 嘉实多元收益B 嘉实 6.680% 1.08506/18 1.30206/18
261 国泰金龙债券A 国泰 6.618% 1.05006/18 1.53106/18
262 泰信发展主题 泰信 6.593% 0.97006/18 0.97006/18
263 光大红利 光大保德信 6.576% 2.42606/18 3.08406/18
264 易基策略 易方达 6.485% 3.54006/18 4.67006/18
265 银华信用双利A 银华 6.474% 1.06906/18 1.06906/18
266 交银先锋 交银施罗德 6.474% 1.18806/18 1.24306/18
267 嘉实服务 嘉实 6.457% 3.96006/18 4.44006/18
268 易策略二号 易方达 6.437% 1.42206/18 2.97706/18
269 国泰金龙债券C 国泰 6.435% 1.04806/18 1.51406/18
270 宝康债券 华宝兴业 6.336% 1.18006/18 1.73006/18
271 景顺长城稳定收益C 景顺长城 6.242% 1.04606/18 1.05606/18
272 长城安心回报 长城 6.181% 0.70106/18 1.88906/18
273 浦银红利 浦银安盛 6.145% 0.88106/18 0.88106/18
274 东方稳健回报 东方 6.111% 1.09406/18 1.16406/18
275 国泰金鹿保本二期 国泰 6.091% 1.01906/18 1.13806/18
276 国投金融地产指数 国投瑞银 6.084% 0.83706/18 0.83706/18
277 建信内生动力 建信 6.067% 0.97906/18 0.97906/18
278 宝康消费品 华宝兴业 6.037% 1.41106/18 4.37706/18
279 国海价值 国海富兰克林 5.977% 1.18106/18 1.65106/18
280 德盛优势 国联安 5.965% 0.97706/18 1.25806/18
281 华宝增强收益B 华宝兴业 5.953% 1.08206/18 1.10206/18
282 添富蓝筹 汇添富 5.925% 1.25206/18 1.60706/18
283 易方达科翔 易方达 5.909% 1.26106/18 5.34506/18
284 广发聚祥保本 广发 5.906% 1.05806/18 1.05806/18
285 光大配置 光大保德信 5.864% 0.99306/18 1.12306/18
286 国泰金鹰增长 国泰 5.776% 0.93406/18 3.93806/18
287 兴业全球视野 兴业 5.723% 1.69306/18 3.48906/18
288 银华信用双利C 银华 5.689% 1.05906/18 1.05906/18
289 银华优质 银华 5.638% 1.55106/18 3.11106/18
290 招商安瑞进取 招商 5.629% 1.03206/18 1.03206/18
291 上投纯债A 上投摩根 5.460% 1.10106/18 1.10106/18
292 富国天瑞 富国 5.457% 0.80806/18 3.34806/18
293 东吴双动力 东吴 5.438% 1.26006/18 1.84006/18
294 信诚优胜精选 信诚 5.352% 1.00406/18 1.00406/18
295 广发稳健 广发 5.092% 1.48806/18 3.24306/18
296 兴业有机增长 兴业 4.964% 1.19706/18 1.19706/18
297 建信保本 建信 4.876% 1.05406/18 1.05406/18
298 天治趋势精选 天治 4.772% 1.01006/18 1.01006/18
299 招商中小盘 招商 4.691% 0.98206/18 0.98206/18
300 汇添富策略回报 汇添富 4.640% 1.06006/18 1.08006/18
301 长城久富 长城 4.600% 1.09206/18 3.49706/18
302 上投纯债B 上投摩根 4.541% 1.08206/18 1.08206/18
303 鹏华消费优选 鹏华 4.536% 0.99106/18 0.99106/18
304 银河蓝筹 银河 4.380% 1.00106/18 1.00106/18
305 汇添富保本 汇添富 4.378% 1.04906/18 1.04906/18
306 广发行业领先 广发 4.167% 0.92506/18 0.92506/18
307 东吴策略 东吴 4.111% 1.03306/18 1.10306/18
308 天弘周期策略 天弘 4.082% 1.02006/18 1.06206/18
309 中邮核心优势 中邮创业 4.056% 0.97506/18 1.15506/18
310 长城中小盘 长城 4.049% 0.92506/18 0.92506/18
311 添富均衡 汇添富 3.991% 0.69106/18 2.38506/18
312 南方避险增值 南方 3.922% 2.48306/18 3.13206/18
313 农银大盘蓝筹 农银汇理 3.864% 0.91106/18 0.91106/18
314 国泰金融ETF联接 国泰 3.761% 0.93806/18 0.93806/18
315 兴业磐稳增利 兴业 3.726% 1.04106/18 1.08106/18
316 交银稳健 交银施罗德 3.653% 1.17306/18 2.80806/18
317 金元比联价值增长 金元比联 3.636% 0.85506/18 0.85506/18
318 华夏大盘 华夏 3.601% 8.73306/18 12.41306/18
319 广发聚富 广发 3.456% 1.20306/18 3.51306/18
320 中银增长 中银 3.452% 0.70406/18 2.80606/18
321 金元比联丰利 金元比联 3.330% 0.99306/18 1.01506/18
322 德盛稳健 国联安 3.298% 0.97106/18 2.41106/18
323 富国优化增强A 富国 3.272% 1.07306/18 1.13806/18
324 富国优化增强B 富国 3.272% 1.07306/18 1.13806/18
325 华宝兴业先进成长 华宝兴业 3.226% 1.57506/18 1.84306/18
326 浦银生活 浦银安盛 3.208% 0.93306/18 0.99306/18
327 信诚三得益A 信诚 3.178% 1.03906/18 1.16206/18
328 东方龙混合 东方 3.172% 0.68006/18 2.44106/18
329 新华钻石品质企业 新华 3.148% 0.98306/18 0.98306/18
330 宝石动力 金元比联 3.070% 0.88306/18 0.94306/18
331 责任ETF 建信 2.981% 0.83306/18 0.99406/18
332 国泰区位优势 国泰 2.890% 1.17506/18 1.22006/18
333 易基积极 易方达 2.889% 0.81406/18 4.12706/18
334 申万巴黎竞争优势 申万巴黎 2.857% 1.12206/18 1.59206/18
335 南方绩优成长 南方 2.694% 1.25806/18 2.17506/18
336 南方优选 南方 2.608% 1.14106/18 1.66106/18
337 宝康灵活配置 华宝兴业 2.597% 1.34206/18 3.04206/18
338 海富通中小盘 海富通 2.525% 1.01506/18 1.01506/18
339 东方核心动力 东方 2.461% 0.85806/18 0.85806/18
340 富国优化增强C 富国 2.427% 1.05506/18 1.12006/18
341 新华优选分红 新华 2.379% 0.81306/18 2.49906/18
342 汇添富社会责任 汇添富 2.354% 1.00006/18 1.00006/18
343 国投瑞银创新 国投瑞银 2.346% 0.72306/18 2.44606/18
344 信诚三得益B 信诚 2.295% 1.02506/18 1.13806/18
345 中海分红增利 中海 2.281% 0.78706/18 2.18706/18
346 博时主题 博时 2.152% 1.64706/18 3.48506/18
347 长城双动力 长城 2.125% 1.05706/18 1.08206/18
348 德盛小盘 国联安 1.961% 0.83206/18 2.96206/18
349 信达澳银精华 信达澳银 1.868% 1.04906/18 1.46906/18
350 国投瑞银景气行业 国投瑞银 1.634% 0.92006/18 2.88906/18
351 益民多利 益民 1.565% 0.99306/18 1.11406/18
352 融通新蓝筹 融通 1.544% 0.75606/18 3.05106/18
353 南方恒元保本 南方 1.532% 1.04306/18 1.24306/18
354 华夏策略精选 华夏 1.345% 1.79306/18 2.39306/18
355 银华优势 银华 1.206% 1.09906/18 2.75906/18
356 信诚精萃成长 信诚 1.128% 0.64506/18 1.98806/18
357 长盛积极配置 长盛 1.095% 1.10106/18 1.27406/18
358 建信恒久价值 建信 0.806% 0.56406/18 2.51606/18
359 华泰柏瑞成长 华泰柏瑞 0.758% 0.89106/18 0.94106/18
360 易基平稳 易方达 0.739% 1.28406/18 2.55406/18
361 嘉实主题新动力 嘉实 0.696% 0.86806/18 0.86806/18
362 汇丰晋信大盘 汇丰晋信 0.695% 1.05806/18 1.11806/18
363 诺安主题精选 诺安 0.551% 0.91206/18 0.91206/18
364 交银蓝筹 交银施罗德 0.528% 0.74206/18 0.75706/18
365 博时转债增强A 博时 0.510% 0.98506/18 0.98506/18
366 景顺精选蓝筹 景顺长城 0.510% 0.78906/18 0.78906/18
367 泰达精选 泰达宏利 0.440% 3.65506/18 4.73506/18
368 中信红利精选 华夏 0.294% 2.38706/18 3.78706/18
369 长盛中信全债 长盛 0.136% 1.17406/18 1.98406/18
370 金元比联成长动力 金元比联 0.115% 0.87006/18 1.09006/18
371 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 0.067% 1.33906/18 2.20506/18
372 华夏复兴 华夏 0.000% 1.28006/18 1.28006/18
373 兴业可转债 兴业 -0.036% 1.11906/18 2.86106/18
374 中海优质成长 中海 -0.083% 0.54006/18 2.82606/18
375 东方精选 东方 -0.179% 1.00506/18 3.31706/18
376 博时转债增强C 博时 -0.204% 0.97606/18 0.97606/18
377 景顺长城平衡 景顺长城 -0.207% 0.67606/18 2.96606/18
378 诺德增强收益 诺德 -0.295% 1.01506/18 1.04206/18
379 申万巴黎精选 申万巴黎 -0.364% 0.85006/18 2.50206/18
380 东方策略成长 东方 -0.432% 1.35906/18 1.35906/18
381 国泰金鼎 国泰 -0.443% 0.66806/18 1.89606/18
382 银华保本 银华 -0.519% 1.00406/18 1.00406/18
383 兴业趋势 兴业 -0.520% 0.89806/18 5.32406/18
384 华夏蓝筹 华夏 -0.731% 0.81306/18 3.40006/18
385 华富竞争力 华富 -0.764% 0.61006/18 1.85806/18
386 华安动态灵活 华安 -0.787% 1.00906/18 1.00906/18
387 华夏成长 华夏 -0.839% 1.06406/18 3.16506/18
388 长信恒利 长信 -0.871% 0.79706/18 0.79706/18
389 华泰柏瑞行业 华泰柏瑞 -0.900% 0.77106/18 0.77106/18
390 泰信蓝筹精选 泰信 -0.987% 0.85306/18 1.25306/18
391 中欧中小盘 中欧 -1.043% 0.85406/18 0.90406/18
392 中欧新趋势 中欧 -1.054% 0.72306/18 0.98306/18
393 长城消费增值 长城 -1.183% 0.81006/18 2.25006/18
394 汇丰晋信消费红利 汇丰晋信 -1.225% 0.87906/18 0.87906/18
395 宝盈中证100 宝盈 -1.391% 0.71606/18 0.71606/18
396 鹏华动力 鹏华 -1.447% 1.05806/18 1.47806/18
397 鹏华精选成长 鹏华 -1.517% 0.84406/18 0.84406/18
398 建信优化配置 建信 -1.519% 0.83606/18 1.38606/18
399 瑞福优先 国投瑞银 -1.620% 1.02006/18 1.05206/18
400 鹏华上证民企50 鹏华 -1.621% 0.97106/18 0.97106/18
401 万家和谐 万家 -1.709% 0.55206/18 1.24006/18
402 鹏华优质治理 鹏华 -1.730% 0.90906/18 1.00906/18
403 易方达中小盘 易方达 -1.765% 1.60306/18 1.64306/18
404 华宝兴业大盘精选 华宝兴业 -1.788% 1.40606/18 1.48606/18
405 天弘永定价值 天弘 -1.807% 0.88606/18 1.22106/18
406 泰信先行策略 泰信 -1.832% 0.55706/18 2.28206/18
407 华安宏利 华安 -1.997% 2.28206/18 2.90206/18
408 华商策略精选 华商 -2.093% 0.84206/18 0.84206/18
409 东吴新创业 东吴 -2.119% 0.97006/18 1.03006/18
410 银华成长先锋 银华 -2.181% 0.85206/18 0.87706/18
411 信诚中小盘 信诚 -2.290% 0.76806/18 0.89806/18
412 招商平衡 招商 -2.442% 1.06706/18 2.48206/18
413 泰达周期 泰达宏利 -2.501% 0.93206/18 2.97706/18
414 交银精选 交银施罗德 -2.513% 0.78406/18 2.93006/18
415 嘉实稳健 嘉实 -2.559% 0.80106/18 2.41106/18
416 博时行业轮动 博时 -2.607% 0.82206/18 0.82206/18
417 大成强债A 大成 -2.611% 0.98506/18 1.18506/18
418 泰信优质生活 泰信 -2.648% 0.85706/18 1.45706/18
419 景顺长城能源基建 景顺长城 -2.765% 1.09006/18 1.10506/18
