基金周涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 瑞福进取 国投瑞银 10.642% 0.603 09/02 0.828 09/02
2 景顺长城能源基建 景顺长城 9.569% 1.145 09/02 1.145 09/02
3 东吴行业轮动 东吴 8.372% 1.204 09/02 1.204 09/02
4 大成景阳领先 大成 6.519% 0.866 09/02 3.845 09/02
5 农银成长 农银汇理 6.516% 1.112 09/02 1.712 09/02
6 申万巴黎竞争优势 申万巴黎 6.500% 1.504 09/02 1.654 09/02
7 海富通中小盘 海富通 6.400% 1.064 09/02 1.064 09/02
8 招商行业领先 招商 6.368% 1.069 09/02 1.069 09/02
9 银华锐进 银华 6.359% 1.221 09/02 1.221 09/02
10 申万巴黎动力 申万巴黎 6.307% 0.745 09/02 2.625 09/02
11 信诚蓝筹 信诚 6.278% 1.930 09/02 1.930 09/02
12 信诚中小盘 信诚 6.250% 1.088 09/02 1.088 09/02
13 易方达中小盘 易方达 6.218% 1.683 09/02 1.723 09/02
14 大成策略回报 大成 6.058% 1.138 09/02 1.788 09/02
15 诺德成长优势 诺德 6.045% 1.035 09/02 1.035 09/02
16 申万巴黎新经济 申万巴黎 6.036% 0.699 09/02 2.031 09/02
17 宝盈核心优势 宝盈 5.953% 0.929 09/02 1.129 09/02
18 信诚精萃成长 信诚 5.934% 0.935 09/02 2.187 09/02
19 银河行业 银河 5.897% 1.239 09/02 1.389 09/02
20 泰达市值 泰达宏利 5.867% 0.754 09/02 0.754 09/02
21 广发聚瑞 广发 5.829% 1.053 09/02 1.053 09/02
22 长城双动力 长城 5.829% 1.227 09/02 1.227 09/02
23 大成成长 大成 5.815% 1.110 09/02 2.167 09/02
24 海富通领先成长 海富通 5.764% 1.266 09/02 1.266 09/02
25 华商盛世成长 华商 5.696% 2.002 09/02 2.267 09/02
26 申万巴黎精选 申万巴黎 5.654% 1.011 09/02 2.583 09/02
27 银华领先策略 银华 5.644% 1.535 09/02 1.915 09/02
28 交银先锋 交银施罗德 5.627% 1.186 09/02 1.211 09/02
29 富国通胀通缩主题 富国 5.577% 1.098 09/02 1.098 09/02
30 博时主题 博时 5.510% 1.819 09/02 3.464 09/02
31 友邦行业 友邦华泰 5.501% 0.863 09/02 0.863 09/02
32 诺安中小盘 诺安 5.450% 1.161 09/02 1.161 09/02
33 易方达科翔 易方达 5.434% 1.404 09/02 5.363 09/02
34 泰达品质 泰达宏利 5.421% 1.128 09/02 1.228 09/02
35 易方达行业领先 易方达 5.380% 1.371 09/02 1.406 09/02
36 华夏复兴 华夏 5.372% 1.373 09/02 1.373 09/02
37 银华优选 银华 5.370% 1.493 09/02 5.047 09/02
38 天弘周期策略 天弘 5.355% 1.082 09/02 1.082 09/02
39 工银成长 工银瑞信 5.350% 1.371 09/02 1.621 09/02
40 诺德主题 诺德 5.337% 1.234 09/02 1.234 09/02
41 华夏优势 华夏 5.336% 2.349 09/02 2.469 09/02
42 上投中小盘 上投摩根 5.333% 1.422 09/02 1.462 09/02
43 南方绩优成长 南方 5.330% 1.375 09/02 2.185 09/02
44 泰达荷银红利 泰达宏利 5.322% 1.029 09/02 1.029 09/02
45 嘉实策略 嘉实 5.298% 1.272 09/02 1.546 09/02
46 华夏中小板 华夏 5.284% 2.889 09/02 2.989 09/02
47 东吴双动力 东吴 5.250% 1.383 09/02 1.903 09/02
48 长盛成长价值 长盛 5.247% 1.023 09/02 2.867 09/02
49 中欧中小盘 中欧 5.242% 0.984 09/02 0.984 09/02
50 中欧价值 中欧 5.241% 0.984 09/02 0.984 09/02
51 大成财富 大成 5.224% 0.705 09/02 2.527 09/02
52 易基价值 易方达 5.221% 1.173 09/02 2.513 09/02
53 中海量化策略 中海 5.208% 1.010 09/02 1.032 09/02
54 农银汇理策略价值 农银汇理 5.165% 1.069 09/02 1.069 09/02
55 中欧新蓝筹 中欧 5.161% 1.229 09/02 1.499 09/02
56 易基积极 易方达 5.119% 1.096 09/02 4.335 09/02
57 海富通股票 海富通 5.117% 0.719 09/02 2.668 09/02
58 易基策略 易方达 5.113% 3.824 09/02 4.654 09/02
59 信诚优胜精选 信诚 5.108% 1.070 09/02 1.070 09/02
60 天治创新先锋 天治 5.108% 1.366 09/02 1.366 09/02
61 招商大盘蓝筹 招商 5.064% 1.390 09/02 1.590 09/02
62 兴业有机增长 兴业 5.064% 1.181 09/02 1.181 09/02
63 中邮核心成长 中邮创业 5.040% 0.675 09/02 0.675 09/02
64 申万巴黎消费增长 申万巴黎 5.025% 1.066 09/02 1.101 09/02
65 长信双利 长信 5.024% 0.878 09/02 1.178 09/02
66 易策略二号 易方达 5.015% 1.424 09/02 2.959 09/02
67 长城久富 长城 5.015% 1.326 09/02 3.526 09/02
68 银华富裕 银华 5.004% 1.249 09/02 2.202 09/02
69 信诚四季红 信诚 4.996% 1.078 09/02 2.239 09/02
70 融通领先成长 融通 4.994% 0.988 09/02 2.827 09/02
71 易方达科汇 易方达 4.992% 1.669 09/02 5.457 09/02
72 银华内需精选 银华 4.988% 0.974 09/02 0.926 09/02
73 嘉实增长 嘉实 4.972% 4.793 09/02 5.384 09/02
74 长盛动态精选 长盛 4.959% 1.069 09/02 2.869 09/02
75 光大配置 光大保德信 4.959% 1.016 09/02 1.016 09/02
76 华安核心优选 华安 4.952% 1.117 09/02 1.617 09/02
77 国海价值 国海富兰克林 4.944% 1.390 09/02 1.590 09/02
78 景顺长城鼎益 景顺长城 4.937% 0.999 09/02 3.099 09/02
79 交银精选 交银施罗德 4.932% 0.908 09/02 3.054 09/02
80 东方核心动力 东方 4.924% 0.897 09/02 0.897 09/02
81 银华优质 银华 4.921% 1.719 09/02 3.169 09/02
82 工银蓝筹 工银瑞信 4.915% 1.174 09/02 1.494 09/02
83 富国天惠 富国 4.889% 1.483 09/02 3.163 09/02
84 国泰金鼎 国泰 4.877% 1.007 09/02 2.011 09/02
85 银河竞争优势成长 银河 4.869% 1.409 09/02 1.684 09/02
86 鹏华中证500 鹏华 4.865% 0.970 09/02 0.970 09/02
87 招商成长 招商 4.844% 1.312 09/02 3.222 09/02
88 南方中证500 南方 4.831% 1.159 09/02 1.209 09/02
89 农银双利 农银汇理 4.819% 1.127 09/02 1.177 09/02
90 银河银泰 银河 4.819% 1.014 09/02 3.554 09/02
91 景顺长城垄断 景顺长城 4.799% 0.808 09/02 2.784 09/02
92 益民红利成长 益民 4.786% 0.670 09/02 1.792 09/02
93 广发中证500 广发 4.776% 1.031 09/02 1.031 09/02
94 农银中小盘 农银汇理 4.753% 1.113 09/02 1.113 09/02
95 长城景气 长城 4.744% 1.104 09/02 1.104 09/02
96 大成创新成长 大成 4.723% 0.887 09/02 2.098 09/02
97 中海优质成长 中海 4.717% 0.571 09/02 2.866 09/02
98 中邮核心主题 中邮创业 4.715% 1.066 09/02 1.101 09/02
99 新华优选分红 新华 4.676% 0.817 09/02 2.505 09/02
100 长城久恒 长城 4.673% 1.344 09/02 2.504 09/02
101 国海弹性 国海富兰克林 4.669% 1.330 09/02 2.590 09/02
102 国泰估值 国泰 4.665% 1.077 09/02 1.077 09/02
103 景顺内需增长贰号 景顺长城 4.643% 1.127 09/02 2.315 09/02
104 中银中国 中银 4.642% 1.707 09/02 3.417 09/02
105 工银中小盘成长 工银瑞信 4.636% 0.993 09/02 0.993 09/02
106 广发聚丰 广发 4.633% 0.734 09/02 4.151 09/02
107 宝盈资源优选 宝盈 4.611% 0.951 09/02 1.220 09/02
108 国泰中小盘成长 国泰 4.606% 1.027 09/02 1.226 09/02
109 天弘永定价值 天弘 4.598% 1.101 09/02 1.291 09/02
110 新华钻石品质企业 新华 4.589% 0.980 09/02 0.980 09/02
111 中海蓝筹 中海 4.587% 1.060 09/02 1.320 09/02
112 景顺内需增长 景顺长城 4.557% 3.809 09/02 4.807 09/02
113 易基平稳 易方达 4.519% 1.434 09/02 2.684 09/02
114 华商动态阿尔法 华商 4.509% 1.043 09/02 1.043 09/02
115 广发优选 广发 4.500% 1.626 09/02 2.626 09/02
116 海富通精选 海富通 4.500% 0.866 09/02 3.761 09/02
117 新华优选成长 新华 4.495% 1.569 09/02 1.969 09/02
118 天治核心成长 天治 4.481% 0.571 09/02 2.125 09/02
119 银河稳健 银河 4.471% 1.016 09/02 3.209 09/02
120 天治趋势精选 天治 4.440% 1.035 09/02 1.035 09/02
121 鹏华普天收益 鹏华 4.439% 0.847 09/02 3.293 09/02
122 友邦价值 友邦华泰 4.438% 1.316 09/02 1.626 09/02
123 泰达周期 泰达宏利 4.437% 1.015 09/02 3.040 09/02
124 万家引擎 万家 4.436% 1.015 09/02 1.505 09/02
125 鹏华行业成长 鹏华 4.431% 1.032 09/02 3.929 09/02
126 天治品质优选 天治 4.430% 0.931 09/02 3.441 09/02
127 长城安心回报 长城 4.405% 0.709 09/02 1.905 09/02
128 易方达科讯 易方达 4.378% 0.704 09/02 4.101 09/02
129 华安策略优选 华安 4.368% 0.734 09/02 2.270 09/02
130 大成精选增值 大成 4.363% 0.933 09/02 2.918 09/02
131 泰达效率 泰达宏利 4.354% 0.863 09/02 2.076 09/02
132 益民创新优势 益民 4.342% 0.877 09/02 0.897 09/02
133 广发稳健 广发 4.340% 1.524 09/02 3.169 09/02
134 大成价值增长 大成 4.340% 0.830 09/02 3.490 09/02
135 民生精选 民生加银 4.334% 0.987 09/02 0.987 09/02
136 泰信先行策略 泰信 4.331% 0.681 09/02 2.556 09/02
137 摩根华鑫领先优势 摩根华鑫 4.321% 1.217 09/02 1.217 09/02
138 嘉实量化阿尔法 嘉实 4.319% 1.087 09/02 1.167 09/02
139 国泰区位优势 国泰 4.317% 1.184 09/02 1.229 09/02
140 中邮核心优选 中邮创业 4.313% 1.376 09/02 2.596 09/02
141 金鹰红利 金鹰 4.313% 1.202 09/02 1.490 09/02
142 中邮核心优势 中邮创业 4.308% 1.017 09/02 1.097 09/02
143 大成行业轮动 大成 4.302% 1.091 09/02 1.091 09/02
144 泰达成长 泰达宏利 4.294% 1.113 09/02 2.928 09/02
145 海富通精选贰号 海富通 4.288% 0.681 09/02 1.001 09/02
146 华富策略精选 华富 4.277% 1.029 09/02 1.029 09/02
147 南方积极配置 南方 4.269% 1.148 09/02 2.572 09/02
148 交银成长 交银施罗德 4.262% 2.522 09/02 2.767 09/02
149 诺德中小盘 诺德 4.257% 1.053 09/02 1.053 09/02
150 诺德价值优势 诺德 4.253% 0.936 09/02 0.936 09/02
151 交银蓝筹 交银施罗德 4.242% 0.813 09/02 0.828 09/02
152 天弘精选 天弘 4.241% 0.610 09/02 1.774 09/02
153 友邦盛世 友邦华泰 4.239% 0.607 09/02 2.614 09/02
154 上投内需动力 上投摩根 4.237% 1.144 09/02 1.324 09/02
155 海富通收益 海富通 4.227% 0.789 09/02 2.404 09/02
156 景顺长城优选 景顺长城 4.220% 1.136 09/02 3.057 09/02
157 信达澳银中小盘 信达澳银 4.211% 1.089 09/02 1.089 09/02
158 信达澳银精华 信达澳银 4.202% 1.364 09/02 1.564 09/02
159 景顺精选蓝筹 景顺长城 4.172% 0.824 09/02 0.824 09/02
160 华泰柏瑞量化 友邦华泰 4.167% 1.050 09/02 1.050 09/02
161 泰信蓝筹精选 泰信 4.166% 1.075 09/02 1.225 09/02
162 华夏大盘 华夏 4.163% 10.509 09/02 10.989 09/02
163 天治财富增长 天治 4.124% 0.780 09/02 2.326 09/02
164 深成ETF 南方 4.122% 1.154 09/02 0.851 09/02
165 长信恒利 长信 4.119% 0.910 09/02 0.910 09/02
166 泰达稳定 泰达宏利 4.111% 0.719 09/02 2.659 09/02
167 国泰金鹰增长 国泰 4.105% 0.989 09/02 3.931 09/02
168 东吴嘉禾 东吴 4.096% 0.803 09/02 2.523 09/02
169 大成优选 大成 4.092% 0.992 09/02 1.025 09/02
170 易基价值成长 易方达 4.077% 1.399 09/02 1.459 09/02
171 广发大盘 广发 4.070% 0.903 09/02 0.903 09/02
172 华富成长趋势 华富 4.065% 0.694 09/02 0.984 09/02
173 浦银红利 浦银安盛 4.060% 0.897 09/02 0.897 09/02
174 华宝兴业大盘精选 华宝兴业 4.055% 1.673 09/02 1.753 09/02
175 德盛优势 国联安 4.040% 1.030 09/02 1.190 09/02
176 工银红利 工银瑞信 4.020% 0.975 09/02 1.015 09/02
177 南方优选 南方 4.014% 1.218 09/02 1.658 09/02
178 国投瑞银创新 国投瑞银 4.009% 0.898 09/02 2.469 09/02
179 上投双核平衡 上投摩根 4.008% 1.194 09/02 1.244 09/02
180 友邦成长 友邦华泰 4.000% 0.972 09/02 1.002 09/02
181 万家和谐 万家 3.995% 0.657 09/02 1.423 09/02
182 招商核心价值 招商 3.993% 0.958 09/02 1.048 09/02
183 长盛同德 长盛 3.991% 0.879 09/02 2.519 09/02
184 嘉实优质 嘉实 3.989% 0.885 09/02 1.781 09/02
185 招商先锋 招商 3.968% 0.713 09/02 2.663 09/02
186 汇添富策略回报 汇添富 3.960% 1.050 09/02 1.050 09/02
187 兴业社会责任 兴业 3.957% 1.366 09/02 1.556 09/02
188 建信核心精选 建信 3.940% 1.108 09/02 1.688 09/02
189 兴业全球视野 兴业 3.929% 3.325 09/02 3.325 09/02
190 鹏华中国50 鹏华 3.922% 1.802 09/02 3.432 09/02
191 汇添富民营活力 汇添富 3.912% 1.036 09/02 1.036 09/02
192 南方深成 南方 3.911% 0.869 09/02 0.869 09/02
193 金鹰行业优势 金鹰 3.904% 1.017 09/02 1.017 09/02
194 添富价值 汇添富 3.897% 1.573 09/02 1.653 09/02
195 泰信优质生活 泰信 3.897% 1.213 09/02 1.713 09/02
196 华夏稳增 华夏 3.892% 1.735 09/02 2.440 09/02
197 招商中小盘 招商 3.875% 0.965 09/02 0.965 09/02
198 海富通强化回报 海富通 3.874% 0.724 09/02 2.220 09/02
199 富国天博 富国 3.873% 0.853 09/02 2.973 09/02
200 富国天源 富国 3.845% 1.021 09/02 2.350 09/02
201 华夏策略精选 华夏 3.844% 2.053 09/02 2.053 09/02
202 东方精选 东方 3.840% 0.971 09/02 3.224 09/02
203 国泰金龙行业 国泰 3.818% 0.929 09/02 3.777 09/02
204 华安宝利配置 华安 3.816% 1.061 09/02 3.341 09/02
205 易基深100ETF 易方达 3.808% 3.703 09/02 3.630 09/02
206 泰达精选 泰达宏利 3.804% 4.664 09/02 4.884 09/02
207 鹏华优质治理 鹏华 3.795% 1.012 09/02 1.082 09/02
208 嘉实回报 嘉实 3.776% 1.017 09/02 1.028 09/02
209 汇丰晋信2026 汇丰晋信 3.761% 1.272 09/02 1.592 09/02
210 汇丰晋信中小盘 汇丰晋信 3.758% 1.024 09/02 1.024 09/02
211 华商领先企业 华商 3.739% 1.110 09/02 1.215 09/02
212 华安宏利 华安 3.727% 2.447 09/02 3.067 09/02
213 光大中小盘 光大保德信 3.724% 1.022 09/02 1.022 09/02
214 摩根华鑫资源优选 摩根华鑫 3.721% 2.071 09/02 3.306 09/02
215 嘉实研究 嘉实 3.709% 1.538 09/02 1.748 09/02
216 泰信优势增长 泰信 3.707% 1.231 09/02 1.361 09/02
217 南方高增长 南方 3.684% 1.570 09/02 2.924 09/02
218 博时第三产业 博时 3.668% 1.099 09/02 2.851 09/02
219 东吴新经济 东吴 3.667% 1.046 09/02 1.046 09/02
220 海富通风格优势 海富通 3.665% 1.103 09/02 2.059 09/02
221 南方盛元 南方 3.664% 0.962 09/02 1.021 09/02
222 易方达深100联接 易方达 3.657% 0.907 09/02 0.907 09/02
223 添富蓝筹 汇添富 3.645% 1.450 09/02 1.590 09/02
224 富国天合稳健 富国 3.639% 0.937 09/02 2.317 09/02
225 工银价值 工银瑞信 3.624% 0.378 09/02 3.860 09/02
226 添富均衡 汇添富 3.617% 0.790 09/02 2.459 09/02
227 华安动态灵活 华安 3.614% 0.946 09/02 0.946 09/02
228 添富焦点 汇添富 3.610% 1.237 09/02 1.417 09/02
229 国泰金牛 国泰 3.604% 1.035 09/02 1.130 09/02
230 华夏红利 华夏 3.599% 2.303 09/02 4.136 09/02
231 建信恒久价值 建信 3.588% 0.788 09/02 2.316 09/02
232 鹏华动力 鹏华 3.584% 1.214 09/02 1.579 09/02
233 长盛量化红利 长盛 3.583% 0.954 09/02 0.954 09/02
234 广发核心精选 广发 3.560% 1.629 09/02 1.789 09/02
235 华宝兴业收益增长 华宝兴业 3.553% 3.109 09/02 3.109 09/02
236 华安成长 华安 3.547% 1.118 09/02 2.433 09/02
237 鹏华精选成长 鹏华 3.544% 0.935 09/02 0.935 09/02
238 泰达首选 泰达宏利 3.542% 1.447 09/02 1.497 09/02
239 融通深证100 融通 3.541% 1.228 09/02 2.578 09/02
240 上投双息 上投摩根 3.541% 0.904 09/02 2.333 09/02
241 景顺长城平衡 景顺长城 3.536% 0.720 09/02 3.010 09/02
242 华商产业升级 华商 3.529% 1.056 09/02 1.056 09/02
243 银华和谐主题 银华 3.524% 1.175 09/02 1.255 09/02
244 国富成长 国海富兰克林 3.516% 1.222 09/02 1.222 09/02
245 民生蓝筹 民生加银 3.503% 1.182 09/02 1.212 09/02
246 融通蓝筹 融通 3.468% 1.283 09/02 2.533 09/02
247 华安创新 华安 3.459% 0.717 09/02 3.397 09/02
248 中银收益 中银 3.449% 0.963 09/02 2.143 09/02
249 德盛红利 国联安 3.445% 0.991 09/02 1.301 09/02
250 华宝兴业行业精选 华宝兴业 3.429% 0.941 09/02 0.941 09/02
251 工银平衡 工银瑞信 3.427% 0.721 09/02 1.916 09/02
252 建信优选成长 建信 3.425% 0.991 09/02 2.441 09/02
253 银华深证100 银华 3.420% 1.119 09/02 1.119 09/02
254 博时精选 博时 3.416% 1.423 09/02 2.928 09/02
255 诺安股票 诺安 3.406% 1.005 09/02 2.888 09/02
256 金元比联核心动力 金元比联 3.397% 0.974 09/02 0.974 09/02
257 富国天益 富国 3.392% 0.921 09/02 3.932 09/02
258 国泰金鹏价值 国泰 3.390% 1.037 09/02 1.978 09/02
259 光大新增长 光大保德信 3.384% 1.228 09/02 2.508 09/02
260 银华优势 银华 3.372% 1.104 09/02 2.734 09/02
261 广发聚富 广发 3.364% 1.223 09/02 3.533 09/02
262 国投瑞银核心企业 国投瑞银 3.362% 0.916 09/02 2.446 09/02
263 交银稳健 交银施罗德 3.362% 1.393 09/02 2.848 09/02
264 中海能源策略 中海 3.354% 0.888 09/02 1.198 09/02
265 德盛稳健 国联安 3.353% 1.387 09/02 2.407 09/02
266 兴业趋势 兴业 3.352% 1.070 09/02 5.460 09/02
267 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 3.349% 1.811 09/02 2.277 09/02
268 东吴策略 东吴 3.347% 1.223 09/02 1.223 09/02
269 上投阿尔法 上投摩根 3.328% 3.083 09/02 5.003 09/02
270 金鹰中小盘 金鹰 3.326% 1.134 09/02 2.494 09/02
271 中信红利精选 华夏 3.319% 2.397 09/02 3.797 09/02
272 博时创业成长 博时 3.311% 1.061 09/02 1.061 09/02
273 景顺公司治理 景顺长城 3.291% 1.287 09/02 1.477 09/02
274 上投行业轮动 上投摩根 3.289% 1.005 09/02 1.005 09/02
275 招商股票 招商 3.270% 0.559 09/02 3.433 09/02
276 长信金利 长信 3.267% 0.708 09/02 2.123 09/02
277 建信优势动力 建信 3.258% 0.919 09/02 0.919 09/02
278 长盛创新先锋 长盛 3.251% 1.147 09/02 1.367 09/02
279 光大量化核心 光大保德信 3.247% 0.871 09/02 2.845 09/02
280 融通新蓝筹 融通 3.244% 0.831 09/02 3.126 09/02
281 摩根华鑫基础行业 摩根华鑫 3.207% 0.531 09/02 2.076 09/02
282 光大红利 光大保德信 3.201% 2.254 09/02 2.912 09/02
283 浦银价值成长 浦银安盛 3.191% 0.873 09/02 0.873 09/02
284 中盘ETF 易方达 3.187% 2.822 09/02 0.971 09/02
285 中海分红增利 中海 3.183% 0.791 09/02 2.191 09/02
286 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信 3.175% 1.131 09/02 1.251 09/02
287 华安中国A股 华安 3.167% 0.814 09/02 3.107 09/02
288 鹏华盛世创新 鹏华 3.151% 1.473 09/02 1.503 09/02
289 新华泛资源 新华 3.135% 0.954 09/02 0.954 09/02
290 华夏蓝筹 华夏 3.125% 1.217 09/02 3.549 09/02
291 大成蓝筹稳健 大成 3.124% 0.759 09/02 3.329 09/02
292 诺安灵活配置 诺安 3.111% 1.127 09/02 1.547 09/02
293 长盛积极配置 长盛 3.102% 1.206 09/02 1.226 09/02
294 大摩卓越成长 摩根华鑫 3.098% 1.042 09/02 1.042 09/02
295 民生稳健成长 民生加银 3.075% 1.039 09/02 1.039 09/02
296 博时新兴成长 博时 3.068% 0.743 09/02 3.358 09/02
297 长城消费增值 长城 3.064% 0.868 09/02 2.308 09/02
298 长信银利 长信 3.062% 0.761 09/02 2.681 09/02
299 华富价值增长 华富 3.035% 0.855 09/02 0.855 09/02
300 广发小盘 广发 3.030% 1.979 09/02 3.289 09/02
301 融通内需驱动 融通 3.021% 0.989 09/02 1.089 09/02
302 国投瑞银成长优选 国投瑞银 3.019% 0.876 09/02 2.184 09/02
303 华宝兴业策略增长 华宝兴业 2.994% 0.636 09/02 4.205 09/02
304 中银增长 中银 2.973% 0.793 09/02 2.829 09/02
305 华夏行业精选 华夏 2.969% 0.970 09/02 4.324 09/02
306 融通行业景气 融通 2.966% 0.972 09/02 2.912 09/02
307 信达澳银领先 信达澳银 2.965% 1.077 09/02 1.357 09/02
308 嘉实服务 嘉实 2.964% 3.960 09/02 4.330 09/02
309 德盛小盘 国联安 2.964% 0.799 09/02 2.929 09/02
310 国泰金马稳健 国泰 2.964% 0.836 09/02 3.465 09/02
311 宝盈策略增长 宝盈 2.957% 0.902 09/02 1.302 09/02
312 光大优势 光大保德信 2.949% 0.709 09/02 0.709 09/02
313 建信优化配置 建信 2.944% 0.846 09/02 1.396 09/02
314 兴业合润分级 兴业 2.920% 1.036 09/02 1.036 09/02
315 南方策略 南方 2.915% 0.918 09/02 0.918 09/02
316 招商深证100 招商 2.913% 1.060 09/02 1.060 09/02
317 华夏成长 华夏 2.899% 1.420 09/02 3.201 09/02
318 南方恒元保本 南方 2.891% 1.139 09/02 1.159 09/02
319 博时特许 博时 2.885% 1.284 09/02 1.432 09/02
320 中银策略 中银 2.884% 1.209 09/02 1.379 09/02
321 华安行业轮动 华安 2.858% 1.044 09/02 1.044 09/02
322 光大精选 光大保德信 2.857% 1.051 09/02 1.171 09/02
323 添富优势 汇添富 2.839% 2.495 09/02 4.525 09/02
324 国投瑞银稳健增长 国投瑞银 2.829% 1.236 09/02 1.476 09/02
325 浦银生活 浦银安盛 2.813% 0.987 09/02 0.987 09/02
326 长盛同庆 长盛 2.784% 0.997 09/02 0.997 09/02
327 融通动力先锋 融通 2.774% 1.334 09/02 1.854 09/02
328 长盛同智 长盛 2.762% 0.908 09/02 2.272 09/02
329 富国天成 富国 2.740% 1.295 09/02 1.380 09/02
330 华夏盛世精选 华夏 2.726% 0.942 09/02 0.942 09/02
331 景顺新兴成长 景顺长城 2.721% 0.906 09/02 2.256 09/02
332 汇丰晋信大盘 汇丰晋信 2.720% 1.080 09/02 1.140 09/02
333 华宝兴业动力组合 华宝兴业 2.697% 0.910 09/02 3.420 09/02
334 博时价值 博时 2.695% 0.762 09/02 3.264 09/02
335 中银蓝筹 中银 2.678% 0.997 09/02 0.997 09/02
336 广发内需增长 广发 2.648% 1.008 09/02 1.008 09/02
337 金元比联成长动力 金元比联 2.627% 1.094 09/02 1.264 09/02
338 华夏回报 华夏 2.624% 1.369 09/02 3.381 09/02
339 大成中证红利 大成 2.592% 0.950 09/02 0.950 09/02
340 交银主题 交银施罗德 2.577% 1.035 09/02 1.035 09/02
341 宝盈泛沿海 宝盈 2.571% 0.476 09/02 2.023 09/02
342 华夏回报二号 华夏 2.571% 1.117 09/02 2.405 09/02
343 上投成长先锋 上投摩根 2.531% 1.576 09/02 2.256 09/02
344 长城久泰 长城 2.501% 1.152 09/02 4.012 09/02
345 申万巴黎配置 申万巴黎 2.472% 0.995 09/02 1.786 09/02
346 瑞和小康 国投瑞银 2.462% 0.874 09/02 0.874 09/02
347 瑞和沪深300 国投瑞银 2.462% 0.874 09/02 0.874 09/02
348 瑞和远见 国投瑞银 2.462% 0.874 09/02 0.874 09/02
349 责任ETF 建信 2.460% 0.908 09/02 1.083 09/02
350 博时价值贰号 博时 2.418% 0.720 09/02 2.175 09/02
351 工银沪深300 工银瑞信 2.417% 1.043 09/02 1.208 09/02
352 华富竞争力 华富 2.403% 0.695 09/02 2.014 09/02
353 易方达上证中盘 易方达 2.401% 0.981 09/02 0.981 09/02
354 宝康消费品 华宝兴业 2.397% 1.441 09/02 4.376 09/02
355 诺安价值增长 诺安 2.394% 0.907 09/02 1.852 09/02
356 南方稳健贰号 南方 2.388% 0.529 09/02 1.867 09/02
357 华宝兴业先进成长 华宝兴业 2.387% 2.137 09/02 2.137 09/02
358 南方稳健成长 南方 2.382% 0.967 09/02 2.782 09/02
359 鹏华300 鹏华 2.376% 1.034 09/02 1.094 09/02
360 国联安主题驱动 国联安 2.365% 0.909 09/02 0.909 09/02
361 广发300 广发 2.363% 1.386 09/02 1.526 09/02
362 嘉实300 嘉实 2.360% 0.755 09/02 2.623 09/02
363 万家公用 万家 2.356% 0.727 09/02 2.066 09/02
364 华夏沪深300 华夏 2.346% 0.829 09/02 0.829 09/02
365 大成沪深300 大成 2.334% 0.890 09/02 2.300 09/02
366 宝康灵活配置 华宝兴业 2.331% 1.374 09/02 3.064 09/02
367 南方沪深300 南方 2.325% 1.091 09/02 1.151 09/02
368 博时沪深300 博时 2.320% 0.794 09/02 2.774 09/02
369 万家精选 万家 2.308% 0.966 09/02 1.046 09/02
370 易方达沪深300 易方达 2.304% 0.888 09/02 0.888 09/02
371 国海收益 国海富兰克林 2.303% 0.630 09/02 2.119 09/02
372 大成核心双动力 大成 2.302% 1.022 09/02 1.022 09/02
373 国泰沪深300 国泰 2.300% 0.590 09/02 0.845 09/02
374 银华沪深300 银华 2.286% 0.895 09/02 0.895 09/02
375 国海潜力 国海富兰克林 2.268% 1.019 09/02 1.369 09/02
376 金元比联价值增长 金元比联 2.257% 0.906 09/02 0.906 09/02
377 国富300 国海富兰克林 2.254% 0.998 09/02 0.998 09/02
378 博时策略配置 博时 2.244% 0.957 09/02 0.966 09/02
379 东吴优信稳健 东吴 2.230% 1.041 09/02 1.053 09/02
380 嘉实稳健 嘉实 2.227% 0.862 09/02 2.529 09/02
381 南方成份精选 南方 2.226% 0.882 09/02 0.882 09/02
382 招商平衡 招商 2.220% 1.441 09/02 2.586 09/02
383 金鹰稳健成长 金鹰 2.212% 1.063 09/02 1.093 09/02
384 富国天鼎 富国 2.210% 1.192 09/02 1.617 09/02
385 建信沪深300指数 建信 2.206% 0.834 09/02 0.834 09/02
386 富国沪深300 富国 2.204% 0.881 09/02 0.881 09/02
387 宝盈增强收益 宝盈 2.198% 1.209 09/02 1.286 09/02
388 宝盈增强C 宝盈 2.189% 1.200 09/02 1.277 09/02
389 德盛精选 国联安 2.172% 0.890 09/02 2.674 09/02
390 易方达稳健收益A 易方达 2.139% 1.127 09/02 1.246 09/02
391 易方达稳健收益B 易方达 2.139% 1.127 09/02 1.256 09/02
392 大成强债A 大成 2.120% 1.113 09/02 1.213 09/02
393 大成强债B 大成 2.120% 1.113 09/02 1.213 09/02
