基金周涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 嘉实债券 嘉实 0.314% 1.276 03/10 1.701 03/10
2 富国天丰 富国 0.281% 1.057 03/10 1.162 03/10
3 长盛积极配置 长盛 0.274% 1.097 03/10 1.117 03/10
4 招商债券A 招商 0.218% 1.102 03/10 1.479 03/10
5 招商债券B 招商 0.218% 1.102 03/10 1.459 03/10
6 东方稳健回报 东方 0.192% 1.043 03/10 1.043 03/10
7 华夏债券AB 华夏 0.181% 1.107 03/10 1.537 03/10
8 泰达荷银集利A 泰达荷银 0.107% 1.028 03/10 1.056 03/10
9 泰达荷银集利C 泰达荷银 0.098% 1.021 03/10 1.049 03/10
10 博时信用债券C 博时 0.098% 1.025 03/10 1.025 03/10
11 博时信用债券A 博时 0.097% 1.028 03/10 1.028 03/10
12 博时信用债券B 博时 0.097% 1.028 03/10 1.028 03/10
13 博时稳定B 博时 0.095% 1.056 03/10 1.230 03/10
14 博时稳定A 博时 0.094% 1.065 03/10 1.239 03/10
15 华夏债券C 华夏 0.092% 1.090 03/10 1.520 03/10
16 华富收益增强A 华富 0.089% 1.121 03/10 1.241 03/10
17 华富收益增强B 华富 0.089% 1.123 03/10 1.233 03/10
18 长城稳健增利 长城 0.088% 1.133 03/10 1.158 03/10
19 中海收益 中海 0.088% 1.011 03/10 1.201 03/10
20 农银增利 农银汇理 0.068% 1.028 03/10 1.031 03/10
21 嘉实短债 嘉实 0.050% 1.003 03/10 1.116 03/10
22 兴业磐稳增利 兴业 0.049% 1.022 03/10 1.022 03/10
23 中欧稳A 中欧 0.038% 1.044 03/10 1.071 03/10
24 中欧稳C 中欧 0.029% 1.043 03/10 1.067 03/10
25 天治稳健双盈 天治 0.019% 1.026 03/10 1.026 03/10
26 银华保本 银华 0.010% 1.000 03/10 1.000 03/10
27 汇丰晋信平稳增利 汇丰晋信 0.010% 1.002 03/10 1.002 03/10
28 中银增利 中银 0.000% 1.069 03/10 1.079 03/10
29 华夏希望C 华夏 0.000% 1.114 03/10 1.204 03/10
30 大成债券AB 大成 0.000% 1.039 03/10 1.464 03/10
31 国泰双利B 国泰 0.000% 1.107 03/10 1.117 03/10
32 上投纯债B 上投摩根 0.000% 1.018 03/10 1.018 03/10
33 上投纯债A 上投摩根 0.000% 1.021 03/10 1.021 03/10
34 德盛增利A 国联安 0.000% 1.058 03/10 1.078 03/10
35 瑞福优先 国投瑞银 0.000% 0.946 03/10 1.001 03/10
36 信诚经典优债B 信诚 0.000% 1.015 03/10 1.025 03/10
37 信诚经典优债A 信诚 0.000% 1.021 03/10 1.031 03/10
38 新华泛资源 新华 0.000% 0.991 03/10 0.991 03/10
39 添富增收A 汇添富 0.000% 1.078 03/10 1.128 03/10
40 添富增收C 汇添富 0.000% 1.076 03/10 1.126 03/10
41 华夏希望A 华夏 0.000% 1.121 03/10 1.211 03/10
42 大成债券C 大成 0.000% 1.015 03/10 1.440 03/10
43 宝石动力 金元比联 -0.019% 1.026 03/10 1.036 03/10
44 国投瑞银稳定增利 国投瑞银 -0.029% 1.039 03/10 1.154 03/10
45 宝盈增强收益 宝盈 -0.034% 1.170 03/10 1.208 03/10
46 银河收益 银河 -0.038% 1.572 03/10 2.052 03/10
47 宝盈增强C 宝盈 -0.043% 1.163 03/10 1.201 03/10
48 宝康债券 华宝兴业 -0.044% 1.147 03/10 1.637 03/10
49 华宝增强收益A 华宝兴业 -0.066% 1.053 03/10 1.063 03/10
50 华宝增强收益B 华宝兴业 -0.076% 1.048 03/10 1.058 03/10
51 鹏华普天债券 鹏华 -0.085% 1.174 03/10 1.373 03/10
52 鹏华普天债券B 鹏华 -0.088% 1.138 03/10 1.337 03/10
53 天弘永利B 天弘 -0.089% 1.011 03/10 1.092 03/10
54 国泰双利A 国泰 -0.090% 1.112 03/10 1.122 03/10
55 鹏华丰收 鹏华 -0.091% 1.097 03/10 1.217 03/10
56 华商收益增强A 华商 -0.094% 1.068 03/10 1.119 03/10
57 华商收益增强B 华商 -0.094% 1.066 03/10 1.114 03/10
58 德盛增利B 国联安 -0.094% 1.058 03/10 1.073 03/10
59 民生强债A 民生加银 -0.095% 1.057 03/10 1.057 03/10
60 民生强债C 民生加银 -0.095% 1.054 03/10 1.054 03/10
61 光大增利A类 光大保德信 -0.095% 1.047 03/10 1.047 03/10
62 申万巴黎添益宝A 申万巴黎 -0.096% 1.046 03/10 1.053 03/10
63 申万巴黎添益宝B 申万巴黎 -0.096% 1.042 03/10 1.049 03/10
64 光大增利C类 光大保德信 -0.096% 1.042 03/10 1.042 03/10
65 建信收益增强A 建信 -0.096% 1.036 03/10 1.036 03/10
66 诺德增强收益 诺德 -0.097% 1.035 03/10 1.035 03/10
67 天弘永利A 天弘 -0.099% 1.010 03/10 1.083 03/10
68 友邦增利A 友邦华泰 -0.100% 1.100 03/10 1.210 03/10
69 诺安优化债券 诺安 -0.100% 1.100 03/10 1.160 03/10
70 中信稳定双利 华夏 -0.101% 1.093 03/10 1.473 03/10
71 友邦增利B 友邦华泰 -0.101% 1.093 03/10 1.203 03/10
72 金元比联丰利 金元比联 -0.101% 0.991 03/10 1.001 03/10
73 富国天利 富国 -0.104% 1.246 03/10 1.911 03/10
74 益民多利 益民 -0.115% 1.046 03/10 1.087 03/10
75 大成强债A 大成 -0.151% 1.059 03/10 1.159 03/10
76 大成强债B 大成 -0.151% 1.059 03/10 1.159 03/10
77 广发强债 广发 -0.184% 1.084 03/10 1.134 03/10
78 易方达增强回报A 易方达 -0.185% 1.078 03/10 1.188 03/10
79 海富通稳健添利 海富通 -0.186% 1.071 03/10 1.071 03/10
80 万家稳增A 万家 -0.187% 1.013 03/10 1.013 03/10
81 信诚三得益A 信诚 -0.189% 1.059 03/10 1.092 03/10
82 信诚三得益B 信诚 -0.190% 1.050 03/10 1.083 03/10
83 建信收益增强C 建信 -0.193% 1.032 03/10 1.032 03/10
84 国泰金龙债券A 国泰 -0.195% 1.022 03/10 1.401 03/10
85 交银增利B 交银施罗德 -0.195% 1.021 03/10 1.192 03/10
86 交银增利A 交银施罗德 -0.195% 1.021 03/10 1.192 03/10
87 国泰金龙债券C 国泰 -0.196% 1.020 03/10 1.393 03/10
88 诺安增利 诺安 -0.196% 1.018 03/10 1.018 03/10
89 交银增利C 交银施罗德 -0.196% 1.017 03/10 1.183 03/10
90 万家稳增B 万家 -0.197% 1.011 03/10 1.011 03/10
91 浦银收益 浦银安盛 -0.200% 0.998 03/10 0.998 03/10
92 泰信增强收益A 泰信 -0.205% 0.975 03/10 0.975 03/10
93 国联安主题驱动 国联安 -0.207% 0.962 03/10 0.962 03/10
94 泰信增强收益C 泰信 -0.215% 0.973 03/10 0.973 03/10
95 银河银信添利 银河 -0.255% 1.015 03/10 1.253 03/10
96 建信稳定增利 建信 -0.258% 1.159 03/10 1.224 03/10
97 招商安心收益 招商 -0.266% 1.126 03/10 1.126 03/10
98 嘉实多元收益A 嘉实 -0.273% 1.095 03/10 1.176 03/10
99 嘉实多元收益B 嘉实 -0.274% 1.091 03/10 1.170 03/10
100 易方达增强回报B 易方达 -0.278% 1.077 03/10 1.177 03/10
101 融通债券 融通 -0.284% 1.055 03/10 1.460 03/10
102 富国天瑞 富国 -0.294% 0.873 03/10 3.396 03/10
103 信达澳银稳定A 信达澳银 -0.298% 1.005 03/10 1.005 03/10
104 信达澳银稳定B 信达澳银 -0.299% 1.001 03/10 1.001 03/10
105 国泰金鹿保本二期 国泰 -0.300% 0.998 03/10 1.100 03/10
106 宝盈泛沿海 宝盈 -0.310% 0.575 03/10 2.194 03/10
107 国海强债 国海富兰克林 -0.325% 1.012 03/10 1.052 03/10
108 易方达稳健收益B 易方达 -0.329% 1.089 03/10 1.186 03/10
109 易方达稳健收益A 易方达 -0.331% 1.085 03/10 1.179 03/10
110 招商安本 招商 -0.338% 1.239 03/10 1.339 03/10
111 万家债券 万家 -0.354% 1.106 03/10 1.613 03/10
112 泰达荷银预算 泰达荷银 -0.395% 1.489 03/10 2.394 03/10
113 银华增强收益 银华 -0.459% 1.085 03/10 1.195 03/10
114 建信优化配置 建信 -0.465% 0.878 03/10 1.428 03/10
115 交银保本 交银施罗德 -0.469% 1.061 03/10 1.081 03/10
116 华安强债A 华安 -0.482% 1.033 03/10 1.058 03/10
117 华安强债B 华安 -0.484% 1.029 03/10 1.054 03/10
118 德盛稳健 国联安 -0.501% 1.590 03/10 2.470 03/10
119 南方避险增值 南方 -0.548% 2.339 03/10 2.883 03/10
120 东吴双动力 东吴 -0.551% 1.190 03/10 1.710 03/10
121 泰信双息双利 泰信 -0.572% 1.026 03/10 1.160 03/10
122 南方多利A 南方 -0.581% 1.061 03/10 1.194 03/10
123 南方多利C 南方 -0.583% 1.058 03/10 1.191 03/10
124 东方龙混合 东方 -0.593% 0.654 03/10 2.416 03/10
125 长盛中信全债 长盛 -0.598% 1.231 03/10 1.941 03/10
126 工银添利A 工银瑞信 -0.635% 1.159 03/10 1.229 03/10
127 工银添利B 工银瑞信 -0.640% 1.149 03/10 1.219 03/10
128 国投瑞银景气行业 国投瑞银 -0.642% 0.929 03/10 2.898 03/10
129 德盛安心 国联安 -0.644% 0.921 03/10 1.965 03/10
130 长盛创新先锋 长盛 -0.674% 1.121 03/10 1.341 03/10
131 南方宝元债券 南方 -0.677% 1.160 03/10 2.380 03/10
132 富国优化增强B 富国 -0.687% 1.012 03/10 1.012 03/10
133 富国优化增强A 富国 -0.687% 1.012 03/10 1.012 03/10
134 富国优化增强C 富国 -0.689% 1.009 03/10 1.009 03/10
135 德盛精选 国联安 -0.692% 0.935 03/10 2.743 03/10
136 泰达荷银首选 泰达荷银 -0.693% 1.504 03/10 1.554 03/10
137 华富竞争力 华富 -0.702% 0.780 03/10 2.169 03/10
138 工银强债A 工银瑞信 -0.748% 1.088 03/10 1.283 03/10
139 工银强债B 工银瑞信 -0.767% 1.073 03/10 1.268 03/10
140 博时平衡 博时 -0.788% 1.133 03/10 2.412 03/10
141 东吴优信稳健 东吴 -0.821% 0.991 03/10 1.003 03/10
142 易基50指数 易方达 -0.827% 0.839 03/10 2.689 03/10
143 国投瑞银融华债券 国投瑞银 -0.827% 1.343 03/10 2.395 03/10
144 华夏上证50ETF 华夏 -0.840% 2.295 03/10 2.860 03/10
145 华安收益A 华安 -0.855% 1.102 03/10 1.132 03/10
146 华安收益B 华安 -0.862% 1.092 03/10 1.122 03/10
147 长信双利 长信 -0.871% 0.911 03/10 1.211 03/10
148 长城品牌优选 长城 -0.897% 0.862 03/10 0.862 03/10
149 长城消费增值 长城 -0.904% 0.910 03/10 2.350 03/10
150 兴业可转债 兴业 -0.921% 1.173 03/10 2.799 03/10
151 博时第三产业 博时 -0.926% 1.064 03/10 2.774 03/10
152 广发聚富 广发 -0.934% 1.242 03/10 3.552 03/10
153 长信利丰 长信 -0.943% 1.051 03/10 1.071 03/10
154 易基平稳 易方达 -0.963% 1.440 03/10 2.690 03/10
155 兴业全球视野 兴业 -0.980% 3.376 03/10 3.376 03/10
156 华安宏利 华安 -0.980% 2.496 03/10 3.116 03/10
157 南方恒元保本 南方 -0.984% 1.107 03/10 1.127 03/10
158 金鹰中小盘 金鹰 -0.990% 1.100 03/10 2.460 03/10
159 博时超大盘 博时 -0.991% 0.899 03/10 0.899 03/10
160 汇丰晋信2016 汇丰晋信 -0.995% 2.010 03/10 2.110 03/10
161 招商中小盘 招商 -0.996% 0.994 03/10 0.994 03/10
162 长盛中证100 长盛 -1.015% 0.926 03/10 1.546 03/10
163 民生蓝筹 民生加银 -1.017% 1.168 03/10 1.198 03/10
164 宝康灵活配置 华宝兴业 -1.029% 1.462 03/10 3.152 03/10
165 宝盈鸿利 宝盈 -1.043% 0.563 03/10 2.409 03/10
166 华富中证100 华富 -1.057% 0.908 03/10 0.908 03/10
167 光大优势 光大保德信 -1.062% 0.773 03/10 0.773 03/10
168 海富通中证100 海富通 -1.071% 0.924 03/10 0.924 03/10
169 华宝中证100 华宝兴业 -1.078% 0.945 03/10 0.945 03/10
170 国投瑞银稳健增长 国投瑞银 -1.087% 1.183 03/10 1.423 03/10
171 新华优选成长 新华 -1.087% 1.938 03/10 1.988 03/10
172 融通巨潮100 融通 -1.093% 0.995 03/10 2.509 03/10
173 诺安中证100 诺安 -1.095% 0.903 03/10 0.903 03/10
174 华安宝利配置 华安 -1.111% 1.068 03/10 3.348 03/10
175 上投优势 上投摩根 -1.120% 2.259 03/10 5.329 03/10
176 友邦上证红利 友邦华泰 -1.126% 2.546 03/10 2.546 03/10
177 东方策略成长 东方 -1.130% 1.418 03/10 1.418 03/10
178 大成精选增值 大成 -1.139% 0.946 03/10 2.932 03/10
179 兴业有机增长 兴业 -1.186% 1.125 03/10 1.125 03/10
180 新华优选分红 新华 -1.188% 0.817 03/10 2.506 03/10
181 华安策略优选 华安 -1.198% 0.759 03/10 2.295 03/10
182 德盛优势 国联安 -1.208% 1.145 03/10 1.245 03/10
183 博时精选 博时 -1.220% 1.425 03/10 2.930 03/10
184 富国天合稳健 富国 -1.225% 0.920 03/10 2.299 03/10
185 光大红利 光大保德信 -1.225% 2.379 03/10 3.037 03/10
186 中银增长 中银 -1.226% 0.798 03/10 2.840 03/10
187 益民红利成长 益民 -1.227% 0.686 03/10 1.821 03/10
188 银河银泰 银河 -1.230% 0.907 03/10 3.447 03/10
189 中银中证100 中银 -1.255% 0.944 03/10 0.954 03/10
190 融通蓝筹 融通 -1.256% 1.258 03/10 2.508 03/10
191 交银治理 交银施罗德 -1.274% 0.930 03/10 0.930 03/10
192 长城景气 长城 -1.293% 1.069 03/10 1.069 03/10
193 交银稳健 交银施罗德 -1.300% 1.427 03/10 2.882 03/10
194 诺安灵活配置 诺安 -1.305% 1.059 03/10 1.479 03/10
195 华富价值增长 华富 -1.324% 0.902 03/10 0.902 03/10
196 工银蓝筹 工银瑞信 -1.328% 1.337 03/10 1.537 03/10
197 博时价值贰号 博时 -1.332% 0.741 03/10 2.196 03/10
198 华安上证180联接 华安 -1.341% 1.030 03/10 1.030 03/10
199 富国天益 富国 -1.343% 0.904 03/10 3.915 03/10
200 万家180 万家 -1.343% 0.727 03/10 3.067 03/10
201 万家精选 万家 -1.366% 0.996 03/10 1.076 03/10
202 浦银红利 浦银安盛 -1.367% 0.938 03/10 0.938 03/10
203 华安创新 华安 -1.369% 0.721 03/10 3.414 03/10
204 富国天源 富国 -1.373% 0.970 03/10 2.299 03/10
205 浦银生活 浦银安盛 -1.375% 1.004 03/10 1.004 03/10
206 长信银利 长信 -1.379% 0.780 03/10 2.700 03/10
207 治理ETF 交银施罗德 -1.384% 0.833 03/10 0.927 03/10
208 兴业趋势 兴业 -1.391% 1.106 03/10 5.603 03/10
209 华宝兴业收益增长 华宝兴业 -1.392% 3.209 03/10 3.209 03/10
210 天治趋势精选 天治 -1.403% 0.984 03/10 0.984 03/10
211 南方稳健贰号 南方 -1.410% 0.915 03/10 1.944 03/10
212 光大精选 光大保德信 -1.410% 1.133 03/10 1.253 03/10
213 国泰中小盘成长 国泰 -1.411% 0.995 03/10 1.188 03/10
214 国泰金牛 国泰 -1.414% 1.046 03/10 1.141 03/10
215 友邦成长 友邦华泰 -1.415% 0.962 03/10 0.992 03/10
216 南方稳健成长 南方 -1.418% 1.063 03/10 2.858 03/10
217 光大量化核心 光大保德信 -1.423% 0.908 03/10 2.881 03/10
218 光大配置 光大保德信 -1.427% 0.967 03/10 0.967 03/10
219 德盛小盘 国联安 -1.430% 0.827 03/10 2.957 03/10
220 上证180ETF 华安 -1.430% 0.703 03/10 2.692 03/10
221 建信优势动力 建信 -1.433% 0.894 03/10 0.894 03/10
222 浦银价值成长 浦银安盛 -1.438% 0.891 03/10 0.891 03/10
223 长盛量化红利 长盛 -1.442% 0.957 03/10 0.957 03/10
224 富国天鼎 富国 -1.445% 1.334 03/10 1.777 03/10
225 中欧价值 中欧 -1.462% 0.876 03/10 0.876 03/10
226 华宝兴业大盘精选 华宝兴业 -1.475% 1.717 03/10 1.797 03/10
227 富国天成 富国 -1.484% 1.255 03/10 1.310 03/10
228 鹏华中国50 鹏华 -1.484% 1.792 03/10 3.422 03/10
229 易方达科讯 易方达 -1.485% 0.735 03/10 4.190 03/10
230 华夏策略精选 华夏 -1.491% 1.982 03/10 1.982 03/10
231 华夏稳增 华夏 -1.493% 1.650 03/10 2.355 03/10
232 华夏沪深300 华夏 -1.502% 0.918 03/10 0.918 03/10
233 长信增利 长信 -1.509% 0.842 03/10 2.081 03/10
234 国泰金鼎 国泰 -1.510% 0.953 03/10 1.922 03/10
235 华安动态灵活 华安 -1.512% 0.977 03/10 0.977 03/10
236 添富上证 汇添富 -1.514% 0.976 03/10 0.976 03/10
237 大成策略回报 大成 -1.518% 1.038 03/10 1.688 03/10
238 银河稳健 银河 -1.525% 0.982 03/10 3.155 03/10
239 博时价值 博时 -1.529% 0.773 03/10 3.275 03/10
240 景顺长城垄断 景顺长城 -1.533% 0.835 03/10 2.796 03/10
241 国海收益 国海富兰克林 -1.534% 0.627 03/10 2.113 03/10
242 融通新蓝筹 融通 -1.536% 0.840 03/10 3.135 03/10
243 银华道琼斯88 银华 -1.537% 1.057 03/10 2.857 03/10
244 鹏华300 鹏华 -1.537% 1.153 03/10 1.213 03/10
245 银河竞争优势成长 银河 -1.546% 1.305 03/10 1.580 03/10
246 大成沪深300 大成 -1.547% 0.993 03/10 2.403 03/10
247 天治财富增长 天治 -1.549% 0.725 03/10 2.270 03/10
248 华宝兴业行业精选 华宝兴业 -1.551% 1.009 03/10 1.009 03/10
249 国富成长 国海富兰克林 -1.553% 1.173 03/10 1.173 03/10
250 泰达荷银精选 泰达荷银 -1.557% 4.421 03/10 4.641 03/10
251 长城久泰 长城 -1.557% 1.271 03/10 4.131 03/10
252 鹏华行业成长 鹏华 -1.559% 0.984 03/10 3.754 03/10
253 华商领先企业 华商 -1.560% 1.016 03/10 1.121 03/10
254 博时新兴成长 博时 -1.564% 0.755 03/10 3.403 03/10
255 中欧新趋势 中欧 -1.566% 0.949 03/10 1.209 03/10
256 国泰金鹏价值 国泰 -1.571% 1.065 03/10 2.006 03/10
257 银华沪深300 银华 -1.583% 0.995 03/10 0.995 03/10
258 建信沪深300指数 建信 -1.587% 0.930 03/10 0.930 03/10
259 广发300 广发 -1.591% 1.546 03/10 1.686 03/10
260 鹏华价值 鹏华 -1.592% 0.874 03/10 2.705 03/10
261 易方达沪深300 易方达 -1.597% 0.986 03/10 0.986 03/10
262 长城久富 长城 -1.597% 1.620 03/10 3.531 03/10
263 中信经典配置 华夏 -1.600% 0.990 03/10 3.130 03/10
264 嘉实成长 嘉实 -1.605% 0.908 03/10 3.117 03/10
265 大成蓝筹稳健 大成 -1.605% 0.760 03/10 3.330 03/10
266 大成行业轮动 大成 -1.610% 1.039 03/10 1.039 03/10
267 鹏华精选成长 鹏华 -1.613% 0.976 03/10 0.976 03/10
268 交银成长 交银施罗德 -1.614% 2.524 03/10 2.769 03/10
269 南方沪深300 南方 -1.616% 1.218 03/10 1.278 03/10
270 工银沪深300 工银瑞信 -1.617% 1.156 03/10 1.321 03/10
271 华夏回报 华夏 -1.618% 1.338 03/10 3.350 03/10
272 瑞和远见 国投瑞银 -1.618% 0.973 03/10 0.973 03/10
273 瑞和小康 国投瑞银 -1.618% 0.973 03/10 0.973 03/10
274 瑞和沪深300 国投瑞银 -1.618% 0.973 03/10 0.973 03/10
275 泰达荷银稳定 泰达荷银 -1.618% 0.663 03/10 2.603 03/10
276 申万巴黎配置 申万巴黎 -1.623% 0.976 03/10 1.767 03/10
277 华夏回报二号 华夏 -1.623% 1.091 03/10 2.379 03/10
278 融通领先成长 融通 -1.628% 1.033 03/10 2.840 03/10
279 农银汇理策略价值 农银汇理 -1.629% 0.990 03/10 0.990 03/10
280 长盛动态精选 长盛 -1.648% 1.098 03/10 2.898 03/10
281 嘉实300 嘉实 -1.649% 0.835 03/10 2.703 03/10
282 摩根华鑫领先优势 摩根华鑫 -1.654% 1.165 03/10 1.165 03/10
283 诺安股票 诺安 -1.655% 1.040 03/10 2.923 03/10
284 益民创新优势 益民 -1.662% 0.893 03/10 0.913 03/10
285 友邦盛世 友邦华泰 -1.664% 0.608 03/10 2.617 03/10
286 博时裕富 博时 -1.672% 0.882 03/10 2.862 03/10
287 国泰沪深300 国泰 -1.680% 0.654 03/10 0.936 03/10
288 海富通强化回报 海富通 -1.685% 0.700 03/10 2.196 03/10
289 诺德成长优势 诺德 -1.692% 1.046 03/10 1.046 03/10
290 大成成长 大成 -1.695% 0.986 03/10 2.043 03/10
291 长城安心回报 长城 -1.698% 0.681 03/10 1.844 03/10
292 华宝兴业先进成长 华宝兴业 -1.699% 2.320 03/10 2.320 03/10
293 嘉实量化阿尔法 嘉实 -1.702% 1.155 03/10 1.235 03/10
294 大成价值增长 大成 -1.706% 0.801 03/10 3.461 03/10
295 易方达科汇 易方达 -1.712% 1.501 03/10 5.283 03/10
296 嘉实稳健 嘉实 -1.715% 0.906 03/10 2.598 03/10
297 宝康消费品 华宝兴业 -1.734% 1.490 03/10 4.498 03/10
298 华宝兴业动力组合 华宝兴业 -1.736% 0.957 03/10 3.467 03/10
299 添富优势 汇添富 -1.746% 2.860 03/10 4.420 03/10
300 诺德主题 诺德 -1.749% 1.168 03/10 1.168 03/10
301 中银收益 中银 -1.756% 0.906 03/10 2.086 03/10
302 融通动力先锋 融通 -1.766% 1.335 03/10 1.855 03/10
303 广发优选 广发 -1.769% 1.489 03/10 2.489 03/10
304 工银价值 工银瑞信 -1.769% 0.456 03/10 3.834 03/10
305 博时策略配置 博时 -1.772% 0.998 03/10 1.007 03/10
306 华安中国A股 华安 -1.780% 0.874 03/10 3.304 03/10
307 国泰金马稳健 国泰 -1.782% 0.870 03/10 3.601 03/10
308 汇丰晋信2026 汇丰晋信 -1.785% 1.254 03/10 1.574 03/10
309 嘉实策略 嘉实 -1.786% 1.155 03/10 1.429 03/10
310 德盛红利 国联安 -1.786% 1.100 03/10 1.410 03/10
311 海富通风格优势 海富通 -1.787% 1.099 03/10 2.055 03/10
312 南方深成 南方 -1.797% 0.929 03/10 0.929 03/10
313 中银优选 中银 -1.802% 1.139 03/10 1.209 03/10
314 大成景阳领先 大成 -1.804% 0.762 03/10 3.741 03/10
315 工银平衡 工银瑞信 -1.804% 0.716 03/10 1.906 03/10
316 添富价值 汇添富 -1.815% 1.569 03/10 1.569 03/10
317 富国天博 富国 -1.818% 0.848 03/10 2.959 03/10
318 深成ETF 南方 -1.823% 1.239 03/10 1.239 03/10
319 农银双利 农银汇理 -1.828% 1.069 03/10 1.119 03/10
320 博时特许 博时 -1.829% 1.288 03/10 1.436 03/10
321 国泰金鹰增长 国泰 -1.839% 0.961 03/10 3.903 03/10
322 招商平衡 招商 -1.840% 1.483 03/10 2.628 03/10
323 友邦行业 友邦华泰 -1.840% 0.800 03/10 0.800 03/10
324 嘉实增长 嘉实 -1.841% 4.318 03/10 4.909 03/10
325 广发小盘 广发 -1.854% 2.033 03/10 3.343 03/10
326 招商先锋 招商 -1.854% 0.709 03/10 2.659 03/10
327 银河行业 银河 -1.857% 1.057 03/10 1.207 03/10
328 融通行业景气 融通 -1.859% 1.003 03/10 2.943 03/10
329 南方成份精选 南方 -1.860% 0.955 03/10 0.955 03/10
330 长城久恒 长城 -1.861% 1.424 03/10 2.534 03/10
331 诺德价值优势 诺德 -1.866% 0.936 03/10 0.936 03/10
332 海富通精选 海富通 -1.866% 0.841 03/10 3.672 03/10
333 金元比联成长动力 金元比联 -1.868% 1.103 03/10 1.273 03/10
334 泰信先行策略 泰信 -1.870% 0.686 03/10 2.566 03/10
335 添富焦点 汇添富 -1.878% 1.181 03/10 1.361 03/10
336 广发聚丰 广发 -1.880% 0.752 03/10 4.229 03/10
337 大成创新成长 大成 -1.889% 0.883 03/10 2.094 03/10
338 泰达荷银市值 泰达荷银 -1.891% 0.716 03/10 0.716 03/10
339 中银策略 中银 -1.895% 1.201 03/10 1.371 03/10
340 鹏华优质治理 鹏华 -1.902% 1.083 03/10 1.113 03/10
341 国泰金龙行业 国泰 -1.904% 0.880 03/10 3.625 03/10
342 东吴策略 东吴 -1.915% 1.019 03/10 1.019 03/10
343 鹏华动力 鹏华 -1.929% 1.271 03/10 1.571 03/10
344 鹏华普天收益 鹏华 -1.935% 0.811 03/10 3.257 03/10
345 国富300 国海富兰克林 -1.935% 1.064 03/10 1.064 03/10
346 中银中国 中银 -1.943% 1.595 03/10 3.305 03/10
347 中海优质成长 中海 -1.944% 0.548 03/10 2.810 03/10
348 华安成长 华安 -1.954% 1.164 03/10 2.479 03/10
349 融通深证100 融通 -1.967% 1.296 03/10 2.646 03/10
350 中欧新蓝筹 中欧 -1.975% 1.181 03/10 1.451 03/10
351 华宝兴业策略增长 华宝兴业 -1.988% 0.670 03/10 4.285 03/10
352 易基价值 易方达 -1.996% 1.267 03/10 2.527 03/10
353 泰达荷银周期 泰达荷银 -2.005% 0.933 03/10 2.958 03/10
354 华夏大盘 华夏 -2.006% 10.354 03/10 10.734 03/10
355 金鹰行业优势 金鹰 -2.016% 0.977 03/10 0.977 03/10
356 华夏成长 华夏 -2.018% 1.408 03/10 3.189 03/10
357 友邦价值 友邦华泰 -2.023% 1.240 03/10 1.550 03/10
358 信达澳银领先 信达澳银 -2.023% 1.099 03/10 1.379 03/10
359 东吴嘉禾 东吴 -2.033% 0.733 03/10 2.453 03/10
360 万家引擎 万家 -2.035% 1.016 03/10 1.506 03/10
361 易方达深100联接 易方达 -2.047% 0.957 03/10 0.957 03/10
362 景顺精选蓝筹 景顺长城 -2.054% 0.906 03/10 0.906 03/10
363 摩根华鑫资源优选 摩根华鑫 -2.063% 1.980 03/10 3.215 03/10
364 南方盛元 南方 -2.063% 0.997 03/10 1.036 03/10
365 易方达行业领先 易方达 -2.083% 1.269 03/10 1.304 03/10
366 银华优势 银华 -2.088% 1.093 03/10 2.723 03/10
367 国海潜力 国海富兰克林 -2.093% 1.081 03/10 1.431 03/10
368 中海能源策略 中海 -2.096% 0.897 03/10 1.207 03/10
369 中信红利精选 华夏 -2.096% 2.531 03/10 3.931 03/10
370 长城双动力 长城 -2.097% 1.186 03/10 1.186 03/10
371 光大新增长 光大保德信 -2.099% 1.288 03/10 2.568 03/10
372 广发稳健 广发 -2.100% 1.492 03/10 3.137 03/10
373 天弘周期策略 天弘 -2.104% 0.977 03/10 0.977 03/10
374 建信核心精选 建信 -2.128% 1.058 03/10 1.638 03/10
375 金鹰红利 金鹰 -2.131% 1.139 03/10 1.427 03/10
376 工银红利 工银瑞信 -2.131% 0.983 03/10 1.023 03/10
377 嘉实回报 嘉实 -2.134% 1.009 03/10 1.020 03/10
378 易基深100ETF 易方达 -2.146% 3.922 03/10 4.042 03/10
379 富国天惠 富国 -2.148% 1.389 03/10 3.069 03/10
380 金元比联价值增长 金元比联 -2.149% 0.956 03/10 0.956 03/10
381 融通内需驱动 融通 -2.155% 0.999 03/10 1.099 03/10
382 添富均衡 汇添富 -2.158% 0.771 03/10 2.412 03/10
383 国投瑞银创新 国投瑞银 -2.161% 0.903 03/10 2.475 03/10
384 海富通收益 海富通 -2.171% 0.766 03/10 2.381 03/10
385 东方核心动力 东方 -2.173% 0.918 03/10 0.918 03/10
386 国泰区位优势 国泰 -2.174% 1.125 03/10 1.170 03/10
387 南方积极配置 南方 -2.174% 1.183 03/10 2.547 03/10
388 农银成长 农银汇理 -2.181% 1.215 03/10 1.615 03/10
389 大成财富 大成 -2.183% 0.672 03/10 2.494 03/10
390 招商核心价值 招商 -2.189% 1.037 03/10 1.127 03/10
391 海富通精选贰号 海富通 -2.190% 0.670 03/10 0.990 03/10
