基金年涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 瑞福进取 国投瑞银 87.572% 0.649 03/11 0.874 03/11
2 华夏大盘 华夏 80.486% 10.347 03/11 10.727 03/11
3 银华优选 银华 71.103% 1.480 03/11 5.005 03/11
4 华商盛世成长 华商 69.646% 1.671 03/11 1.936 03/11
5 华夏策略精选 华夏 68.708% 1.984 03/11 1.984 03/11
6 银华领先策略 银华 67.163% 1.610 03/11 1.990 03/11
7 华夏中小板 华夏 67.103% 2.600 03/11 2.700 03/11
8 景顺内需增长贰号 景顺长城 66.854% 1.105 03/11 2.293 03/11
9 华夏复兴 华夏 65.160% 1.242 03/11 1.242 03/11
10 兴业社会责任 兴业 64.917% 1.377 03/11 1.567 03/11
11 新华优选成长 新华 64.340% 1.937 03/11 1.987 03/11
12 嘉实主题 嘉实 61.869% 1.282 03/11 2.790 03/11
13 大成策略回报 大成 60.725% 1.031 03/11 1.681 03/11
14 景顺内需增长 景顺长城 60.648% 3.742 03/11 4.740 03/11
15 银华富裕 银华 60.300% 1.143 03/11 2.078 03/11
16 诺安灵活配置 诺安 59.080% 1.059 03/11 1.479 03/11
17 新华优选分红 新华 58.783% 0.819 03/11 2.509 03/11
18 易基深100ETF 易方达 58.533% 3.911 03/11 4.031 03/11
19 富国天瑞 富国 57.198% 0.869 03/11 3.386 03/11
20 融通行业景气 融通 56.515% 0.997 03/11 2.937 03/11
21 添富价值 汇添富 56.100% 1.561 03/11 1.561 03/11
22 易基价值成长 易方达 55.268% 1.400 03/11 1.460 03/11
23 东方精选 东方 54.401% 0.991 03/11 3.279 03/11
24 融通深证100 融通 54.085% 1.292 03/11 2.642 03/11
25 国泰金鹰增长 国泰 53.759% 0.958 03/11 3.900 03/11
26 海富通风格优势 海富通 52.778% 1.098 03/11 2.054 03/11
27 国投瑞银成长优选 国投瑞银 52.713% 0.887 03/11 2.207 03/11
28 诺安价值增长 诺安 52.359% 0.933 03/11 1.878 03/11
29 国泰金牛 国泰 52.076% 1.044 03/11 1.139 03/11
30 银华优质 银华 51.649% 1.903 03/11 3.103 03/11
31 宝康消费品 华宝兴业 51.518% 1.481 03/11 4.476 03/11
32 添富焦点 汇添富 51.351% 1.180 03/11 1.360 03/11
33 鹏华盛世创新 鹏华 51.313% 1.604 03/11 1.634 03/11
34 建信核心精选 建信 51.272% 1.055 03/11 1.635 03/11
35 华宝兴业大盘精选 华宝兴业 50.552% 1.716 03/11 1.796 03/11
36 大成景阳领先 大成 50.298% 0.756 03/11 3.735 03/11
37 摩根华鑫资源优选 摩根华鑫 50.057% 1.972 03/11 3.207 03/11
38 中邮核心优选 中邮创业 49.975% 1.495 03/11 2.715 03/11
39 嘉实服务 嘉实 49.859% 3.657 03/11 4.027 03/11
40 长城消费增值 长城 49.827% 0.911 03/11 2.351 03/11
41 国泰金鹏价值 国泰 49.743% 1.062 03/11 2.003 03/11
42 华商领先企业 华商 49.644% 1.009 03/11 1.114 03/11
43 上投优势 上投摩根 49.500% 2.257 03/11 5.327 03/11
44 国泰金鼎 国泰 49.408% 0.949 03/11 1.916 03/11
45 交银成长 交银施罗德 49.146% 2.508 03/11 2.753 03/11
46 光大量化核心 光大保德信 49.131% 0.908 03/11 2.882 03/11
47 光大新增长 光大保德信 49.090% 1.286 03/11 2.566 03/11
48 华夏红利 华夏 49.072% 3.293 03/11 4.126 03/11
49 嘉实研究 嘉实 48.760% 1.517 03/11 1.727 03/11
50 嘉实策略 嘉实 48.701% 1.145 03/11 1.419 03/11
51 富国天惠 富国 48.627% 1.383 03/11 3.063 03/11
52 中银中国 中银 48.611% 1.585 03/11 3.295 03/11
53 大成优选 大成 48.276% 0.903 03/11 0.936 03/11
54 国投瑞银创新 国投瑞银 48.128% 0.897 03/11 2.466 03/11
55 长盛动态精选 长盛 48.063% 1.091 03/11 2.891 03/11
56 国泰金龙行业 国泰 48.029% 0.879 03/11 3.622 03/11
57 长城久富 长城 47.893% 1.613 03/11 3.524 03/11
58 招商大盘蓝筹 招商 47.666% 1.366 03/11 1.566 03/11
59 易方达科汇 易方达 47.583% 1.499 03/11 5.281 03/11
60 银河竞争优势成长 银河 47.374% 1.300 03/11 1.575 03/11
61 添富蓝筹 汇添富 47.179% 1.487 03/11 1.517 03/11
62 交银精选 交银施罗德 47.145% 0.959 03/11 3.105 03/11
63 中信红利精选 华夏 47.105% 2.522 03/11 3.922 03/11
64 长城久泰 长城 47.059% 1.270 03/11 4.130 03/11
65 富国天鼎 富国 46.979% 1.333 03/11 1.776 03/11
66 易方达中小盘 易方达 46.968% 1.592 03/11 1.632 03/11
67 华宝兴业收益增长 华宝兴业 46.692% 3.208 03/11 3.208 03/11
68 东方策略成长 东方 46.656% 1.421 03/11 1.421 03/11
69 申万巴黎竞争优势 申万巴黎 46.638% 1.453 03/11 1.603 03/11
70 金鹰中小盘 金鹰 46.511% 1.094 03/11 2.454 03/11
71 兴业全球视野 兴业 46.458% 3.370 03/11 3.370 03/11
72 嘉实300 嘉实 46.235% 0.835 03/11 2.703 03/11
73 华安核心优选 华安 46.143% 1.107 03/11 1.607 03/11
74 中银策略 中银 45.968% 1.196 03/11 1.366 03/11
75 招商成长 招商 45.913% 1.359 03/11 3.269 03/11
76 交银稳健 交银施罗德 45.837% 1.423 03/11 2.878 03/11
77 鹏华中国50 鹏华 45.815% 1.780 03/11 3.410 03/11
78 博时第三产业 博时 45.713% 1.064 03/11 2.774 03/11
79 富国天成 富国 45.333% 1.250 03/11 1.305 03/11
80 广发核心精选 广发 45.200% 1.479 03/11 1.639 03/11
81 富国天博 富国 45.160% 0.844 03/11 2.950 03/11
82 华安成长 华安 45.131% 1.160 03/11 2.475 03/11
83 华夏行业精选 华夏 45.124% 0.958 03/11 4.280 03/11
84 南方优选 南方 45.106% 1.324 03/11 1.544 03/11
85 大成沪深300 大成 44.906% 0.992 03/11 2.402 03/11
86 国投瑞银核心企业 国投瑞银 44.717% 0.947 03/11 2.477 03/11
87 汇丰晋信2026 汇丰晋信 44.566% 1.252 03/11 1.572 03/11
88 富国天合稳健 富国 44.509% 0.915 03/11 2.294 03/11
89 广发优选 广发 44.473% 1.481 03/11 2.481 03/11
90 国泰沪深300 国泰 44.440% 0.654 03/11 0.936 03/11
91 信达澳银领先 信达澳银 44.388% 1.095 03/11 1.375 03/11
92 博时裕富 博时 44.354% 0.882 03/11 2.862 03/11
93 鹏华价值 鹏华 44.272% 0.873 03/11 2.702 03/11
94 国泰金马稳健 国泰 44.087% 0.870 03/11 3.601 03/11
95 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 43.990% 1.789 03/11 2.255 03/11
96 广发300 广发 43.926% 1.545 03/11 1.685 03/11
97 泰达荷银首选 泰达荷银 43.813% 1.500 03/11 1.550 03/11
98 国海价值 国海富兰克林 43.589% 1.384 03/11 1.584 03/11
99 银华道琼斯88 银华 43.248% 1.053 03/11 2.853 03/11
100 华安中国A股 华安 43.204% 0.872 03/11 3.297 03/11
101 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信 43.137% 1.080 03/11 1.200 03/11
102 长盛中证100 长盛 43.129% 0.929 03/11 1.549 03/11
103 光大优势 光大保德信 42.960% 0.774 03/11 0.774 03/11
104 广发小盘 广发 42.694% 2.025 03/11 3.335 03/11
105 博时新兴成长 博时 42.530% 0.753 03/11 3.395 03/11
106 上证180ETF 华安 42.492% 0.703 03/11 2.692 03/11
107 长城安心回报 长城 42.482% 0.679 03/11 1.838 03/11
108 交银蓝筹 交银施罗德 42.462% 0.850 03/11 0.865 03/11
109 嘉实增长 嘉实 42.387% 4.290 03/11 4.881 03/11
110 大成精选增值 大成 42.313% 0.943 03/11 2.928 03/11
111 华宝兴业行业精选 华宝兴业 42.296% 1.008 03/11 1.008 03/11
112 友邦价值 友邦华泰 42.285% 1.238 03/11 1.548 03/11
113 信诚蓝筹 信诚 42.166% 1.615 03/11 1.615 03/11
114 农银成长 农银汇理 41.863% 1.209 03/11 1.609 03/11
115 易方达科翔 易方达 41.858% 1.413 03/11 5.375 03/11
116 融通领先成长 融通 41.838% 1.030 03/11 2.832 03/11
117 银河稳健 银河 41.745% 0.977 03/11 3.149 03/11
118 长信银利 长信 41.743% 0.779 03/11 2.699 03/11
119 华夏成长 华夏 41.619% 1.404 03/11 3.185 03/11
120 兴业趋势 兴业 41.466% 1.104 03/11 5.594 03/11
121 华宝兴业动力组合 华宝兴业 41.385% 0.955 03/11 3.465 03/11
122 海富通股票 海富通 41.129% 0.700 03/11 2.649 03/11
123 工银蓝筹 工银瑞信 41.009% 1.337 03/11 1.537 03/11
124 光大红利 光大保德信 41.008% 2.374 03/11 3.032 03/11
125 国海弹性 国海富兰克林 40.949% 1.338 03/11 2.598 03/11
126 融通巨潮100 融通 40.877% 0.996 03/11 2.510 03/11
127 大成蓝筹稳健 大成 40.687% 0.758 03/11 3.328 03/11
128 广发大盘 广发 40.642% 0.881 03/11 0.881 03/11
129 德盛精选 国联安 40.600% 0.933 03/11 2.740 03/11
130 建信恒久价值 建信 40.506% 0.741 03/11 2.269 03/11
131 万家180 万家 40.429% 0.727 03/11 3.067 03/11
132 建信优选成长 建信 40.286% 0.973 03/11 2.423 03/11
133 友邦上证红利 友邦华泰 40.242% 2.551 03/11 2.551 03/11
134 华夏上证50ETF 华夏 40.185% 2.302 03/11 2.868 03/11
135 上投内需动力 上投摩根 40.124% 1.104 03/11 1.284 03/11
136 天治品质优选 天治 39.931% 0.855 03/11 3.365 03/11
137 华宝兴业策略增长 华宝兴业 39.884% 0.668 03/11 4.279 03/11
138 广发聚丰 广发 39.878% 0.750 03/11 4.221 03/11
139 博时特许 博时 39.647% 1.283 03/11 1.431 03/11
140 建信优势动力 建信 39.498% 0.890 03/11 0.890 03/11
141 景顺长城垄断 景顺长城 39.430% 0.831 03/11 2.792 03/11
142 国投瑞银稳健增长 国投瑞银 39.350% 1.181 03/11 1.421 03/11
143 添富均衡 汇添富 39.160% 0.769 03/11 2.404 03/11
144 泰信优质生活 泰信 39.085% 1.167 03/11 1.667 03/11
145 大成价值增长 大成 39.042% 0.798 03/11 3.458 03/11
146 华安宏利 华安 38.967% 2.487 03/11 3.107 03/11
147 添富优势 汇添富 38.945% 2.847 03/11 4.407 03/11
148 鹏华优质治理 鹏华 38.673% 1.078 03/11 1.108 03/11
149 国海潜力 国海富兰克林 38.583% 1.080 03/11 1.430 03/11
150 金鹰成份股优选 金鹰 38.502% 0.709 03/11 2.439 03/11
151 工银成长 工银瑞信 38.479% 1.317 03/11 1.567 03/11
152 鹏华行业成长 鹏华 38.314% 0.980 03/11 3.739 03/11
153 长盛创新先锋 长盛 38.044% 1.119 03/11 1.339 03/11
154 大成创新成长 大成 37.991% 0.879 03/11 2.090 03/11
155 工银价值 工银瑞信 37.963% 0.455 03/11 3.829 03/11
156 中海能源策略 中海 37.858% 0.895 03/11 1.205 03/11
157 建信优化配置 建信 37.808% 0.878 03/11 1.428 03/11
158 长城品牌优选 长城 37.792% 0.866 03/11 0.866 03/11
159 中邮核心成长 中邮创业 37.740% 0.752 03/11 0.752 03/11
160 国投瑞银景气行业 国投瑞银 37.544% 0.930 03/11 2.899 03/11
161 大成成长 大成 37.358% 0.980 03/11 2.037 03/11
162 工银红利 工银瑞信 37.214% 0.977 03/11 1.017 03/11
163 泰达荷银精选 泰达荷银 37.191% 4.400 03/11 4.620 03/11
164 泰达荷银周期 泰达荷银 37.117% 0.928 03/11 2.953 03/11
165 易基积极 易方达 37.094% 1.092 03/11 4.198 03/11
166 银河银泰 银河 37.076% 0.901 03/11 3.441 03/11
167 富国天益 富国 36.936% 0.901 03/11 3.912 03/11
168 鹏华动力 鹏华 36.934% 1.266 03/11 1.566 03/11
169 信诚四季红 信诚 36.917% 0.939 03/11 2.100 03/11
170 诺安股票 诺安 36.816% 1.037 03/11 2.921 03/11
171 博时价值贰号 博时 36.784% 0.740 03/11 2.195 03/11
172 嘉实成长 嘉实 36.718% 0.907 03/11 3.116 03/11
173 广发聚富 广发 36.525% 1.242 03/11 3.552 03/11
174 华安宝利配置 华安 36.504% 1.062 03/11 3.342 03/11
175 万家公用 万家 36.392% 0.815 03/11 2.221 03/11
176 益民创新优势 益民 36.147% 0.887 03/11 0.907 03/11
177 易基50指数 易方达 36.146% 0.842 03/11 2.692 03/11
178 华安策略优选 华安 36.054% 0.755 03/11 2.291 03/11
179 长盛同德 长盛 35.935% 0.890 03/11 2.551 03/11
180 浦银价值成长 浦银安盛 35.835% 0.887 03/11 0.887 03/11
181 南方绩优成长 南方 35.722% 1.453 03/11 2.123 03/11
182 华宝兴业先进成长 华宝兴业 35.693% 2.319 03/11 2.319 03/11
183 鹏华普天收益 鹏华 35.630% 0.807 03/11 3.253 03/11
184 华夏蓝筹 华夏 35.585% 1.204 03/11 3.519 03/11
185 长信金利 长信 35.443% 0.739 03/11 2.200 03/11
186 易基价值 易方达 35.442% 1.263 03/11 2.523 03/11
187 易基策略 易方达 35.389% 3.932 03/11 4.762 03/11
188 大成财富 大成 35.354% 0.670 03/11 2.492 03/11
189 信诚精萃成长 信诚 35.335% 0.892 03/11 2.091 03/11
190 景顺长城优选 景顺长城 35.244% 1.118 03/11 3.029 03/11
191 中信经典配置 华夏 35.217% 0.988 03/11 3.128 03/11
192 友邦盛世 友邦华泰 35.117% 0.606 03/11 2.612 03/11
193 易策略二号 易方达 34.686% 1.460 03/11 2.995 03/11
194 泰达荷银成长 泰达荷银 34.532% 1.043 03/11 2.858 03/11
195 中银增长 中银 34.503% 0.796 03/11 2.837 03/11
196 嘉实优质 嘉实 34.501% 0.771 03/11 1.667 03/11
197 中银收益 中银 34.459% 0.904 03/11 2.084 03/11
198 华夏稳增 华夏 34.288% 1.641 03/11 2.346 03/11
199 南方盛元 南方 34.260% 0.995 03/11 1.034 03/11
200 泰达荷银市值 泰达荷银 34.226% 0.712 03/11 0.712 03/11
201 信达澳银精华 信达澳银 34.094% 1.262 03/11 1.462 03/11
202 中海优质成长 中海 34.010% 0.545 03/11 2.802 03/11
203 银华优势 银华 33.944% 1.089 03/11 2.719 03/11
204 南方高增长 南方 33.851% 1.559 03/11 2.863 03/11
205 宝盈资源优选 宝盈 33.840% 1.002 03/11 1.275 03/11
206 博时价值 博时 33.564% 0.772 03/11 3.274 03/11
207 博时精选 博时 33.536% 1.425 03/11 2.930 03/11
208 博时主题 博时 33.494% 1.838 03/11 3.483 03/11
209 国海收益 国海富兰克林 33.423% 0.625 03/11 2.110 03/11
210 上投阿尔法 上投摩根 33.369% 3.110 03/11 5.030 03/11
211 广发稳健 广发 33.366% 1.483 03/11 3.128 03/11
212 长盛同智 长盛 33.036% 0.930 03/11 2.295 03/11
213 融通新蓝筹 融通 32.995% 0.839 03/11 3.134 03/11
214 海富通收益 海富通 32.927% 0.763 03/11 2.378 03/11
215 中海分红增利 中海 32.845% 0.761 03/11 2.161 03/11
216 申万巴黎精选 申万巴黎 32.783% 0.925 03/11 2.497 03/11
217 融通蓝筹 融通 32.704% 1.253 03/11 2.503 03/11
218 富国天源 富国 32.350% 0.968 03/11 2.297 03/11
219 诺德价值优势 诺德 32.117% 0.934 03/11 0.934 03/11
220 南方隆元 南方 32.101% 0.679 03/11 0.679 03/11
221 上投中小盘 上投摩根 31.975% 1.347 03/11 1.387 03/11
222 诺安平衡 诺安 31.663% 0.778 03/11 3.038 03/11
223 申万巴黎新经济 申万巴黎 31.424% 0.714 03/11 2.045 03/11
224 工银沪深300 工银瑞信 31.331% 1.155 03/11 1.320 03/11
225 南方积极配置 南方 31.310% 1.179 03/11 2.543 03/11
226 招商核心价值 招商 31.299% 1.034 03/11 1.124 03/11
227 景顺公司治理 景顺长城 31.257% 1.250 03/11 1.440 03/11
228 景顺长城鼎益 景顺长城 30.914% 1.046 03/11 3.146 03/11
229 景顺精选蓝筹 景顺长城 30.870% 0.903 03/11 0.903 03/11
230 天治核心成长 天治 30.618% 0.559 03/11 2.101 03/11
231 申万巴黎动力 申万巴黎 30.401% 0.746 03/11 2.625 03/11
232 万家和谐 万家 30.307% 0.654 03/11 1.419 03/11
233 南方成份精选 南方 30.195% 0.954 03/11 0.954 03/11
234 东吴双动力 东吴 30.192% 1.180 03/11 1.700 03/11
235 东方龙混合 东方 29.947% 0.656 03/11 2.418 03/11
236 万家引擎 万家 29.938% 1.010 03/11 1.500 03/11
237 海富通精选 海富通 29.892% 0.838 03/11 3.661 03/11
238 天弘永定价值 天弘 29.870% 1.045 03/11 1.235 03/11
239 华夏优势 华夏 29.810% 2.112 03/11 2.232 03/11
240 宝盈策略增长 宝盈 29.696% 1.019 03/11 1.419 03/11
241 中欧新蓝筹 中欧 29.583% 1.178 03/11 1.448 03/11
242 长盛成长价值 长盛 29.428% 0.928 03/11 2.772 03/11
243 德盛红利 国联安 29.318% 1.096 03/11 1.406 03/11
244 博时平衡 博时 29.231% 1.132 03/11 2.411 03/11
245 益民红利成长 益民 28.816% 0.687 03/11 1.824 03/11
246 东吴行业轮动 东吴 28.621% 1.009 03/11 1.009 03/11
247 国投瑞银融华债券 国投瑞银 28.445% 1.339 03/11 2.391 03/11
248 华富成长趋势 华富 28.380% 0.680 03/11 0.970 03/11
249 上投成长先锋 上投摩根 28.255% 1.604 03/11 2.284 03/11
250 海富通强化回报 海富通 27.788% 0.699 03/11 2.195 03/11
251 工银平衡 工银瑞信 27.688% 0.714 03/11 1.903 03/11
252 宝康灵活配置 华宝兴业 27.070% 1.464 03/11 3.154 03/11
253 诺德主题 诺德 26.990% 1.165 03/11 1.165 03/11
254 中欧新趋势 中欧 26.603% 0.946 03/11 1.206 03/11
255 融通动力先锋 融通 26.582% 1.332 03/11 1.852 03/11
256 景顺长城平衡 景顺长城 26.542% 0.755 03/11 3.045 03/11
257 海富通精选贰号 海富通 26.515% 0.668 03/11 0.988 03/11
258 招商股票 招商 26.164% 0.567 03/11 3.441 03/11
259 光大精选 光大保德信 25.918% 1.130 03/11 1.250 03/11
260 德盛小盘 国联安 25.915% 0.826 03/11 2.956 03/11
261 德盛优势 国联安 25.548% 1.145 03/11 1.245 03/11
262 南方稳健贰号 南方 25.434% 0.915 03/11 1.944 03/11
263 泰达荷银稳定 泰达荷银 25.228% 0.660 03/11 2.600 03/11
264 长信增利 长信 25.115% 0.840 03/11 2.079 03/11
265 德盛稳健 国联安 25.114% 1.590 03/11 2.470 03/11
266 泰信先行策略 泰信 25.044% 0.685 03/11 2.563 03/11
267 泰达荷银效率 泰达荷银 25.003% 0.766 03/11 1.843 03/11
268 嘉实稳健 嘉实 24.921% 0.904 03/11 2.594 03/11
269 长信双利 长信 24.829% 0.907 03/11 1.207 03/11
270 华夏回报二号 华夏 23.945% 1.087 03/11 2.375 03/11
271 华安创新 华安 23.937% 0.717 03/11 3.397 03/11
272 中海蓝筹 中海 23.724% 1.030 03/11 1.290 03/11
273 南方稳健成长 南方 23.664% 1.062 03/11 2.857 03/11
274 华夏回报 华夏 23.312% 1.333 03/11 3.345 03/11
275 泰达荷银预算 泰达荷银 23.284% 1.486 03/11 2.391 03/11
276 华富竞争力 华富 23.029% 0.782 03/11 2.173 03/11
277 泰信优势增长 泰信 22.095% 1.170 03/11 1.300 03/11
278 诺安成长 诺安 21.666% 1.078 03/11 1.218 03/11
279 长城久恒 长城 20.748% 1.420 03/11 2.530 03/11
280 招商先锋 招商 20.560% 0.710 03/11 2.660 03/11
281 金鹰红利 金鹰 19.842% 1.135 03/11 1.423 03/11
282 长城双动力 长城 19.820% 1.184 03/11 1.184 03/11
283 上投双核平衡 上投摩根 19.716% 1.144 03/11 1.194 03/11
284 招商平衡 招商 19.570% 1.477 03/11 2.622 03/11
285 东吴嘉禾 东吴 19.508% 0.729 03/11 2.449 03/11
286 银华增强收益 银华 18.958% 1.086 03/11 1.196 03/11
287 瑞福优先 国投瑞银 18.844% 0.946 03/11 1.001 03/11
288 兴业可转债 兴业 18.311% 1.172 03/11 2.798 03/11
289 天治创新先锋 天治 18.184% 1.192 03/11 1.192 03/11
290 上投双息 上投摩根 18.042% 0.900 03/11 2.329 03/11
291 易方达科讯 易方达 17.979% 0.732 03/11 4.181 03/11
292 银华保本 银华 17.037% 1.000 03/11 1.000 03/11
293 德盛安心 国联安 16.756% 0.920 03/11 1.963 03/11
294 摩根华鑫基础行业 摩根华鑫 16.383% 0.548 03/11 2.093 03/11
295 天弘精选 天弘 15.825% 0.575 03/11 1.694 03/11
296 汇丰晋信2016 汇丰晋信 15.332% 2.009 03/11 2.109 03/11
297 华富策略精选 华富 15.022% 1.131 03/11 1.131 03/11
298 景顺新兴成长 景顺长城 15.018% 0.942 03/11 2.292 03/11
299 南方宝元债券 南方 13.064% 1.160 03/11 2.380 03/11
300 金元比联成长动力 金元比联 12.988% 1.098 03/11 1.268 03/11
301 嘉实多元收益A 嘉实 12.788% 1.095 03/11 1.176 03/11
302 友邦成长 友邦华泰 12.726% 0.960 03/11 0.990 03/11
303 嘉实多元收益B 嘉实 12.503% 1.091 03/11 1.170 03/11
304 国泰双利A 国泰 12.192% 1.111 03/11 1.121 03/11
305 华富收益增强A 华富 11.868% 1.123 03/11 1.243 03/11
306 天治财富增长 天治 11.857% 0.722 03/11 2.267 03/11
307 华商收益增强A 华商 11.842% 1.070 03/11 1.121 03/11
308 宝盈增强收益 宝盈 11.753% 1.171 03/11 1.209 03/11
309 国泰双利B 国泰 11.690% 1.106 03/11 1.116 03/11
310 华富收益增强B 华富 11.400% 1.124 03/11 1.234 03/11
311 鹏华丰收 鹏华 11.374% 1.097 03/11 1.217 03/11
312 宝盈增强C 宝盈 11.323% 1.165 03/11 1.203 03/11
313 华商收益增强B 华商 11.321% 1.068 03/11 1.116 03/11
314 易基平稳 易方达 10.622% 1.434 03/11 2.684 03/11
315 富国天丰 富国 9.864% 1.059 03/11 1.164 03/11
316 南方恒元保本 南方 9.839% 1.103 03/11 1.123 03/11
317 招商安本 招商 9.359% 1.241 03/11 1.341 03/11
318 招商安心收益 招商 9.205% 1.127 03/11 1.127 03/11
319 银河收益 银河 9.181% 1.571 03/11 2.051 03/11
320 易方达增强回报A 易方达 9.049% 1.078 03/11 1.188 03/11
321 华夏希望A 华夏 9.007% 1.124 03/11 1.214 03/11
322 建信稳定增利 建信 8.822% 1.160 03/11 1.225 03/11
323 长盛积极配置 长盛 8.666% 1.099 03/11 1.119 03/11
324 华夏希望C 华夏 8.656% 1.117 03/11 1.207 03/11
325 易方达增强回报B 易方达 8.595% 1.078 03/11 1.178 03/11
326 南方避险增值 南方 8.567% 2.336 03/11 2.880 03/11
327 大成强债B 大成 8.536% 1.059 03/11 1.159 03/11
328 大成强债A 大成 8.536% 1.059 03/11 1.159 03/11
329 中海收益 中海 8.387% 1.012 03/11 1.202 03/11
330 中信稳定双利 华夏 8.369% 1.095 03/11 1.475 03/11
331 富国天利 富国 8.136% 1.248 03/11 1.913 03/11
332 工银添利A 工银瑞信 8.037% 1.159 03/11 1.229 03/11
333 德盛增利A 国联安 7.933% 1.059 03/11 1.079 03/11
334 长城稳健增利 长城 7.774% 1.132 03/11 1.157 03/11
335 中银增利 中银 7.693% 1.070 03/11 1.080 03/11
336 工银添利B 工银瑞信 7.592% 1.150 03/11 1.220 03/11
337 交银保本 交银施罗德 7.540% 1.061 03/11 1.081 03/11
338 友邦增利A 友邦华泰 7.538% 1.100 03/11 1.210 03/11
339 德盛增利B 国联安 7.524% 1.060 03/11 1.075 03/11
340 友邦增利B 友邦华泰 7.203% 1.093 03/11 1.203 03/11
341 易方达稳健收益B 易方达 6.986% 1.090 03/11 1.186 03/11
342 宝盈泛沿海 宝盈 6.984% 0.578 03/11 2.199 03/11
343 易方达稳健收益A 易方达 6.671% 1.085 03/11 1.179 03/11
344 万家债券 万家 6.581% 1.106 03/11 1.614 03/11
345 长信利丰 长信 6.347% 1.050 03/11 1.070 03/11
346 国泰金龙债券A 国泰 6.270% 1.024 03/11 1.403 03/11
347 华宝增强收益A 华宝兴业 6.215% 1.052 03/11 1.062 03/11
348 交银增利B 交银施罗德 6.017% 1.023 03/11 1.194 03/11
349 交银增利A 交银施罗德 6.017% 1.023 03/11 1.194 03/11
350 华宝增强收益B 华宝兴业 5.880% 1.048 03/11 1.058 03/11
351 鹏华普天债券 鹏华 5.757% 1.175 03/11 1.374 03/11
352 长盛中信全债 长盛 5.739% 1.231 03/11 1.941 03/11
353 国投瑞银稳定增利 国投瑞银 5.695% 1.039 03/11 1.154 03/11
354 国泰金龙债券C 国泰 5.679% 1.022 03/11 1.395 03/11
355 交银增利C 交银施罗德 5.563% 1.019 03/11 1.185 03/11
356 诺安优化债券 诺安 5.532% 1.101 03/11 1.161 03/11
357 嘉实债券 嘉实 5.528% 1.278 03/11 1.703 03/11
358 东方稳健回报 东方 5.449% 1.045 03/11 1.045 03/11
359 申万巴黎添益宝A 申万巴黎 5.414% 1.047 03/11 1.054 03/11
360 大成债券AB 大成 5.235% 1.040 03/11 1.465 03/11
361 信诚三得益A 信诚 5.193% 1.059 03/11 1.092 03/11
362 申万巴黎添益宝B 申万巴黎 5.118% 1.043 03/11 1.050 03/11
363 招商债券A 招商 5.065% 1.103 03/11 1.479 03/11
364 鹏华普天债券B 鹏华 4.975% 1.139 03/11 1.338 03/11
365 泰信双息双利 泰信 4.854% 1.026 03/11 1.160 03/11
366 华安收益A 华安 4.846% 1.101 03/11 1.131 03/11
367 大成债券C 大成 4.783% 1.016 03/11 1.441 03/11
368 工银强债A 工银瑞信 4.643% 1.088 03/11 1.283 03/11
369 招商债券B 招商 4.622% 1.103 03/11 1.459 03/11
370 信诚三得益B 信诚 4.520% 1.050 03/11 1.083 03/11
371 申万巴黎配置 申万巴黎 4.418% 0.972 03/11 1.763 03/11
372 国泰金鹿保本二期 国泰 4.370% 0.999 03/11 1.101 03/11
373 华安收益B 华安 4.358% 1.092 03/11 1.122 03/11
374 工银强债B 工银瑞信 4.225% 1.073 03/11 1.268 03/11
375 银河银信添利 银河 4.223% 1.016 03/11 1.254 03/11
376 添富增收A 汇添富 4.149% 1.079 03/11 1.129 03/11
377 海富通稳健添利 海富通 3.876% 1.072 03/11 1.072 03/11
378 诺德增强收益 诺德 3.800% 1.038 03/11 1.038 03/11
379 南方多利C 南方 3.694% 1.058 03/11 1.191 03/11
380 光大增利A类 光大保德信 3.557% 1.048 03/11 1.048 03/11
381 农银增利 农银汇理 3.473% 1.029 03/11 1.032 03/11
382 华夏债券AB 华夏 3.390% 1.107 03/11 1.537 03/11
383 光大增利C类 光大保德信 3.165% 1.043 03/11 1.043 03/11
384 信诚经典优债A 信诚 3.105% 1.021 03/11 1.031 03/11
385 华夏债券C 华夏 3.058% 1.090 03/11 1.520 03/11
386 博时稳定A 博时 2.436% 1.066 03/11 1.240 03/11
387 泰达荷银集利A 泰达荷银 2.432% 1.028 03/11 1.056 03/11
388 广发强债 广发 2.415% 1.087 03/11 1.137 03/11
389 融通债券 融通 2.405% 1.056 03/11 1.461 03/11
390 信诚经典优债B 信诚 2.404% 1.014 03/11 1.024 03/11
391 宝康债券 华宝兴业 2.246% 1.148 03/11 1.638 03/11
392 天治稳健双盈 天治 2.128% 1.027 03/11 1.027 03/11
393 博时稳定B 博时 2.081% 1.056 03/11 1.230 03/11
394 泰达荷银集利C 泰达荷银 1.971% 1.022 03/11 1.050 03/11
395 天弘永利B 天弘 1.863% 1.012 03/11 1.093 03/11
396 益民多利 益民 1.809% 1.047 03/11 1.088 03/11
397 国海强债 国海富兰克林 1.665% 1.012 03/11 1.052 03/11
398 天弘永利A 天弘 1.450% 1.011 03/11 1.084 03/11
