基金年涨幅排行榜

基金定位:
排名 名称 公司 增长率 单位净值 累计净值
1 宝盈增强收益 宝盈 3490.640% 1.11105/17 1.36305/17
2 宝盈增强C 宝盈 1816.660% 1.09005/17 1.34205/17
3 宝盈资源优选 宝盈 190.586% 1.07105/17 1.34905/17
4 宝盈核心优势 宝盈 54.319% 0.89005/17 1.09005/17
5 华宝兴业新兴产业 华宝兴业 50.512% 1.23505/17 1.23505/17
6 景顺长城优选 景顺长城 44.178% 1.38105/17 3.32205/17
7 广发核心精选 广发 42.004% 2.06905/17 2.27905/17
8 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信 41.837% 1.16605/17 1.26605/17
9 宝盈泛沿海 宝盈 40.785% 0.43705/17 1.95405/17
10 农银成长 农银汇理 40.389% 1.43605/17 2.03605/17
11 汇添富医药保健 汇添富 40.353% 1.11305/17 1.11305/17
12 景顺内需增长 景顺长城 39.666% 3.64205/17 5.39805/17
13 银河创新成长 银河 39.653% 1.20105/17 1.20105/17
14 易方达医疗保健 易方达 39.331% 1.20805/17 1.20805/17
15 汇添富民营活力 汇添富 39.256% 1.34805/17 1.34805/17
16 汇丰晋信2026 汇丰晋信 38.814% 1.42505/17 1.74505/17
17 泰达成长 泰达宏利 38.740% 1.15605/17 3.07105/17
18 上投内需动力 上投摩根 38.599% 1.21705/17 1.48305/17
19 景顺内需增长贰号 景顺长城 37.670% 1.21705/17 2.54305/17
20 德盛红利 国联安 35.441% 1.02805/17 1.39905/17
21 华宝兴业收益增长 华宝兴业 35.294% 3.62705/17 3.62705/17
22 德盛精选 国联安 34.602% 0.96505/17 2.86805/17
23 万家精选 万家 33.419% 1.03605/17 1.11605/17
24 上投双核平衡 上投摩根 32.866% 1.31805/17 1.41905/17
25 易方达科讯 易方达 31.680% 0.82205/17 4.43505/17
26 上投大盘蓝筹 上投摩根 31.385% 1.03405/17 1.03405/17
27 信诚深度价值 信诚 31.071% 1.10105/17 1.10105/17
28 泰达市值 泰达宏利 30.160% 0.86305/17 0.86305/17
29 上投行业轮动 上投摩根 30.096% 1.08505/17 1.08505/17
30 上投成长先锋 上投摩根 29.588% 1.39305/17 2.26205/17
31 泰达预算 泰达宏利 28.606% 1.27105/17 2.63605/17
32 宝盈鸿利 宝盈 28.581% 0.53805/17 2.37405/17
33 华富价值增长 华富 28.516% 0.91905/17 0.91905/17
34 国泰金牛 国泰 28.357% 1.19505/17 1.35005/17
35 天治创新先锋 天治 27.910% 1.42305/17 1.42305/17
36 中海蓝筹 中海 27.824% 1.06705/17 1.46205/17
37 添富价值 汇添富 27.727% 1.34705/17 1.82705/17
38 长信双利 长信 27.071% 1.02805/17 1.32805/17
39 中海环保新能源 中海 26.656% 0.91105/17 0.91105/17
40 鹏华消费优选 鹏华 26.608% 1.00405/17 1.00405/17
41 国联安主题驱动 国联安 26.573% 1.08605/17 1.08605/17
42 银河竞争优势成长 银河 26.332% 1.22605/17 1.81205/17
43 泰达首选 泰达宏利 25.817% 1.18605/17 1.50605/17
44 兴业社会责任 兴业 25.721% 1.52505/17 1.71505/17
45 景顺长城中小盘 景顺长城 25.246% 1.01705/17 1.01705/17
46 国泰中小盘成长 国泰 25.214% 1.07305/17 1.28105/17
47 华宝兴业先进成长 华宝兴业 24.651% 1.56905/17 1.83705/17
48 长城双动力 长城 24.516% 1.07905/17 1.10405/17
49 银河蓝筹 银河 24.475% 1.00705/17 1.00705/17
50 交银成长 交银施罗德 24.081% 3.08305/17 3.32805/17
51 广发聚瑞 广发 24.011% 1.34805/17 1.34805/17
52 农银中小盘 农银汇理 23.853% 1.22305/17 1.25305/17
53 价值ETF 华宝兴业 23.837% 2.55305/17 0.87405/17
54 上投双息 上投摩根 23.828% 0.94105/17 2.37005/17
55 泰达荷银红利 泰达宏利 23.623% 1.25605/17 1.31805/17
56 华商领先企业 华商 23.551% 1.18105/17 1.28605/17
57 中银中国 中银 23.459% 1.37805/17 3.58805/17
58 天治稳健双盈 天治 23.332% 1.24405/17 1.24405/17
59 泰达宏利中小盘 泰达宏利 23.096% 1.01805/17 1.01805/17
60 新华行业周期 新华 22.977% 1.32205/17 1.32205/17
61 融通内需驱动 融通 22.734% 0.79905/17 0.91905/17
62 德盛优势 国联安 22.705% 1.01605/17 1.29705/17
63 景顺长城鼎益 景顺长城 22.705% 1.01605/17 3.11605/17
64 信诚精萃成长 信诚 22.639% 0.67205/17 2.04805/17
65 华商动态阿尔法 华商 22.610% 1.09005/17 1.09005/17
66 上投中小盘 上投摩根 22.165% 1.42205/17 1.46205/17
67 天弘周期策略 天弘 22.145% 1.04805/17 1.09005/17
68 诺德中小盘 诺德 22.115% 1.01605/17 1.04605/17
69 嘉实研究 嘉实 21.779% 1.52005/17 1.99005/17
70 添富优势 汇添富 21.657% 2.46705/17 4.64705/17
71 易方达行业领先 易方达 21.450% 1.27305/17 1.36305/17
72 大摩卓越成长 摩根华鑫 21.442% 1.20405/17 1.20405/17
73 国泰金鹰增长 国泰 21.365% 0.96005/17 3.96405/17
74 银河行业 银河 21.292% 1.20205/17 1.56205/17
75 南方高增长 南方 21.132% 1.50405/17 2.98105/17
76 交银保本 交银施罗德 21.080% 1.14505/17 1.20505/17
77 光大红利 光大保德信 21.060% 2.56705/17 3.22505/17
78 浦银价值成长 浦银安盛 20.844% 0.91605/17 0.91605/17
79 嘉实成长 嘉实 20.685% 0.73505/17 3.22905/17
80 东吴策略 东吴 20.656% 1.05605/17 1.12605/17
81 中银收益 中银 20.390% 1.07405/17 2.27405/17
82 中海优质成长 中海 20.239% 0.55905/17 2.87505/17
83 国投瑞银稳健增长 国投瑞银 20.169% 1.13805/17 1.72805/17
84 华夏回报 华夏 20.137% 1.44205/17 3.61905/17
85 华夏回报二号 华夏 20.098% 1.22205/17 2.59705/17
86 国海价值 国海富兰克林 20.044% 1.22005/17 1.69005/17
87 泰达效率 泰达宏利 19.837% 0.89005/17 2.14005/17
88 新华中小市值优选 新华 19.674% 1.02805/17 1.02805/17
89 民企ETF 鹏华 19.493% 1.16805/17 1.00105/17
90 农银汇理策略价值 农银汇理 19.002% 1.17605/17 1.17605/17
91 华宝兴业行业精选 华宝兴业 18.840% 1.04305/17 1.04305/17
92 国富中小盘 国海富兰克林 18.777% 1.08805/17 1.08805/17
93 德盛稳健 国联安 18.720% 0.98305/17 2.42305/17
94 信诚优胜精选 信诚 18.630% 0.98705/17 0.98705/17
95 新华优选成长 新华 18.556% 1.47405/17 2.17405/17
96 银华优质 银华 18.533% 1.59305/17 3.15305/17
97 泰信优势增长 泰信 18.514% 0.97305/17 1.41305/17
98 中银策略 中银 18.384% 1.13005/17 1.46005/17
99 长城久恒 长城 18.213% 1.33805/17 2.52805/17
100 万家引擎 万家 18.182% 1.00205/17 1.49205/17
101 易方达科汇 易方达 18.110% 1.28105/17 5.42805/17
102 广发行业领先 广发 18.092% 0.95305/17 0.95305/17
103 工银成长 工银瑞信 18.037% 1.39605/17 1.64605/17
104 鹏华中国50 鹏华 18.010% 1.37605/17 3.47605/17
105 浦银收益 浦银安盛 17.937% 1.26905/17 1.27905/17
106 嘉实优质 嘉实 17.610% 1.03305/17 1.93005/17
107 长信利丰 长信 17.532% 1.08205/17 1.29505/17
108 农银双利 农银汇理 17.530% 1.15105/17 1.26105/17
109 责任ETF 建信 17.527% 0.89605/17 1.06905/17
110 易方达科翔 易方达 17.476% 1.30705/17 5.40705/17
111 南方绩优成长 南方 17.353% 1.28505/17 2.20205/17
112 华富竞争力 华富 17.339% 0.59005/17 1.82105/17
113 交银先锋 交银施罗德 17.167% 1.22205/17 1.27705/17
114 华泰柏瑞成长 华泰柏瑞 17.014% 0.92005/17 0.97005/17
115 泰信发展主题 泰信 16.828% 0.96505/17 0.96505/17
116 宝盈策略增长 宝盈 16.652% 0.83205/17 1.23205/17
117 添富焦点 汇添富 16.649% 1.20905/17 1.46905/17
118 德盛小盘 国联安 16.622% 0.86305/17 2.99305/17
119 泰信先行策略 泰信 16.609% 0.55305/17 2.27505/17
120 博时信用债券B 博时 16.584% 1.18105/17 1.24105/17
121 博时信用债券A 博时 16.584% 1.18105/17 1.24105/17
122 长城中小盘 长城 16.418% 0.93605/17 0.93605/17
123 鹏华精选成长 鹏华 16.335% 0.87605/17 0.87605/17
124 东方核心动力 东方 16.178% 0.89205/17 0.89205/17
125 中银优选 中银 16.089% 1.12905/17 1.31905/17
126 博时信用债券C 博时 16.068% 1.16305/17 1.22305/17
127 华富收益增强A 华富 15.873% 1.30205/17 1.47405/17
128 博时行业轮动 博时 15.782% 0.85105/17 0.85105/17
129 银华和谐主题 银华 15.743% 1.19105/17 1.27105/17
130 泰信优质生活 泰信 15.682% 0.84605/17 1.44605/17
131 中欧新动力 中欧 15.682% 1.07305/17 1.07305/17
132 农银大盘蓝筹 农银汇理 15.663% 0.94105/17 0.94105/17
133 民生强债A 民生加银 15.600% 1.17105/17 1.30105/17
134 广发聚富 广发 15.526% 1.24305/17 3.55305/17
135 天治核心成长 天治 15.466% 0.56405/17 2.11005/17
136 华富收益增强B 华富 15.417% 1.28705/17 1.44905/17
137 华夏行业精选 华夏 15.293% 0.95105/17 4.25505/17
138 华夏复兴 华夏 15.206% 1.28805/17 1.28805/17
139 万家和谐 万家 15.186% 0.56205/17 1.25805/17
140 南方优选成长 南方 15.165% 1.01005/17 1.01005/17
141 民生强债C 民生加银 15.136% 1.15105/17 1.28105/17
142 华安动态灵活 华安 14.949% 1.01505/17 1.01505/17
143 南方优选 南方 14.906% 1.16405/17 1.68405/17
144 招商中小盘 招商 14.879% 0.99605/17 0.99605/17
145 汇添富策略回报 汇添富 14.878% 1.08105/17 1.10105/17
146 建信内生动力 建信 14.815% 1.02305/17 1.02305/17
147 富国天成 富国 14.810% 1.28505/17 1.54605/17
148 交银精选 交银施罗德 14.777% 0.79805/17 2.94405/17
149 东吴双动力 东吴 14.652% 1.30605/17 1.88605/17
150 华夏大盘 华夏 14.604% 8.86005/17 12.54005/17
151 中银增长 中银 14.478% 0.71405/17 2.83105/17
152 汇添富社会责任 汇添富 14.434% 0.99105/17 0.99105/17
153 华泰柏瑞行业 华泰柏瑞 14.351% 0.75705/17 0.75705/17
154 博时稳定A 博时 14.292% 1.13605/17 1.40705/17
155 长信恒利 长信 14.205% 0.80405/17 0.80405/17
156 华商稳健双利A 华商 14.126% 1.12305/17 1.12305/17
157 华商产业升级 华商 14.112% 0.75205/17 0.75205/17
158 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信 14.112% 1.06105/17 1.18105/17
159 建信核心精选 建信 14.107% 1.14705/17 1.84205/17
160 浦银红利 浦银安盛 14.101% 0.88205/17 0.88205/17
161 银华优选 银华 14.075% 1.34105/17 4.55405/17
162 博时平衡 博时 14.027% 0.94305/17 2.35805/17
163 泰达稳定 泰达宏利 14.021% 0.71305/17 2.65305/17
164 国泰区位优势 国泰 13.967% 1.17505/17 1.22005/17
165 华商收益增强A 华商 13.924% 1.17005/17 1.34505/17
166 景顺精选蓝筹 景顺长城 13.924% 0.81005/17 0.81005/17
167 博时稳定B 博时 13.882% 1.12405/17 1.38305/17
168 天治财富增长 天治 13.867% 0.74205/17 2.28805/17
169 华商稳健双利B 华商 13.832% 1.11105/17 1.11105/17
170 长信增利 长信 13.796% 0.70405/17 1.94305/17
171 易策略二号 易方达 13.722% 1.44205/17 2.99705/17
172 中欧新蓝筹 中欧 13.695% 1.03005/17 1.61005/17
173 嘉实策略 嘉实 13.684% 1.18005/17 1.60805/17
174 银河稳健 银河 13.674% 1.02405/17 3.24805/17
175 申万巴黎消费增长 申万巴黎 13.660% 0.88205/17 0.96705/17
176 易基策略 易方达 13.598% 3.58005/17 4.71005/17
177 添富蓝筹 汇添富 13.519% 1.23605/17 1.59105/17
178 鹏华上证民企50 鹏华 13.507% 1.00005/17 1.00005/17
179 鹏华盛世创新 鹏华 13.483% 1.31305/17 1.34305/17
180 宝盈中证100 宝盈 13.445% 0.76305/17 0.76305/17
181 华商收益增强B 华商 13.379% 1.16105/17 1.32305/17
182 国海弹性 国海富兰克林 13.368% 1.30705/17 2.62705/17
183 博时转债增强A 博时 13.326% 1.04605/17 1.04605/17
184 泰达品质 泰达宏利 13.204% 1.16605/17 1.37605/17
185 易方达稳健收益B 易方达 13.199% 1.16205/17 1.43605/17
186 中欧价值 中欧 13.194% 1.08105/17 1.08105/17
187 广发稳健 广发 13.188% 1.49705/17 3.25205/17
188 泰达周期 泰达宏利 13.145% 0.95205/17 2.99705/17
189 申万巴黎新经济 申万巴黎 13.116% 0.63405/17 1.96605/17
190 光大中小盘 光大保德信 13.115% 0.94405/17 0.97405/17
191 光大配置 光大保德信 13.039% 1.02305/17 1.15305/17
192 景顺长城平衡 景顺长城 13.015% 0.67705/17 2.96705/17
193 博时转债增强C 博时 12.963% 1.03705/17 1.03705/17
194 易方达稳健收益A 易方达 12.852% 1.15205/17 1.41705/17
195 长城久富 长城 12.804% 1.11605/17 3.52205/17
196 长城安心回报 长城 12.786% 0.70905/17 1.90705/17
197 华夏成长 华夏 12.631% 1.07905/17 3.18005/17
198 宝石动力 金元比联 12.481% 0.88405/17 0.94405/17
199 天治趋势精选 天治 12.420% 1.05005/17 1.05005/17
200 华商策略精选 华商 12.382% 0.83505/17 0.83505/17
201 华夏蓝筹 华夏 12.378% 0.83705/17 3.45605/17
202 富国天源 富国 12.350% 1.03005/17 2.49305/17
203 中银蓝筹 中银 12.350% 1.02805/17 1.04805/17
204 中信经典配置 华夏 12.306% 1.08605/17 3.22605/17
205 博时第三产业 博时 12.272% 0.92505/17 2.80505/17
206 泰达精选 泰达宏利 12.203% 3.70205/17 4.78205/17
207 国投金融地产指数 国投瑞银 12.186% 0.89305/17 0.89305/17
208 博时主题 博时 12.150% 1.76605/17 3.60405/17
209 国泰金鼎 国泰 12.119% 0.66905/17 1.89805/17
210 中海分红增利 中海 12.029% 0.79305/17 2.19305/17
211 浦银生活 浦银安盛 12.024% 0.94105/17 1.00105/17
212 银河银泰 银河 12.022% 1.08705/17 3.62705/17
213 东吴新创业 东吴 11.950% 0.99305/17 1.05305/17
214 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 11.889% 1.34105/17 2.20705/17
215 长盛创新先锋 长盛 11.864% 1.09005/17 1.51005/17
216 添富均衡 汇添富 11.851% 0.69105/17 2.38505/17
217 鹏华优质治理 鹏华 11.828% 0.93605/17 1.03605/17
218 建信恒久价值 建信 11.679% 0.57405/17 2.53505/17
219 申万巴黎动力 申万巴黎 11.634% 0.62605/17 2.41705/17
220 融通行业景气 融通 11.631% 0.78705/17 2.72705/17
221 兴业全球视野 兴业 11.580% 1.75405/17 3.55005/17
222 宝康消费品 华宝兴业 11.404% 1.42905/17 4.42205/17
223 海富通中小盘 海富通 11.242% 1.03905/17 1.03905/17
224 银华富裕 银华 11.164% 1.11605/17 2.06905/17
225 嘉实价值优势 嘉实 11.157% 1.07605/17 1.10805/17
226 光大优势 光大保德信 11.113% 0.71705/17 0.71705/17
227 中银双利A 中银 11.050% 1.20605/17 1.20605/17
228 国泰金融ETF联接 国泰 11.012% 0.99805/17 0.99805/17
229 天治品质优选 天治 11.009% 0.86605/17 3.39105/17
230 华安宏利 华安 10.876% 2.38605/17 3.00605/17
231 新华泛资源 新华 10.845% 1.06305/17 1.06305/17
232 招商信用添利 招商 10.834% 1.05005/17 1.25905/17
233 银华内需精选 银华 10.704% 0.77205/17 0.73405/17
234 建信优化配置 建信 10.661% 0.85405/17 1.40405/17
235 中银双利B 中银 10.658% 1.19405/17 1.19405/17
236 南方广利A 南方 10.651% 1.11505/17 1.12505/17
237 南方广利B 南方 10.651% 1.11505/17 1.12505/17
238 新华钻石品质企业 新华 10.613% 1.01105/17 1.01105/17
239 纽银策略优选 纽银梅隆 10.596% 0.83505/17 0.83505/17
240 国富成长 国海富兰克林 10.578% 0.96305/17 1.14305/17
241 国海潜力 国海富兰克林 10.484% 1.02605/17 1.43605/17
242 交银增利A 交银施罗德 10.452% 1.07505/17 1.37505/17
243 交银稳健 交银施罗德 10.324% 1.21805/17 2.85305/17
244 易基积极 易方达 10.274% 0.82005/17 4.14305/17
245 南方广利C 南方 10.218% 1.10405/17 1.11405/17
246 信诚中小盘 信诚 10.112% 0.78405/17 0.91405/17
247 诺德成长优势 诺德 10.095% 1.04705/17 1.04705/17
248 兴业有机增长 兴业 10.086% 1.21105/17 1.21105/17
249 南方宝元债券 南方 10.066% 1.27005/17 2.57005/17
250 长城景气 长城 10.043% 1.03005/17 1.05505/17
251 交银增利C 交银施罗德 9.968% 1.07205/17 1.35005/17
252 融通新蓝筹 融通 9.967% 0.77305/17 3.06805/17
253 国投瑞银景气行业 国投瑞银 9.948% 0.91405/17 2.88305/17
254 交银蓝筹 交银施罗德 9.935% 0.76005/17 0.77505/17
255 富国汇利分级 富国 9.826% 1.19605/17 1.19605/17
256 富国天惠 富国 9.807% 1.44605/17 3.20905/17
257 金元比联价值增长 金元比联 9.804% 0.89605/17 0.89605/17
258 光大量化核心 光大保德信 9.774% 0.86805/17 2.87205/17
259 诺安主题精选 诺安 9.677% 0.95205/17 0.95205/17
260 招商安瑞进取 招商 9.588% 1.06305/17 1.06305/17
261 交银信用添利 交银施罗德 9.560% 1.08305/17 1.16305/17
262 易方达增强回报A 易方达 9.536% 1.17805/17 1.46805/17
263 中欧新趋势 中欧 9.534% 0.76405/17 1.02405/17
264 海富通稳固收益 海富通 9.500% 1.11805/17 1.11805/17
265 中银价值 中银 9.465% 0.87905/17 0.89905/17
266 华安强债A 华安 9.463% 1.08505/17 1.21705/17
267 泰信增强收益A 泰信 9.421% 1.05905/17 1.15705/17
268 光大新增长 光大保德信 9.405% 1.13705/17 2.41705/17
269 招商大盘蓝筹 招商 9.229% 1.00605/17 1.38605/17
270 建信优选成长 建信 9.120% 0.85805/17 2.30805/17
271 易方达中小盘 易方达 9.105% 1.63705/17 1.67705/17
272 国投瑞银成长优选 国投瑞银 9.085% 0.67305/17 2.06705/17
273 易方达增强回报B 易方达 9.081% 1.16105/17 1.44105/17
274 泰信增强收益C 泰信 9.071% 1.05405/17 1.14205/17
275 富国优化增强B 富国 9.064% 1.10705/17 1.17205/17
276 富国优化增强A 富国 9.064% 1.10705/17 1.17205/17
277 华夏稳增 华夏 9.042% 1.42305/17 2.12805/17
278 招商平衡 招商 9.016% 1.11005/17 2.52505/17
279 华安强债B 华安 8.987% 1.06605/17 1.19805/17
280 长城稳健增利 长城 8.973% 1.17805/17 1.28305/17
281 景顺公司治理 景顺长城 8.900% 1.08905/17 1.43705/17
282 华夏策略精选 华夏 8.884% 1.81405/17 2.41405/17
283 农银增利 农银汇理 8.883% 1.13605/17 1.20705/17
284 信诚增强收益债券 信诚 8.876% 1.03805/17 1.12805/17
285 华夏债券AB 华夏 8.856% 1.08205/17 1.69205/17
286 长城增利A 长城 8.844% 1.12005/17 1.12005/17
287 信诚经典优债A 信诚 8.821% 1.07905/17 1.20305/17
288 信诚蓝筹 信诚 8.818% 1.88805/17 1.88805/17
289 华安行业轮动 华安 8.802% 0.97405/17 0.97405/17
290 鹏华动力 鹏华 8.782% 1.09005/17 1.51005/17
291 中邮核心优势 中邮创业 8.776% 0.94205/17 1.12205/17
292 兴业可转债 兴业 8.745% 1.14005/17 2.88205/17
293 银华领先策略 银华 8.727% 1.13105/17 1.51105/17
294 摩根华鑫增强收益 摩根华鑫 8.718% 1.19105/17 1.22605/17
295 国海强债 国海富兰克林 8.698% 1.12505/17 1.20805/17
296 新华优选分红 新华 8.691% 0.83705/17 2.53805/17
297 中欧稳A 中欧 8.660% 1.09905/17 1.23405/17
298 工银强债A 工银瑞信 8.650% 1.13705/17 1.50705/17
299 建信稳定增利 建信 8.605% 1.21605/17 1.47105/17
300 富国优化增强C 富国 8.591% 1.08705/17 1.15205/17
301 中欧中小盘 中欧 8.578% 0.91605/17 0.96605/17
302 金元比联丰利 金元比联 8.562% 0.98905/17 1.01105/17
303 国联安信心增益 国联安 8.523% 1.04305/17 1.13805/17
304 宝康灵活配置 华宝兴业 8.515% 1.36505/17 3.06505/17
305 华夏希望A 华夏 8.460% 1.10805/17 1.34805/17
306 申万巴黎稳益宝 申万巴黎 8.453% 1.12905/17 1.12905/17
307 工银添利A 工银瑞信 8.445% 1.12505/17 1.40505/17
308 华夏债券C 华夏 8.440% 1.07305/17 1.66305/17
309 银华优势 银华 8.376% 1.11905/17 2.77905/17
310 华宝上证180价值联 华宝兴业 8.362% 0.94605/17 0.97605/17
311 东吴新经济 东吴 8.342% 1.05205/17 1.05205/17
312 国投瑞银创新 国投瑞银 8.341% 0.73905/17 2.47305/17
313 信诚经典优债B 信诚 8.328% 1.07305/17 1.18005/17
314 国投瑞银稳定增利 国投瑞银 8.283% 1.10105/17 1.35205/17
315 汇丰晋信平稳增利 汇丰晋信 8.281% 1.05205/17 1.10305/17
316 申万巴黎添益宝A 申万巴黎 8.246% 1.14205/17 1.22905/17
317 信达澳银稳定A 信达澳银 8.236% 1.20905/17 1.20905/17
318 工银强债B 工银瑞信 8.220% 1.13405/17 1.47705/17
319 长城增利C 长城 8.195% 1.10905/17 1.10905/17
320 中欧稳C 中欧 8.193% 1.09205/17 1.21505/17
321 华夏希望C 华夏 8.131% 1.09905/17 1.32905/17
322 大成策略回报 大成 8.121% 0.93205/17 1.62605/17
323 富国天丰 富国 8.079% 1.05205/17 1.39305/17
324 工银添利B 工银瑞信 8.007% 1.11805/17 1.38005/17
325 兴业趋势 兴业 8.004% 0.92405/17 5.43005/17
326 泰信双息双利 泰信 8.001% 1.06105/17 1.27205/17
327 嘉实服务 嘉实 7.964% 4.03505/17 4.51505/17
328 申万巴黎添益宝B 申万巴黎 7.920% 1.13105/17 1.21205/17
329 富国天利 富国 7.913% 1.22905/17 2.09905/17
330 东吴优信稳健 东吴 7.880% 1.07305/17 1.08505/17
331 华商盛世成长 华商 7.813% 1.84605/17 2.11105/17
332 信达澳银稳定B 信达澳银 7.804% 1.18805/17 1.18805/17
333 工银双利A 工银瑞信 7.776% 1.19205/17 1.19205/17
334 大成精选增值 大成 7.640% 0.85405/17 2.85605/17
335 鹏华信用增利A 鹏华 7.620% 1.14405/17 1.14405/17
336 信达澳银精华 信达澳银 7.580% 1.10705/17 1.52705/17
337 申万巴黎精选 申万巴黎 7.563% 0.86105/17 2.51305/17
338 国泰金龙债券A 国泰 7.555% 1.04905/17 1.53005/17
339 招商安本 招商 7.544% 1.13905/17 1.54905/17
340 东吴中证新兴产业 东吴 7.534% 0.78505/17 0.78505/17
341 万家债券 万家 7.525% 1.06805/17 1.78605/17
342 泰达集利债券A 泰达宏利 7.509% 1.04705/17 1.15505/17
343 鹏华价值 鹏华 7.508% 0.80905/17 2.60105/17
344 鹏华信用增利B 鹏华 7.400% 1.13205/17 1.13205/17
345 大成债券AB 大成 7.340% 1.05505/17 1.62405/17
346 华富中证100 华富 7.309% 0.75405/17 0.75405/17
347 招商安心收益 招商 7.299% 1.13805/17 1.33805/17
348 工银双利B 工银瑞信 7.286% 1.17805/17 1.17805/17
349 华富强化回报 华富 7.278% 1.04505/17 1.09605/17
350 国泰金龙债券C 国泰 7.270% 1.04705/17 1.51305/17
351 民生稳健成长 民生加银 7.221% 0.78705/17 0.78705/17
352 融通债券 融通 7.206% 1.07105/17 1.56805/17
353 泰信周期回报 泰信 7.200% 1.07805/17 1.15805/17
354 南方积极配置 南方 7.195% 1.00705/17 2.49905/17
355 中海强债A 中海 7.157% 1.07805/17 1.07805/17
356 金鹰红利 金鹰 7.152% 0.93005/17 1.31805/17
357 国泰双利A 国泰 7.152% 1.08805/17 1.27405/17
358 博时宏观回报B 博时 7.122% 1.10705/17 1.12905/17
359 博时宏观回报A 博时 7.122% 1.10705/17 1.12905/17
360 中欧增强回报 中欧 7.098% 1.02505/17 1.08505/17
361 华宝增强收益A 华宝兴业 7.077% 1.10905/17 1.12905/17
362 中信稳定双利 华夏 7.066% 1.05305/17 1.61605/17
363 融通动力先锋 融通 7.034% 1.05005/17 1.59505/17
364 汇丰晋信大盘 汇丰晋信 7.027% 1.08105/17 1.14105/17
365 泰达集利债券C 泰达宏利 7.018% 1.02805/17 1.13105/17
366 东方精选 东方 7.015% 1.04505/17 3.42505/17
367 大成债券C 大成 6.988% 1.05205/17 1.58705/17
368 景顺长城垄断 景顺长城 6.965% 0.75605/17 2.76705/17
369 嘉实债券 嘉实 6.933% 1.41805/17 1.90305/17
370 宝康债券 华宝兴业 6.909% 1.18205/17 1.73205/17
371 中海强债C 中海 6.900% 1.06905/17 1.06905/17
372 嘉实增长 嘉实 6.893% 5.02105/17 5.63205/17
373 华安收益A 华安 6.888% 1.09105/17 1.32605/17
374 东方龙混合 东方 6.853% 0.70305/17 2.46505/17
375 银华增强收益 银华 6.841% 1.12405/17 1.33005/17
376 银华金利 银华 6.795% 1.02405/17 1.14405/17
377 申万沪深300价值 申万巴黎 6.789% 0.81205/17 0.81205/17
378 信达澳银中小盘 信达澳银 6.763% 0.88405/17 0.88405/17
379 华商稳定增利A 华商 6.753% 1.07505/17 1.07505/17
380 中海收益 中海 6.683% 1.05805/17 1.33805/17
381 德盛增利A 国联安 6.677% 1.09305/17 1.31005/17
382 国泰双利B 国泰 6.670% 1.08205/17 1.25405/17
383 博时宏观回报C 博时 6.655% 1.10105/17 1.11605/17
384 光大增利A类 光大保德信 6.653% 1.02605/17 1.27205/17
385 华宝增强收益B 华宝兴业 6.642% 1.09005/17 1.11005/17
386 海富通稳健添利 海富通 6.641% 1.10805/17 1.19905/17
387 添富增收A 汇添富 6.628% 1.08805/17 1.28805/17
388 招商成长 招商 6.608% 1.15405/17 3.06405/17
389 银河银信添利 银河 6.602% 1.02805/17 1.35505/17
390 信诚500A 信诚 6.595% 1.01705/17 1.14605/17
391 万家稳增A 万家 6.590% 1.11905/17 1.22905/17
392 华夏中小板 华夏 6.584% 2.31505/17 2.41505/17
393 金元比联消费主题 金元比联 6.550% 0.91105/17 0.91105/17
394 华富策略精选 华富 6.537% 0.83905/17 0.99905/17
395 招商行业领先 招商 6.494% 0.98405/17 0.98405/17
396 德盛增利B 国联安 6.487% 1.09505/17 1.29305/17
397 华安收益B 华安 6.456% 1.07805/17 1.30305/17
398 添富增收C 汇添富 6.390% 1.07605/17 1.27605/17
399 民生内需 民生加银 6.388% 0.86605/17 0.86605/17
400 景顺长城能源基建 景顺长城 6.361% 1.13705/17 1.15205/17
401 信诚三得益A 信诚 6.339% 1.04005/17 1.16305/17
402 博时策略配置 博时 6.332% 0.89005/17 0.91405/17
403 嘉实基本面50 嘉实 6.329% 0.70405/17 0.70405/17
404 中银增利 中银 6.310% 1.13305/17 1.30305/17
405 华商稳定增利C 华商 6.287% 1.06505/17 1.06505/17
406 东方保本混合 东方 6.286% 1.09905/17 1.09905/17
407 银华稳进 银华 6.286% 1.02205/17 1.17905/17
408 大摩消费领航 摩根华鑫 6.256% 0.83905/17 0.83905/17
409 光大增利C类 光大保德信 6.252% 1.02205/17 1.25105/17
410 天弘永利B 天弘 6.251% 1.01605/17 1.23805/17
411 万家稳增B 万家 6.220% 1.10305/17 1.21305/17
412 大成核心双动力 大成 6.165% 0.86105/17 0.86105/17
413 嘉实稳健 嘉实 6.149% 0.82805/17 2.46605/17
414 银华成长先锋 银华 6.135% 0.86505/17 0.89005/17
415 信达澳银红利回报 信达澳银 6.045% 0.80705/17 0.82705/17
416 鹏华普天债券 鹏华 6.014% 1.14205/17 1.55605/17
417 金元比联成长动力 金元比联 5.998% 0.86605/17 1.08605/17
418 金鹰成份股优选 金鹰 5.975% 0.63205/17 2.33705/17
419 富国天益 富国 5.972% 0.90105/17 3.91305/17
420 南方多利A 南方 5.970% 1.08305/17 1.38305/17
