讨论(63条) | 返回

基金分析 - 分时段基金收益分析 (来源: 财帮子)

考察指定时间段内基金的成长能力

  • Currently 4.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
用户评价:4.5/5 (126人)

由用户指定起始时间和终止时间,计算指定时间段内每只基金的累计收益率,并按此累计收益率产生排名。采用这种方法,可以分析出某些特定时段内基金收益的能力。

第三列是同期基金增长率与沪深300增长率的比值。在沪深300单边上涨或者单边下跌的时候使用,有一定参考价值。该值为正数时,说明基金与沪深300涨跌方向一致。该值大于1时,说明基金的涨幅(或者跌幅)超过沪深300。

第四列是将基金增长换算成沪深300的点数,再减去同期沪深300的变化,可以看出每支基金是否跑赢沪深300即相应的点数。

参数设定:
起始时间: 选择日期
终止时间: 选择日期
基金定位:
序号 基金 区间增长率 基金增长率/沪深300同期增长率 超沪深300点数
1 工银全球 3.800% -0.2116 1047.1270
2 南方全球精选 2.395% -0.1334 979.5215
3 国泰金龙债券 1.885% -0.1050 954.9763
4 鹏华普天债券 1.538% -0.0857 938.2905
5 友邦短债 1.432% -0.0798 933.1798
6 大成债券AB 1.274% -0.0709 925.5691
7 鹏华普天债券B 1.194% -0.0665 921.7015
8 大成债券C 1.110% -0.0618 917.6843
9 国投瑞银稳定增利 1.085% -0.0604 916.4889
10 泰信双息双利 1.030% -0.0574 913.8365
11 融通债券 1.019% -0.0567 913.2880
12 易方达稳健收益B 0.819% -0.0456 903.6529
13 易方达稳健收益A 0.750% -0.0418 900.3579
14 嘉实短债 0.731% -0.0407 899.4243
15 博时稳定A 0.562% -0.0313 891.3139
16 宝康债券 0.500% -0.0279 888.3310
17 华夏债券AB 0.455% -0.0253 886.1279
18 招商债券A 0.389% -0.0217 882.9644
19 博时稳定B 0.375% -0.0209 882.2932
20 华夏债券C 0.366% -0.0204 881.8650
21 诺安优化债券 0.336% -0.0187 880.4062
22 南方多利债券 0.304% -0.0169 878.8958
23 招商债券B 0.258% -0.0144 876.6741
24 工银强债A -0.237% 0.0132 852.8500
25 工银强债B -0.338% 0.0188 847.9742
26 嘉实债券 -0.413% 0.0230 844.3821
27 富国天利 -0.456% 0.0254 842.2844
28 银河银信添利 -0.468% 0.0261 841.7172
29 万家债券 -0.584% 0.0325 836.1570
30 中信稳定双利 -1.413% 0.0787 796.2711
31 招商安本 -1.529% 0.0852 790.6492
32 长盛中信全债 -2.238% 0.1246 756.5655
33 华夏全球精选 -2.424% 0.1350 747.5853
34 南方宝元债券 -2.504% 0.1394 743.7646
35 泰达荷银预算 -3.006% 0.1674 719.5808
36 宝石动力 -4.079% 0.2271 667.9675
37 华夏回报 -4.428% 0.2466 651.1397
38 嘉实海外中国 -4.522% 0.2518 646.6325
39 申万巴黎配置 -4.566% 0.2543 644.5083
40 华宝兴业策略增长 -4.960% 0.2762 625.5329
41 长城久恒 -5.263% 0.2931 610.9625
42 招商平衡 -5.288% 0.2945 609.7605
43 银河收益 -5.339% 0.2973 607.3159
44 银华保本 -5.724% 0.3188 588.7614
45 上投亚太优势 -5.957% 0.3317 577.5758
46 宝康灵活配置 -6.065% 0.3377 572.3819
47 瑞福优先 -6.244% 0.3477 563.7688
48 交银稳健 -6.670% 0.3714 543.2473
49 中信红利精选 -7.094% 0.3950 522.8546
50 国海弹性 -7.210% 0.4015 517.2563
51 博时平衡 -7.407% 0.4125 507.7705
52 华宝兴业先进成长 -7.488% 0.4170 503.8751
53 汇丰晋信2016 -7.620% 0.4243 497.5363
54 交银成长 -8.082% 0.4500 475.3071
55 金鹰中小盘 -8.111% 0.4516 473.9258
56 兴业全球视野 -8.143% 0.4534 472.3903
57 德盛安心 -8.382% 0.4667 460.8664
58 国泰金鹿保本 -8.441% 0.4700 458.0213
59 宝康消费品 -8.581% 0.4778 451.2748
60 东吴双动力 -8.650% 0.4817 447.9633
61 国投瑞银景气行业 -8.960% 0.4989 433.0463
62 兴业趋势 -9.108% 0.5072 425.9103
63 嘉实增长 -9.277% 0.5166 417.8131
64 国投瑞银成长优选 -9.387% 0.5227 412.4803
65 招商股票 -9.409% 0.5239 411.4305
66 交银精选 -9.505% 0.5293 406.8465
67 华夏行业精选 -9.536% 0.5310 405.3389
68 申万巴黎精选 -9.583% 0.5336 403.0864
69 华夏蓝筹 -9.603% 0.5347 402.1308
70 易方达科讯 -9.659% 0.5379 399.4075
71 华夏红利 -9.686% 0.5393 398.1198
72 景顺新兴成长 -9.805% 0.5460 392.3676
73 兴业可转债 -9.837% 0.5478 390.8408
74 中银增长 -9.878% 0.5501 388.8598
75 信诚四季红 -9.950% 0.5541 385.4008
76 交银蓝筹 -9.964% 0.5549 384.7164
77 嘉实稳健 -10.070% 0.5607 379.6486
78 中银收益 -10.078% 0.5612 379.2606
79 华夏回报二号 -10.079% 0.5612 379.2060
80 长城久富 -10.115% 0.5633 377.4515
81 华夏优势 -10.233% 0.5698 371.7735
82 泰达荷银稳定 -10.341% 0.5759 366.5682
83 华夏复兴 -10.376% 0.5778 364.8878
84 华宝兴业收益增长 -10.385% 0.5783 364.4875
85 景顺长城平衡 -10.398% 0.5790 363.8682
86 工银成长 -10.436% 0.5811 362.0313
87 上投阿尔法 -10.464% 0.5827 360.6496
88 中银中国 -10.486% 0.5839 359.6210
89 工银平衡 -10.544% 0.5872 356.8062
90 华宝兴业动力组合 -10.598% 0.5901 354.2462
91 国投瑞银融华债券 -10.635% 0.5922 352.4535
92 泰达荷银成长 -10.645% 0.5927 351.9799
93 泰达荷银周期 -10.656% 0.5934 351.4467
94 国海收益 -10.662% 0.5937 351.1279
95 国泰金马稳健 -10.965% 0.6106 336.5440
96 富国天益 -11.048% 0.6152 332.5556
97 诺安平衡 -11.109% 0.6186 329.6478
98 南方避险增值 -11.155% 0.6211 327.4390
99 国海潜力 -11.240% 0.6259 323.3415
100 信诚精萃成长 -11.350% 0.6320 318.0222
101 华夏成长 -11.355% 0.6323 317.7776
102 友邦成长 -11.385% 0.6340 316.3333
103 工银价值 -11.516% 0.6412 310.0510
104 博时第三产业 -11.535% 0.6423 309.1466
105 长信增利 -11.570% 0.6443 307.4276
106 益民红利成长 -11.696% 0.6513 301.3958
107 天治财富增长 -11.774% 0.6556 297.6513
108 博时价值贰号 -11.887% 0.6619 292.2100
109 华安宝利配置 -11.909% 0.6631 291.1270
110 景顺精选蓝筹 -11.913% 0.6633 290.9508
111 广发聚富 -11.968% 0.6664 288.3019
112 金鹰成份股优选 -11.991% 0.6677 287.1635
113 中海优质成长 -12.027% 0.6697 285.4690
114 上投内需动力 -12.093% 0.6734 282.2858
115 建信优选成长 -12.180% 0.6782 278.1044
116 易基价值成长 -12.183% 0.6784 277.9277
117 国投瑞银核心企业 -12.269% 0.6832 273.8037
118 易基平稳 -12.315% 0.6857 271.6050
119 上投双息 -12.336% 0.6869 270.5830
120 富国天合稳健 -12.376% 0.6892 268.6386
121 中信经典配置 -12.379% 0.6893 268.5016
122 华夏大盘 -12.436% 0.6925 265.7871
123 招商先锋 -12.462% 0.6939 264.5329
124 国投瑞银创新 -12.570% 0.6999 259.3269
125 富国天源 -12.684% 0.7063 253.8215
126 宝盈策略增长 -12.897% 0.7182 243.5797
127 富国天博 -12.916% 0.7192 242.6737
128 嘉实服务 -12.919% 0.7194 242.5306
129 海富通精选 -12.976% 0.7225 239.7926
130 国泰金牛 -12.980% 0.7228 239.6091
131 上投成长先锋 -12.992% 0.7234 239.0218
132 大成价值增长 -12.996% 0.7236 238.8435
133 华宝兴业行业精选 -13.033% 0.7257 237.0368
134 国泰金鹏价值 -13.047% 0.7265 236.3681
135 友邦盛世 -13.059% 0.7272 235.7904
136 申万巴黎新经济 -13.064% 0.7274 235.5523
137 华商领先企业 -13.079% 0.7283 234.8369
138 华富竞争力 -13.107% 0.7298 233.4884
139 华富成长趋势 -13.119% 0.7305 232.8811
140 嘉实主题 -13.146% 0.7320 231.6043
141 添富均衡 -13.167% 0.7332 230.5793
142 鹏华价值 -13.196% 0.7348 229.2106
143 长城消费增值 -13.315% 0.7414 223.4661
144 万家公用 -13.357% 0.7438 221.4391
145 国泰金鹰增长 -13.453% 0.7491 216.8047
146 泰达荷银精选 -13.465% 0.7498 216.2357
147 海富通精选贰号 -13.476% 0.7504 215.7340
148 中海能源策略 -13.489% 0.7511 215.0971
149 建信优化配置 -13.638% 0.7594 207.9440
150 汇丰晋信龙腾 -13.675% 0.7615 206.1471
151 华夏中小板 -13.723% 0.7642 203.8114
152 鹏华行业成长 -13.726% 0.7643 203.6847
153 海富通收益 -13.739% 0.7650 203.0646
154 建信恒久价值 -13.740% 0.7651 203.0288
155 宝盈泛沿海 -13.753% 0.7658 202.3787
156 汇丰晋信动态策略 -13.787% 0.7677 200.7659
157 博时新兴成长 -13.812% 0.7691 199.5530
158 天治品质优选 -13.860% 0.7718 197.2253
159 嘉实优质 -13.866% 0.7721 196.9488
160 光大新增长 -13.874% 0.7726 196.5571
161 银河稳健 -13.876% 0.7727 196.4455
162 招商成长 -13.935% 0.7760 193.6177
163 银华优势 -13.956% 0.7771 192.6032
164 广发小盘 -13.992% 0.7791 190.8756
165 富国天瑞 -14.009% 0.7801 190.0893
166 大成成长 -14.030% 0.7813 189.0379
167 大成精选增值 -14.049% 0.7823 188.1459
168 富国天惠 -14.099% 0.7851 185.7358
169 上投优势 -14.108% 0.7856 185.2923
170 景顺长城鼎益 -14.152% 0.7880 183.2030
171 德盛小盘 -14.155% 0.7882 183.0305
172 华安策略优选 -14.170% 0.7890 182.3288
173 益民创新优势 -14.212% 0.7914 180.2922
174 长盛成长价值 -14.234% 0.7926 179.2611
175 银华优质 -14.240% 0.7930 178.9347
176 中海分红增利 -14.274% 0.7948 177.3057
177 巨田资源优选 -14.370% 0.8002 172.7013
178 博时精选 -14.380% 0.8008 172.2010
179 长盛中证100 -14.437% 0.8039 169.4836
180 东方龙混合 -14.453% 0.8048 168.6823
181 大成财富 -14.507% 0.8078 166.0931
182 华安宏利 -14.532% 0.8092 164.8901
183 光大优势 -14.561% 0.8108 163.4819
184 融通领先成长 -14.583% 0.8120 162.4426
185 嘉实策略 -14.598% 0.8129 161.7067
186 长城品牌优选 -14.664% 0.8165 158.5648
187 宝盈鸿利 -14.665% 0.8166 158.4972
188 嘉实成长 -14.675% 0.8171 158.0354
189 巨田基础行业 -14.693% 0.8182 157.1576
190 德盛优势 -14.777% 0.8228 153.1304
191 景顺长城优选 -14.779% 0.8230 153.0005
192 易基积极 -14.781% 0.8230 152.9400
193 海富通风格优势 -14.830% 0.8258 150.5579
194 泰信先行策略 -14.855% 0.8272 149.3449
195 诺安股票 -14.910% 0.8302 146.7099
196 博时价值 -14.922% 0.8309 146.1173
197 景顺长城垄断 -14.967% 0.8334 143.9527
198 博时主题 -15.071% 0.8392 138.9424
199 易基价值 -15.100% 0.8408 137.5777
200 华安创新 -15.153% 0.8438 135.0027
201 国泰金鼎 -15.156% 0.8439 134.8686
202 南方积极配置 -15.171% 0.8448 134.1400
203 银华优选 -15.218% 0.8474 131.8751
204 国泰金龙行业 -15.219% 0.8474 131.8499
205 南方稳健成长 -15.242% 0.8487 130.7331
206 融通新蓝筹 -15.282% 0.8510 128.8099
207 申万巴黎动力 -15.324% 0.8533 126.7996
208 德盛稳健 -15.369% 0.8558 124.6255
209 招商核心价值 -15.474% 0.8617 119.5457
210 光大红利 -15.483% 0.8621 119.1498
211 泰达荷银效率 -15.598% 0.8685 113.6117
212 南方成份精选 -15.826% 0.8813 102.6173
213 南方隆元 -15.936% 0.8874 97.3197
214 添富焦点 -16.013% 0.8917 93.6112
215 东方精选 -16.078% 0.8953 90.5005
216 泰达荷银首选 -16.140% 0.8988 87.4908
217 诺德价值优势 -16.142% 0.8989 87.4144
218 中欧新趋势 -16.194% 0.9017 84.9150
219 广发稳健 -16.216% 0.9030 83.8700
220 长信银利 -16.229% 0.9037 83.2553
221 银华富裕 -16.239% 0.9043 82.7488
222 光大量化核心 -16.299% 0.9076 79.8403
223 海富通强化回报 -16.308% 0.9081 79.4443
224 南方稳健贰号 -16.322% 0.9089 78.7644
225 银河银泰 -16.380% 0.9121 75.9589
226 万家180 -16.505% 0.9191 69.9603
227 国泰沪深300 -16.586% 0.9236 66.0595
228 银华道琼斯88 -16.587% 0.9236 65.9940
229 诺安价值增长 -16.623% 0.9256 64.2706
230 天治核心成长 -16.670% 0.9283 61.9901
231 景顺内需增长 -16.762% 0.9334 57.5991
232 万家和谐 -16.807% 0.9359 55.4036
233 易策略二号 -16.818% 0.9365 54.8848
234 博时裕富 -16.890% 0.9405 51.4067
235 嘉实300 -16.903% 0.9412 50.8153
236 天弘精选 -16.910% 0.9416 50.4453
237 景顺内需增长贰号 -16.932% 0.9429 49.3767
238 华夏稳增 -17.009% 0.9471 45.6772
239 新世纪优选 -17.072% 0.9506 42.6733
240 广发大盘 -17.081% 0.9511 42.2205
241 融通深证100 -17.132% 0.9540 39.7689
242 上证180ETF -17.215% 0.9586 35.7582
243 易基50指数 -17.229% 0.9594 35.1144
244 长城安心回报 -17.260% 0.9611 33.6228
245 鹏华优质治理 -17.271% 0.9617 33.0655
246 鹏华普天收益 -17.273% 0.9618 33.0020
247 添富优势 -17.340% 0.9656 29.7734
248 鹏华中国50 -17.425% 0.9703 25.6600
249 海富通股票 -17.474% 0.9730 23.3309
250 华安中国A股 -17.476% 0.9731 23.2242
251 德盛精选 -17.542% 0.9768 20.0448
252 东吴嘉禾 -17.545% 0.9770 19.8928
253 易基策略 -17.618% 0.9811 16.3691
254 大成景阳领先 -17.628% 0.9816 15.8946
255 中邮核心成长 -17.635% 0.9820 15.5756
256 长盛同德 -17.645% 0.9826 15.0659
257 广发聚丰 -17.648% 0.9827 14.9462
258 泰达荷银市值 -17.701% 0.9857 12.3786
259 长盛同智 -17.717% 0.9866 11.5975
260 融通巨潮100 -17.748% 0.9883 10.1520
261 鹏华动力 -17.783% 0.9902 8.4664
262 融通蓝筹 -17.830% 0.9929 6.1663
263 南方高增长 -17.866% 0.9949 4.4475
264 大成沪深300 -17.904% 0.9970 2.6161
265 信达澳银领先 -17.977% 1.0011 -0.9130
266 中邮核心优选 -18.012% 1.0030 -2.5722
267 大成蓝筹稳健 -18.071% 1.0062 -5.3988
268 泰信优质生活 -18.096% 1.0076 -6.6027
269 融通行业景气 -18.102% 1.0080 -6.9103
270 华夏上证50ETF -18.114% 1.0086 -7.4696
271 易基深100ETF -18.203% 1.0136 -11.7734
272 华安成长 -18.248% 1.0161 -13.9528
273 长城久泰 -18.314% 1.0198 -17.0960
274 长信金利 -18.615% 1.0365 -31.5838
275 友邦上证红利 -18.870% 1.0507 -43.8538
276 广发优选 -18.964% 1.0560 -48.3915
277 大成优选 -19.149% 1.0663 -57.2847
278 长盛动态精选 -19.273% 1.0732 -63.2492
279 融通动力先锋 -19.340% 1.0769 -66.4902
280 南方绩优成长 -19.390% 1.0797 -68.8857
281 瑞福进取 -20.887% 1.1631 -140.9204
282 大成创新成长 -21.582% 1.2017 -174.3600

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。