讨论(70条) | 返回

基金分析 - 分时段基金收益分析 (来源: 财帮子)

考察指定时间段内基金的成长能力

  • Currently 4.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
用户评价:4.5/5 (155人)

由用户指定起始时间和终止时间,计算指定时间段内每只基金的累计收益率,并按此累计收益率产生排名。采用这种方法,可以分析出某些特定时段内基金收益的能力。

第三列是同期基金增长率与沪深300增长率的比值。在沪深300单边上涨或者单边下跌的时候使用,有一定参考价值。该值大于1时,基金的走势好于沪深300。

第四列是将基金增长换算成沪深300的点数,再减去同期沪深300的变化,可以看出每支基金是否跑赢沪深300即相应的点数。

参数设定:
起始时间: 选择日期
终止时间: 选择日期
基金定位:
序号 基金 区间增长率 基金增长率/沪深300同期增长率 超沪深300点数
1 摩根华鑫领先优势 12.119% 1.1562 514.3838
2 嘉实主题 10.441% 1.1389 457.4068
3 华夏大盘 9.613% 1.1303 429.2668
4 南方中证500 8.929% 1.1233 406.0208
5 华夏策略精选 8.824% 1.1222 402.4529
6 金鹰中小盘 7.842% 1.1121 369.1037
7 中邮核心优势 7.374% 1.1072 353.2090
8 东方稳健回报 7.369% 1.1072 353.0650
9 华夏中小板 7.332% 1.1068 351.7905
10 富国天丰 6.496% 1.0982 323.4094
11 景顺内需增长 5.925% 1.0923 304.0174
12 嘉实增长 5.861% 1.0916 301.8243
13 银华领先策略 5.791% 1.0909 299.4339
14 华夏稳增 5.665% 1.0896 295.1758
15 华富收益增强A 5.517% 1.0881 290.1311
16 华富收益增强B 5.416% 1.0870 286.7028
17 景顺内需增长贰号 5.372% 1.0866 285.2192
18 南方优选 4.844% 1.0811 267.2749
19 长信利丰 4.696% 1.0796 262.2660
20 摩根华鑫资源优选 4.520% 1.0778 256.2636
21 申万巴黎添益宝A 4.447% 1.0771 253.8072
22 申万巴黎添益宝B 4.361% 1.0762 250.8804
23 华商收益增强A 4.151% 1.0740 243.7305
24 华商收益增强B 4.062% 1.0731 240.7182
25 宝盈增强收益 4.061% 1.0731 240.6825
26 博时信用债券C 4.036% 1.0728 239.8498
27 博时信用债券A 4.028% 1.0727 239.5736
28 博时信用债券B 4.028% 1.0727 239.5736
29 国泰双利A 4.007% 1.0725 238.8691
30 宝盈增强C 3.974% 1.0722 237.7400
31 中信稳定双利 3.947% 1.0719 236.8113
32 国泰双利B 3.929% 1.0717 236.2011
33 招商安本 3.863% 1.0710 233.9764
34 华商盛世成长 3.839% 1.0708 233.1492
35 海富通风格优势 3.839% 1.0708 233.1457
36 中银增利 3.748% 1.0698 230.0721
37 易方达科汇 3.735% 1.0697 229.6101
38 中欧稳A 3.734% 1.0697 229.5938
39 华夏复兴 3.710% 1.0694 228.7592
40 中欧稳C 3.639% 1.0687 226.3622
41 东方策略成长 3.636% 1.0687 226.2645
42 国泰区位优势 3.618% 1.0685 225.6344
43 民生强债A 3.613% 1.0685 225.4805
44 嘉实多元收益A 3.606% 1.0684 225.2363
45 银河行业 3.548% 1.0678 223.2507
46 民生强债C 3.523% 1.0675 222.3972
47 嘉实策略 3.506% 1.0673 221.8238
48 工银添利A 3.438% 1.0666 219.5325
49 嘉实多元收益B 3.431% 1.0666 219.2772
50 银华富裕 3.417% 1.0664 218.8149
51 国投瑞银稳健增长 3.358% 1.0658 216.8220
52 工银添利B 3.347% 1.0657 216.4480
53 东方龙混合 3.328% 1.0655 215.7948
54 泰达成长 3.297% 1.0652 214.7208
55 天治趋势精选 3.209% 1.0643 211.7523
56 诺安优化债券 3.182% 1.0640 210.8210
57 诺安灵活配置 3.168% 1.0639 210.3659
58 银河银泰 3.164% 1.0638 210.2317
59 鹏华普天债券 2.959% 1.0617 203.2603
60 大成优选 2.958% 1.0617 203.2199
61 博时稳定B 2.935% 1.0615 202.4476
62 博时稳定A 2.910% 1.0612 201.6049
63 易方达稳健收益B 2.905% 1.0611 201.4063
64 易方达增强回报A 2.889% 1.0610 200.8849
65 易方达稳健收益A 2.830% 1.0604 198.8745
66 泰信优质生活 2.801% 1.0601 197.8837
67 信诚三得益A 2.782% 1.0599 197.2450
68 长盛积极配置 2.774% 1.0598 196.9686
69 嘉实成长 2.759% 1.0596 196.4653
70 景顺长城能源基建 2.744% 1.0595 195.9510
71 国泰金龙债券A 2.725% 1.0593 195.3090
72 易方达增强回报B 2.712% 1.0592 194.8771
73 中海量化策略 2.711% 1.0591 194.8304
74 鹏华普天债券B 2.688% 1.0589 194.0580
75 大成债券AB 2.661% 1.0586 193.1472
76 海富通收益 2.660% 1.0586 193.0867
77 国投瑞银成长优选 2.626% 1.0583 191.9512
78 海富通强化回报 2.624% 1.0583 191.8752
79 富国优化增强B 2.624% 1.0582 191.8652
80 富国优化增强A 2.624% 1.0582 191.8652
81 信诚三得益B 2.608% 1.0581 191.3462
82 银河收益 2.594% 1.0579 190.8427
83 德盛增利A 2.593% 1.0579 190.8279
84 大成债券C 2.572% 1.0577 190.0990
85 嘉实债券 2.552% 1.0575 189.4272
86 国泰金龙债券C 2.538% 1.0574 188.9511
87 德盛增利B 2.496% 1.0569 187.5242
88 信诚优胜精选 2.458% 1.0565 186.2471
89 鹏华盛世创新 2.454% 1.0565 186.1168
90 富国天利 2.450% 1.0565 185.9815
91 富国优化增强C 2.427% 1.0562 185.1766
92 天治品质优选 2.384% 1.0558 183.7290
93 农银增利 2.383% 1.0558 183.6951
94 宝盈鸿利 2.368% 1.0556 183.1958
95 景顺长城优选 2.359% 1.0555 182.8941
96 华安强债A 2.358% 1.0555 182.8372
97 泰信蓝筹精选 2.354% 1.0555 182.7110
98 招商行业领先 2.339% 1.0553 182.1856
99 嘉实服务 2.308% 1.0550 181.1450
100 兴业社会责任 2.293% 1.0548 180.6321
101 添富增收A 2.268% 1.0546 179.8010
102 招商大盘蓝筹 2.268% 1.0546 179.7824
103 华安强债B 2.268% 1.0546 179.7709
104 交银保本 2.248% 1.0544 179.1181
105 汇丰晋信龙腾 2.238% 1.0543 178.7790
106 光大增利A类 2.229% 1.0542 178.4509
107 泰达集利债券A 2.206% 1.0539 177.6949
108 招商平衡 2.195% 1.0538 177.2988
109 添富增收C 2.176% 1.0536 176.6605
110 友邦增利A 2.165% 1.0535 176.3046
111 泰达集利债券C 2.099% 1.0528 174.0465
112 友邦增利B 2.096% 1.0528 173.9277
113 富国天源 2.089% 1.0527 173.7192
114 海富通领先成长 2.083% 1.0527 173.5140
115 银华和谐主题 2.081% 1.0527 173.4499
116 光大增利C类 2.043% 1.0523 172.1372
117 鹏华丰收 2.033% 1.0522 171.8129
118 国泰金鹰增长 2.025% 1.0521 171.5227
119 华宝增强收益A 2.007% 1.0519 170.9325
120 国投瑞银稳定增利 2.005% 1.0519 170.8653
121 华夏希望A 2.000% 1.0518 170.6870
122 汇丰晋信动态策略 1.986% 1.0517 170.2010
123 大成策略回报 1.978% 1.0516 169.9443
124 诺安价值增长 1.977% 1.0516 169.9043
125 中海蓝筹 1.951% 1.0513 169.0072
126 天治创新先锋 1.934% 1.0511 168.4552
127 华夏希望C 1.920% 1.0510 167.9659
128 东吴行业轮动 1.912% 1.0509 167.6784
129 富国天瑞 1.908% 1.0509 167.5708
130 易方达行业领先 1.908% 1.0509 167.5685
131 华宝增强收益B 1.908% 1.0509 167.5512
132 工银成长 1.879% 1.0506 166.5836
133 诺德增强收益 1.861% 1.0504 165.9594
134 国海价值 1.859% 1.0504 165.8778
135 兴业有机增长 1.852% 1.0503 165.6401
136 华夏行业精选 1.789% 1.0496 163.5089
137 招商债券A 1.777% 1.0495 163.1185
138 益民多利 1.707% 1.0488 160.7341
139 招商安心收益 1.706% 1.0488 160.6826
140 招商债券B 1.687% 1.0486 160.0507
141 南方宝元债券 1.676% 1.0485 159.6825
142 南方恒元保本 1.651% 1.0482 158.8420
143 友邦价值 1.628% 1.0480 158.0436
144 长信恒利 1.623% 1.0479 157.8910
145 东吴双动力 1.607% 1.0478 157.3375
146 诺安增利 1.590% 1.0476 156.7728
147 华夏债券AB 1.560% 1.0473 155.7427
148 中海收益 1.543% 1.0471 155.1493
149 富国天成 1.531% 1.0470 154.7604
150 银华增强收益 1.524% 1.0469 154.5321
151 长城稳健增利 1.521% 1.0469 154.3991
152 汇丰晋信大盘 1.502% 1.0467 153.7515
153 南方高增长 1.466% 1.0463 152.5622
154 新华优选成长 1.463% 1.0463 152.4585
155 宝康债券 1.460% 1.0462 152.3409
156 华安核心优选 1.459% 1.0462 152.3033
157 兴业磐稳增利 1.456% 1.0462 152.2213
158 南方多利A 1.431% 1.0459 151.3424
159 新华泛资源 1.420% 1.0458 150.9789
160 华夏债券C 1.396% 1.0456 150.1745
161 长城安心回报 1.384% 1.0455 149.7572
162 南方多利C 1.338% 1.0450 148.2065
163 信诚四季红 1.320% 1.0448 147.6004
164 工银强债A 1.319% 1.0448 147.5430
165 华夏红利 1.311% 1.0447 147.2935
166 华宝兴业动力组合 1.309% 1.0447 147.2169
167 建信稳定增利 1.309% 1.0447 147.2094
168 天弘永利B 1.306% 1.0447 147.1218
169 宝康消费品 1.304% 1.0446 147.0585
170 海富通股票 1.284% 1.0444 146.3596
171 泰达效率 1.276% 1.0444 146.0908
172 上投优势 1.269% 1.0443 145.8551
173 嘉实研究 1.265% 1.0442 145.7176
174 天治稳健双盈 1.230% 1.0439 144.5155
175 银河稳健 1.228% 1.0439 144.4532
176 工银强债B 1.213% 1.0437 143.9473
177 民生蓝筹 1.209% 1.0437 143.8155
178 天弘永利A 1.208% 1.0436 143.7708
179 中银优选 1.206% 1.0436 143.7100
180 浦银生活 1.200% 1.0436 143.5105
181 上投纯债A 1.188% 1.0434 143.1069
182 银华优质 1.183% 1.0434 142.9276
183 景顺公司治理 1.157% 1.0431 142.0634
184 广发强债 1.108% 1.0426 140.3877
185 上投纯债B 1.091% 1.0424 139.8173
186 大成行业轮动 1.079% 1.0423 139.4172
187 建信收益增强C 1.075% 1.0423 139.2738
188 建信收益增强A 1.072% 1.0423 139.1670
189 国泰金龙行业 1.033% 1.0419 137.8498
190 信达澳银精华 1.027% 1.0418 137.6294
191 光大新增长 0.999% 1.0415 136.6828
192 国海强债 0.977% 1.0413 135.9345
193 建信优选成长 0.969% 1.0412 135.6769
194 大成景阳领先 0.931% 1.0408 134.3685
195 易方达科翔 0.902% 1.0405 133.4044
196 信诚经典优债A 0.886% 1.0403 132.8294
197 万家公用 0.874% 1.0402 132.4448
198 泰信双息双利 0.870% 1.0402 132.2897
199 金鹰成份股优选 0.853% 1.0400 131.7374
200 中银收益 0.846% 1.0399 131.4911
201 添富价值 0.838% 1.0398 131.2204
202 银河竞争优势成长 0.836% 1.0398 131.1627
203 万家引擎 0.796% 1.0394 129.7753
204 信诚经典优债B 0.792% 1.0394 129.6417
205 中邮核心优选 0.764% 1.0391 128.7104
206 易方达中小盘 0.746% 1.0389 128.0989
207 汇丰晋信平稳增利 0.744% 1.0389 128.0148
208 国海弹性 0.732% 1.0387 127.6056
209 长盛创新先锋 0.722% 1.0386 127.2864
210 信达澳银稳定A 0.698% 1.0384 126.4562
211 华安宝利配置 0.662% 1.0380 125.2452
212 汇丰晋信2026 0.656% 1.0380 125.0186
213 嘉实短债 0.649% 1.0379 124.8092
214 农银成长 0.637% 1.0378 124.3766
215 长盛中信全债 0.636% 1.0378 124.3626
216 博时特许 0.610% 1.0375 123.4593
217 富国天合稳健 0.535% 1.0367 120.9088
218 信达澳银稳定B 0.500% 1.0364 119.7341
219 华安收益A 0.473% 1.0361 118.8180
220 添富蓝筹 0.470% 1.0360 118.7190
221 海富通稳健添利 0.466% 1.0360 118.5935
222 中银中国 0.465% 1.0360 118.5450
223 中欧新蓝筹 0.414% 1.0355 116.8234
224 友邦行业 0.374% 1.0351 115.4566
225 华安收益B 0.367% 1.0350 115.2020
226 建信恒久价值 0.360% 1.0349 114.9644
227 融通债券 0.347% 1.0348 114.5261
228 兴业全球视野 0.307% 1.0344 113.1788
229 国泰金鹿保本二期 0.301% 1.0343 112.9818
230 大成成长 0.291% 1.0342 112.6377
231 国海收益 0.287% 1.0342 112.5079
232 银华优势 0.281% 1.0341 112.3031
233 富国天惠 0.256% 1.0338 111.4608
234 鹏华中国50 0.223% 1.0335 110.3412
235 长盛成长价值 0.215% 1.0334 110.0556
236 信诚蓝筹 0.183% 1.0331 108.9530
237 国投瑞银景气行业 0.151% 1.0328 107.8813
238 汇丰晋信2016 0.134% 1.0326 107.3093
239 天弘永定价值 0.132% 1.0326 107.2503
240 华夏成长 0.132% 1.0326 107.2283
241 添富优势 0.129% 1.0325 107.1482
242 建信优势动力 0.112% 1.0324 106.5589
243 金元比联丰利 0.101% 1.0322 106.1716
244 交银增利A 0.081% 1.0320 105.4897
245 交银增利B 0.081% 1.0320 105.4897
246 博时第三产业 0.074% 1.0320 105.2538
247 嘉实回报 0.000% 1.0312 102.7510
248 大成强债A 0.000% 1.0312 102.7510
249 大成强债B 0.000% 1.0312 102.7510
250 长盛同庆 0.000% 1.0312 102.7510
251 瑞福优先 0.000% 1.0312 102.7510
252 金鹰红利 -0.009% 1.0311 102.4554
253 交银增利C -0.025% 1.0309 101.8878
254 东吴策略 -0.039% 1.0308 101.4306
255 中信红利精选 -0.059% 1.0306 100.7372
256 万家债券 -0.068% 1.0305 100.4516
257 万家和谐 -0.086% 1.0303 99.8177
258 银河银信添利 -0.088% 1.0303 99.7496
259 融通行业景气 -0.100% 1.0302 99.3713
260 浦银收益 -0.100% 1.0302 99.3544
261 万家稳增A -0.109% 1.0301 99.0590
262 德盛小盘 -0.120% 1.0300 98.6587
263 银华保本 -0.161% 1.0295 97.2713
264 长城景气 -0.187% 1.0293 96.3843
265 工银价值 -0.194% 1.0292 96.1729
266 宝盈核心优势 -0.204% 1.0291 95.8255
267 万家稳增B -0.208% 1.0291 95.6929
268 添富焦点 -0.229% 1.0288 94.9735
269 国泰金牛 -0.232% 1.0288 94.8702
270 宝石动力 -0.236% 1.0288 94.7199
271 中海优质成长 -0.253% 1.0286 94.1544
272 招商成长 -0.294% 1.0282 92.7771
273 中海能源策略 -0.297% 1.0281 92.6620
274 友邦成长 -0.316% 1.0279 92.0160
275 国泰金鼎 -0.329% 1.0278 91.5731
276 工银红利 -0.331% 1.0278 91.5050
277 中信经典配置 -0.342% 1.0277 91.1363
278 申万巴黎竞争优势 -0.363% 1.0275 90.4338
279 招商股票 -0.386% 1.0272 89.6534
280 新华优选分红 -0.397% 1.0271 89.2532
281 泰信先行策略 -0.406% 1.0270 88.9541
282 国海潜力 -0.414% 1.0269 88.6791
283 国富成长 -0.419% 1.0269 88.5173
284 泰信增强收益A -0.428% 1.0268 88.2237
285 摩根华鑫基础行业 -0.452% 1.0265 87.4067
286 华富竞争力 -0.455% 1.0265 87.2881
287 国投瑞银融华债券 -0.467% 1.0264 86.8930
288 天治财富增长 -0.492% 1.0261 86.0531
289 南方避险增值 -0.499% 1.0261 85.8106
290 华宝兴业策略增长 -0.510% 1.0259 85.4450
291 金鹰行业优势 -0.524% 1.0258 84.9371
292 泰信增强收益C -0.541% 1.0256 84.3909
293 国泰金鹏价值 -0.542% 1.0256 84.3519
294 农银双利 -0.544% 1.0256 84.2820
295 大成价值增长 -0.548% 1.0255 84.1231
296 海富通精选 -0.555% 1.0255 83.9076
297 鹏华行业成长 -0.584% 1.0252 82.9088
298 东吴嘉禾 -0.594% 1.0251 82.5794
299 富国天益 -0.595% 1.0251 82.5397
300 诺安平衡 -0.607% 1.0249 82.1368
301 易基积极 -0.657% 1.0244 80.4272
302 泰信优势增长 -0.674% 1.0242 79.8589
303 易基价值 -0.725% 1.0237 78.1206
304 华夏回报二号 -0.731% 1.0237 77.9355
305 长信增利 -0.739% 1.0236 77.6351
306 华夏回报 -0.745% 1.0235 77.4597
307 长盛动态精选 -0.781% 1.0231 76.2077
308 长城久富 -0.880% 1.0221 72.8736
309 中海分红增利 -0.886% 1.0221 72.6577
310 嘉实量化阿尔法 -0.892% 1.0220 72.4644
311 嘉实优质 -0.893% 1.0220 72.4164
312 华安宏利 -0.899% 1.0219 72.2162
313 兴业趋势 -0.931% 1.0216 71.1296
314 广发聚富 -0.937% 1.0215 70.9186
315 广发聚瑞 -0.981% 1.0211 69.4181
316 广发优选 -0.988% 1.0210 69.1955
317 银华优选 -1.005% 1.0208 68.6128
318 建信核心精选 -1.030% 1.0206 67.7671
319 海富通精选贰号 -1.034% 1.0205 67.6308
320 中邮核心成长 -1.047% 1.0204 67.1796
321 华商领先企业 -1.058% 1.0203 66.8236
322 国泰金马稳健 -1.110% 1.0197 65.0390
323 申万巴黎消费增长 -1.112% 1.0197 64.9756
324 诺德成长优势 -1.129% 1.0196 64.4072
325 工银平衡 -1.149% 1.0194 63.7369
326 交银先锋 -1.187% 1.0190 62.4216
327 融通蓝筹 -1.188% 1.0189 62.3844
328 鹏华普天收益 -1.212% 1.0187 61.5798
329 中银增长 -1.216% 1.0187 61.4648
330 华安成长 -1.253% 1.0183 60.2028
331 国投瑞银核心企业 -1.261% 1.0182 59.9338
332 长信金利 -1.284% 1.0180 59.1295
333 宝康灵活配置 -1.318% 1.0176 57.9763
334 信诚精萃成长 -1.338% 1.0174 57.3141
335 华宝兴业大盘精选 -1.346% 1.0173 57.0278
336 光大量化核心 -1.347% 1.0173 57.0152
337 中银策略 -1.379% 1.0170 55.9258
338 泰达稳定 -1.383% 1.0169 55.7652
339 长信银利 -1.384% 1.0169 55.7537
340 上投内需动力 -1.398% 1.0168 55.2832
341 浦银价值成长 -1.432% 1.0164 54.1209
342 大成创新成长 -1.451% 1.0162 53.4697
343 上投双息 -1.466% 1.0161 52.9568
344 南方积极配置 -1.488% 1.0158 52.2025
345 长信双利 -1.505% 1.0157 51.6191
346 融通动力先锋 -1.509% 1.0156 51.4839
347 天治核心成长 -1.510% 1.0156 51.4782
348 广发核心精选 -1.526% 1.0155 50.9114
349 长盛同智 -1.531% 1.0154 50.7527
350 华安创新 -1.537% 1.0153 50.5369
351 南方隆元 -1.594% 1.0148 48.6020
352 东吴优信稳健 -1.601% 1.0147 48.3807
353 广发大盘 -1.606% 1.0146 48.1990
354 鹏华精选成长 -1.613% 1.0146 47.9668
355 富国天博 -1.649% 1.0142 46.7344
356 兴业可转债 -1.683% 1.0138 45.5993
357 德盛精选 -1.709% 1.0136 44.6981
358 国投瑞银创新 -1.710% 1.0136 44.6699
359 嘉实稳健 -1.711% 1.0136 44.6500
360 景顺长城平衡 -1.726% 1.0134 44.1125
361 泰达精选 -1.732% 1.0133 43.9070
362 大成蓝筹稳健 -1.766% 1.0130 42.7587
363 申万巴黎新经济 -1.767% 1.0130 42.7400
364 博时平衡 -1.778% 1.0129 42.3738
365 易策略二号 -1.806% 1.0126 41.4073
366 南方稳健贰号 -1.810% 1.0125 41.2724
367 益民红利成长 -1.820% 1.0124 40.9381
368 银华内需精选 -1.843% 1.0122 40.1517
369 融通内需驱动 -1.861% 1.0120 39.5426
370 易基策略 -1.864% 1.0120 39.4322
371 鹏华价值 -1.892% 1.0117 38.4758
372 添富均衡 -1.897% 1.0116 38.3258
373 广发稳健 -1.904% 1.0116 38.0940
374 东方精选 -1.907% 1.0115 37.9740
375 上投双核平衡 -1.914% 1.0115 37.7374
376 诺安成长 -1.933% 1.0113 37.0980
377 易基深100ETF -1.973% 1.0108 35.7347
378 华安中国A股 -1.976% 1.0108 35.6249
379 信达澳银领先 -1.988% 1.0107 35.2326
380 招商核心价值 -1.998% 1.0106 34.8844
381 融通深证100 -2.041% 1.0101 33.4322
382 博时新兴成长 -2.044% 1.0101 33.3194
383 汇丰晋信中小盘 -2.088% 1.0097 31.8175
384 万家精选 -2.122% 1.0093 30.6613
385 长盛同德 -2.166% 1.0089 29.1907
386 泰达预算 -2.186% 1.0087 28.5067
387 长城久泰 -2.257% 1.0079 26.0866
388 博时价值 -2.270% 1.0078 25.6524
389 华宝兴业收益增长 -2.270% 1.0078 25.6489
390 易基价值成长 -2.271% 1.0078 25.6140
391 添富上证 -2.289% 1.0076 25.0174
392 银华道琼斯88 -2.296% 1.0075 24.7649
393 富国天鼎 -2.305% 1.0074 24.4739
394 长城品牌优选 -2.310% 1.0074 24.2938
395 广发小盘 -2.319% 1.0073 23.9964
396 华富成长趋势 -2.445% 1.0060 19.6946
397 光大配置 -2.523% 1.0052 17.0643
398 工银蓝筹 -2.564% 1.0048 15.6561
399 景顺长城垄断 -2.567% 1.0047 15.5565
400 华宝兴业先进成长 -2.569% 1.0047 15.4986
401 中欧新趋势 -2.620% 1.0042 13.7510
402 德盛稳健 -2.665% 1.0037 12.2334
403 中欧价值 -2.670% 1.0037 12.0737
404 申万巴黎精选 -2.683% 1.0035 11.6281
405 瑞和远见 -2.689% 1.0035 11.4076
406 南方盛元 -2.724% 1.0031 10.2360
407 诺德主题 -2.728% 1.0031 10.0749
408 博时价值贰号 -2.749% 1.0029 9.3884
409 益民创新优势 -2.792% 1.0024 7.9083
410 广发300 -2.818% 1.0021 7.0416
411 华夏优势 -2.838% 1.0019 6.3709
412 融通新蓝筹 -2.885% 1.0014 4.7488
413 光大优势 -2.935% 1.0009 3.0749
414 光大红利 -2.944% 1.0008 2.7689
415 上投阿尔法 -2.966% 1.0006 2.0129
416 鹏华优质治理 -2.979% 1.0005 1.5716
417 诺安股票 -2.983% 1.0004 1.4304
418 工银沪深300 -2.984% 1.0004 1.4126
419 国富300 -3.005% 1.0002 0.6667
420 嘉实300 -3.006% 1.0002 0.6560
421 大成精选增值 -3.006% 1.0002 0.6484
422 银华沪深300 -3.010% 1.0002 0.5226
423 华富策略精选 -3.011% 1.0001 0.4884
424 建信沪深300指数 -3.011% 1.0001 0.4644
425 南方沪深300 -3.013% 1.0001 0.3944
426 鹏华300 -3.018% 1.0001 0.2544
427 友邦盛世 -3.035% 0.9999 -0.3448
428 大成沪深300 -3.080% 0.9994 -1.8503
429 国泰沪深300 -3.090% 0.9993 -2.2028
430 景顺长城鼎益 -3.125% 0.9990 -3.3934
431 天弘精选 -3.127% 0.9990 -3.4575
432 光大精选 -3.128% 0.9989 -3.5023
433 易方达沪深300 -3.131% 0.9989 -3.6012
434 华夏沪深300 -3.155% 0.9987 -4.3980
435 博时沪深300 -3.169% 0.9985 -4.9015
436 华宝兴业行业精选 -3.172% 0.9985 -4.9904
437 华安上证180联接 -3.178% 0.9984 -5.1790
438 瑞和沪深300 -3.267% 0.9975 -8.2277
439 南方成份精选 -3.307% 0.9971 -9.5906
440 上投中小盘 -3.320% 0.9970 -10.0321
441 华夏蓝筹 -3.324% 0.9969 -10.1513
442 上投成长先锋 -3.328% 0.9969 -10.2978
443 易基平稳 -3.346% 0.9967 -10.9116
444 德盛安心 -3.368% 0.9965 -11.6421
445 景顺新兴成长 -3.381% 0.9963 -12.0938
446 诺德价值优势 -3.387% 0.9963 -12.2880
447 申万巴黎配置 -3.391% 0.9962 -12.4405
448 国联安主题驱动 -3.400% 0.9961 -12.7341
449 上证180ETF -3.403% 0.9961 -12.8387
450 治理ETF -3.406% 0.9961 -12.9309
451 大成财富 -3.458% 0.9955 -14.7114
452 南方稳健成长 -3.480% 0.9953 -15.4400
453 泰达首选 -3.513% 0.9950 -16.5744
454 交银蓝筹 -3.522% 0.9949 -16.8620
455 长城双动力 -3.548% 0.9946 -17.7664
456 建信优化配置 -3.567% 0.9944 -18.3977
457 万家180 -3.598% 0.9941 -19.4522
458 融通领先成长 -3.614% 0.9939 -20.0038
459 浦银红利 -3.772% 0.9923 -25.3581
460 瑞和小康 -3.839% 0.9916 -27.6311
461 长城消费增值 -3.906% 0.9909 -29.9295
462 南方绩优成长 -4.000% 0.9899 -33.1237
463 博时策略配置 -4.134% 0.9886 -37.6701
464 长盛中证100 -4.176% 0.9881 -39.0917
465 泰达周期 -4.190% 0.9880 -39.5843
466 华安策略优选 -4.214% 0.9877 -40.3868
467 金元比联成长动力 -4.250% 0.9874 -41.5986
468 长城久恒 -4.257% 0.9873 -41.8349
469 泰达市值 -4.274% 0.9871 -42.4038
470 泰达品质 -4.302% 0.9868 -43.3723
471 德盛优势 -4.319% 0.9867 -43.9470
472 申万巴黎动力 -4.324% 0.9866 -44.1254
473 宝盈资源优选 -4.340% 0.9864 -44.6777
474 广发聚丰 -4.342% 0.9864 -44.7295
475 交银成长 -4.362% 0.9862 -45.4220
476 博时精选 -4.364% 0.9862 -45.4645
477 华夏上证50ETF -4.367% 0.9862 -45.5822
478 华富价值增长 -4.571% 0.9841 -52.5231
479 中银中证100 -4.572% 0.9841 -52.5329
480 鹏华动力 -4.685% 0.9829 -56.3937
481 易方达科讯 -4.695% 0.9828 -56.7352
482 景顺精选蓝筹 -4.722% 0.9825 -57.6351
483 宝盈策略增长 -4.788% 0.9818 -59.8819
484 工银上证央企ETF -4.807% 0.9816 -60.5415
485 融通巨潮100 -4.853% 0.9812 -62.0708
486 易基50指数 -5.119% 0.9784 -71.1128
487 华宝中证100 -5.124% 0.9784 -71.3042
488 博时主题 -5.457% 0.9749 -82.6102
489 友邦上证红利 -5.543% 0.9740 -85.5290
490 交银稳健 -5.562% 0.9738 -86.1545
491 东方核心动力 -5.675% 0.9727 -90.0171
492 德盛红利 -6.180% 0.9675 -107.1726
493 宝盈泛沿海 -6.217% 0.9671 -108.4232
494 招商先锋 -6.457% 0.9646 -116.5592
495 交银精选 -6.793% 0.9611 -127.9878
496 金元比联价值增长 -7.011% 0.9589 -135.3763
497 瑞福进取 -8.112% 0.9475 -172.7792

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。