讨论(8条) | 返回

基金分析 - 傅氏解决方案 (来源: 傅慎)

由傅慎提出的基金选择解决方案

  • Currently 4.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
用户评价:4.2/5 (29人)

傅氏解决方案 是由傅慎提出的一种同时考量基金累计增长率、追涨能力和止跌能力的综合分析方法,将这几项基金属性归一后按照指定的权重累加,以期考察基金的综合能力,得分越高,相对综合能力越强。

本页中采用最近一年的基金数据为样本。用户可以根据自己的投资风险偏好,即对基金历史业绩、追涨能力、止跌能力和近期业绩的侧重不同,调整各个权重。不同的权重分配会得到不同的结果。

财帮子 在傅氏模型的基础上做出一些调整。将原模型对累计净值的考量改为对累计增长率的考量,消除了分红和拆分的影响。在追涨敏感性和抗跌敏感性上,采用和整个时段中上涨日增长率的累加和下跌日增长率的累加,而不是独立抽取某个时段,降低了在估算这两个值时的随机性。

参数设定:
累计增长率权重:
追涨敏感性权重:
抗跌敏感性权重:
年累计增长率权重:
基金定位:
序号 基金 综合得分 累计增长能力 追涨敏感性 抗跌敏感性 年增长能力
1 华夏大盘 76.7247 1.0000 0.4976 0.1151 0.7534
2 上投阿尔法 75.3912 0.7544 0.5017 0.1233 0.8471
3 华夏红利 74.6289 0.6633 0.5186 0.1163 0.8472
4 华宝兴业策略增长 74.5285 0.5523 0.4436 0.1568 1.0000
5 上投优势 73.9786 0.8258 0.6254 0.0673 0.5329
6 易基深100ETF 73.7865 0.5345 0.9161 0.0217 0.4375
7 广发聚丰 73.6608 0.6201 0.5824 0.0913 0.7355
8 国海弹性 73.6009 0.4061 0.5916 0.1006 0.9157
9 富国天益 73.3413 0.7941 0.4071 0.1490 0.7060
10 华夏回报 72.9973 0.6431 0.2812 0.2453 0.8669
11 华宝兴业收益增长 72.9632 0.3979 0.6265 0.0858 0.8299
12 兴业趋势 72.9211 0.7708 0.3476 0.1794 0.7308
13 嘉实稳健 72.7091 0.5478 0.4738 0.1298 0.8177
14 广发小盘 72.5846 0.6261 0.7615 0.0398 0.4304
15 华宝兴业动力组合 72.4816 0.5511 0.4649 0.1314 0.8026
16 泰达荷银精选 72.4166 0.6116 0.5962 0.0802 0.6154
17 光大量化核心 72.3991 0.4431 0.7897 0.0408 0.5511
18 招商成长 72.3912 0.6574 0.5967 0.0768 0.5714
19 博时主题 72.3359 0.6164 0.4069 0.1524 0.7782
20 中信红利精选 72.2183 0.6623 0.4967 0.1085 0.6518
21 国泰金鹰增长 71.7990 0.5702 0.5228 0.1027 0.6715
22 宝康消费品 71.5869 0.5569 0.3962 0.1586 0.7696
23 富国天惠 71.5288 0.4809 0.4967 0.1177 0.7504
24 光大红利 71.4747 0.4417 0.6155 0.0777 0.6661
25 上投成长先锋 71.2962 0.2907 0.6835 0.0674 0.7125
26 易基策略 71.2730 0.7528 0.5669 0.0732 0.4144
27 泰达荷银周期 71.1508 0.5836 0.3992 0.1514 0.7056
28 广发稳健 71.1437 0.6054 0.4550 0.1225 0.6427
29 华夏优势 71.1042 0.2491 0.5352 0.1145 0.8868
30 南方高增长 71.0805 0.5665 0.5475 0.0897 0.5859
31 添富优势 71.0732 0.6036 0.4553 0.1225 0.6370
32 光大新增长 70.9384 0.3165 0.6429 0.0738 0.7023
33 华安中国A股 70.8156 0.5258 0.7515 0.0374 0.3724
34 博时精选 70.7881 0.5147 0.4574 0.1249 0.6908
35 国泰金龙行业 70.7528 0.5413 0.4869 0.1109 0.6373
36 交银成长 70.6720 0.2700 0.5978 0.0887 0.7675
37 诺安股票 70.6062 0.5079 0.5588 0.0858 0.5858
38 融通深证100 70.5370 0.4838 0.7735 0.0337 0.3591
39 银华优选 70.4200 0.6056 0.4812 0.1059 0.5556
40 鹏华中国50 70.4138 0.5992 0.6039 0.0664 0.4366
41 融通行业景气 70.4113 0.4164 0.6179 0.0729 0.5885
42 华夏成长 70.3265 0.5610 0.4210 0.1359 0.6363
43 广发聚富 70.2527 0.6652 0.3873 0.1439 0.5633
44 易基积极 70.1906 0.5903 0.4978 0.0996 0.5327
45 友邦盛世 70.0969 0.5272 0.5336 0.0900 0.5470
46 景顺长城鼎益 70.0545 0.5743 0.4742 0.1097 0.5553
47 宝康债券 69.8438 0.1342 0.0163 0.9212 0.4441
48 工银价值 69.7985 0.5044 0.4937 0.1054 0.5767
49 嘉实增长 69.7872 0.6652 0.3266 0.1751 0.5610
50 大成精选增值 69.6916 0.5668 0.5385 0.0833 0.4698
51 中银增长 69.6795 0.4066 0.3969 0.1547 0.7340
52 交银精选 69.6029 0.5232 0.4651 0.1134 0.5693
53 兴业全球视野 69.4519 0.3716 0.4544 0.1278 0.7003
54 中银中国 69.3716 0.4635 0.4337 0.1288 0.6299
55 融通巨潮100 69.3436 0.4959 0.7262 0.0365 0.2944
56 华夏稳增 69.3233 0.3645 0.5455 0.0914 0.6125
57 巨田资源优选 69.2467 0.5407 0.5933 0.0655 0.3957
58 泰达荷银成长 69.2027 0.5371 0.3147 0.1912 0.6243
59 银华道琼斯88 69.2017 0.5438 0.5649 0.0738 0.4184
60 华安宏利 69.1761 0.3487 0.5386 0.0947 0.6189
61 长信增利 68.9785 0.2909 0.5605 0.0891 0.6325
62 上证180ETF 68.9770 0.3505 0.8329 0.0222 0.2645
63 南方积极配置 68.9421 0.4302 0.4647 0.1155 0.5938
64 景顺内需增长 68.9011 0.6200 0.5410 0.0740 0.3476
65 万家180 68.8551 0.4200 0.6868 0.0469 0.3649
66 东方精选 68.8551 0.5395 0.4969 0.0953 0.4575
67 长城久泰 68.7837 0.4633 0.7449 0.0319 0.2498
68 鹏华普天债券 68.7046 0.0767 0.0030 1.0000 0.2894
69 南方绩优成长 68.6963 0.2423 0.5662 0.0891 0.6443
70 鹏华动力 68.6687 0.1450 0.7311 0.0498 0.5506
71 国投瑞银创新 68.6678 0.2642 0.5699 0.0865 0.6180
72 大成价值增长 68.6516 0.6016 0.4155 0.1213 0.4582
73 华夏上证50ETF 68.6442 0.4362 0.7314 0.0347 0.2791
74 鹏华价值 68.6094 0.3184 0.5282 0.0964 0.6056
75 富国天瑞 68.5790 0.5083 0.4954 0.0941 0.4654
76 富国天利 68.4708 0.1733 0.0258 0.8167 0.4100
77 广发优选 68.2849 0.2944 0.5764 0.0806 0.5486
78 华夏债券AB 68.2821 0.1036 0.0097 0.9302 0.3148
79 信诚精萃成长 68.2662 0.2131 0.5609 0.0897 0.6376
80 德盛精选 68.2417 0.5144 0.6149 0.0553 0.3045
81 交银稳健 68.2403 0.3084 0.5268 0.0975 0.5792
82 嘉实300 68.1927 0.4621 0.7491 0.0280 0.1915
83 长城消费增值 68.1544 0.2971 0.3988 0.1510 0.6936
84 大成债券AB 68.1511 0.0919 0.0046 0.9663 0.2669
85 鹏华普天债券B 68.1461 0.0584 0.0022 0.9945 0.2612
86 鹏华普天收益 68.1366 0.5532 0.4537 0.1043 0.4235
87 国泰金龙债券 68.0827 0.0794 0.0029 0.9804 0.2539
88 博时稳定B 67.9964 0.0525 0.0026 0.9882 0.2610
89 中邮核心优选 67.9437 0.3593 0.6722 0.0480 0.3549
90 银华优质 67.9212 0.3074 0.5012 0.1030 0.5784
91 富国天合稳健 67.9190 0.2083 0.4909 0.1128 0.6781
92 华宝兴业先进成长 67.9169 0.2719 0.3946 0.1525 0.6990
93 景顺长城平衡 67.9101 0.4896 0.3402 0.1656 0.5426
94 友邦上证红利 67.8945 0.1891 1.0000 0.0000 0.1004
95 易基价值 67.8921 0.3258 0.5232 0.0930 0.5391
96 大成蓝筹稳健 67.8730 0.4453 0.5149 0.0871 0.4390
97 华夏债券C 67.8404 0.0798 0.0101 0.9218 0.3065
98 华安宝利配置 67.8269 0.5483 0.2825 0.2009 0.5093
99 银河银信添利 67.7956 0.0548 0.0115 0.9177 0.3309
100 易基50指数 67.6953 0.3877 0.6315 0.0544 0.3530
101 泰信先行策略 67.6940 0.4235 0.5935 0.0629 0.3613
102 嘉实服务 67.6780 0.4759 0.4790 0.0974 0.4273
103 大成沪深300 67.6562 0.3228 0.7757 0.0273 0.2383
104 东吴双动力 67.6360 0.2000 0.4765 0.1169 0.6735
105 宝康灵活配置 67.5938 0.5628 0.2795 0.1980 0.4804
106 大成债券C 67.5308 0.0563 0.0049 0.9563 0.2550
107 银河稳健 67.5013 0.5112 0.4653 0.0990 0.3925
108 金鹰成份股优选 67.4252 0.3388 0.4720 0.1080 0.5337
109 南方多利债券 67.2426 0.0532 0.0090 0.9195 0.2783
110 嘉实短债 67.2311 0.0455 0.0009 0.9805 0.2054
111 国投瑞银景气行业 67.2166 0.4328 0.3854 0.1382 0.5034
112 国海潜力 67.1991 0.1053 0.6011 0.0767 0.5978
113 诺安优化债券 67.1685 0.0493 0.0069 0.9336 0.2570
114 招商债券A 67.1667 0.0979 0.0024 0.9501 0.1899
115 长盛中信全债 67.1033 0.2027 0.0450 0.6828 0.4160
116 景顺长城优选 67.0984 0.5197 0.4222 0.1121 0.3887
117 招商先锋 67.0749 0.4355 0.4003 0.1287 0.4785
118 易基价值成长 67.0712 0.0973 0.5877 0.0784 0.6107
119 招商债券B 67.0518 0.0962 0.0021 0.9495 0.1815
120 华安创新 67.0421 0.5299 0.3012 0.1808 0.4514
121 申万巴黎动力 67.0350 0.4622 0.5751 0.0609 0.2873
122 工银强债A 66.9881 0.0528 0.0178 0.8555 0.3361
123 海富通风格优势 66.9813 0.2316 0.5552 0.0820 0.5108
124 友邦短债 66.9395 0.0435 0.0012 0.9705 0.1929
125 融通动力先锋 66.9362 0.2184 0.6068 0.0674 0.4640
126 易策略二号 66.9173 0.2991 0.5593 0.0764 0.4390
127 信诚四季红 66.9160 0.2609 0.4582 0.1145 0.5716
128 易方达稳健收益B 66.8997 0.0446 0.0001 0.9773 0.1793
129 华夏回报二号 66.8671 0.2703 0.3447 0.1729 0.6400
130 工银强债B 66.8652 0.0521 0.0175 0.8537 0.3276
131 易方达稳健收益A 66.8558 0.0439 0.0000 0.9767 0.1767
132 南方稳健成长 66.8489 0.5603 0.3316 0.1540 0.3962
133 泰信双息双利 66.8460 0.0453 0.0034 0.9502 0.2089
134 鹏华行业成长 66.8143 0.4487 0.3976 0.1278 0.4446
135 申万巴黎精选 66.8122 0.3949 0.3219 0.1786 0.5356
136 嘉实主题 66.7883 0.3155 0.5676 0.0723 0.4035
137 嘉实成长 66.7443 0.5354 0.3688 0.1342 0.3846
138 建信优选成长 66.7421 0.2720 0.5328 0.0851 0.4755
139 博时第三产业 66.7151 0.0908 0.4257 0.1397 0.7325
140 招商股票 66.6946 0.4823 0.3594 0.1439 0.4322
141 大成财富 66.6652 0.2619 0.5303 0.0854 0.4811
142 添富均衡 66.6633 0.2689 0.4281 0.1269 0.5649
143 国泰金鹏价值 66.6427 0.2265 0.5208 0.0928 0.5174
144 长信金利 66.6316 0.2880 0.6457 0.0510 0.3302
145 国泰金马稳健 66.6130 0.4865 0.4371 0.1057 0.3606
146 中信稳定双利 66.6065 0.0730 0.0187 0.8341 0.3084
147 长城久恒 66.5912 0.4387 0.2875 0.1926 0.5003
148 博时裕富 66.5887 0.3907 0.6659 0.0389 0.2110
149 嘉实债券 66.5384 0.1455 0.0312 0.7459 0.3426
150 长盛中证100 66.5173 0.1519 0.7302 0.0386 0.3466
151 国投瑞银核心企业 66.5096 0.2949 0.5339 0.0815 0.4330
152 天治品质优选 66.4702 0.3896 0.4548 0.1027 0.4211
153 长城安心回报 66.4598 0.2409 0.5027 0.0947 0.5090
154 融通债券 66.3918 0.0977 0.0021 0.9312 0.1415
155 上投双息 66.3773 0.2676 0.3673 0.1552 0.5864
156 银华优势 66.3759 0.4776 0.3114 0.1682 0.4406
157 汇丰晋信龙腾 66.3701 0.2459 0.5033 0.0955 0.4928
158 博时价值 66.3194 0.5414 0.3036 0.1694 0.3810
159 海富通精选 66.2853 0.5840 0.3456 0.1388 0.3179
160 兴业可转债 66.2636 0.4050 0.1612 0.3317 0.4821
161 易基平稳 66.2422 0.4872 0.3059 0.1727 0.4191
162 泰达荷银首选 66.2345 0.1440 0.5802 0.0758 0.4955
163 长城久富 66.2334 0.1137 0.4508 0.1248 0.6462
164 景顺内需增长贰号 66.1987 0.2320 0.5475 0.0795 0.4474
165 泰达荷银预算 66.1858 0.2590 0.1785 0.3256 0.6035
166 华安成长 66.0421 0.0753 0.6178 0.0663 0.5028
167 华夏中小板 66.0418 0.2544 0.5084 0.0898 0.4525
168 东方龙混合 65.9799 0.4017 0.5961 0.0535 0.2219
169 中海优质成长 65.9615 0.4435 0.4795 0.0870 0.3030
170 南方宝元债券 65.9538 0.2979 0.0733 0.5358 0.3837
171 银华保本 65.8510 0.1018 0.0359 0.7160 0.3554
172 招商核心价值 65.8199 0.0900 0.5595 0.0791 0.5342
173 融通蓝筹 65.7683 0.3819 0.4367 0.1058 0.3811
174 中信经典配置 65.7676 0.3931 0.3664 0.1397 0.4245
175 宝盈泛沿海 65.7413 0.4035 0.4504 0.1004 0.3445
176 景顺新兴成长 65.7031 0.2915 0.4747 0.0982 0.4193
177 长信银利 65.6668 0.4425 0.5362 0.0657 0.2213
178 景顺长城垄断 65.6504 0.3903 0.5048 0.0800 0.2976
179 宝盈策略增长 65.5778 0.1068 0.5816 0.0723 0.4701
180 中欧新趋势 65.5387 0.1010 0.6044 0.0658 0.4475
181 诺安平衡 65.4986 0.4692 0.3659 0.1300 0.3369
182 融通新蓝筹 65.4891 0.5338 0.3535 0.1313 0.2879
183 工银平衡 65.4772 0.2171 0.4142 0.1281 0.5171
184 万家债券 65.3499 0.1089 0.0179 0.7972 0.2035
185 信达澳银领先 65.3401 0.0960 0.6481 0.0540 0.3849
186 工银成长 65.3142 0.1378 0.5388 0.0829 0.4610
187 宝盈鸿利 65.2969 0.4593 0.3826 0.1214 0.3144
188 泰达荷银稳定 65.2947 0.4752 0.3217 0.1538 0.3409
189 长盛成长价值 65.0506 0.4313 0.3624 0.1308 0.3340
190 申万巴黎新经济 65.0494 0.1835 0.4393 0.1155 0.4892
191 申万巴黎配置 64.9888 0.1704 0.0831 0.5162 0.4294
192 长盛动态精选 64.9759 0.4173 0.5341 0.0624 0.1856
193 万家公用 64.8472 0.2874 0.5369 0.0693 0.2881
194 华富竞争力 64.7752 0.4169 0.4557 0.0889 0.2437
195 银河银泰 64.7659 0.3760 0.4433 0.0988 0.2874
196 南方避险增值 64.7641 0.3850 0.1801 0.2863 0.3920
197 建信优化配置 64.7273 0.1004 0.5881 0.0664 0.3906
198 东吴嘉禾 64.6775 0.3606 0.4501 0.0946 0.2902
199 银河收益 64.6331 0.1934 0.0651 0.5567 0.3373
200 建信恒久价值 64.5148 0.3050 0.4830 0.0856 0.2935
201 博时价值贰号 64.5026 0.2309 0.3230 0.1685 0.4822
202 海富通股票 64.4904 0.3947 0.4987 0.0736 0.1960
203 国海收益 64.3367 0.2388 0.2685 0.2043 0.4857
204 诺安价值增长 64.3180 0.1713 0.5697 0.0644 0.3093
205 招商平衡 64.3087 0.3303 0.1770 0.2919 0.3971
206 海富通收益 64.2375 0.3287 0.4198 0.1060 0.3062
207 银华富裕 64.1522 0.1828 0.4666 0.0964 0.3879
208 上投内需动力 64.1506 0.0770 0.3341 0.1613 0.5949
209 招商安本 64.0436 0.0680 0.0344 0.6895 0.2506
210 博时平衡 63.9949 0.2343 0.1749 0.3038 0.4472
211 添富焦点 63.9056 0.0888 0.4251 0.1194 0.4850
212 华夏蓝筹 63.7480 0.0689 0.3668 0.1473 0.5347
213 长盛同智 63.7007 0.1025 0.5692 0.0655 0.3154
214 德盛小盘 63.6887 0.3406 0.3663 0.1278 0.2872
215 天弘精选 63.6858 0.2289 0.4898 0.0815 0.2827
216 国泰金鹿保本 63.6276 0.1141 0.0801 0.5049 0.3712
217 中海分红增利 63.5935 0.3426 0.4186 0.0996 0.2394
218 中银收益 63.4442 0.1969 0.4055 0.1175 0.3629
219 大成成长 63.4439 0.1051 0.5335 0.0738 0.3283
220 中海能源策略 63.4182 0.0916 0.4952 0.0875 0.3761
221 巨田基础行业 63.2676 0.2866 0.4255 0.0988 0.2538
222 德盛优势 63.2256 0.0952 0.5607 0.0653 0.2884
223 新世纪优选 63.1024 0.3678 0.4522 0.0810 0.1426
224 泰信优质生活 63.0788 0.1436 0.6451 0.0401 0.1365
225 益民红利成长 63.0592 0.2211 0.5078 0.0722 0.2147
226 鹏华优质治理 62.9987 0.0556 0.5001 0.0825 0.3703
227 汇丰晋信2016 62.9519 0.2051 0.1483 0.3321 0.3696
228 泰达荷银效率 62.5561 0.1861 0.3094 0.1635 0.3602
229 德盛安心 62.5139 0.2102 0.1112 0.3939 0.2836
230 嘉实策略 62.4197 0.0915 0.4722 0.0895 0.3078
231 天治核心成长 62.4018 0.3360 0.4636 0.0734 0.0987
232 华富成长趋势 62.1198 0.0604 0.4943 0.0801 0.2900
233 南方稳健贰号 62.0790 0.2528 0.2909 0.1623 0.2754
234 国投瑞银融华债券 62.0466 0.2692 0.1341 0.3311 0.2377
235 富国天源 62.0337 0.2722 0.2728 0.1728 0.2627
236 诺德价值优势 61.9183 0.0561 0.4433 0.0936 0.3304
237 海富通强化回报 61.5859 0.2314 0.3871 0.1071 0.1858
238 汇丰晋信动态策略 61.4937 0.0596 0.3796 0.1211 0.3387
239 金鹰中小盘 61.3548 0.2363 0.3734 0.1109 0.1727
240 海富通精选贰号 61.2876 0.0618 0.3431 0.1410 0.3408
241 德盛稳健 60.8991 0.2950 0.3090 0.1377 0.1250
242 万家和谐 60.3866 0.1314 0.5599 0.0449 0.0000
243 天治财富增长 59.9079 0.2723 0.2223 0.1925 0.0962
244 富国天博 0.0000 0.0576 0.4303 0.1064 0.0000
245 国泰金鼎 0.0000 0.0567 0.4243 0.0965 0.0000

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。