讨论(68条) | 返回

基金分析 - 基金排名分析 (来源: devin)

按照各种时段排名加权分析

  • Currently 4.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
用户评价:4.4/5 (60人)

将所有基金的年排名y、最近三月排名q以及当月m的排名列出。

然后用户可以自己设置排名系数,比如:

年度排名系数0.4,

半年排名系数0.3

最近一季排名系数0.2

当月排名系数0.1

新排名 = 0.4y+0.3h+0.2q+0.1m

按排名来说, 得分越小, 排名越靠前.

参数设定:
年度排名系数:
半年排名系数:
季度排名系数:
当月排名系数:
基金定位:
序号 基金 排名得分 年排名 半年排名 季度排名 月排名
1 鹏华普天债券 3.0484 15 2 2 10
2 国泰金龙债券 4.0362 18 1 5 23
3 鹏华普天债券B 4.0632 20 4 3 8
4 工银强债A 4.6549 7 22 4 27
5 万家债券 4.8389 16 19 1 5
6 工银强债B 5.2207 8 23 6 32
7 大成债券AB 5.4807 21 5 15 18
8 华夏债券AB 6.1439 11 13 26 37
9 银河银信添利 6.2336 10 21 16 39
10 宝康债券 6.4633 1 20 35 53
11 华夏债券C 6.8008 12 16 28 38
12 嘉实短债 6.9573 32 8 12 6
13 大成债券C 7.0136 25 7 23 22
14 博时稳定B 7.2961 17 17 30 21
15 富国天利 7.9422 3 26 40 58
16 中信稳定双利 8.3756 13 25 31 45
17 易方达稳健收益B 8.3776 38 9 8 26
18 友邦短债 8.9415 36 6 19 40
19 长盛中信全债 8.9797 9 29 37 57
20 泰信双息双利 9.0061 34 14 10 44
21 易方达稳健收益A 9.1387 40 10 11 30
22 招商债券A 9.2381 33 11 25 34
23 银华保本 9.4911 14 30 36 47
24 泰达荷银预算 9.8112 5 36 42 68
25 诺安优化债券 10.2097 28 18 32 50
26 南方多利债券 10.2714 24 24 33 49
27 招商债券B 10.3208 37 12 29 36
28 融通债券 11.2263 43 3 38 46
29 嘉实债券 11.4244 23 28 41 59
30 招商安本 11.5235 29 27 34 51
31 申万巴黎配置 12.7663 27 32 44 61
32 兴业可转债 12.8297 22 38 45 65
33 国海弹性 13.0575 6 52 53 86
34 华夏红利 13.1718 4 50 61 89
35 银河收益 13.2792 31 33 43 56
36 华夏回报 14.1193 26 37 51 76
37 华夏大盘 16.4183 2 61 90 100
38 博时平衡 16.4200 41 40 48 70
39 南方宝元债券 16.8132 42 35 57 75
40 华夏回报二号 18.0657 39 48 60 78
41 招商平衡 18.1670 49 41 52 73
42 泰达荷银成长 18.3200 45 49 47 81
43 德盛安心 18.5479 50 39 63 63
44 交银稳健 19.0080 48 51 46 83
45 汇丰晋信2016 19.0153 53 42 54 72
46 华夏优势 19.2640 19 71 76 101
47 南方避险增值 19.7928 58 43 55 66
48 东吴双动力 20.0256 30 47 104 92
49 长城久恒 21.0145 47 45 78 102
50 国海收益 22.7282 59 53 71 84
51 华宝兴业策略增长 23.0550 35 46 95 185
52 交银成长 23.9768 46 77 72 103
53 友邦成长 24.6671 71 58 66 79
54 华安宝利配置 25.3175 60 56 100 87
55 国投瑞银融华债券 25.4578 86 44 69 71
56 华夏成长 26.1710 56 72 86 109
57 长城久富 26.1716 54 80 83 98
58 招商股票 26.2373 74 63 67 94
59 兴业趋势 26.5386 44 64 130 112
60 嘉实增长 27.0807 85 59 59 97
61 华夏蓝筹 27.5402 63 69 89 121
62 摩根华鑫基础行业 28.3661 61 107 50 111
63 泰达荷银周期 28.6536 62 74 93 135
64 国投瑞银景气行业 29.1261 90 62 65 113
65 易基平稳 29.4723 76 60 113 96
66 兴业全球视野 29.8108 51 67 133 163
67 交银精选 29.9511 83 83 68 95
68 工银价值 31.2261 80 84 82 116
69 富国天益 32.9035 67 79 136 133
70 信诚四季红 33.4847 94 76 87 134
71 申万巴黎精选 33.9317 95 73 107 110
72 中信红利精选 34.1918 68 97 98 189
73 宝盈鸿利 34.5156 101 81 102 82
74 上投阿尔法 34.7201 52 96 141 195
75 景顺长城平衡 34.7724 102 66 111 117
76 银华优势 34.8579 99 91 92 90
77 中银中国 35.4141 84 89 101 169
78 上投双息 35.4708 77 90 125 150
79 宝康消费品 35.5303 65 68 171 187
80 工银平衡 35.8665 110 87 73 122
81 工银成长 36.7833 108 88 74 155
82 富国天惠 36.9943 73 120 117 132
83 上投内需动力 37.8532 69 106 139 179
84 华夏稳增 37.9273 57 149 123 128
85 海富通精选贰号 37.9281 132 78 70 115
86 嘉实稳健 39.6339 78 94 153 201
87 富国天合稳健 39.6652 89 105 128 164
88 国海潜力 40.1465 75 130 126 167
89 易基积极 40.5747 79 103 175 147
90 易基价值成长 40.6805 70 126 127 220
91 博时精选 40.7458 66 151 134 141
92 金鹰中小盘 40.7718 166 54 64 131
93 中银增长 40.9478 72 108 146 239
94 申万巴黎新经济 41.0914 88 129 118 153
95 泰达荷银精选 41.1608 82 140 119 145
96 中信经典配置 41.1948 125 93 103 129
97 华商领先企业 41.3056 55 147 138 218
98 华安宏利 41.8781 103 112 140 114
99 中海优质成长 42.0771 136 109 75 108
100 天治财富增长 42.2885 163 70 91 80
101 博时第三产业 42.9758 100 116 149 130
102 博时主题 43.0532 64 133 181 183
103 博时价值贰号 43.1041 97 118 137 168
104 招商先锋 43.4992 113 111 114 175
105 南方积极配置 43.7361 92 122 166 136
106 汇丰晋信动态策略 44.2230 124 131 94 118
107 银河稳健 44.4885 109 121 135 146
108 景顺新兴成长 44.6193 138 95 97 178
109 泰达荷银效率 44.7036 149 99 106 93
110 融通新蓝筹 45.6086 143 117 108 85
111 天治品质优选 45.8622 105 119 169 142
112 金鹰成份股优选 46.0643 106 128 112 236
113 添富均衡 47.5813 121 115 165 139
114 国泰金鹰增长 47.6825 96 174 121 159
115 诺安平衡 47.8450 170 82 110 137
116 海富通精选 48.3215 174 92 85 152
117 长信增利 48.6243 115 138 132 194
118 华安创新 48.6918 120 98 219 120
119 鹏华行业成长 48.7752 123 113 173 156
120 长盛成长价值 49.1138 196 100 58 99
121 中海能源策略 49.2108 122 172 79 176
122 上投成长先锋 50.7292 87 182 154 200
123 易基价值 50.7652 107 127 200 191
124 信诚精萃成长 51.0907 111 124 186 222
125 泰达荷银稳定 51.1615 165 104 129 149
126 景顺长城鼎益 51.2806 98 143 193 212
127 万家公用 52.1574 144 167 88 157
128 中银收益 52.8099 176 102 105 205
129 招商成长 52.8455 114 155 167 197
130 银华优选 52.9611 129 145 183 126
131 富国天源 53.4451 181 86 159 138
132 嘉实主题 53.4738 157 139 99 206
133 添富优势 53.8284 117 165 201 105
134 德盛稳健 54.0512 190 110 124 106
135 易策略二号 54.4581 133 158 162 154
136 银华优质 54.7600 137 142 189 140
137 建信恒久价值 54.8927 198 132 84 104
138 摩根华鑫资源优选 55.4600 131 212 109 125
139 大成价值增长 56.0060 119 150 199 219
140 融通领先成长 56.6335 93 203 191 203
141 银华富裕 57.4999 150 173 148 144
142 博时价值 57.6199 161 141 172 151
143 宝康灵活配置 57.9051 178 75 202 237
144 国投瑞银创新 58.1083 116 164 197 256
145 华宝兴业收益增长 58.1297 91 156 250 293
146 华宝兴业动力组合 58.4558 128 125 228 274
147 招商核心价值 58.6553 112 204 190 171
148 宝盈策略增长 58.9306 147 169 144 226
149 长城消费增值 59.2338 140 123 251 196
150 华夏中小板 59.6868 126 179 170 263
151 易基策略 59.7821 142 177 180 172
152 海富通强化回报 59.8858 209 134 96 173
153 光大新增长 60.1438 104 190 209 264
154 南方稳健成长 60.6583 156 159 185 181
155 光大红利 60.9577 81 197 259 271
156 嘉实服务 61.1244 180 148 152 186
157 海富通收益 61.2612 200 144 122 170
158 南方稳健贰号 61.3805 169 153 184 162
159 东方龙混合 61.5859 168 208 81 208
160 华宝兴业先进成长 61.7828 154 114 229 285
161 国泰金龙行业 61.9906 141 185 196 184
162 广发稳健 62.2824 135 162 230 228
163 友邦盛世 62.5014 146 168 187 253
164 南方绩优成长 62.8305 130 186 258 127
165 银华道琼斯88 63.2451 167 193 161 143
166 中欧新趋势 63.5574 139 195 194 213
167 银河银泰 63.6699 187 175 143 158
168 国投瑞银核心企业 63.9011 172 157 168 247
169 广发聚富 63.9665 158 136 236 243
170 嘉实成长 65.3025 188 166 155 209
171 景顺内需增长贰号 65.6495 162 209 156 199
172 添富焦点 66.0127 148 188 244 161
173 鹏华中国50 66.3483 145 181 234 232
174 上投优势 66.4269 127 215 204 272
175 富国天博 67.0551 160 178 223 214
176 国泰金鹏价值 67.6015 179 161 213 217
177 国泰金牛 69.1475 191 198 142 233
178 融通蓝筹 69.6240 134 227 254 188
179 中海分红增利 69.9918 204 183 145 240
180 诺安股票 70.3525 151 218 221 229
181 海富通风格优势 70.3729 159 213 192 270
182 德盛优势 70.8716 214 180 147 224
183 南方成份精选 71.4776 153 202 252 242
184 国泰金马稳健 71.6575 219 152 182 244
185 国泰金鼎 71.6789 185 187 224 202
186 鹏华价值 71.7031 164 189 235 276
187 大成精选增值 71.7605 194 201 158 255
188 德盛小盘 71.8312 238 135 174 231
189 华富成长趋势 71.9550 183 221 188 182
190 广发聚丰 72.0252 118 236 269 279
191 景顺内需增长 72.2466 193 217 160 216
192 嘉实策略 72.3376 206 210 151 198
193 泰信先行策略 72.5381 218 184 157 221
194 鹏华动力 73.5305 152 229 238 249
195 宝盈泛沿海 73.8231 207 170 215 238
196 鹏华普天收益 74.1548 155 224 243 260
197 景顺长城优选 74.9046 175 192 256 266
198 诺德价值优势 74.9154 171 220 239 227
199 华富竞争力 74.9840 210 207 177 215
200 长盛同智 75.1556 189 214 227 192
201 泰达荷银首选 75.3592 177 222 217 252
202 益民红利成长 75.8527 236 191 131 268
203 长盛动态精选 76.0892 213 252 120 204
204 景顺精选蓝筹 76.2040 205 171 233 280
205 鹏华优质治理 76.3736 186 219 226 230
206 德盛精选 76.5204 199 211 206 241
207 大成蓝筹稳健 76.7090 202 233 210 148
208 建信优选成长 77.5040 227 199 178 235
209 建信优化配置 78.1079 197 205 237 254
210 富国天瑞 78.2719 215 163 249 288
211 东吴嘉禾 78.5721 217 225 207 166
212 大成成长 78.8528 208 216 208 248
213 汇丰晋信龙腾 79.1123 195 228 216 262
214 景顺长城垄断 80.1874 222 200 222 245
215 天治核心成长 80.6911 224 241 176 210
216 广发小盘 81.2313 182 237 245 299
217 华宝兴业行业精选 81.6683 203 206 257 289
218 长城安心回报 82.2377 184 240 265 267
219 天弘精选 83.1019 201 232 255 259
220 泰信优质生活 83.1428 242 234 198 174
221 融通行业景气 83.1929 173 256 268 290
222 长信银利 85.0662 237 230 220 225
223 大成财富 85.3932 211 238 253 265
224 融通动力先锋 85.6020 192 253 272 273
225 东方精选 85.6200 221 239 218 295
226 申万巴黎动力 87.1403 232 223 248 278
227 大成创新成长 87.3314 235 251 225 223
228 海富通股票 87.7402 249 235 203 269
229 华安成长 88.6671 212 242 282 286
230 中邮核心优选 89.6108 228 258 231 292
231 信达澳银领先 89.6596 229 243 261 275
232 广发优选 89.9367 216 245 286 287
233 长信金利 91.5301 220 260 278 283
234 华安中国A股 91.5689 230 257 260 284
235 广发大盘 91.7596 248 231 266 277
236 融通深证100 91.8472 234 249 262 296
237 南方高增长 92.6113 225 254 288 291
238 万家180 92.6849 226 263 267 303
239 万家和谐 93.4433 253 250 247 281
240 新世纪优选 93.8284 251 246 263 282
241 光大量化核心 93.9597 223 264 287 311
242 长盛中证100 94.1614 231 261 281 301
243 易基50指数 94.9811 233 262 283 309
244 诺安价值增长 95.8589 250 255 273 298
245 上证180ETF 96.0207 239 271 271 307
246 易基深100ETF 96.1767 240 265 280 308
247 长城久泰 96.3100 245 266 274 297
248 博时裕富 96.4015 243 267 276 302
249 嘉实300 97.1381 247 268 275 304
250 大成沪深300 97.2234 244 270 279 306
251 华夏上证50ETF 97.5111 241 272 285 310
252 融通巨潮100 97.7442 246 269 284 305
253 友邦上证红利 98.8700 252 273 277 312

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。