讨论(15条) | 返回

基金分析 - 基金的总回报净值以及总回报率 (来源: LaoK)

基金的总回报净值、总回报率以及年化收益率

  • Currently 4.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
用户评价:4.7/5 (11人)

基金的总回报净值是旨在解决基金的累计净值带来的一些问题。

1)基金的累计净值其实是按照“现金分红”考虑的净值。分红越多的,同等条件下,累计净值越低。

2)拆分对累计净值的影响。不同基金对于拆分的情况处理不同,累计净值的算法也不同。

这些都使得累计净值既没有可比性,也无法反映投资的总收益。

基金的总回报净值采用红利再投资的方式计算基金的历史累计收益。

注:此处的年化收益率仅统计成立1年以上基金,年化收益率是按照总回报率折合的年化收益率,并非真实年收益率。

如果希望查询分时段基金回报率,请点击以下公式:

基金分时段收益率分析

基金定位:
序号 基金名称 总回报净值 累计净值 总回报率 成立日期 年化收益率
1 华夏大盘 12.1957 10.8020 1119.571% 2004-08-11 56.23%
2 兴业趋势 6.3677 5.6028 536.771% 2005-11-03 52.67%
3 华夏红利 6.2238 4.1550 522.375% 2005-06-30 47.30%
4 嘉实增长 5.8282 4.9190 482.816% 2003-07-09 30.10%
5 中信红利精选 5.7760 3.9285 477.600% 2005-11-17 49.83%
6 易基策略 5.7492 4.7870 474.923% 2003-12-09 32.12%
7 银华优选 5.7135 5.0269 471.349% 2005-09-27 47.60%
8 富国天益 5.6402 3.9134 464.023% 2004-06-15 35.02%
9 上投优势 5.5315 5.3384 453.146% 2004-09-15 36.40%
10 景顺内需增长 5.4290 4.7600 442.899% 2004-06-25 34.32%
11 华夏回报 5.3075 3.3450 430.747% 2003-09-05 29.08%
12 摩根华鑫资源优选 5.2509 3.2169 425.088% 2005-09-27 44.84%
13 上投阿尔法 5.1964 5.0568 419.637% 2005-10-11 44.96%
14 国泰金鹰增长 5.1364 3.9060 413.639% 2002-05-08 23.12%
15 宝康消费品 5.1180 4.4895 411.801% 2003-07-15 27.68%
16 鹏华中国50 4.9860 3.4240 398.601% 2004-05-12 31.58%
17 泰达周期 4.9534 2.9605 395.341% 2003-04-25 26.08%
18 泰达精选 4.9047 4.6612 390.466% 2004-07-09 32.20%
19 添富优势 4.9003 4.4218 390.032% 2005-08-25 41.62%
20 泰达成长 4.8953 2.8696 389.534% 2003-04-25 25.87%
21 博时主题 4.8771 3.4820 387.712% 2005-01-06 35.62%
22 华安宝利配置 4.8257 3.3440 382.570% 2004-08-24 32.66%
23 广发聚富 4.7176 3.5573 371.763% 2003-12-03 27.94%
24 华夏成长 4.6797 3.1970 367.974% 2001-12-18 20.56%
25 易基积极 4.6652 4.2179 366.520% 2004-09-09 32.14%
26 大成价值增长 4.6507 3.4579 365.070% 2002-11-11 23.24%
27 富国天瑞 4.6505 3.4053 365.054% 2005-04-05 36.36%
28 华宝兴业策略增长 4.5778 4.2961 357.784% 2004-05-11 29.65%
29 招商成长 4.5672 3.2685 356.716% 2005-11-17 41.94%
30 银河稳健 4.5663 3.1571 356.633% 2003-08-04 25.75%
31 广发稳健 4.5663 3.1488 356.632% 2004-07-26 30.84%
32 嘉实成长 4.5647 3.1295 356.467% 2002-11-05 22.87%
33 中银中国 4.5357 3.2936 353.572% 2005-01-04 33.70%
34 广发聚丰 4.5074 4.2080 350.736% 2005-12-23 42.65%
35 国泰金龙行业 4.4931 3.6340 349.312% 2003-12-05 26.98%
36 银华道琼斯88 4.4687 2.8596 346.872% 2004-08-11 30.61%
37 东方精选 4.4401 3.2958 344.007% 2006-01-11 42.77%
38 工银价值 4.4166 3.8457 341.657% 2005-08-31 38.60%
39 鹏华普天收益 4.4035 3.2610 340.351% 2003-07-12 24.80%
40 华宝兴业动力组合 4.3954 3.4696 339.541% 2005-11-17 40.69%
41 海富通精选 4.3835 3.6788 338.347% 2003-08-22 25.19%
42 融通新蓝筹 4.3525 3.1331 335.247% 2002-09-13 21.61%
43 嘉实服务 4.3495 4.0710 334.947% 2004-04-01 27.94%
44 大成精选增值 4.3404 2.9332 334.043% 2004-12-15 32.19%
45 广发小盘 4.3072 3.3322 330.719% 2005-02-02 32.96%
46 富国天惠 4.2386 3.0670 323.862% 2005-11-16 39.49%
47 宝康灵活配置 4.2149 3.1591 321.495% 2003-07-15 24.02%
48 交银精选 4.1129 3.0978 311.287% 2005-09-29 37.20%
49 博时价值 4.1034 3.2770 310.335% 2002-10-09 20.88%
50 景顺长城鼎益 4.0793 3.1540 307.931% 2005-03-16 32.39%
51 鹏华行业成长 4.0723 3.7528 307.232% 2002-05-24 19.66%
52 易基深100ETF 4.0435 4.0450 304.349% 2006-03-24 41.94%
53 兴业可转债 4.0008 2.7957 300.076% 2004-05-11 26.71%
54 国投瑞银景气行业 3.9223 2.8973 292.228% 2004-04-29 26.11%
55 诺安股票 3.9052 2.9210 290.518% 2005-12-19 37.79%
56 华安创新 3.8711 3.4190 287.113% 2001-09-21 17.27%
57 银华优势 3.8499 2.7198 284.989% 2002-11-13 20.13%
58 南方高增长 3.8124 2.8739 281.242% 2005-07-13 33.06%
59 国泰金马稳健 3.8087 3.6010 280.872% 2004-06-18 26.17%
60 诺安平衡 3.7783 3.0461 277.826% 2004-05-21 25.61%
61 中海优质成长 3.7704 2.8228 277.042% 2004-09-28 27.44%
62 景顺长城优选 3.7690 3.0432 276.899% 2003-10-24 23.02%
63 融通深证100 3.7668 2.6460 276.684% 2003-09-30 22.75%
64 博时精选 3.7176 2.9296 271.756% 2004-06-22 25.69%
65 德盛精选 3.6549 2.7470 265.492% 2005-12-28 35.91%
66 中信经典配置 3.6377 3.1309 263.767% 2004-03-15 23.95%
67 华安中国A股 3.6258 3.3140 262.578% 2002-11-08 19.11%
68 长盛动态精选 3.6195 2.8919 261.952% 2004-05-21 24.69%
69 长盛成长价值 3.5945 2.7760 259.452% 2002-09-18 18.59%
70 招商股票 3.5758 3.4453 257.583% 2003-04-28 20.29%
71 易基平稳 3.5667 2.6860 256.670% 2002-08-23 18.28%
72 南方稳健成长 3.5594 2.8605 255.945% 2001-09-28 16.16%
73 友邦盛世 3.5592 2.6195 255.919% 2005-04-27 29.60%
74 景顺长城平衡 3.5172 3.0471 251.716% 2003-10-24 21.69%
75 泰达稳定 3.4887 2.6030 248.869% 2003-04-25 19.84%
76 国海弹性 3.4849 2.6003 248.492% 2006-06-14 39.33%
77 新华优选分红 3.4583 2.5194 245.832% 2005-09-16 31.69%
78 融通行业景气 3.4197 2.9440 241.974% 2004-04-29 23.21%
79 长信银利 3.4125 2.7040 241.254% 2005-01-17 26.80%
80 长城久恒 3.3919 2.5270 239.186% 2003-10-31 21.08%
81 南方避险增值 3.3658 2.8782 236.577% 2003-06-27 19.76%
82 兴业全球视野 3.3653 3.3653 236.530% 2006-09-20 41.50%
83 长城久泰 3.3520 4.1375 235.205% 2004-05-21 23.06%
84 银河银泰 3.3140 3.4496 231.401% 2004-03-30 22.21%
85 大成蓝筹稳健 3.3072 3.3264 230.717% 2004-06-03 22.93%
86 嘉实稳健 3.3071 2.6040 230.707% 2003-07-09 19.55%
87 融通巨潮100 3.3044 2.5140 230.445% 2005-05-12 27.92%
88 华宝兴业收益增长 3.2161 3.2161 221.610% 2006-06-15 36.42%
89 嘉实300 3.2119 2.7070 221.190% 2005-08-29 29.19%
90 南方积极配置 3.1833 2.5480 218.333% 2004-10-14 23.77%
91 华安宏利 3.1797 3.1224 217.974% 2006-09-06 38.72%
92 融通蓝筹 3.1761 2.5030 217.607% 2003-09-30 19.55%
93 中银增长 3.1713 2.8456 217.125% 2006-03-17 33.37%
94 嘉实主题 3.1709 2.8090 217.089% 2006-07-21 37.03%
95 申万巴黎精选 3.1386 2.5079 213.856% 2004-04-09 21.21%
96 泰信先行策略 3.1050 2.5798 210.498% 2004-06-28 21.88%
97 光大红利 3.1043 3.0386 210.426% 2006-03-24 32.84%
98 国投瑞银融华债券 3.0967 2.3951 209.670% 2003-04-16 17.72%
99 金鹰中小盘 3.0929 2.4662 209.294% 2004-05-27 21.44%
100 景顺长城垄断 3.0783 2.7960 207.834% 2006-01-26 31.16%
101 天治品质优选 3.0767 3.3689 207.666% 2005-01-12 24.21%
102 中邮核心优选 3.0608 2.7362 206.078% 2006-09-28 37.99%
103 海富通股票 3.0513 2.6590 205.135% 2005-07-29 27.17%
104 交银稳健 3.0485 2.8790 204.854% 2006-06-14 34.46%
105 招商先锋 3.0223 2.6599 202.231% 2004-06-01 21.01%
106 易基价值 3.0138 2.5284 201.382% 2006-06-13 34.02%
107 招商平衡 3.0111 2.6299 201.111% 2003-04-28 17.33%
108 光大量化核心 3.0050 2.8866 200.498% 2004-08-27 21.88%
109 华夏稳增 2.9751 2.3650 197.505% 2006-08-09 35.25%
110 申万巴黎动力 2.9533 2.6285 195.334% 2005-11-10 28.22%
111 泰达预算 2.9429 2.3862 194.292% 2005-04-05 24.33%
112 银华优质 2.9345 3.1247 193.447% 2006-06-09 32.97%
113 万家180 2.9238 3.0715 192.380% 2003-03-15 16.52%
114 华夏上证50ETF 2.9166 2.8800 191.658% 2004-12-30 22.76%
115 东吴嘉禾 2.9110 2.4565 191.096% 2005-02-01 23.16%
116 建信恒久价值 2.8617 2.2725 186.170% 2005-12-01 27.71%
117 博时沪深300 2.8175 2.8660 181.746% 2003-08-26 17.09%
118 南方宝元债券 2.8033 2.3871 180.330% 2002-09-20 14.74%
119 鹏华价值 2.8023 2.7110 180.231% 2006-07-18 32.40%
120 长城消费增值 2.7948 2.3502 179.483% 2006-04-06 29.69%
121 博时平衡 2.7881 2.4190 178.814% 2006-05-31 30.95%
122 中海分红增利 2.7623 2.1719 176.227% 2005-06-16 23.80%
123 金鹰成份股优选 2.7602 2.4516 176.023% 2003-06-16 16.20%
124 华夏中小板 2.7418 2.7350 174.181% 2006-06-08 30.57%
125 交银成长 2.7395 2.7472 173.950% 2006-10-23 34.44%
126 易策略二号 2.7228 3.0030 172.281% 2006-08-16 32.16%
127 华夏回报二号 2.7058 2.3750 170.579% 2006-08-14 31.88%
128 广发优选 2.7057 2.4838 170.571% 2006-05-17 29.58%
129 华富竞争力 2.7044 2.1824 170.440% 2005-03-02 21.78%
130 光大新增长 2.6940 2.5741 169.400% 2006-09-14 32.60%
131 景顺内需增长贰号 2.6710 2.2980 167.098% 2006-10-11 33.07%
132 德盛稳健 2.6698 2.4820 166.982% 2003-08-08 16.00%
133 万家公用 2.6664 2.2224 166.640% 2005-07-15 23.32%
134 德盛小盘 2.6596 2.9590 165.962% 2004-04-12 17.91%
135 东方龙混合 2.6343 2.4228 163.425% 2004-11-25 19.99%
136 宝盈鸿利 2.6024 2.4136 160.239% 2002-10-08 13.70%
137 海富通收益 2.5832 2.3870 158.323% 2004-03-12 17.07%
138 易基50指数 2.5745 2.6971 157.450% 2004-03-22 17.09%
139 国投瑞银核心企业 2.5688 2.4819 156.879% 2006-04-19 27.23%
140 富国天源 2.4797 2.3055 147.975% 2002-08-16 12.70%
141 信诚四季红 2.4778 2.1125 147.778% 2006-04-29 26.27%
142 国投瑞银创新 2.4761 2.4711 147.612% 2006-11-15 31.16%
143 添富均衡 2.4438 2.4076 144.385% 2006-08-07 28.03%
144 上证180ETF 2.4332 2.7110 143.318% 2006-04-13 25.36%
145 大成沪深300 2.4207 2.4065 142.073% 2006-04-06 25.06%
146 天治核心成长 2.4178 2.1062 141.783% 2006-01-20 23.63%
147 汇丰晋信龙腾 2.3966 2.2702 139.662% 2006-09-27 28.58%
148 国海收益 2.3760 2.1174 137.596% 2005-06-01 19.76%
149 华夏优势 2.3420 2.2430 134.203% 2006-11-24 29.24%
150 华宝兴业先进成长 2.3402 2.3402 134.020% 2006-11-07 28.75%
151 海富通风格优势 2.3368 2.0650 133.678% 2006-10-19 28.20%
152 国泰金鹏价值 2.3262 2.0090 132.620% 2006-09-29 27.53%
153 宝盈泛沿海 2.3178 2.1983 131.781% 2005-03-08 18.18%
154 银华富裕 2.3009 2.0881 130.092% 2006-11-16 28.34%
155 长盛中信全债 2.2866 1.9437 128.663% 2003-10-25 13.79%
156 上投双息 2.2832 2.3433 128.324% 2006-04-26 23.59%
157 天治财富增长 2.2769 2.2740 127.691% 2004-06-29 15.46%
158 上投成长先锋 2.2716 2.3069 127.159% 2006-09-20 26.45%
159 建信优选成长 2.2636 2.4291 126.357% 2006-09-08 26.05%
160 银河收益 2.2617 2.0544 126.170% 2003-08-04 13.10%
161 长信金利 2.2375 2.2127 123.746% 2006-04-30 23.02%
162 南方绩优成长 2.2332 2.1313 123.323% 2006-11-16 27.20%
163 富国天合稳健 2.2150 2.3010 121.498% 2006-11-15 26.86%
164 富国天利 2.2133 1.9191 121.332% 2003-12-02 13.44%
165 信诚精萃成长 2.1773 2.1114 117.734% 2006-11-27 26.50%
166 大成财富 2.1678 2.4920 116.782% 2006-09-13 24.62%
167 汇丰晋信2016 2.1560 2.1146 115.599% 2006-05-23 22.25%
168 德盛安心 2.1381 1.9630 113.811% 2005-07-13 17.61%
169 景顺新兴成长 2.1074 2.2930 110.742% 2006-06-28 22.15%
170 博时价值贰号 2.1055 2.1980 110.550% 2006-09-27 23.88%
171 华商盛世成长 2.0715 1.9528 107.146% 2008-09-23 63.30%
172 银华领先策略 2.0534 1.9932 105.338% 2008-08-20 57.76%
173 新华优选成长 2.0493 2.0121 104.927% 2008-07-25 54.50%
174 长信增利 2.0187 2.0847 101.872% 2006-11-09 23.26%
175 中银收益 2.0087 2.0858 100.867% 2006-10-11 22.49%
176 华夏策略精选 1.9980 1.9980 99.800% 2008-10-23 63.79%
177 海富通强化回报 1.9786 2.2000 97.859% 2006-05-25 19.56%
178 国泰金象保本 1.9714 1.8700 97.138% 2004-11-10 25.41%
179 长城安心回报 1.9680 1.8339 96.804% 2006-08-22 20.85%
180 南方稳健贰号 1.9531 1.9531 95.310% 2006-07-25 20.12%
181 嘉实保本 1.9371 1.8970 93.707% 2004-12-01 24.51%
182 工银平衡 1.9156 1.9184 91.563% 2006-07-13 19.29%
183 申万巴黎配置 1.9137 1.7684 91.374% 2004-11-29 13.02%
184 益民红利成长 1.8897 1.8333 88.966% 2006-11-21 21.09%
185 嘉实债券 1.8575 1.7110 85.752% 2003-07-09 9.69%
186 泰达效率 1.8573 1.8573 85.731% 2006-05-12 17.42%
187 诺安价值增长 1.8557 1.8786 85.568% 2006-11-21 20.43%
188 融通动力先锋 1.8554 1.8520 85.544% 2006-11-15 20.31%
189 大成策略回报 1.8470 1.6810 84.696% 2008-11-26 59.76%
190 天弘精选 1.8247 1.7062 82.471% 2005-10-08 14.48%
191 华宝兴业大盘精选 1.7977 1.8013 79.767% 2008-10-07 50.00%
192 宝康债券 1.7718 1.6424 77.185% 2003-07-15 8.94%
193 银华保本 1.7534 1.0003 75.343% 2004-03-02 9.73%
194 海富通海外 1.7338 1.6840 73.383% 2008-06-27 37.62%
195 嘉实研究 1.7331 1.7310 73.315% 2008-05-27 35.48%
196 万家债券 1.7287 1.6114 72.873% 2004-09-28 10.52%
197 易方达科汇 1.7106 5.2880 71.061% 2008-11-07 48.33%
198 广发300 1.7075 1.6920 70.747% 2008-12-30 55.24%
199 申万巴黎新经济 1.6853 2.0547 68.530% 2006-12-06 17.22%
200 鹏华盛世创新 1.6740 1.6580 67.399% 2008-10-10 43.07%
201 东吴双动力 1.6618 1.7023 66.180% 2006-12-15 16.86%
202 易方达中小盘 1.6582 1.6465 65.823% 2008-06-19 33.55%
203 华夏债券AB 1.6539 1.5390 65.388% 2002-10-23 7.03%
204 建信核心精选 1.6505 1.6370 65.048% 2008-11-25 46.49%
205 泰信优质生活 1.6501 1.6782 65.011% 2006-12-15 16.60%
206 长城久富 1.6474 3.5222 64.743% 2007-02-12 17.48%
207 广发核心精选 1.6463 1.6440 64.631% 2008-07-16 34.69%
208 信诚蓝筹 1.6460 1.6460 64.600% 2008-06-04 32.12%
209 友邦上证红利 1.6360 2.5390 63.597% 2006-11-17 15.89%
210 工银成长 1.6292 1.5836 62.919% 2006-12-06 16.02%
211 易方达科翔 1.6193 5.3820 61.933% 2008-12-12 46.35%
212 申万巴黎竞争优势 1.6101 1.6062 61.007% 2008-06-30 31.95%
213 华安核心优选 1.6031 1.6133 60.305% 2008-10-22 39.90%
214 交银环球 1.6028 1.5830 60.281% 2008-08-22 35.05%
215 国海价值 1.6006 1.5866 60.060% 2008-07-03 31.67%
216 银河竞争优势成长 1.6003 1.5797 60.031% 2008-05-26 29.60%
217 南方优选 1.6002 1.5620 60.021% 2008-06-18 30.81%
218 农银成长 1.5943 1.6171 59.435% 2008-08-04 33.32%
219 鹏华动力 1.5883 1.5710 58.828% 2007-01-09 15.60%
220 汇丰晋信2026 1.5819 1.5790 58.192% 2008-07-23 31.94%
221 友邦价值 1.5691 1.5586 56.910% 2008-07-16 30.88%
222 兴业社会责任 1.5686 1.5730 56.857% 2008-04-30 26.98%
223 中信稳定双利 1.5669 1.4768 56.687% 2006-07-20 13.03%
224 大成债券AB 1.5666 1.4667 56.665% 2003-06-12 6.85%
225 泰达首选 1.5664 1.5496 56.639% 2006-12-01 14.57%
226 添富价值 1.5640 1.5640 56.400% 2009-01-23 47.50%
227 诺安灵活配置 1.5622 1.4910 56.217% 2008-05-20 27.60%
228 富国天鼎 1.5617 1.7740 56.166% 2008-12-26 43.79%
229 招商大盘蓝筹 1.5616 1.5680 56.163% 2008-06-19 29.05%
230 招商债券A 1.5559 1.4829 55.591% 2003-04-28 6.62%
231 信达澳银精华 1.5391 1.4790 53.906% 2008-07-30 30.16%
232 工银蓝筹 1.5351 1.5370 53.509% 2008-08-04 30.25%
233 添富蓝筹 1.5340 1.5260 53.400% 2008-07-08 28.70%
234 招商债券B 1.5307 1.4628 53.069% 2003-04-28 6.37%
235 融通债券 1.5277 1.4610 52.766% 2003-09-30 6.77%
236 国泰金鹿保本 1.5158 1.5090 51.583% 2006-04-28 21.80%
237 万家引擎 1.5028 1.5035 50.276% 2008-06-27 26.61%
238 长盛中证100 1.4813 1.5509 48.126% 2006-11-22 12.55%
239 摩根华鑫基础行业 1.4753 2.0959 47.528% 2004-03-26 6.71%
240 国泰金龙债券A 1.4724 1.4080 47.244% 2003-12-05 6.34%
241 易基价值成长 1.4619 1.4672 46.190% 2007-04-02 13.67%
242 国海潜力 1.4612 1.4298 46.121% 2007-03-22 13.50%
243 中欧新蓝筹 1.4579 1.4576 45.790% 2008-07-25 25.68%
244 景顺公司治理 1.4425 1.4480 44.250% 2008-10-22 29.78%
245 嘉实策略 1.4393 1.4280 43.930% 2006-12-12 11.79%
246 东方策略成长 1.4364 1.4364 43.640% 2008-06-03 22.40%
247 国投瑞银稳健增长 1.4332 1.4250 43.317% 2008-06-11 22.55%
248 博时特许 1.4327 1.4410 43.268% 2008-05-28 22.00%
249 德盛红利 1.4316 1.4070 43.156% 2008-10-22 29.08%
250 鹏华普天债券 1.4250 1.3820 42.501% 2003-07-12 5.44%
251 金鹰红利 1.4220 1.4368 42.197% 2008-12-04 31.44%
252 华夏债券C 1.4191 1.5220 41.906% 2006-04-04 9.24%
253 上投中小盘 1.4077 1.4070 40.765% 2009-01-21 34.41%
254 长盛同智 1.3786 2.3019 37.861% 2007-01-05 10.54%
255 招商安本 1.3683 1.3501 36.834% 2006-07-11 8.87%
256 万家和谐 1.3622 1.4292 36.216% 2006-11-30 9.81%
257 中银策略 1.3569 1.3659 35.693% 2008-04-03 16.86%
258 长盛创新先锋 1.3522 1.3355 35.223% 2008-06-04 18.37%
259 宝盈策略增长 1.3452 1.4221 34.523% 2007-01-19 9.83%
260 添富焦点 1.3371 1.3657 33.707% 2007-03-12 10.09%
261 大成成长 1.3331 2.0380 33.306% 2007-01-16 9.48%
262 信达澳银领先 1.3267 1.3719 32.667% 2007-03-08 9.77%
263 中海能源策略 1.3237 1.2163 32.371% 2007-03-13 9.73%
264 工银沪深300 1.3201 1.3260 32.013% 2009-03-05 30.67%
265 泰信优势增长 1.3144 1.3090 31.437% 2008-06-25 17.10%
266 富国天成 1.3130 1.3119 31.304% 2008-05-28 16.25%
267 易方达行业领先 1.3065 1.3050 30.646% 2009-03-26
268 中海蓝筹 1.3022 1.3053 30.220% 2008-12-03 22.71%
269 工银强债A 1.2990 1.2860 29.895% 2007-05-11 9.59%
270 建信优化配置 1.2976 1.4314 29.758% 2007-03-01 8.91%
271 上投内需动力 1.2951 1.2885 29.507% 2007-04-13 9.21%
272 工银强债B 1.2836 1.2715 28.359% 2007-05-11 9.13%
273 大成债券C 1.2824 1.4426 28.243% 2006-04-25 6.58%
274 银河银信添利 1.2770 1.2580 27.697% 2007-03-14 8.44%
275 金元比联成长动力 1.2764 1.2770 27.636% 2008-09-03 17.17%
276 南方沪深300 1.2758 1.2830 27.579% 2009-03-25
277 光大精选 1.2626 1.2534 26.264% 2009-03-04 25.11%
278 华富收益增强A 1.2625 1.2508 26.248% 2008-05-28 13.76%
279 博时第三产业 1.2607 2.7890 26.066% 2007-04-12 8.21%
280 华夏复兴 1.2580 1.2580 25.800% 2007-09-10 9.52%
281 鹏华普天债券B 1.2577 1.3450 25.768% 2006-05-16 6.15%
282 华富收益增强B 1.2530 1.2420 25.300% 2008-05-28 13.28%
283 德盛优势 1.2503 1.2520 25.029% 2007-01-24 7.35%
284 天弘永定价值 1.2503 1.2483 25.025% 2008-12-02 18.85%
285 博时稳定B 1.2456 1.2340 24.555% 2005-08-24 4.92%
286 诺安成长 1.2404 1.2390 24.036% 2009-03-10 23.39%
287 工银添利A 1.2392 1.2343 23.923% 2008-04-14 11.76%
288 嘉实量化阿尔法 1.2389 1.2410 23.885% 2009-03-20
289 工银添利B 1.2294 1.2247 22.939% 2008-04-14 11.30%
290 建信稳定增利 1.2291 1.2260 22.910% 2008-06-25 12.65%
291 鹏华丰收 1.2290 1.2240 22.896% 2008-05-28 12.08%
292 海富通领先成长 1.2250 1.2250 22.500% 2009-04-30
293 友邦增利A 1.2216 1.2122 22.163% 2006-04-13 5.22%
294 宝盈增强收益 1.2202 1.2183 22.015% 2008-05-15 11.40%
295 华夏希望A 1.2200 1.2160 22.005% 2008-03-10 10.32%
296 南方中证500 1.2200 1.2200 22.000% 2009-09-25
297 长信双利 1.2178 1.2160 21.781% 2008-06-19 11.93%
298 银河行业 1.2136 1.2140 21.358% 2009-04-24
299 银华和谐主题 1.2133 1.2080 21.329% 2009-04-27
300 华夏希望C 1.2128 1.2090 21.284% 2008-03-10 10.00%
301 天治创新先锋 1.2120 1.2120 21.200% 2008-05-08 10.87%
302 鹏华300 1.2114 1.2170 21.145% 2009-04-03
303 中海收益 1.2107 1.2040 21.065% 2008-04-10 10.36%
304 华夏蓝筹 1.2102 3.5330 21.016% 2007-04-24 6.79%
305 泰信蓝筹精选 1.2087 1.2092 20.870% 2009-04-22
306 易方达稳健收益B 1.2087 1.1940 20.867% 2005-09-19 4.30%
307 汇丰晋信动态策略 1.2085 1.2092 20.853% 2007-04-09 6.64%
308 中银优选 1.2058 1.2043 20.579% 2009-04-03
309 博时稳定A 1.2048 1.2430 20.482% 2007-09-05 7.62%
310 南方多利C 1.2043 1.1934 20.432% 2006-03-27 4.78%
311 上投双核平衡 1.2032 1.2063 20.322% 2008-05-21 10.65%
312 民生蓝筹 1.2020 1.2020 20.197% 2009-03-27
313 交银增利A 1.2001 1.1956 20.014% 2008-03-31 9.72%
314 交银增利B 1.2001 1.1956 20.014% 2008-03-31 9.72%
315 银华增强收益 1.2000 1.1990 20.002% 2008-12-03 15.18%
316 长城双动力 1.1988 1.1988 19.880% 2009-01-15 16.72%
317 易方达增强回报A 1.1967 1.1900 19.668% 2008-03-19 9.39%
318 易方达稳健收益A 1.1963 1.1864 19.627% 2005-09-19 4.06%
319 交银增利C 1.1897 1.1860 18.973% 2008-03-31 9.23%
320 嘉实多元收益A 1.1861 1.1810 18.614% 2008-09-10 11.88%
321 易方达增强回报B 1.1852 1.1790 18.516% 2008-03-19 8.87%
322 富国天丰 1.1814 1.1730 18.138% 2008-10-24 12.64%
323 宝盈核心优势 1.1794 1.1789 17.939% 2009-03-17 17.83%
324 泰达品质 1.1788 1.1900 17.876% 2009-04-09
325 嘉实多元收益B 1.1787 1.1740 17.866% 2008-09-10 11.42%
326 诺安优化债券 1.1748 1.1687 17.482% 2006-07-17 4.48%
327 泰信双息双利 1.1740 1.1666 17.398% 2006-06-15 4.36%
328 诺德主题 1.1729 1.1729 17.290% 2008-11-05 12.37%
329 友邦增利B 1.1711 1.2045 17.113% 2007-12-03 7.13%
330 交银先锋 1.1696 1.1711 16.965% 2009-04-10
331 摩根华鑫领先优势 1.1694 1.1694 16.940% 2009-09-22
332 宝盈增强C 1.1647 1.2116 16.471% 2008-10-20 11.41%
333 国富成长 1.1644 1.1644 16.440% 2009-03-25
334 宝盈资源优选 1.1640 1.2806 16.397% 2008-06-20 9.09%
335 国泰区位优势 1.1636 1.1620 16.363% 2009-05-27
336 长城稳健增利 1.1616 1.1600 16.164% 2008-08-27 10.09%
337 大成强债A 1.1615 1.1603 16.146% 2008-08-06 9.70%
338 大成强债B 1.1615 1.1603 16.146% 2008-08-06 9.70%
339 国投瑞银稳定增利 1.1607 1.1556 16.067% 2008-01-11 7.05%
340 华安成长 1.1588 2.4737 15.880% 2007-04-10 5.14%
341 国泰金鼎 1.1520 1.9060 15.199% 2007-04-11 4.93%
342 广发强债 1.1411 1.1400 14.115% 2008-03-27 6.90%
343 华富策略精选 1.1404 1.1404 14.040% 2008-12-24 11.24%
344 国泰金牛 1.1378 1.1420 13.775% 2007-05-18 4.65%
345 华安收益A 1.1360 1.1345 13.604% 2008-04-30 7.00%
346 添富增收A 1.1344 1.1320 13.441% 2008-03-06 6.39%
347 兴业有机增长 1.1332 1.1332 13.320% 2009-03-25
348 招商安心收益 1.1330 1.1330 13.300% 2008-10-22 9.29%
349 华商收益增强A 1.1323 1.1300 13.234% 2009-01-23 11.41%
350 国泰金龙债券C 1.1287 1.4000 12.865% 2008-06-04 7.00%
351 南方恒元保本 1.1276 1.1280 12.765% 2008-11-12 9.32%
352 中欧新趋势 1.1276 1.2105 12.763% 2007-01-29 3.90%
353 国泰双利A 1.1270 1.1260 12.697% 2009-03-11 12.41%
354 华安收益B 1.1266 1.1252 12.657% 2008-04-30 6.53%
355 华商收益增强B 1.1260 1.1240 12.604% 2009-01-23 10.87%
356 嘉实短债 1.1236 1.1172 12.363% 2006-04-26 3.04%
357 招商核心价值 1.1236 1.1278 12.359% 2007-03-30 4.00%
358 长盛积极配置 1.1221 1.1219 12.209% 2008-10-08 8.30%
359 国泰双利B 1.1219 1.1210 12.195% 2009-03-11 11.92%
360 农银双利 1.1192 1.1205 11.918% 2009-04-08
361 汇丰晋信大盘 1.1154 1.1128 11.538% 2009-06-24
362 中邮核心优势 1.1150 1.1130 11.496% 2009-10-28
363 鹏华优质治理 1.1128 1.1120 11.283% 2007-04-25 3.75%
364 海富通精选贰号 1.1102 0.9900 11.025% 2007-04-09 3.61%
365 申万巴黎消费增长 1.1069 1.1090 10.690% 2009-06-12
366 融通领先成长 1.1043 2.8370 10.427% 2007-04-30 3.49%
367 国泰金鹿保本二期 1.1032 1.1010 10.319% 2008-06-12 5.71%
368 天弘永利B 1.0958 1.0940 9.580% 2008-04-18 4.89%
369 融通内需驱动 1.0943 1.1020 9.427% 2009-04-22
370 信诚三得益A 1.0940 1.0930 9.402% 2008-09-27 6.29%
371 招商行业领先 1.0940 1.0940 9.400% 2009-06-19
372 华商领先企业 1.0936 1.1246 9.364% 2007-05-15 3.19%
373 益民多利 1.0900 1.0896 8.999% 2008-05-21 4.83%
374 天弘永利A 1.0867 1.0853 8.665% 2008-04-18 4.43%
375 德盛增利A 1.0865 1.0860 8.646% 2009-03-11 8.45%
