上证指数: 3029.39 (-0.64%) 成交(521亿) 深证成指: 12288.25 (-0.83%) 成交(360亿)

集合理财产品净值

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 周增长率 月增长率
1 940001 华泰紫金1号 1.157903-10 1.837903-10 -0.190% -0.0022 -0.763% 1.910%
2 AA0001 银河金星1号 1.038903-10 1.038903-10 -0.192% -0.0020 -1.179% 3.240%
3 940002 华泰紫金2号 1.307003-10 2.352003-10 -0.525% -0.0069 -1.633% 2.269%
4 920002 中金精选 0.793903-10 2.328703-10 -0.762% -0.0061 -1.047% 1.849%
5 940003 华泰紫金3号 1.213403-10 1.463403-10 -0.874% -0.0107 -2.129% 1.736%
6 900002 中信理财2号 1.105503-10 2.575503-10 -0.976% -0.0109 -2.788% 1.814%
7 900003 中信证券3号 1.009303-10 1.369303-10 -1.310% -0.0134 -3.509% 2.488%
8 870003 广发理财3号 1.655903-08 2.667503-08 0.951% 0.0156 -0.963% 3.210%
9 860001 光大阳光1号 1.741703-08 2.801703-08 0.519% 0.0090 -0.820% 2.248%
10 910003 东方红3号 1.072703-08 1.072703-08 0.459% 0.0049 -1.587% 2.484%
11 870004 广发理财4号 1.429203-08 1.549203-08 0.415% 0.0059 -1.230% 0.818%
12 930603 国信金理财价值 1.019203-05 1.611603-05 0.741% 0.0075 0.741% 1.403%
13 930601 国信金理财经典 1.135903-05 2.199203-05 0.134% 0.0015 0.674% 0.674%
14 920003 中金策略 0.791303-05 1.191303-05 0.000% 0.0000 -0.025% 1.060%
15 920006 中金中华 1.205012-17 1.205012-17 -1.148% -0.0140 -1.148% -2.033%
16 860002 光大阳光2号 1.786008-24 2.666008-24 0.056% 0.0010 0.056% 9.162%
17 910002 东方红2号 1.318906-05 2.448906-05 0.716% 0.0092 3.630% 3.630%
18 850001 海通稳健增值 0.769003-31 1.645003-31 0.000% 0.0000 -0.078% 3.360%
19 900001 中信避险共赢 1.193706-16 1.451706-16 0.008% 0.0001 -0.142% -0.226%
20 930602 国信金理财稳得 1.580709-21 1.710709-21 0.003% 0.0000 0.013% 1.784%
21 910001 东方红1号 1.511007-09 2.629307-09 0.000% 0.0000 0.000% 1.349%

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。