上证指数: 3613.49 (-1.19%) 成交(1289亿) 深证成指: 13080.37 (-1.78%) 成交(593亿)

集合理财产品净值

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 周增长率 月增长率
1 940002 华泰紫金2号 1.330405-09 2.375405-09 1.079% 0.0142 1.526% 1.064%
2 870004 广发理财4号 1.459605-09 1.559605-09 0.613% 0.0089 2.992% 2.543%
3 900003 中信证券3号 1.123405-09 1.478405-09 0.537% 0.0060 -0.044% 6.354%
4 940001 华泰紫金1号 1.195505-09 1.725505-09 0.025% 0.0003 0.100% 0.547%
5 900001 中信避险共赢 1.196105-09 1.454105-09 -0.092% -0.0011 -0.025% 0.580%
6 920002 中金精选 0.996605-09 2.857405-09 -0.398% -0.0040 -0.341% 3.317%
7 920003 中金策略 1.017005-09 1.417005-09 -0.548% -0.0056 0.683% 4.286%
8 850001 海通稳健增值 0.946705-09 1.822705-09 -0.630% -0.0060 0.981% 1.403%
9 900002 中信理财2号 1.269805-09 2.499805-09 -0.836% -0.0107 -2.935% 1.116%
10 870003 广发理财3号 1.751905-09 2.651905-09 -1.274% -0.0226 -4.555% 2.865%
11 940003 华泰紫金3号 1.147705-09 1.397705-09 -1.713% -0.0200 -4.652% 4.355%
12 860001 光大阳光1号 1.738505-08 2.638505-08 -2.942% -0.0527 -0.492% 5.204%
13 860002 光大阳光2号 1.613205-05 2.413205-05 1.869% 0.0296 1.869% 1.869%
14 910002 东方红2号 2.073103-21 2.983103-21 -0.444% -0.0093 -2.198% -11.974%
15 930601 国信金理财经典 1.029703-21 1.909703-21 -0.494% -0.0052 -2.444% -13.105%
16 930603 国信金理财价值 1.044303-21 1.467703-21 -0.543% -0.0058 -2.684% -14.691%
17 920006 中金中华 0.955003-20 0.955003-20 -1.749% -0.0170 -3.242% -
18 930602 国信金理财稳得 1.580709-21 1.710709-21 0.003% 0.0000 0.013% 1.784%
19 910001 东方红1号 1.511007-09 2.629307-09 0.000% 0.0000 0.000% 1.349%

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。