上证指数: 2288.53 (0.57%) 成交(920亿) 深证成指: 9304.86 (0.42%) 成交(1074亿)

集合理财产品净值

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 周增长率 月增长率
1 920002 中金精选 0.732405-24 2.168305-24 0.315% 0.0023 0.622% 9.153%
2 920003 中金策略 0.695605-24 1.095605-24 0.086% 0.0006 0.029% 5.859%
3 900002 中信理财2号 0.946605-23 2.472305-23 1.003% 0.0094 5.530% 6.900%
4 900003 中信证券3号 0.683905-23 1.089705-23 0.826% 0.0056 4.716% 5.248%
5 870004 广发理财4号 1.098605-23 1.318605-23 -0.218% -0.0024 3.291% 6.733%
6 870003 广发理财3号 0.834605-23 2.503605-23 -1.265% -0.0107 4.118% 3.372%
7 930603 国信金理财价值 0.844404-19 1.466804-19 0.357% 0.0030 1.796% 0.764%
8 930601 国信金理财经典 0.940504-19 2.033804-19 -0.165% -0.0016 -0.823% -1.156%
9 940003 华泰紫金3号 0.802803-26 1.103803-26 1.134% 0.0090 2.555% 1.376%
10 940001 华泰紫金1号 1.055203-26 1.785203-26 0.028% 0.0003 0.285% 0.687%
11 940002 华泰紫金2号 0.867503-26 1.999503-26 0.000% 0.0000 1.864% 1.816%
12 860001 光大阳光1号 1.118312-18 2.778312-18 3.671% 0.0396 3.671% 1.249%
13 AA0001 银河金星1号 0.698809-28 0.724809-28 1.305% 0.0090 1.673% -1.216%
14 920006 中金中华 0.834007-11 1.124007-11 -8.352% -0.0760 -8.352% -8.352%
15 910003 东方红3号 1.112303-25 1.132303-25 0.018% 0.0002 0.018% 0.081%
16 860002 光大阳光2号 1.786008-24 2.666008-24 0.056% 0.0010 0.056% 9.162%
17 910002 东方红2号 1.318906-05 2.448906-05 0.716% 0.0092 3.630% 3.630%
18 850001 海通稳健增值 0.769003-31 1.645003-31 0.000% 0.0000 -0.078% 3.360%
19 900001 中信避险共赢 1.193706-16 1.451706-16 0.008% 0.0001 -0.142% -0.226%
20 930602 国信金理财稳得 1.580709-21 1.710709-21 0.003% 0.0000 0.013% 1.784%
21 910001 东方红1号 1.511007-09 2.629307-09 0.000% 0.0000 0.000% 1.349%

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。