货币基金最新收益统计

序号 代码 名称 万份日收益 7日年化(%) 月增长率(%) 3月增长率(%) 年增长率(%)
1 519508 万家货币 4.636803-10 3.7580 0.10 0.36 1.37
2 180009 银华货币B 4.175003-10 5.4320 0.11 0.28 1.00
3 180008 银华货币A 4.115403-10 5.1890 0.11 0.25 0.84
4 410002 华富货币 1.483403-10 1.9640 0.08 0.36 1.30
5 128011 国投瑞银货币B 1.447903-10 2.4060 0.07 0.23 1.00
6 121011 国投瑞银货币A 1.383003-10 2.1640 0.06 0.19 0.83
7 100028 富国天时B 1.101503-10 2.2770 0.08 0.31 1.28
8 217014 招商现金增值B 1.056003-10 1.9250 0.06
9 100025 富国天时货币 1.036503-10 2.0380 0.07 0.27 1.11
10 217004 招商现金增值A 0.990103-10 1.6800 0.06 0.18 1.01
11 040003 华安现金富利 0.951303-10 1.6360 0.06 0.24 1.11
12 519506 海富通货币B 0.470403-10 1.5760 0.06 0.31 1.36
13 290001 泰信天天收益 0.469703-10 2.2440 0.07 0.25 1.22
14 070008 嘉实货币 0.469403-10 1.9440 0.06 0.20 1.19
15 202302 南方现金B 0.463403-10 1.8350 0.07 0.32
16 519505 海富通货币A 0.404303-10 1.3350 0.05 0.28 1.20
17 202301 南方现金A 0.396603-10 1.5950 0.06 0.28 1.34
18 091005 大成货币B 0.395603-10 1.9700 0.07 0.21 1.11
19 003003 华夏现金增利 0.389003-10 1.8520 0.06 0.33 1.42
20 519589 交银货币B 0.386703-10 1.5580 0.06 0.24 1.14
21 519999 长信利息 0.382003-10 1.4150 0.06 0.27 1.24
22 160609 鹏华货币币 0.379803-10 1.5360 0.06 0.24 1.18
23 240007 华宝现金宝B 0.363503-10 1.5240 0.06 0.22 0.93
24 080011 长盛货币 0.352103-10 1.2480 0.06 0.31 1.23
25 163802 中银货币 0.347103-10 1.6050 0.07 0.32 1.28
26 150015 银河银富货币B 0.346903-10 1.2840 0.05 0.19 0.83
27 270014 广发货币B 0.338903-10 1.2470 0.05
28 519517 汇添富货币B 0.330703-10 1.2940 0.05 0.23 1.20
29 090005 大成货币A 0.329303-10 1.7240 0.06 0.17 0.95
30 163303 摩根华鑫货币 0.329203-10 1.1440 0.04 0.30 1.43
31 162206 泰达荷银货币 0.327503-10 2.1040 0.08 0.27 0.99
32 519588 交银货币A 0.321403-10 1.3170 0.05 0.20 0.98
33 050003 博时现金收益 0.321203-10 1.1740 0.05 0.23 1.30
34 530002 建信货币 0.318603-10 1.2280 0.05 0.19 1.26
35 110016 易方达货币B 0.317603-10 1.2920 0.05 0.35 1.69
36 160606 鹏华货币 0.313403-10 1.2950 0.05 0.20 1.01
37 482002 工银货币 0.313003-10 1.1910 0.05 0.25 1.10
38 320002 诺安货币 0.312203-10 1.1600 0.06 0.19 0.87
39 37001B 上投货币B 0.299203-10 1.0790 0.04 0.17 0.62
40 240006 华宝现金宝A 0.297403-10 1.2820 0.06 0.18 0.77
41 020007 国泰货币 0.291303-10 1.2840 0.08 0.22 1.15
42 150005 银河银富货币 0.286403-10 1.0450 0.04 0.15 0.67
43 288101 中信现金优势 0.275803-10 1.2400 0.05 0.28 1.39
44 400005 东方金账簿 0.275103-10 1.1010 0.06 0.29 1.30
45 340005 兴业货币 0.274603-10 1.0010 0.04 0.13 0.60
46 350004 天治天得利 0.273803-10 2.0980 0.08 0.26 1.22
47 270004 广发货币A 0.272203-10 1.0060 0.04 0.21 0.97
48 200003 长城货币 0.269803-10 1.0110 0.09 0.33 0.72
49 213909 宝盈货币B 0.265103-10 0.9860 0.04 0.16
50 519518 汇添富货币A 0.264803-10 1.0530 0.04 0.19 1.03
51 360003 光大货币 0.263203-10 0.8860 0.07 0.20 1.09
52 161608 融通易支付货币 0.253003-10 2.7870 0.09 0.29 1.25
53 110006 易方达货币A 0.250403-10 1.0500 0.04 0.31 1.53
54 310338 申万巴黎收益宝 0.238503-10 0.8510 0.05 0.15 0.63
55 370010 上投货币 0.233603-10 0.8390 0.04 0.14 0.46
56 460106 友邦货币B 0.206603-10 0.7500 0.03 0.12
57 560001 益民货币 0.199003-10 0.5750 0.03 0.11 0.48
58 213009 宝盈货币A 0.190603-10 0.7420 0.03 0.12
59 260102 景顺长城货币 0.146903-10 0.5290 0.04 0.12 0.77
60 460006 友邦货币A 0.140903-10 0.5100 0.03 0.08
基金信息 每日基金净值 | 近期基金公告 | 收益排名 | 基金分析平台 | 基金排名筛选 | 基金比较 | 基金组合分析 | 基金公司 | 其它理财产品
理财信息 理财黄页 | 理财教室 | 理财笔记 | 帮助 | 最新功能

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。