东方金账簿 (400005) - 主页 新闻
0.2897
2010-03-19
| 七日年化: | 2.6900 | 周增长率: | 0.045% | 月增长率: | 0.105% |
| 季增长率: | 0.274% | 年增长率: | 1.295% | 今年增长: | 0.234% |
| 所属公司: | 东方 | 持有人数: | 36 |
东方金账簿 的最新公告
| 东方金账簿 关于 更新招募说明书 的公告 03-18
东方金账簿货币市场基金招募说明书(更新)摘要 |
| 东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告 03-01 |
| 东方金账簿 关于 暂停申购 的公告 02-08
关于东方金账簿货币市场基金春节前暂停申购及基金转换转入的公告 |
| 东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转补充公告 02-06 |
| 东方金账簿货币市场基金收益结转公告 02-01 |
东方基金 的最新讨论
| 东方精选赎回时机拿捏得不错 | 0 回/662 阅 | SERDES 02月17日 |
|
| [基金评论]东方精选-2008/04/17 | 0 回/808 阅 | abm 04月17日 |
|
| 今天的第一 今年的第一 东精加油 | 5 回/1168 阅 | skyloo 03月03日 |
|
| 东方精选混合今天狠了 目前大涨2% 强鸡 | 6 回/1166 阅 | 放牛娃 01月08日 |
|
| 东方基金经理人被基民指无能还拒理反抗 | 5 回/1344 阅 | 被套的感觉 11月15日 |
|
| [基金评论]东方精选-2007/11/06 | 6 回/1054 阅 | veryhappy 11月06日 |
|
| 东方精选跌破1.2收于1.19....... | 8 回/1053 阅 | leasun 10月24日 |
|
| [基金评论]东方龙混合-2007/09/27 | 1 回/918 阅 | 瞌睡虫 09月27日 |
|
| 有谁持有东方龙混合基金的朋友们,请进聊聊. | 2 回/1085 阅 | 小任 09月21日 |
|
| [基金评论]东方精选-2007/09/05 | 2 回/1052 阅 | helenliu 09月06日 |
